美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 173.94 2026/02/02 N/A +8.45% +10.07% +26.68% +9.65% +43.99% +43.20% +2.64% N/A 11.99%
亨德森远见基金美国股票基金 (美元) A2 33.55 2020/03/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +235.50% 0.00%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 29.09 2026/02/02 N/A +6.63% +8.02% +19.71% +7.94% +36.89% +43.02% +30.10% +190.90% 9.79%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 29.09 2026/02/02 N/A +6.63% +8.02% +19.71% +7.94% +36.89% +43.02% +30.10% +190.90% 9.79%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 29.09 2026/02/02 N/A +6.63% +8.02% +19.71% +7.94% +36.89% +43.02% +30.10% +190.90% 9.79%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 29.09 2026/02/02 N/A +6.63% +8.02% +19.71% +7.94% +36.89% +43.02% +30.10% +190.90% 9.79%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 19.30 2026/02/02 N/A +3.71% +6.81% +13.13% +3.71% +24.92% +4.66% -3.26% +93.00% 10.52%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 22.30 2026/02/02 N/A +10.72% +11.61% +26.42% +13.14% +52.95% +22.19% -27.43% +123.00% 20.38%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 27.40 2026/02/02 N/A +3.20% +4.58% +6.66% +2.66% +10.48% +6.08% +5.75% +174.00% 9.94%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 29.36 2026/02/02 N/A +4.93% +8.50% +13.80% +4.93% +29.05% +51.81% +30.08% N/A 11.21%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.99% -0.89% N/A 3.48%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 55.26 2026/02/02 N/A +3.56% +3.21% +5.18% +2.75% +5.94% +7.49% -2.80% +452.60% 12.64%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 85.63 2026/02/02 N/A +4.27% +6.31% +6.60% +4.54% +16.87% +22.21% +31.66% N/A 9.05%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 288.61 2026/02/02 N/A +2.86% -0.21% +16.02% +4.26% +27.05% +115.56% +82.71% +2,900.10% 15.48%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】