美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 120.40 2025/05/06 N/A +2.32% -3.87% -6.02% -1.53% +0.80% +5.08% +11.00% N/A 11.33%
亨德森远见基金美国股票基金 (美元) A2 33.55 2020/03/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +235.50% 0.00%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.48 2025/05/06 N/A +0.28% -0.92% -2.27% +0.37% +4.02% +4.88% +20.40% +114.80% 10.86%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.48 2025/05/06 N/A +0.28% -0.92% -2.27% +0.37% +4.02% +4.88% +20.40% +114.80% 10.86%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.48 2025/05/06 N/A +0.28% -0.92% -2.27% +0.37% +4.02% +4.88% +20.40% +114.80% 10.86%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.48 2025/05/06 N/A +0.28% -0.92% -2.27% +0.37% +4.02% +4.88% +20.40% +114.80% 10.86%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.90 2025/05/06 N/A +1.47% +1.53% -1.91% +3.05% -5.13% -15.15% -6.03% +59.00% 10.38%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 15.91 2025/05/06 N/A -3.05% +4.60% +2.98% +9.65% +8.97% -7.82% -19.48% +59.10% 25.09%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 24.72 2025/05/06 N/A -0.08% -3.02% -5.32% -0.68% +3.52% -9.98% +17.16% +147.20% 13.53%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 24.65 2025/05/06 N/A +6.34% +4.67% +6.62% +6.85% +3.70% +31.40% +50.21% N/A 13.65%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.13% +26.27% N/A 8.13%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.15 2025/05/06 N/A +2.19% -1.92% -1.62% +1.82% -3.52% -12.84% +10.63% +421.50% 19.43%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 72.99 2025/05/06 N/A +2.60% -1.96% +1.69% +1.50% -2.13% +10.98% +75.08% N/A 13.82%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 201.30 2025/05/06 N/A +2.04% -14.23% -10.81% -10.68% +1.22% +57.73% +93.58% +1,992.52% 18.75%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】