美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 34.59 2026/03/20 N/A -11.28% -9.59% -6.29% -10.34% -0.40% +16.03% +19.77% +245.90% 10.77%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.52% +35.12% 0.00%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.98% +1,105.38% 0.00%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.24% +451.33% 0.00%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 27.55 2026/03/20 N/A -5.14% -4.28% -8.53% -4.60% +7.56% +4.29% -33.87% +109.20% 20.34%
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 113.36 2026/03/20 N/A -6.88% +3.26% +7.11% +2.08% +26.56% +28.26% -0.79% +2,167.21% 11.83%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 68.86 2026/03/20 N/A -7.96% -1.23% -1.66% -1.93% +24.20% +50.51% +25.36% +293.68% 11.48%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 98.11 2026/03/20 N/A -6.42% +8.29% +11.80% +7.19% +39.28% +50.69% +4.74% +672.53% 12.52%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 98.11 2026/03/20 N/A -6.42% +8.29% +11.80% +7.19% +39.28% +50.69% +4.74% +672.53% 12.52%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 98.11 2026/03/20 N/A -6.42% +8.29% +11.80% +7.19% +39.28% +50.69% +4.74% +672.53% 12.52%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 98.11 2026/03/20 N/A -6.42% +8.29% +11.80% +7.19% +39.28% +50.69% +4.74% +672.53% 12.52%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.83 2026/03/20 N/A -7.14% +3.02% +2.64% +2.15% +24.90% +53.78% +28.49% +218.32% 11.35%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 70.03 2026/03/20 N/A -5.32% -4.30% -5.16% -4.64% -13.15% -0.85% +0.66% +600.34% 12.41%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.45 2026/03/20 N/A -6.38% -5.34% -3.50% -5.50% +8.80% +25.48% +8.22% +309.68% 11.23%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 187.90 2026/03/20 N/A -12.29% -15.91% -16.41% -15.43% -14.57% +13.19% -2.27% +232.69% 12.19%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,830.23 2026/03/20 N/A -7.22% +5.42% +13.09% +5.44% +37.57% +66.55% +42.56% +241.82% 10.56%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,467.44 2025/12/24 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.49% +15.12% +2.02% -10.97% 14.22%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.84 2026/03/20 N/A -3.20% -1.10% +1.55% -1.30% +8.44% +34.97% +8.43% +418.39% 6.14%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.58 2026/03/20 N/A -2.15% -0.69% -0.60% -0.83% +3.18% +19.11% +11.17% +175.80% 3.61%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 227.41 2026/03/20 N/A -5.26% -9.87% -8.89% -9.14% +8.68% +56.36% +52.35% +1,107.06% 12.68%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】