美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 25.81 2025/05/06 N/A +15.25% -5.23% -5.23% -2.44% -2.62% +15.02% +38.38% +285.16% 15.05%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.64 2025/05/06 N/A +6.22% -1.44% -0.56% +0.53% +7.07% +19.14% +33.20% N/A 7.86%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.46 2025/05/06 N/A +2.96% -0.86% +0.49% +0.27% +5.49% +17.96% +33.57% +316.70% 6.49%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.86 2025/05/06 N/A +11.76% -3.40% -2.17% +1.40% +5.34% +26.04% +66.62% +138.60% 13.98%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 530.79 2025/05/06 N/A +2.26% -6.66% -11.12% -1.77% -8.37% +8.90% +36.70% +751.31% 11.09%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 816.11 2025/05/06 N/A +17.95% -14.26% -11.32% -9.59% +5.86% +54.01% +90.86% +1,227.66% 24.73%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.51 2025/05/06 N/A +0.31% +1.35% +2.31% +1.83% +4.67% +9.61% +6.90% N/A 1.50%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 116.96 2025/05/06 N/A +14.12% -6.28% -9.34% -3.96% -1.97% +11.18% +45.42% +632.83% 15.75%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 39.90 2025/05/06 N/A +14.13% -6.27% -9.32% -3.95% -1.94% +11.20% +45.41% +299.00% 15.75%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +38.49% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.00 2025/05/06 N/A +3.01% +5.30% +4.94% +7.27% +6.68% +2.39% -6.32% N/A 7.03%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +25.94% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.59% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 22.50 2025/05/06 0.50 +8.17% -4.50% -7.41% +3.02% -8.98% -1.06% +64.47% N/A 16.25%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.39 2025/05/06 1.50 +2.50% -2.38% -2.89% -1.07% -1.47% -6.57% -6.22% N/A 7.28%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.63 2025/05/06 0.82 +0.83% +1.78% +1.78% +2.84% +0.83% -9.56% -21.65% N/A 10.30%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 28.84 2025/05/06 0.70 +11.70% -9.11% -5.41% -5.19% +2.78% +19.12% +46.25% N/A 13.13%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.67 2025/05/06 N/A -0.69% -6.28% -4.79% -5.42% -0.69% -1.48% +14.75% N/A 6.36%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】