美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.33 2026/02/02 N/A +1.18% +1.29% +8.78% +0.99% +9.07% +26.62% +15.15% +337.82% 9.31%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.57 2026/02/02 N/A +1.23% +2.55% +8.02% +1.49% +13.90% +37.70% +29.21% N/A 4.84%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.94 2026/02/02 N/A +0.96% +1.68% +3.69% +0.76% +7.26% +24.39% +17.50% +350.11% 3.43%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 32.55 2026/02/02 N/A +4.83% +9.60% +23.16% +6.10% +32.80% +61.94% +69.97% +225.50% 9.66%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 602.09 2026/02/02 N/A +1.42% +8.52% +17.09% +1.55% +5.87% +18.00% +31.04% +865.66% 9.57%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,226.12 2026/02/02 N/A +2.92% -0.15% +24.99% +4.31% +31.97% +123.43% +64.21% +1,894.66% 21.35%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.01 2026/02/02 N/A +0.30% +0.76% +1.68% +0.30% +3.95% +12.35% +8.22% N/A 1.09%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.43 2026/02/02 N/A +0.68% -3.05% +2.34% +1.14% +4.15% +18.36% +8.89% +710.96% 10.39%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.15 2026/02/02 N/A +0.68% -3.05% +2.34% +1.15% +4.15% +18.36% +8.90% +341.50% 10.39%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.48% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.58 2026/02/02 N/A +1.77% +1.17% +2.11% +1.70% +8.33% +8.03% -12.69% N/A 5.48%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 32.35 2026/02/02 0.50 +14.03% +25.34% +37.37% +14.11% +40.04% +35.81% +73.92% N/A 12.24%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.43 2026/02/02 1.50 +1.09% +1.36% +2.77% +1.09% +6.29% -2.37% -19.59% N/A 5.12%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.72 2026/02/02 0.82 +2.26% +2.84% +6.63% +2.16% +11.04% -3.12% -24.66% N/A 7.37%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.68 2026/02/02 0.70 +1.26% +0.78% +6.15% +1.34% +9.33% +42.48% +35.84% N/A 9.37%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.00 2026/02/02 N/A +1.85% +2.42% +10.50% +2.18% +10.44% +19.57% +20.02% N/A 5.77%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】