美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 38.74 2026/02/02 N/A -0.51% +2.14% +8.70% +0.41% +15.50% +27.02% +38.75% +287.40% 8.06%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 73.33 2026/02/02 N/A -0.47% -2.50% -2.30% -0.15% -12.75% +1.43% +4.64% +633.30% 10.93%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.08 2026/02/02 N/A +0.89% +1.13% +2.05% +0.98% +5.29% +19.62% +13.69% +180.82% 2.48%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 362.80 2026/02/02 N/A +2.73% +1.47% +4.47% +3.46% -6.94% +3.66% +2.81% +262.80% 11.71%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 77.84 2026/02/02 0.40 +4.36% +11.01% +18.08% +4.51% +22.10% +26.88% +34.62% N/A 10.54%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.66 2026/02/02 0.54 -0.37% +2.22% +4.79% -0.32% +5.77% +30.17% +42.22% +1,447.14% 6.12%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 74.36 2026/02/02 N/A +2.54% +4.81% +6.62% +2.88% +8.88% +12.36% +12.31% +1,355.19% 9.01%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 40.83 2026/02/02 N/A +0.86% +7.99% +13.10% +2.25% +18.04% +46.87% +76.60% N/A 7.37%
富兰克林互惠欧洲基金(美元) A (累算) 47.96 2026/02/02 N/A +1.12% +10.15% +14.85% +2.22% +33.71% +59.81% +72.46% +379.60% 9.09%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.99% -0.89% N/A 3.48%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 55.26 2026/02/02 N/A +3.56% +3.21% +5.18% +2.75% +5.94% +7.49% -2.80% +452.60% 12.64%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 85.63 2026/02/02 N/A +4.27% +6.31% +6.60% +4.54% +16.87% +22.21% +31.66% N/A 9.05%
景顺泛欧洲基金(欧元) A 33.27 2026/02/02 N/A +4.59% +11.09% +18.69% +5.62% +24.75% +35.91% +74.28% N/A 8.56%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲科技 (欧元) 9.92 2016/07/04 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +72.52% 0.00%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/02 N/A +3.01% +9.16% +16.91% +5.06% +27.42% +43.53% +68.14% +448.30% 8.26%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】