| 特殊金融服务 | +5.120% | -7.420% | 2.68亿 | 2.89亿 | 176.48 | |
|
| 水电 | +5.020% | -4.830% | 34.62亿 | 28.81亿 | 54.11 | |
|
| 商用货车 | +4.600% | -2.490% | 3.93亿 | 4.96亿 | 16.43 | |
|
| 园区 | +4.190% | -4.620% | 2.92亿 | 7.69亿 | 38.83 | |
|
| 综合性银行 | +4.020% | -2.970% | 11.79亿 | 10.61亿 | 5.23 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -2.860% | +4.930% | 15.01亿 | 23.21亿 | 30.35 | |
|
| 重型电气设备 | -1.950% | -4.850% | 2.26亿 | 5.29亿 | 130.44 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -1.690% | +0.650% | 1.65亿 | 4.35亿 | 610.50 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -1.070% | -2.140% | 48.94亿 | 109.71亿 | 55.25 | |
|
| 新能源设备 | -0.920% | -3.020% | 677.66亿 | 1,147.51亿 | 82.45 | |
|
| 新能源设备 | -0.920% | -3.020% | 677.66亿 | 1,147.51亿 | 82.45 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +1.330% | -5.610% | 455.82亿 | 1,118.14亿 | 95.01 | |
|
| 光电子器件 | +1.010% | -6.440% | 349.67亿 | 779.76亿 | 74.41 | |
|
| 电气部件与设备 | +1.960% | -4.790% | 252.50亿 | 477.54亿 | 56.51 | |
|
| 通信传输设备 | +1.690% | -6.040% | 232.33亿 | 542.07亿 | 144.51 | |
|
| 通用机械 | +1.230% | -4.990% | 192.86亿 | 367.82亿 | 87.11 | |
|
| 其他机械设备 | +1.160% | -5.130% | 174.15亿 | 372.19亿 | 129.16 | |
|
| 半导体 | -0.100% | -5.610% | 168.37亿 | 454.19亿 | 135.84 | |
|
| 稀有金属 | +0.360% | -3.720% | 152.36亿 | 233.30亿 | 101.36 | |
|
| 互联网信息服务 | +1.670% | -5.610% | 132.30亿 | 293.58亿 | 94.77 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/24 11:05