| 航空航天与国防 | -0.680% | -1.080% | 119.14亿 | 318.87亿 | 127.74 | |
|
| 农用机械 | -0.300% | +0.520% | 2.94亿 | 4.34亿 | 55.54 | |
|
| 航空货运 | -0.220% | -0.480% | 1.64亿 | 5.46亿 | 32.29 | |
|
| 航空公司 | +1.600% | -0.780% | 25.66亿 | 44.52亿 | 15.06 | |
|
| 机场 | +0.280% | +1.740% | 7.66亿 | 10.99亿 | 29.44 | |
|
| 铝 | -1.240% | -1.360% | 88.50亿 | 218.35亿 | 539.00 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +0.500% | +0.110% | 9.95亿 | 18.05亿 | 120.15 | |
|
| 景点 | +0.970% | +1.970% | 25.42亿 | 19.91亿 | 47.12 | |
|
| 汽车 | +0.180% | -0.420% | 117.40亿 | 199.37亿 | 149.26 | |
|
| 汽车零配件 | -0.150% | -1.710% | 274.70亿 | 691.34亿 | 96.76 | |
|
| 啤酒 | +0.980% | -0.330% | 5.18亿 | 8.63亿 | 37.48 | |
|
| 生物科技 | -0.500% | -1.260% | 90.60亿 | 165.39亿 | 75.88 | |
|
| 广播与有线电视 | +0.130% | +0.680% | 65.93亿 | 65.97亿 | 30.67 | |
|
| 建筑产品 | +0.830% | +0.230% | 39.72亿 | 62.59亿 | 36.86 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +1.660% | +0.130% | 22.39亿 | 23.65亿 | 74.22 | |
|
| 水泥 | +0.410% | +0.330% | 30.26亿 | 54.58亿 | 32.05 | |
|
| 化学原料 | +0.370% | -0.770% | 142.30亿 | 281.96亿 | 73.51 | |
|
| 化学药 | -0.330% | -1.640% | 233.16亿 | 479.83亿 | 69.20 | |
|
| 中药 | -0.030% | -0.670% | 44.21亿 | 102.51亿 | 57.35 | |
|
| 土木工程 | +0.460% | -0.650% | 114.61亿 | 226.30亿 | 36.05 | |
|
| 服装服饰 | +0.330% | +0.810% | 41.69亿 | 56.02亿 | 26.79 | |
|
| 煤炭 | +2.020% | +0.090% | 104.85亿 | 150.95亿 | 13.57 | |
|
| 商业印刷 | -0.430% | +0.100% | 7.19亿 | 17.14亿 | 29.47 | |
|
| 商用货车 | +0.250% | -0.580% | 1.70亿 | 5.88亿 | 10.46 | |
|
| 日用品经销商 | +0.360% | +0.540% | 3.49千万 | 7.19千万 | 82.50 | |
|
| 通信终端设备 | -0.280% | -1.190% | 99.51亿 | 234.51亿 | 89.22 | |
|
| 通信传输设备 | -0.550% | -1.830% | 303.79亿 | 805.97亿 | 115.87 | |
|
| 其它通信设备 | +0.190% | -0.530% | 4.50亿 | 6.06亿 | 36.27 | |
|
| 综合性资本市场 | +0.630% | -1.250% | 1.08亿 | 3.59亿 | 17.40 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -0.800% | -0.940% | 57.17亿 | 132.90亿 | 101.95 | |
|
| 电脑与外围设备 | -0.500% | -0.700% | 118.55亿 | 269.56亿 | 124.81 | |
|
| 建筑装修 | +1.220% | +1.250% | 48.82亿 | 62.53亿 | 49.44 | |
|
| 工程机械 | -0.120% | -0.520% | 50.31亿 | 109.69亿 | 72.42 | |
|
| 消费信贷 | +0.430% | +0.260% | 1.13亿 | 3.59亿 | 84.11 | |
|
| 消费电子产品 | -0.040% | -0.440% | 43.41亿 | 76.46亿 | 75.71 | |
|
| 铜 | -0.350% | -2.320% | 50.52亿 | 178.57亿 | 64.98 | |
|
| 百货商店 | +1.270% | +0.450% | 59.88亿 | 60.37亿 | 98.57 | |
|
| 综合性银行 | +0.220% | +2.030% | 135.21亿 | 262.56亿 | 6.95 | |
|
| 多元化保险 | -0.680% | +0.640% | 18.20亿 | 64.56亿 | 8.18 | |
|
| 药品经销商 | +0.130% | -0.050% | 25.41亿 | 46.42亿 | 150.22 | |
|
| 教育服务 | +0.810% | +1.010% | 8.57亿 | 12.80亿 | 27.90 | |
|
| 电气部件与设备 | +1.690% | +0.030% | 627.49亿 | 853.65亿 | 53.85 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.500% | -0.980% | 686.83亿 | 1,710.30亿 | 95.61 | |
|
| 环保工程 | +0.720% | -0.160% | 6.56亿 | 12.04亿 | 32.45 | |
|
| 环保服务 | +0.450% | -0.150% | 68.69亿 | 135.90亿 | 63.76 | |
|
| 化肥与农药 | +0.230% | -1.230% | 65.99亿 | 138.81亿 | 35.17 | |
|
| 纤维及树脂 | -0.200% | -1.250% | 41.15亿 | 93.80亿 | 76.27 | |
|
| 金融交易与数据 | -0.430% | -2.700% | 26.60亿 | 94.96亿 | 217.88 | |
|
| 渔业产品 | +0.550% | +0.690% | 3.85亿 | 5.99亿 | 16.18 | |
|
| 食品经销商 | +1.150% | -0.360% | 3.19亿 | 3.29亿 | 130.51 | |
|
| 鞋类 | +0.680% | +2.290% | 23.47亿 | 18.49亿 | 4.66 | |
|
| 林业产品 | +2.010% | +2.250% | 53.74亿 | 38.63亿 | 53.64 | |
|
| 园林工程 | -0.190% | -0.440% | 22.82亿 | 42.42亿 | 38.56 | |
|
| 燃气 | +0.170% | +0.370% | 33.48亿 | 68.83亿 | 40.54 | |
|
| 通用机械 | -0.270% | -0.780% | 303.16亿 | 663.01亿 | 86.78 | |
|
| 综合货品商店 | +1.190% | -0.030% | 1.96亿 | 1.82亿 | 23.57 | |
|
| 玻璃 | +0.510% | -0.430% | 7.22亿 | 14.19亿 | 99.73 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +0.500% | -3.410% | 71.30亿 | 172.56亿 | 35.78 | |
|
| 环保设备 | +0.410% | -0.560% | 27.82亿 | 50.98亿 | 33.25 | |
|
| 医疗保健机构 | -0.520% | -1.070% | 17.87亿 | 46.09亿 | 35.14 | |
|
| 医疗保健服务 | -0.460% | -1.700% | 5.31亿 | 17.54亿 | 21.70 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.360% | +1.440% | 5.71亿 | 12.37亿 | 113.02 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +0.980% | +0.610% | 8.85亿 | 13.51亿 | 30.13 | |
|
| 重型电气设备 | +3.180% | -0.360% | 13.81亿 | 13.93亿 | 160.16 | |
|
| 高速公路 | +0.730% | +1.500% | 15.75亿 | 25.64亿 | 18.76 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.720% | +0.120% | 18.10亿 | 32.77亿 | 33.38 | |
|
| 酒店 | +1.710% | +0.100% | 5.39亿 | 5.94亿 | 61.35 | |
|
| 家用电器 | +0.060% | -0.690% | 94.41亿 | 204.64亿 | 52.03 | |
|
| 家常用品 | -0.260% | -0.500% | 4.07亿 | 10.74亿 | 58.93 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +0.270% | -0.620% | 12.80亿 | 18.95亿 | 56.02 | |
|
| 水电 | +1.550% | +0.920% | 36.89亿 | 55.28亿 | 81.49 | |
|
| 大卖场与超市 | +1.370% | +0.950% | 23.22亿 | 26.44亿 | 448.62 | |
|
| 工业集团企业 | -0.360% | -0.870% | 6.35亿 | 16.27亿 | 90.68 | |
|
| 工业品贸易商 | +0.310% | +0.410% | 33.68亿 | 67.97亿 | 75.31 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.160% | +0.140% | 8.24亿 | 21.85亿 | 11.97 | |
|
| 互联网信息服务 | -1.410% | -1.390% | 133.60亿 | 297.83亿 | 102.10 | |
|
| 互联网零售 | +0.360% | -0.810% | 7.88亿 | 14.29亿 | 82.23 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.150% | -0.470% | 139.41亿 | 512.09亿 | 49.84 | |
|
| IT外包服务 | -1.970% | -1.530% | 16.84亿 | 33.90亿 | 176.15 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +1.190% | -1.180% | 8.45亿 | 17.66亿 | 89.03 | |
|
| 休闲设备与用品 | +0.480% | -0.390% | 22.22亿 | 43.73亿 | 97.89 | |
|
| 休闲服务 | +0.510% | +1.970% | 18.85亿 | 14.59亿 | 30.92 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.690% | +0.560% | 6.42亿 | 25.05亿 | 9.69 | |
|
| 畜牧产品 | +0.730% | -0.370% | 26.57亿 | 48.34亿 | 46.32 | |
|
| 物流 | -0.540% | +0.210% | 48.58亿 | 107.61亿 | 60.74 | |
|
| 市场服务 | +0.160% | -0.970% | 9.42亿 | 22.15亿 | 86.13 | |
|
| 营销与广告 | -0.410% | +0.140% | 81.11亿 | 152.14亿 | 80.11 | |
|
| 医疗器械 | -0.060% | -1.280% | 100.86亿 | 228.44亿 | 101.23 | |
|
| 医疗用品经销商 | +0.110% | -0.360% | 5.35亿 | 5.13亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +0.830% | +0.170% | 19.78亿 | 34.66亿 | 14.74 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -1.410% | -1.060% | 103.91亿 | 218.57亿 | 23.30 | |
|
| 摩托车 | -0.350% | -0.490% | 3.21亿 | 12.01亿 | 41.72 | |
|
| 电影与娱乐 | +0.260% | +0.480% | 76.70亿 | 98.22亿 | 50.96 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +0.370% | -1.930% | 594.64亿 | 1,497.60亿 | 61.32 | |
|
| 新能源发电 | +0.760% | +0.250% | 26.75亿 | 56.26亿 | 34.14 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -0.550% | -1.080% | 42.82亿 | 115.52亿 | 114.51 | |
|
| 核电 | +0.450% | -0.470% | 8.46亿 | 25.36亿 | 19.18 | |
|
| 办公服务与用品 | +0.240% | -0.730% | 8.40千万 | 1.87亿 | 45.00 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +1.450% | -1.680% | 3.62亿 | 6.41亿 | 301.99 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +3.740% | -1.490% | 22.23亿 | 19.36亿 | 12.64 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +0.830% | -0.590% | 4.74亿 | 7.75亿 | 43.34 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +1.050% | -0.450% | 3.49亿 | 6.77亿 | 34.63 | |
|
| 光电子器件 | -0.310% | -1.120% | 243.57亿 | 669.75亿 | 77.56 | |
|
| 其他农产品 | +0.790% | +0.390% | 58.84亿 | 78.14亿 | 133.79 | |
|
| 其他商业服务 | +0.440% | +0.120% | 73.49亿 | 131.71亿 | 57.11 | |
|
| 其他化学制品 | -0.020% | -1.310% | 149.75亿 | 405.39亿 | 49.86 | |
|
| 其他建材 | +0.760% | -0.560% | 17.12亿 | 22.31亿 | 82.72 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.170% | -0.970% | 21.09亿 | 46.18亿 | 111.60 | |
|
| 其他机械设备 | -0.080% | -0.910% | 345.87亿 | 638.11亿 | 106.96 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -0.220% | -2.210% | 108.99亿 | 307.15亿 | 90.94 | |
|
| 其他零售 | +0.250% | -0.760% | 10.67亿 | 25.93亿 | 72.94 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.710% | -0.680% | 80.13亿 | 143.95亿 | 53.09 | |
|
| 涂料涂漆 | -0.500% | -1.750% | 11.88亿 | 32.47亿 | 88.18 | |
|
| 纸材料包装 | +0.050% | +0.080% | 12.57亿 | 24.55亿 | 31.55 | |
|
| 纸制品 | +0.220% | +1.050% | 33.64亿 | 31.07亿 | 81.75 | |
|
| 园区 | +0.680% | -0.570% | 25.41亿 | 56.13亿 | 58.81 | |
|
| 个人用品 | +0.400% | -1.290% | 15.47亿 | 32.02亿 | 50.90 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +0.800% | -1.140% | 35.55亿 | 74.10亿 | 45.97 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -1.420% | -2.150% | 71.20亿 | 189.01亿 | 67.29 | |
|
| 塑料制品 | -0.330% | -1.460% | 62.61亿 | 142.51亿 | 65.75 | |
|
| 港口 | +0.480% | +0.840% | 24.85亿 | 43.30亿 | 20.79 | |
|
| 电网 | +1.730% | -1.230% | 2.36亿 | 4.09亿 | 15.18 | |
|
| 印染化学品 | -1.240% | -0.150% | 24.10亿 | 43.86亿 | 97.22 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.140% | +0.560% | 7.93千万 | 1.91亿 | 89.83 | |
|
| 出版 | -0.690% | +0.900% | 47.94亿 | 51.27亿 | 66.40 | |
|
| 铁路运输 | +0.370% | -0.310% | 7.63亿 | 17.22亿 | 21.78 | |
|
| 铁路设备 | -0.180% | -0.730% | 18.32亿 | 48.53亿 | 67.17 | |
|
| 稀有金属 | -0.590% | -1.560% | 188.14亿 | 535.68亿 | 82.33 | |
|
| 房地产开发 | +0.890% | +0.430% | 153.79亿 | 228.42亿 | 64.84 | |
|
| 房地产管理与服务 | +0.390% | -0.110% | 9.50亿 | 14.72亿 | 63.08 | |
|
| 区域性银行 | +0.190% | +1.680% | 67.56亿 | 128.98亿 | 6.70 | |
|
| 餐馆 | +2.000% | +0.260% | 3.22亿 | 2.79亿 | 38.44 | |
|
| 黄酒 | +2.420% | -0.580% | 5.31亿 | 5.37亿 | 223.47 | |
|
| 公路运输 | +1.440% | +0.440% | 11.56亿 | 17.48亿 | 42.07 | |
|
| 橡胶制品 | -0.140% | -1.150% | 13.89亿 | 20.02亿 | 121.35 | |
|
| 半导体 | -1.450% | -1.580% | 510.44亿 | 1,285.98亿 | 104.55 | |
|
| 船舶制造 | -0.640% | +0.120% | 30.16亿 | 65.84亿 | 88.18 | |
|
| 航运 | +1.490% | -2.020% | 34.13亿 | 80.10亿 | 39.66 | |
|
| 软饮料 | +0.960% | -0.390% | 11.49亿 | 17.73亿 | 114.14 | |
|
| 软件开发 | -1.300% | -1.190% | 253.88亿 | 545.91亿 | 111.43 | |
|
| 特殊消费者服务 | -0.500% | -0.060% | 2.18千万 | 3.54千万 | 57.84 | |
|
| 特殊金融服务 | +0.370% | +1.440% | 1.57亿 | 2.66亿 | 73.52 | |
|
| 钢铁 | +0.760% | -0.690% | 101.78亿 | 194.11亿 | 46.40 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -0.920% | -0.630% | 262.44亿 | 476.28亿 | 143.01 | |
|
| 电信运营服务 | -0.290% | +0.370% | 11.58亿 | 31.65亿 | 18.01 | |
|
| 电信增值服务 | -0.380% | -0.760% | 15.47亿 | 32.64亿 | 156.76 | |
|
| 纺织品 | +0.070% | -0.690% | 22.46亿 | 45.12亿 | 43.77 | |
|
| 火电 | +0.900% | +0.240% | 65.27亿 | 142.07亿 | 43.40 | |
|
| 轮胎 | 0.000% | -0.570% | 11.70亿 | 33.35亿 | 17.02 | |
|
| 旅行社 | +2.430% | +0.990% | 53.00亿 | 58.88亿 | 35.29 | |
|
| 水务 | +0.590% | +1.000% | 11.92亿 | 23.49亿 | 62.05 | |
|
| 白酒 | -0.020% | -1.070% | 56.89亿 | 149.65亿 | 106.00 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.540% | -0.260% | 1.94亿 | 4.34亿 | 142.46 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/05 11:15