航空航天与国防 | +2.320% | +0.490% | 263.68亿 | 279.82亿 | 112.70 | |
|
农用机械 | -1.260% | -0.280% | 1.48亿 | 3.52亿 | 46.60 | |
|
航空货运 | -1.090% | -0.130% | 1.96亿 | 5.65亿 | 30.18 | |
|
航空公司 | -0.730% | +0.320% | 5.59亿 | 17.95亿 | 13.37 | |
|
机场 | -0.640% | -0.010% | 2.25亿 | 4.48亿 | 27.59 | |
|
铝 | -0.610% | +0.280% | 32.21亿 | 70.82亿 | 356.04 | |
|
资产管理与托管银行 | -2.430% | +0.910% | 6.51亿 | 10.19亿 | 105.49 | |
|
景点 | -0.860% | -0.280% | 6.75亿 | 19.97亿 | 35.13 | |
|
汽车 | -0.730% | -0.210% | 69.29亿 | 184.47亿 | 128.33 | |
|
汽车零配件 | -1.060% | -0.500% | 219.38亿 | 421.01亿 | 76.76 | |
|
啤酒 | +1.210% | -0.460% | 13.28亿 | 15.95亿 | 34.73 | |
|
生物科技 | -1.580% | -1.350% | 83.59亿 | 187.23亿 | 63.50 | |
|
广播与有线电视 | -1.650% | -0.690% | 13.18亿 | 27.93亿 | 27.81 | |
|
建筑产品 | -0.800% | +0.240% | 29.71亿 | 40.04亿 | 31.35 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -1.630% | -1.000% | 5.99亿 | 11.05亿 | 57.08 | |
|
水泥 | -1.140% | +0.510% | 19.96亿 | 28.99亿 | 28.99 | |
|
化学原料 | -0.550% | -0.340% | 107.31亿 | 174.46亿 | 63.44 | |
|
化学药 | -1.420% | -1.460% | 262.63亿 | 488.16亿 | 54.59 | |
|
中药 | -1.250% | -0.650% | 54.20亿 | 134.18亿 | 52.52 | |
|
土木工程 | -1.230% | +0.050% | 46.42亿 | 88.97亿 | 29.53 | |
|
服装服饰 | -1.270% | -0.450% | 39.88亿 | 57.24亿 | 23.75 | |
|
煤炭 | -1.030% | +0.130% | 36.10亿 | 68.89亿 | 11.53 | |
|
商业印刷 | -2.220% | -0.380% | 16.82亿 | 33.32亿 | 26.54 | |
|
商用货车 | +0.900% | +0.950% | 2.47亿 | 4.02亿 | 9.33 | |
|
日用品经销商 | -2.710% | -1.150% | 7.38千万 | 2.29亿 | 74.15 | |
|
通信终端设备 | -0.110% | +0.970% | 84.39亿 | 116.66亿 | 81.52 | |
|
通信传输设备 | -0.370% | -0.390% | 161.19亿 | 300.89亿 | 93.18 | |
|
其它通信设备 | -1.240% | +0.020% | 2.05亿 | 3.98亿 | 33.55 | |
|
综合性资本市场 | -1.950% | +0.300% | 7.33千万 | 1.44亿 | 14.30 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -0.190% | +1.090% | 27.10亿 | 42.41亿 | 71.53 | |
|
电脑与外围设备 | -0.170% | +0.370% | 67.54亿 | 148.34亿 | 97.32 | |
|
建筑装修 | -0.980% | +0.060% | 11.59亿 | 20.76亿 | 41.68 | |
|
工程机械 | -0.060% | +0.340% | 29.08亿 | 44.21亿 | 55.56 | |
|
消费信贷 | -1.710% | +0.460% | 3.18亿 | 6.99亿 | 81.31 | |
|
消费电子产品 | +0.400% | +0.710% | 51.58亿 | 67.79亿 | 68.21 | |
|
铜 | -0.800% | -0.240% | 16.46亿 | 33.11亿 | 44.80 | |
|
百货商店 | -1.450% | +0.020% | 32.04亿 | 59.13亿 | 91.57 | |
|
综合性银行 | +0.720% | -0.030% | 121.26亿 | 177.82亿 | 6.99 | |
|
多元化保险 | -1.980% | -0.670% | 30.09亿 | 50.29亿 | 7.92 | |
|
药品经销商 | -1.860% | -0.570% | 29.16亿 | 65.84亿 | 141.72 | |
|
教育服务 | -0.610% | -0.560% | 5.22亿 | 11.18亿 | 23.82 | |
|
电气部件与设备 | -0.580% | -0.440% | 205.94亿 | 384.40亿 | 42.78 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.280% | +0.210% | 592.62亿 | 803.02亿 | 76.38 | |
|
环保工程 | -0.480% | +0.360% | 6.31亿 | 10.35亿 | 25.90 | |
|
环保服务 | -0.920% | -0.160% | 38.12亿 | 80.67亿 | 53.80 | |
|
化肥与农药 | -2.070% | +1.170% | 117.37亿 | 179.57亿 | 35.17 | |
|
纤维及树脂 | -0.510% | -1.040% | 93.30亿 | 112.02亿 | 61.87 | |
|
金融交易与数据 | -2.190% | +0.060% | 15.14亿 | 33.25亿 | 105.51 | |
|
渔业产品 | -2.080% | +0.460% | 4.62亿 | 7.10亿 | 14.46 | |
|
食品经销商 | -1.720% | -0.310% | 2.34亿 | 4.39亿 | 127.90 | |
|
鞋类 | -1.220% | -0.510% | 6.89亿 | 15.10亿 | 3.52 | |
|
林业产品 | -1.340% | -0.230% | 4.19亿 | 8.45亿 | 34.77 | |
|
园林工程 | -0.720% | -1.070% | 11.58亿 | 26.73亿 | 29.06 | |
|
燃气 | -0.690% | +1.210% | 20.99亿 | 31.58亿 | 35.04 | |
|
通用机械 | -0.720% | +0.110% | 185.55亿 | 321.65亿 | 68.30 | |
|
综合货品商店 | -1.390% | -0.260% | 1.08亿 | 2.39亿 | 22.24 | |
|
玻璃 | -0.370% | -0.210% | 2.35亿 | 4.20亿 | 86.82 | |
|
黄金及其它贵金属 | +0.150% | +0.150% | 57.43亿 | 124.20亿 | 29.61 | |
|
环保设备 | -1.050% | +0.210% | 13.17亿 | 26.05亿 | 25.74 | |
|
医疗保健机构 | -0.990% | +2.300% | 33.25亿 | 28.35亿 | 31.95 | |
|
医疗保健服务 | -2.570% | -0.280% | 5.11亿 | 11.48亿 | 18.21 | |
|
医疗保健技术 | -1.010% | +1.000% | 6.67亿 | 11.16亿 | 96.70 | |
|
供热或其他公用事业 | -1.590% | -0.130% | 2.96亿 | 5.31亿 | 21.40 | |
|
重型电气设备 | -2.260% | +0.750% | 6.19亿 | 11.62亿 | 140.11 | |
|
高速公路 | -0.470% | +0.240% | 7.69亿 | 19.56亿 | 18.29 | |
|
家庭装饰品 | -1.710% | +0.570% | 22.40亿 | 30.54亿 | 29.77 | |
|
酒店 | -1.170% | +0.780% | 2.97亿 | 9.53亿 | 59.79 | |
|
家用电器 | -0.690% | +0.160% | 52.58亿 | 115.52亿 | 47.19 | |
|
家常用品 | -2.820% | -1.950% | 7.47亿 | 15.07亿 | 53.23 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -2.160% | -1.880% | 13.08亿 | 25.28亿 | 52.74 | |
|
水电 | -0.650% | +0.090% | 33.20亿 | 60.72亿 | 86.30 | |
|
大卖场与超市 | -2.100% | -1.140% | 7.45亿 | 14.92亿 | 201.81 | |
|
工业集团企业 | -1.400% | +0.110% | 3.47亿 | 8.41亿 | 74.20 | |
|
工业品贸易商 | -1.710% | -0.320% | 24.12亿 | 55.70亿 | 67.28 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.070% | +1.310% | 15.67亿 | 27.09亿 | 12.11 | |
|
互联网信息服务 | -1.260% | -0.090% | 145.95亿 | 219.48亿 | 82.12 | |
|
互联网零售 | -2.070% | -0.270% | 12.77亿 | 26.58亿 | 83.20 | |
|
投资银行业与经纪业 | -1.520% | +0.100% | 143.01亿 | 307.61亿 | 40.78 | |
|
IT外包服务 | -0.180% | +0.970% | 67.66亿 | 86.39亿 | 163.79 | |
|
珠宝与奢侈品 | -1.480% | -2.980% | 23.23亿 | 53.10亿 | 89.30 | |
|
休闲设备与用品 | -1.530% | -0.830% | 53.21亿 | 106.88亿 | 83.88 | |
|
休闲服务 | -1.070% | -0.730% | 3.78亿 | 11.19亿 | 28.32 | |
|
人寿与健康保险 | -1.010% | +0.270% | 8.32亿 | 16.41亿 | 5.72 | |
|
畜牧产品 | -1.370% | -0.140% | 18.68亿 | 52.25亿 | 42.03 | |
|
物流 | -1.520% | +0.680% | 33.36亿 | 69.67亿 | 50.76 | |
|
市场服务 | -0.620% | +1.580% | 22.38亿 | 17.49亿 | 67.52 | |
|
营销与广告 | -1.370% | -1.310% | 61.39亿 | 126.77亿 | 68.57 | |
|
医疗器械 | -1.520% | +0.490% | 81.64亿 | 148.66亿 | 74.22 | |
|
医疗用品经销商 | +0.590% | +4.060% | 5.74亿 | 7.63亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -0.680% | -0.670% | 19.68亿 | 32.85亿 | 12.85 | |
|
移动互联网信息服务 | -1.120% | -1.660% | 121.47亿 | 233.64亿 | 21.25 | |
|
摩托车 | +0.150% | -0.320% | 6.90亿 | 12.38亿 | 38.38 | |
|
电影与娱乐 | -1.870% | -1.650% | 46.69亿 | 93.19亿 | 47.35 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | -0.590% | +0.750% | 221.89亿 | 387.65亿 | 44.77 | |
|
新能源发电 | -0.030% | +0.950% | 29.42亿 | 30.77亿 | 32.14 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.380% | +0.860% | 25.40亿 | 33.17亿 | 69.90 | |
|
核电 | +1.600% | +1.250% | 16.63亿 | 12.61亿 | 19.12 | |
|
办公服务与用品 | -3.410% | -3.250% | 2.90亿 | 6.31亿 | 50.21 | |
|
石油与天然气钻井 | +4.990% | +4.910% | 19.78亿 | 16.03亿 | 335.76 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -0.280% | +1.690% | 19.08亿 | 23.98亿 | 11.78 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.680% | -0.640% | 17.03亿 | 18.53亿 | 35.19 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -2.580% | +4.000% | 4.29亿 | 4.36亿 | 27.77 | |
|
光电子器件 | +0.620% | +0.320% | 167.38亿 | 255.85亿 | 65.13 | |
|
其他农产品 | -0.730% | +0.220% | 38.35亿 | 70.51亿 | 124.83 | |
|
其他商业服务 | -0.880% | -0.480% | 69.04亿 | 102.36亿 | 48.52 | |
|
其他化学制品 | -1.560% | -0.150% | 109.30亿 | 205.13亿 | 41.79 | |
|
其他建材 | -1.260% | -0.200% | 6.54亿 | 13.81亿 | 70.64 | |
|
其它综合性金融服务 | -1.150% | +1.690% | 37.16亿 | 37.36亿 | 104.51 | |
|
其他机械设备 | -0.580% | +0.130% | 178.88亿 | 310.74亿 | 90.89 | |
|
其它有色金属及合金 | -0.560% | +0.230% | 64.85亿 | 112.30亿 | 71.36 | |
|
其他零售 | -1.210% | +1.250% | 30.30亿 | 38.96亿 | 70.12 | |
|
包装食品与肉类 | -1.360% | -0.320% | 75.56亿 | 148.64亿 | 57.14 | |
|
涂料涂漆 | -1.380% | -0.620% | 9.69亿 | 19.62亿 | 93.41 | |
|
纸材料包装 | -1.480% | -0.380% | 7.25亿 | 14.76亿 | 26.55 | |
|
纸制品 | -0.700% | -0.600% | 22.32亿 | 28.69亿 | 69.64 | |
|
园区 | -1.270% | +0.340% | 11.08亿 | 18.92亿 | 45.28 | |
|
个人用品 | -1.660% | -0.330% | 28.44亿 | 50.58亿 | 51.77 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.320% | +4.020% | 78.72亿 | 86.93亿 | 35.51 | |
|
制药与生物科技服务 | -2.240% | -2.400% | 67.28亿 | 140.97亿 | 52.94 | |
|
塑料制品 | -1.420% | -0.650% | 26.74亿 | 62.16亿 | 47.06 | |
|
港口 | -0.620% | +0.130% | 16.83亿 | 45.91亿 | 18.70 | |
|
电网 | -1.440% | -0.050% | 8.47千万 | 2.06亿 | 14.20 | |
|
印染化学品 | -0.880% | -1.090% | 19.44亿 | 45.31亿 | 101.03 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -1.520% | -0.710% | 9.11千万 | 3.62亿 | 79.27 | |
|
出版 | -0.890% | -1.420% | 16.47亿 | 49.62亿 | 57.68 | |
|
铁路运输 | -0.400% | +0.610% | 4.76亿 | 13.81亿 | 21.60 | |
|
铁路设备 | -0.940% | +0.130% | 13.00亿 | 29.19亿 | 54.79 | |
|
稀有金属 | -3.010% | -0.830% | 125.65亿 | 259.99亿 | 60.48 | |
|
房地产开发 | -1.670% | +0.060% | 58.37亿 | 103.36亿 | 49.80 | |
|
房地产管理与服务 | -1.870% | -0.620% | 8.91亿 | 19.36亿 | 59.28 | |
|
区域性银行 | +0.320% | -0.180% | 54.62亿 | 106.85亿 | 6.86 | |
|
餐馆 | -0.740% | -0.320% | 1.18亿 | 3.37亿 | 35.69 | |
|
黄酒 | -2.660% | +1.390% | 7.22亿 | 11.27亿 | 219.87 | |
|
公路运输 | -0.380% | +1.740% | 9.45亿 | 14.02亿 | 38.70 | |
|
橡胶制品 | -1.210% | +0.130% | 9.71亿 | 17.18亿 | 110.08 | |
|
半导体 | +0.210% | +0.280% | 188.81亿 | 390.91亿 | 82.21 | |
|
船舶制造 | +0.680% | -0.010% | 19.97亿 | 26.17亿 | 73.08 | |
|
航运 | -0.060% | +3.580% | 52.25亿 | 61.51亿 | 32.85 | |
|
软饮料 | -1.740% | -0.660% | 10.68亿 | 20.03亿 | 111.48 | |
|
软件开发 | -0.650% | -0.350% | 230.87亿 | 373.10亿 | 95.19 | |
|
特殊消费者服务 | -2.220% | +1.990% | 1.65千万 | 4.10千万 | 46.90 | |
|
特殊金融服务 | -1.350% | +0.910% | 1.90亿 | 3.98亿 | 67.06 | |
|
钢铁 | -0.720% | +0.270% | 38.39亿 | 73.65亿 | 37.81 | |
|
系统集成及IT咨询 | -0.730% | -0.460% | 209.76亿 | 362.34亿 | 122.15 | |
|
电信运营服务 | +0.040% | +0.250% | 9.90亿 | 26.46亿 | 19.09 | |
|
电信增值服务 | -0.610% | -0.370% | 16.38亿 | 34.60亿 | 121.10 | |
|
纺织品 | -1.730% | -1.010% | 14.17亿 | 37.25亿 | 36.45 | |
|
火电 | -0.580% | +0.770% | 31.27亿 | 58.69亿 | 39.24 | |
|
轮胎 | -0.350% | +0.100% | 8.49亿 | 14.33亿 | 14.91 | |
|
旅行社 | -0.130% | +0.070% | 5.76亿 | 15.39亿 | 32.75 | |
|
水务 | -1.010% | +0.100% | 5.55亿 | 11.38亿 | 53.52 | |
|
白酒 | +1.290% | -0.220% | 108.34亿 | 157.14亿 | 79.38 | |
|
葡萄酒及其他 | +1.320% | +1.140% | 3.51亿 | 5.25亿 | 115.55 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/18 11:30