| 航空航天与国防 | -0.360% | -1.080% | 36.13亿 | 318.87亿 | 128.03 | |
|
| 农用机械 | -0.200% | +0.520% | 8.71千万 | 4.34亿 | 55.95 | |
|
| 航空货运 | -0.210% | -0.480% | 5.42千万 | 5.46亿 | 32.27 | |
|
| 航空公司 | -0.220% | -0.780% | 6.21亿 | 44.52亿 | 14.96 | |
|
| 机场 | -0.870% | +1.740% | 2.50亿 | 10.99亿 | 29.19 | |
|
| 铝 | -1.320% | -1.360% | 30.90亿 | 218.35亿 | 542.91 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +0.320% | +0.110% | 3.08亿 | 18.05亿 | 119.92 | |
|
| 景点 | +1.420% | +1.970% | 9.00亿 | 19.91亿 | 47.21 | |
|
| 汽车 | +0.120% | -0.420% | 37.12亿 | 199.37亿 | 148.98 | |
|
| 汽车零配件 | -0.010% | -1.710% | 83.64亿 | 691.34亿 | 97.07 | |
|
| 啤酒 | +0.960% | -0.330% | 1.60亿 | 8.63亿 | 37.07 | |
|
| 生物科技 | +0.010% | -1.260% | 23.14亿 | 165.39亿 | 76.05 | |
|
| 广播与有线电视 | -0.020% | +0.680% | 21.23亿 | 65.97亿 | 30.41 | |
|
| 建筑产品 | +0.500% | +0.230% | 15.45亿 | 62.59亿 | 36.37 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +1.110% | +0.130% | 10.25亿 | 23.65亿 | 74.73 | |
|
| 水泥 | -0.010% | +0.330% | 9.23亿 | 54.58亿 | 31.97 | |
|
| 化学原料 | +0.040% | -0.770% | 47.66亿 | 281.96亿 | 73.48 | |
|
| 化学药 | +0.060% | -1.640% | 69.00亿 | 479.83亿 | 69.51 | |
|
| 中药 | +0.100% | -0.670% | 14.71亿 | 102.51亿 | 57.38 | |
|
| 土木工程 | -0.100% | -0.650% | 31.39亿 | 226.30亿 | 35.96 | |
|
| 服装服饰 | +0.340% | +0.810% | 11.92亿 | 56.02亿 | 26.76 | |
|
| 煤炭 | +0.990% | +0.090% | 28.43亿 | 150.95亿 | 13.52 | |
|
| 商业印刷 | -0.360% | +0.100% | 2.31亿 | 17.14亿 | 29.54 | |
|
| 商用货车 | -0.330% | -0.580% | 3.89千万 | 5.88亿 | 10.36 | |
|
| 日用品经销商 | +0.720% | +0.540% | 1.69千万 | 7.19千万 | 82.94 | |
|
| 通信终端设备 | -0.240% | -1.190% | 34.94亿 | 234.51亿 | 89.36 | |
|
| 通信传输设备 | -0.520% | -1.830% | 83.98亿 | 805.97亿 | 115.75 | |
|
| 其它通信设备 | +1.030% | -0.530% | 1.34亿 | 6.06亿 | 36.48 | |
|
| 综合性资本市场 | -0.250% | -1.250% | 3.46千万 | 3.59亿 | 17.31 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -1.760% | -0.940% | 13.02亿 | 132.90亿 | 100.74 | |
|
| 电脑与外围设备 | -0.790% | -0.700% | 32.39亿 | 269.56亿 | 124.32 | |
|
| 建筑装修 | +0.280% | +1.250% | 18.05亿 | 62.53亿 | 49.32 | |
|
| 工程机械 | -0.130% | -0.520% | 20.26亿 | 109.69亿 | 72.56 | |
|
| 消费信贷 | +0.050% | +0.260% | 2.82千万 | 3.59亿 | 83.94 | |
|
| 消费电子产品 | +0.110% | -0.440% | 14.64亿 | 76.46亿 | 76.14 | |
|
| 铜 | -1.130% | -2.320% | 16.78亿 | 178.57亿 | 64.95 | |
|
| 百货商店 | +0.300% | +0.450% | 12.10亿 | 60.37亿 | 98.22 | |
|
| 综合性银行 | -0.380% | +2.030% | 44.87亿 | 262.56亿 | 6.94 | |
|
| 多元化保险 | -1.200% | +0.640% | 4.90亿 | 64.56亿 | 8.18 | |
|
| 药品经销商 | -0.130% | -0.050% | 5.84亿 | 46.42亿 | 150.38 | |
|
| 教育服务 | +1.090% | +1.010% | 3.69亿 | 12.80亿 | 27.90 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.600% | +0.030% | 153.02亿 | 853.65亿 | 53.26 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.780% | -0.980% | 200.27亿 | 1,710.30亿 | 95.54 | |
|
| 环保工程 | +0.120% | -0.160% | 1.70亿 | 12.04亿 | 32.35 | |
|
| 环保服务 | 0.000% | -0.150% | 21.46亿 | 135.90亿 | 63.68 | |
|
| 化肥与农药 | -0.460% | -1.230% | 20.79亿 | 138.81亿 | 34.96 | |
|
| 纤维及树脂 | -0.050% | -1.250% | 12.97亿 | 93.80亿 | 76.58 | |
|
| 金融交易与数据 | -0.170% | -2.700% | 6.33亿 | 94.96亿 | 220.63 | |
|
| 渔业产品 | +0.520% | +0.690% | 1.16亿 | 5.99亿 | 16.13 | |
|
| 食品经销商 | +0.240% | -0.360% | 3.09千万 | 3.29亿 | 130.05 | |
|
| 鞋类 | +1.120% | +2.290% | 7.53亿 | 18.49亿 | 4.67 | |
|
| 林业产品 | +1.520% | +2.250% | 24.32亿 | 38.63亿 | 53.46 | |
|
| 园林工程 | +0.180% | -0.440% | 8.76亿 | 42.42亿 | 38.72 | |
|
| 燃气 | -0.580% | +0.370% | 10.74亿 | 68.83亿 | 40.58 | |
|
| 通用机械 | -0.180% | -0.780% | 97.75亿 | 663.01亿 | 87.13 | |
|
| 综合货品商店 | +0.430% | -0.030% | 4.54千万 | 1.82亿 | 23.25 | |
|
| 玻璃 | -0.180% | -0.430% | 1.59亿 | 14.19亿 | 99.63 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -0.420% | -3.410% | 25.44亿 | 172.56亿 | 35.65 | |
|
| 环保设备 | +0.240% | -0.560% | 7.93亿 | 50.98亿 | 33.30 | |
|
| 医疗保健机构 | +0.310% | -1.070% | 5.10亿 | 46.09亿 | 35.40 | |
|
| 医疗保健服务 | +0.310% | -1.700% | 1.93亿 | 17.54亿 | 21.91 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.490% | +1.440% | 2.08亿 | 12.37亿 | 113.46 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +0.360% | +0.610% | 1.69亿 | 13.51亿 | 30.10 | |
|
| 重型电气设备 | -0.790% | -0.360% | 2.75亿 | 13.93亿 | 159.89 | |
|
| 高速公路 | -0.380% | +1.500% | 4.56亿 | 25.64亿 | 18.61 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.310% | +0.120% | 4.53亿 | 32.77亿 | 33.39 | |
|
| 酒店 | +1.290% | +0.100% | 1.88亿 | 5.94亿 | 61.73 | |
|
| 家用电器 | -0.220% | -0.690% | 26.32亿 | 204.64亿 | 51.98 | |
|
| 家常用品 | +0.140% | -0.500% | 1.25亿 | 10.74亿 | 59.18 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.680% | -0.620% | 2.94亿 | 18.95亿 | 56.16 | |
|
| 水电 | +0.240% | +0.920% | 11.20亿 | 55.28亿 | 80.93 | |
|
| 大卖场与超市 | +0.290% | +0.950% | 3.65亿 | 26.44亿 | 448.56 | |
|
| 工业集团企业 | -0.570% | -0.870% | 2.00亿 | 16.27亿 | 90.39 | |
|
| 工业品贸易商 | -0.080% | +0.410% | 11.43亿 | 67.97亿 | 75.27 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.750% | +0.140% | 2.43亿 | 21.85亿 | 11.96 | |
|
| 互联网信息服务 | -0.800% | -1.390% | 36.58亿 | 297.83亿 | 103.20 | |
|
| 互联网零售 | -0.030% | -0.810% | 1.53亿 | 14.29亿 | 82.15 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.100% | -0.470% | 44.75亿 | 512.09亿 | 49.91 | |
|
| IT外包服务 | -0.870% | -1.530% | 2.71亿 | 33.90亿 | 178.07 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +0.470% | -1.180% | 2.22亿 | 17.66亿 | 87.65 | |
|
| 休闲设备与用品 | +0.290% | -0.390% | 4.96亿 | 43.73亿 | 98.32 | |
|
| 休闲服务 | +0.320% | +1.970% | 8.50亿 | 14.59亿 | 30.84 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.100% | +0.560% | 1.93亿 | 25.05亿 | 9.69 | |
|
| 畜牧产品 | +0.270% | -0.370% | 8.01亿 | 48.34亿 | 46.25 | |
|
| 物流 | -0.470% | +0.210% | 17.25亿 | 107.61亿 | 61.27 | |
|
| 市场服务 | -0.090% | -0.970% | 3.15亿 | 22.15亿 | 86.09 | |
|
| 营销与广告 | -0.520% | +0.140% | 29.87亿 | 152.14亿 | 80.33 | |
|
| 医疗器械 | +0.070% | -1.280% | 24.94亿 | 228.44亿 | 101.46 | |
|
| 医疗用品经销商 | +0.960% | -0.360% | 1.43亿 | 5.13亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +0.240% | +0.170% | 6.04亿 | 34.66亿 | 14.65 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -0.820% | -1.060% | 24.98亿 | 218.57亿 | 23.37 | |
|
| 摩托车 | -0.560% | -0.490% | 8.32千万 | 12.01亿 | 41.72 | |
|
| 电影与娱乐 | +0.440% | +0.480% | 25.20亿 | 98.22亿 | 51.18 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | -0.840% | -1.930% | 151.18亿 | 1,497.60亿 | 60.84 | |
|
| 新能源发电 | -0.170% | +0.250% | 6.60亿 | 56.26亿 | 33.97 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -0.640% | -1.080% | 11.93亿 | 115.52亿 | 114.44 | |
|
| 核电 | -0.550% | -0.470% | 2.23亿 | 25.36亿 | 19.08 | |
|
| 办公服务与用品 | -0.300% | -0.730% | 1.90千万 | 1.87亿 | 45.05 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +0.140% | -1.680% | 5.26千万 | 6.41亿 | 298.24 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +1.260% | -1.490% | 5.89亿 | 19.36亿 | 12.48 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +0.560% | -0.590% | 1.26亿 | 7.75亿 | 43.21 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +0.020% | -0.450% | 1.21亿 | 6.77亿 | 34.38 | |
|
| 光电子器件 | -0.360% | -1.120% | 68.92亿 | 669.75亿 | 77.47 | |
|
| 其他农产品 | +0.180% | +0.390% | 17.48亿 | 78.14亿 | 133.20 | |
|
| 其他商业服务 | -0.230% | +0.120% | 16.01亿 | 131.71亿 | 56.52 | |
|
| 其他化学制品 | -0.360% | -1.310% | 39.55亿 | 405.39亿 | 49.73 | |
|
| 其他建材 | +0.010% | -0.560% | 3.62亿 | 22.31亿 | 82.36 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +0.190% | -0.970% | 5.85亿 | 46.18亿 | 111.37 | |
|
| 其他机械设备 | -0.200% | -0.910% | 102.35亿 | 638.11亿 | 107.03 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -0.480% | -2.210% | 36.11亿 | 307.15亿 | 90.63 | |
|
| 其他零售 | -0.070% | -0.760% | 2.44亿 | 25.93亿 | 72.62 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.120% | -0.680% | 14.61亿 | 143.95亿 | 53.17 | |
|
| 涂料涂漆 | -0.340% | -1.750% | 2.85亿 | 32.47亿 | 88.30 | |
|
| 纸材料包装 | +0.060% | +0.080% | 4.51亿 | 24.55亿 | 31.60 | |
|
| 纸制品 | +0.160% | +1.050% | 14.59亿 | 31.07亿 | 81.72 | |
|
| 园区 | +1.550% | -0.570% | 9.11亿 | 56.13亿 | 59.86 | |
|
| 个人用品 | -0.090% | -1.290% | 4.58亿 | 32.02亿 | 50.98 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +0.200% | -1.140% | 10.73亿 | 74.10亿 | 45.57 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -0.590% | -2.150% | 15.03亿 | 189.01亿 | 67.68 | |
|
| 塑料制品 | -0.480% | -1.460% | 20.67亿 | 142.51亿 | 65.82 | |
|
| 港口 | -0.460% | +0.840% | 7.72亿 | 43.30亿 | 20.61 | |
|
| 电网 | +0.480% | -1.230% | 5.00千万 | 4.09亿 | 14.88 | |
|
| 印染化学品 | -0.940% | -0.150% | 8.03亿 | 43.86亿 | 97.45 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.480% | +0.560% | 1.76千万 | 1.91亿 | 89.83 | |
|
| 出版 | -0.380% | +0.900% | 20.41亿 | 51.27亿 | 67.10 | |
|
| 铁路运输 | -0.160% | -0.310% | 2.06亿 | 17.22亿 | 21.71 | |
|
| 铁路设备 | -0.310% | -0.730% | 4.41亿 | 48.53亿 | 67.03 | |
|
| 稀有金属 | -0.350% | -1.560% | 66.07亿 | 535.68亿 | 82.78 | |
|
| 房地产开发 | +0.510% | +0.430% | 65.70亿 | 228.42亿 | 64.75 | |
|
| 房地产管理与服务 | +0.250% | -0.110% | 2.69亿 | 14.72亿 | 62.61 | |
|
| 区域性银行 | -0.150% | +1.680% | 16.86亿 | 128.98亿 | 6.70 | |
|
| 餐馆 | +1.210% | +0.260% | 9.42千万 | 2.79亿 | 38.30 | |
|
| 黄酒 | +1.370% | -0.580% | 1.09亿 | 5.37亿 | 223.31 | |
|
| 公路运输 | +0.770% | +0.440% | 2.74亿 | 17.48亿 | 42.05 | |
|
| 橡胶制品 | -0.380% | -1.150% | 3.18亿 | 20.02亿 | 122.40 | |
|
| 半导体 | -1.140% | -1.580% | 143.88亿 | 1,285.98亿 | 104.66 | |
|
| 船舶制造 | -0.630% | +0.120% | 7.75亿 | 65.84亿 | 86.83 | |
|
| 航运 | +0.900% | -2.020% | 15.41亿 | 80.10亿 | 38.64 | |
|
| 软饮料 | +0.260% | -0.390% | 2.64亿 | 17.73亿 | 115.09 | |
|
| 软件开发 | -0.780% | -1.190% | 58.46亿 | 545.91亿 | 111.64 | |
|
| 特殊消费者服务 | +0.110% | -0.060% | 5.90百万 | 3.54千万 | 58.00 | |
|
| 特殊金融服务 | 0.000% | +1.440% | 5.66千万 | 2.66亿 | 72.86 | |
|
| 钢铁 | +0.260% | -0.690% | 36.88亿 | 194.11亿 | 46.34 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -0.660% | -0.630% | 74.04亿 | 476.28亿 | 144.41 | |
|
| 电信运营服务 | -0.410% | +0.370% | 3.87亿 | 31.65亿 | 17.98 | |
|
| 电信增值服务 | -0.890% | -0.760% | 3.02亿 | 32.64亿 | 155.89 | |
|
| 纺织品 | +0.020% | -0.690% | 8.20亿 | 45.12亿 | 43.80 | |
|
| 火电 | -0.270% | +0.240% | 19.27亿 | 142.07亿 | 43.19 | |
|
| 轮胎 | -0.310% | -0.570% | 2.84亿 | 33.35亿 | 16.99 | |
|
| 旅行社 | +0.400% | +0.990% | 9.00亿 | 58.88亿 | 35.44 | |
|
| 水务 | -0.060% | +1.000% | 3.35亿 | 23.49亿 | 61.97 | |
|
| 白酒 | -0.590% | -1.070% | 19.93亿 | 149.65亿 | 105.88 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.030% | -0.260% | 5.74千万 | 4.34亿 | 142.42 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/05 09:45