石油与天然气钻井 | +6.750% | -0.690% | 7.00亿 | 2.87亿 | 286.23 | |
|
大卖场与超市 | +2.990% | +0.930% | 32.50亿 | 55.35亿 | 363.49 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +2.930% | -1.430% | 35.79亿 | 38.52亿 | 40.16 | |
|
电信运营服务 | +2.590% | -1.730% | 79.23亿 | 62.42亿 | 18.85 | |
|
电信增值服务 | +2.450% | -2.140% | 28.26亿 | 44.54亿 | 146.87 | |
|
珠宝与奢侈品 | -2.640% | +3.040% | 21.12亿 | 47.33亿 | 101.67 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -2.510% | +1.020% | 2.18亿 | 5.48亿 | 29.74 | |
|
玻璃 | -2.080% | +1.950% | 6.47亿 | 11.92亿 | 95.16 | |
|
稀有金属 | -1.870% | -1.820% | 228.60亿 | 582.00亿 | 82.54 | |
|
黄金及其它贵金属 | -1.770% | +5.300% | 127.59亿 | 252.00亿 | 37.88 | |
|
新能源设备 | -1.760% | -0.900% | 680.16亿 | 1,927.59亿 | 60.09 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.560% | -2.100% | 676.62亿 | 1,767.14亿 | 92.12 | |
|
通信传输设备 | +1.640% | -2.150% | 450.13亿 | 919.88亿 | 117.55 | |
|
半导体 | +0.380% | -2.310% | 433.41亿 | 1,259.14亿 | 98.99 | |
|
汽车零配件 | +0.290% | -0.360% | 353.20亿 | 785.55亿 | 97.14 | |
|
电气部件与设备 | -0.400% | -0.850% | 300.04亿 | 776.69亿 | 51.17 | |
|
光电子器件 | +0.250% | -2.170% | 285.03亿 | 881.86亿 | 77.09 | |
|
通用机械 | +0.180% | -1.590% | 252.76亿 | 688.32亿 | 83.66 | |
|
其他机械设备 | -0.060% | -0.980% | 249.24亿 | 673.83亿 | 104.32 | |
|
稀有金属 | -1.870% | -1.820% | 228.60亿 | 582.00亿 | 82.54 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/10 10:35