石油与天然气钻井 | +5.060% | -0.690% | 9.52亿 | 2.87亿 | 283.67 | |
|
林业产品 | +2.990% | -0.050% | 8.88亿 | 11.20亿 | 40.41 | |
|
电信运营服务 | +2.990% | -1.730% | 104.60亿 | 62.42亿 | 19.04 | |
|
大卖场与超市 | +2.920% | +0.930% | 42.65亿 | 55.35亿 | 367.02 | |
|
电影与娱乐 | +2.910% | +1.860% | 137.22亿 | 113.85亿 | 54.51 | |
|
珠宝与奢侈品 | -2.180% | +3.070% | 31.57亿 | 47.67亿 | 102.16 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -2.030% | +1.020% | 3.15亿 | 5.48亿 | 29.88 | |
|
玻璃 | -1.830% | +1.950% | 9.37亿 | 11.92亿 | 94.62 | |
|
新能源设备 | -1.810% | -0.900% | 1,177.61亿 | 1,942.66亿 | 60.32 | |
|
稀有金属 | -1.700% | -1.820% | 327.66亿 | 582.70亿 | 82.65 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.590% | -2.100% | 1,264.37亿 | 1,781.45亿 | 92.61 | |
|
新能源设备 | -1.810% | -0.900% | 1,177.61亿 | 1,942.66亿 | 60.32 | |
|
半导体 | +0.600% | -2.310% | 766.58亿 | 1,263.24亿 | 99.35 | |
|
通信传输设备 | +1.750% | -2.170% | 713.36亿 | 929.36亿 | 118.33 | |
|
汽车零配件 | -0.510% | -0.330% | 587.11亿 | 788.86亿 | 96.87 | |
|
光电子器件 | +0.400% | -2.140% | 552.79亿 | 892.75亿 | 77.40 | |
|
电气部件与设备 | -0.510% | -0.830% | 496.48亿 | 779.04亿 | 51.30 | |
|
其他机械设备 | -0.150% | -0.980% | 452.87亿 | 678.82亿 | 104.55 | |
|
通用机械 | -0.160% | -1.570% | 435.84亿 | 691.31亿 | 83.95 | |
|
稀有金属 | -1.700% | -1.820% | 327.66亿 | 582.70亿 | 82.65 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/10 13:35