| 电脑及电子设备经销商 | +7.200% | -6.960% | 1.94亿 | 3.98亿 | 92.00 | |
|
| 医疗用品经销商 | +5.940% | -8.290% | 3.73亿 | 3.08亿 | 0.00 | |
|
| 互联网零售 | +4.690% | -5.750% | 2.11亿 | 2.07亿 | 0.00 | |
|
| 航运 | +4.680% | -2.780% | 76.60亿 | 116.91亿 | 35.61 | |
|
| 其他零售 | +4.610% | -7.040% | 1.21亿 | 2.59亿 | 9.92 | |
|
| 半导体 | +0.800% | -5.730% | 372.95亿 | 709.75亿 | 105.47 | |
|
| 新能源设备 | -0.120% | -2.550% | 288.56亿 | 429.85亿 | 47.52 | |
|
| 电气部件与设备 | +1.870% | -3.740% | 271.54亿 | 422.26亿 | 55.28 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +2.020% | -6.170% | 190.39亿 | 372.68亿 | 96.19 | |
|
| 光电子器件 | +1.100% | -6.100% | 176.24亿 | 228.05亿 | 98.18 | |
|
| 通信传输设备 | +2.290% | -5.660% | 175.26亿 | 318.95亿 | 133.06 | |
|
| 化学原料 | +0.230% | -2.260% | 149.50亿 | 333.74亿 | 87.23 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +1.510% | -6.940% | 135.47亿 | 189.41亿 | 36.06 | |
|
| 新能源发电 | +2.690% | -0.370% | 134.67亿 | 166.82亿 | 49.50 | |
|
| 土木工程 | +2.500% | -4.560% | 120.53亿 | 287.90亿 | 31.85 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/24 11:05