美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -2.840% +0.650% 173.18亿 288.42亿 332.34
农用机械 -0.610% +0.470% 6.71千万 1.21亿 9.29
航空货运 -1.120% -0.430% 7.76千万 1.55亿 9.42
航空公司 -1.700% +0.790% 16.27亿 45.00亿 31.28
机场 -1.280% -0.160% 2.99亿 4.49亿 19.11
-1.200% +1.340% 91.35亿 139.39亿 60.49
资产管理与托管银行 +0.560% +1.940% 12.40亿 18.01亿 106.36
景点 -1.580% +0.650% 3.97亿 6.87亿 50.72
汽车 -1.140% +0.970% 65.33亿 89.68亿 61.77
汽车零配件 -1.550% +0.370% 194.62亿 324.78亿 88.44
啤酒 +0.890% -1.230% 5.38亿 8.05亿 27.57
生物科技 -1.560% -0.530% 40.91亿 66.52亿 116.43
广播与有线电视 -2.010% +0.920% 18.61亿 25.59亿 64.57
建筑产品 -1.120% +0.600% 10.73亿 17.39亿 25.91
汽车经销商与汽车服务 -1.880% +0.090% 7.82千万 1.45亿 6.94
水泥 -1.200% -0.190% 13.89亿 25.68亿 47.59
化学原料 +0.830% +0.900% 211.23亿 303.33亿 121.04
化学药 -1.140% -0.790% 148.43亿 241.32亿 59.50
中药 -1.260% -0.080% 25.48亿 44.23亿 38.01
土木工程 -1.860% +0.860% 163.54亿 235.29亿 71.30
服装服饰 -0.440% +0.020% 8.60亿 17.45亿 50.20
煤炭 -1.240% +0.150% 74.67亿 123.19亿 32.92
商业印刷 -0.790% -0.510% 2.79亿 5.24亿 32.36
商用货车 -3.490% +7.500% 1.40亿 2.32亿 4.14
日用品经销商 -1.570% +0.200% 2.78千万 5.61千万 51.38
通信终端设备 -0.990% +0.720% 159.35亿 230.62亿 173.11
通信传输设备 -1.240% +1.490% 642.78亿 800.60亿 623.50
其它通信设备 -3.170% -0.930% 3.13千万 6.72千万 0.00
综合性资本市场 0.000% 0.000% 0.00 7.80百万 41.57
电脑及电子设备经销商 -1.800% +2.110% 9.39千万 2.60亿 107.32
电脑与外围设备 -2.440% +1.850% 98.79亿 115.24亿 113.57
建筑装修 -1.670% -0.750% 16.76亿 33.85亿 60.09
工程机械 -1.500% +1.420% 42.40亿 75.70亿 51.01
消费信贷 -1.620% +1.490% 2.23亿 4.24亿 60.52
消费电子产品 -0.670% +4.210% 82.33亿 97.91亿 73.74
-1.350% +1.840% 84.94亿 108.44亿 73.58
百货商店 -1.300% -0.130% 22.41亿 29.14亿 47.94
综合性银行 +0.570% -0.310% 112.95亿 154.72亿 6.51
多元化保险 -1.740% -2.540% 45.53亿 86.78亿 6.87
药品经销商 -1.310% -0.600% 12.08亿 20.74亿 191.50
教育服务 +0.500% -0.350% 2.38亿 4.52亿 14.38
电气部件与设备 -1.660% +1.950% 429.39亿 572.39亿 79.59
电子设备及仪表制造商 -1.340% +2.150% 611.80亿 908.02亿 144.71
环保工程 +0.150% +1.380% 2.23亿 2.78亿 17.67
环保服务 -1.040% +0.630% 35.95亿 59.50亿 54.47
化肥与农药 -1.970% -0.190% 20.25亿 36.42亿 21.83
纤维及树脂 -1.300% +0.500% 58.12亿 93.99亿 158.38
金融交易与数据 -1.260% -0.800% 2.87亿 4.38亿 0.00
渔业产品 -1.740% +0.140% 1.29亿 2.26亿 249.23
食品经销商 +0.310% +1.310% 3.67亿 5.04亿 0.00
鞋类 +0.710% +2.310% 7.07亿 9.90亿 70.90
林业产品 -1.430% -0.550% 9.09亿 8.91亿 0.00
园林工程 +2.080% +1.790% 13.88亿 32.85亿 0.00
燃气 +1.170% +1.570% 43.08亿 51.06亿 26.54
通用机械 -1.760% +1.140% 183.32亿 255.13亿 92.54
玻璃 +1.640% +0.490% 6.97亿 13.29亿 21.53
黄金及其它贵金属 -2.660% -0.240% 102.76亿 199.71亿 27.04
环保设备 -1.230% +1.770% 19.63亿 24.25亿 66.63
医疗保健机构 -2.860% -0.580% 3.83亿 3.53亿 35.47
医疗保健服务 -2.040% -0.520% 9.68千万 1.99亿 0.00
医疗保健技术 +0.930% +0.620% 2.14亿 2.40亿 125.15
供热或其他公用事业 -2.890% +2.030% 27.27亿 25.06亿 44.58
重型电气设备 -4.060% +1.580% 12.11亿 15.87亿 150.28
高速公路 -0.260% -0.080% 5.72亿 8.95亿 18.93
家庭装饰品 -1.080% -0.520% 12.46亿 18.43亿 56.74
酒店 -1.050% -0.280% 3.75亿 6.93亿 30.11
家用电器 -1.560% -0.230% 39.90亿 60.86亿 34.65
家常用品 -1.960% -0.470% 1.51亿 2.87亿 124.92
家用器具与特殊消费品 -1.140% +0.370% 8.95亿 16.07亿 150.26
水电 -2.230% +0.750% 66.12亿 77.51亿 73.63
大卖场与超市 -0.460% +1.040% 18.82亿 24.61亿 93.61
工业集团企业 -1.060% +0.390% 9.12千万 1.42亿 74.10
工业品贸易商 -1.500% +0.300% 24.32亿 43.19亿 109.36
综合性石油与天然气企业 -0.110% -0.600% 18.89亿 38.73亿 16.30
互联网信息服务 -3.150% +1.650% 82.29亿 117.00亿 98.20
互联网零售 -4.040% -0.320% 5.43亿 8.56亿 0.00
投资银行业与经纪业 -0.760% +0.050% 141.16亿 217.91亿 31.76
IT外包服务 -3.820% +0.460% 2.41亿 4.49亿 582.25
珠宝与奢侈品 -1.930% -0.010% 3.08亿 5.70亿 30.51
休闲设备与用品 -0.610% -0.980% 15.65亿 25.18亿 37.40
休闲服务 +0.860% +1.690% 13.09亿 18.12亿 84.71
人寿与健康保险 -2.130% -2.360% 16.11亿 35.86亿 5.97
畜牧产品 +1.540% -0.360% 6.74亿 6.37亿 100.56
物流 -1.090% +0.050% 15.98亿 27.81亿 30.34
市场服务 -1.710% +0.730% 11.59亿 21.29亿 35.82
营销与广告 -2.420% +2.650% 22.92亿 37.59亿 105.07
医疗器械 -1.640% +0.450% 61.55亿 94.60亿 63.32
医疗用品经销商 +0.560% +1.240% 2.27亿 2.08亿 0.00
金属与玻璃容器 +0.130% -0.580% 3.06亿 4.13亿 15.17
移动互联网信息服务 -1.240% -0.720% 15.94亿 26.24亿 19.57
摩托车 -1.770% -0.810% 4.92亿 9.03亿 37.79
电影与娱乐 -1.790% +0.340% 9.64亿 15.77亿 63.57
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -1.610% +2.090% 330.25亿 469.14亿 45.14
新能源发电 -1.230% +2.180% 163.65亿 156.45亿 62.56
非金属采矿及制品 -0.740% +1.690% 65.20亿 97.69亿 138.36
核电 -1.300% +0.110% 8.20亿 12.96亿 20.13
办公服务与用品 -0.290% -1.140% 4.76千万 8.08千万 16.94
石油与天然气钻井 -0.690% -0.030% 2.34亿 5.36亿 25.94
石油与天然气的勘探与生产 -1.590% -1.990% 5.87亿 12.55亿 50.84
石油与天然气的炼制和营销 -3.800% -0.680% 3.54亿 8.55亿 0.00
石油与天然气的储存和运输 +0.960% +0.440% 3.58亿 4.73亿 10.71
光电子器件 -0.070% +1.530% 308.32亿 397.72亿 222.94
其他农产品 -1.600% +0.910% 21.81亿 31.63亿 177.92
其他商业服务 -1.440% +0.310% 21.06亿 27.91亿 63.37
其他化学制品 -0.320% +2.100% 220.34亿 291.11亿 84.61
其他建材 +0.040% -0.090% 6.71千万 1.81亿 14.37
其它综合性金融服务 -2.860% -0.110% 6.65亿 7.58亿 44.98
其他机械设备 -1.140% +1.330% 212.23亿 311.00亿 67.54
其它有色金属及合金 -0.990% +0.720% 162.51亿 224.15亿 58.10
其他零售 +0.420% +2.420% 2.49亿 2.56亿 13.92
包装食品与肉类 -1.220% +0.030% 58.87亿 113.14亿 45.74
涂料涂漆 +0.520% +0.720% 2.94亿 5.16亿 85.28
纸材料包装 -1.480% +0.300% 11.78亿 24.11亿 36.00
纸制品 -0.550% -0.490% 11.01亿 21.02亿 53.55
园区 -2.440% +0.030% 28.26亿 41.84亿 31.22
个人用品 -1.110% -0.840% 4.74亿 7.74亿 17.23
石油与天然气开采设备与服务 -1.080% +1.500% 15.37亿 23.58亿 124.11
制药与生物科技服务 -2.090% -0.970% 83.61亿 132.24亿 55.32
塑料制品 -1.050% -0.110% 44.54亿 74.60亿 51.19
港口 -0.400% 0.000% 9.89亿 14.84亿 28.26
电网 +0.510% +1.250% 11.29亿 10.00亿 50.94
印染化学品 -1.430% +4.220% 13.19亿 16.94亿 124.67
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.940% +2.500% 1.49亿 2.12亿 62.03
出版 -1.680% +0.200% 11.49亿 18.83亿 25.98
铁路运输 -0.340% -0.430% 10.71亿 22.86亿 16.77
铁路设备 -0.870% +1.650% 37.58亿 39.06亿 64.58
稀有金属 -3.780% +0.850% 180.54亿 305.61亿 67.99
房地产开发 -2.070% -1.420% 83.64亿 155.58亿 31.29
房地产管理与服务 -1.840% -1.390% 3.67亿 7.56亿 10.52
区域性银行 +0.430% +0.110% 34.87亿 55.08亿 6.17
餐馆 -2.310% +0.130% 3.70千万 3.77千万 37.95
黄酒 +1.060% +1.520% 3.39亿 2.72亿 560.30
公路运输 -2.260% +3.500% 3.78亿 3.06亿 94.38
橡胶制品 -1.320% +2.820% 3.91亿 7.72亿 0.00
半导体 -0.410% +2.320% 1,312.05亿 1,824.36亿 128.52
船舶制造 -2.940% +3.730% 47.91亿 83.41亿 40.55
航运 +2.150% +1.240% 85.51亿 97.80亿 32.93
软饮料 +0.270% +2.020% 17.84亿 19.46亿 99.61
软件开发 -2.430% +0.400% 107.50亿 181.28亿 103.97
特殊金融服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 43.89
钢铁 -1.510% -0.210% 61.51亿 95.98亿 75.52
系统集成及IT咨询 -2.340% +2.200% 117.50亿 174.30亿 77.57
电信运营服务 +0.010% +1.390% 17.56亿 33.55亿 16.30
电信增值服务 -4.300% +0.340% 17.87亿 36.04亿 351.92
纺织品 -0.290% -0.520% 9.91亿 24.07亿 52.53
火电 +0.840% +3.610% 310.76亿 203.05亿 116.09
轮胎 -1.480% +1.070% 13.37亿 20.72亿 25.66
旅行社 -1.370% -0.140% 12.73亿 19.71亿 55.18
水务 -1.110% +0.300% 10.82亿 14.45亿 67.04
白酒 -0.590% -1.250% 49.94亿 91.62亿 21.90
葡萄酒及其他 +2.800% +3.480% 8.74千万 1.45亿 0.00
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/14 11:34
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日