| 航空航天与国防 | -0.450% | -1.080% | 128.89亿 | 318.87亿 | 127.84 | |
|
| 农用机械 | -0.210% | +0.520% | 3.10亿 | 4.34亿 | 55.58 | |
|
| 航空货运 | +0.050% | -0.480% | 1.80亿 | 5.46亿 | 32.35 | |
|
| 航空公司 | +1.770% | -0.780% | 27.95亿 | 44.52亿 | 15.13 | |
|
| 机场 | +0.130% | +1.740% | 8.16亿 | 10.99亿 | 29.39 | |
|
| 铝 | -0.650% | -1.360% | 97.00亿 | 218.35亿 | 539.91 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +0.810% | +0.110% | 10.66亿 | 18.05亿 | 121.06 | |
|
| 景点 | +0.810% | +1.970% | 26.70亿 | 19.91亿 | 46.60 | |
|
| 汽车 | +0.390% | -0.420% | 127.14亿 | 199.37亿 | 150.70 | |
|
| 汽车零配件 | +0.510% | -1.710% | 309.56亿 | 691.34亿 | 97.29 | |
|
| 啤酒 | +0.910% | -0.330% | 5.38亿 | 8.63亿 | 37.62 | |
|
| 生物科技 | -0.420% | -1.260% | 95.98亿 | 165.39亿 | 76.07 | |
|
| 广播与有线电视 | +0.520% | +0.680% | 69.17亿 | 65.97亿 | 30.88 | |
|
| 建筑产品 | +1.030% | +0.230% | 42.10亿 | 62.59亿 | 36.97 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +1.890% | +0.130% | 23.18亿 | 23.65亿 | 74.55 | |
|
| 水泥 | +0.650% | +0.330% | 33.18亿 | 54.58亿 | 32.17 | |
|
| 化学原料 | +0.840% | -0.770% | 159.05亿 | 281.96亿 | 74.17 | |
|
| 化学药 | -0.140% | -1.640% | 246.09亿 | 479.83亿 | 69.10 | |
|
| 中药 | +0.140% | -0.670% | 47.62亿 | 102.51亿 | 57.40 | |
|
| 土木工程 | +0.690% | -0.650% | 124.91亿 | 226.30亿 | 36.21 | |
|
| 服装服饰 | +0.520% | +0.810% | 43.70亿 | 56.02亿 | 26.81 | |
|
| 煤炭 | +2.030% | +0.090% | 112.78亿 | 150.95亿 | 13.71 | |
|
| 商业印刷 | -0.150% | +0.100% | 7.67亿 | 17.14亿 | 29.55 | |
|
| 商用货车 | +0.980% | -0.580% | 2.08亿 | 5.88亿 | 10.56 | |
|
| 日用品经销商 | +0.540% | +0.540% | 3.69千万 | 7.19千万 | 82.72 | |
|
| 通信终端设备 | -0.010% | -1.190% | 106.78亿 | 234.51亿 | 93.02 | |
|
| 通信传输设备 | -0.210% | -1.830% | 326.33亿 | 805.97亿 | 115.60 | |
|
| 其它通信设备 | +0.390% | -0.530% | 4.65亿 | 6.06亿 | 36.37 | |
|
| 综合性资本市场 | +0.760% | -1.250% | 1.18亿 | 3.59亿 | 17.44 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -0.570% | -0.940% | 61.15亿 | 132.90亿 | 101.78 | |
|
| 电脑与外围设备 | +0.100% | -0.700% | 131.85亿 | 269.56亿 | 126.53 | |
|
| 建筑装修 | +1.430% | +1.250% | 50.81亿 | 62.53亿 | 49.17 | |
|
| 工程机械 | +0.210% | -0.520% | 54.36亿 | 109.69亿 | 75.43 | |
|
| 消费信贷 | +0.640% | +0.260% | 1.34亿 | 3.59亿 | 84.23 | |
|
| 消费电子产品 | +0.240% | -0.440% | 45.97亿 | 76.46亿 | 76.07 | |
|
| 铜 | +0.260% | -2.320% | 56.90亿 | 178.57亿 | 65.04 | |
|
| 百货商店 | +1.260% | +0.450% | 63.14亿 | 60.37亿 | 99.28 | |
|
| 综合性银行 | +0.160% | +2.030% | 148.23亿 | 262.56亿 | 6.96 | |
|
| 多元化保险 | -0.620% | +0.640% | 20.99亿 | 64.56亿 | 8.13 | |
|
| 药品经销商 | +0.280% | -0.050% | 27.91亿 | 46.42亿 | 150.84 | |
|
| 教育服务 | +0.870% | +1.010% | 8.89亿 | 12.80亿 | 27.98 | |
|
| 电气部件与设备 | +2.570% | +0.030% | 716.20亿 | 853.65亿 | 54.38 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.120% | -0.980% | 735.64亿 | 1,710.30亿 | 95.67 | |
|
| 环保工程 | +0.990% | -0.160% | 6.96亿 | 12.04亿 | 32.57 | |
|
| 环保服务 | +0.840% | -0.150% | 74.52亿 | 135.90亿 | 64.07 | |
|
| 化肥与农药 | +0.520% | -1.230% | 73.68亿 | 138.81亿 | 35.34 | |
|
| 纤维及树脂 | +0.110% | -1.250% | 45.10亿 | 93.80亿 | 76.16 | |
|
| 金融交易与数据 | +0.160% | -2.700% | 28.71亿 | 94.96亿 | 218.79 | |
|
| 渔业产品 | +0.600% | +0.690% | 4.02亿 | 5.99亿 | 16.17 | |
|
| 食品经销商 | +1.190% | -0.360% | 3.36亿 | 3.29亿 | 130.51 | |
|
| 鞋类 | +0.620% | +2.290% | 24.30亿 | 18.49亿 | 4.68 | |
|
| 林业产品 | +1.690% | +2.250% | 55.64亿 | 38.63亿 | 52.51 | |
|
| 园林工程 | +0.290% | -0.440% | 24.06亿 | 42.42亿 | 38.65 | |
|
| 燃气 | +0.390% | +0.370% | 36.63亿 | 68.83亿 | 40.50 | |
|
| 通用机械 | +0.190% | -0.780% | 328.10亿 | 663.01亿 | 86.93 | |
|
| 综合货品商店 | +1.360% | -0.030% | 2.04亿 | 1.82亿 | 23.57 | |
|
| 玻璃 | +0.620% | -0.430% | 7.55亿 | 14.19亿 | 100.30 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +0.850% | -3.410% | 81.47亿 | 172.56亿 | 36.14 | |
|
| 环保设备 | +0.790% | -0.560% | 29.45亿 | 50.98亿 | 33.50 | |
|
| 医疗保健机构 | -0.290% | -1.070% | 18.92亿 | 46.09亿 | 35.26 | |
|
| 医疗保健服务 | -0.260% | -1.700% | 5.59亿 | 17.54亿 | 21.77 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.130% | +1.440% | 6.03亿 | 12.37亿 | 113.04 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +1.260% | +0.610% | 9.73亿 | 13.51亿 | 30.67 | |
|
| 重型电气设备 | +3.100% | -0.360% | 14.08亿 | 13.93亿 | 166.51 | |
|
| 高速公路 | +0.640% | +1.500% | 16.78亿 | 25.64亿 | 18.78 | |
|
| 家庭装饰品 | +1.010% | +0.120% | 20.24亿 | 32.77亿 | 33.69 | |
|
| 酒店 | +1.680% | +0.100% | 5.74亿 | 5.94亿 | 61.35 | |
|
| 家用电器 | +0.340% | -0.690% | 101.29亿 | 204.64亿 | 52.05 | |
|
| 家常用品 | -0.120% | -0.500% | 4.35亿 | 10.74亿 | 58.97 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +0.530% | -0.620% | 13.64亿 | 18.95亿 | 56.12 | |
|
| 水电 | +2.010% | +0.920% | 41.68亿 | 55.28亿 | 82.79 | |
|
| 大卖场与超市 | +1.200% | +0.950% | 24.48亿 | 26.44亿 | 457.02 | |
|
| 工业集团企业 | -0.050% | -0.870% | 7.45亿 | 16.27亿 | 91.14 | |
|
| 工业品贸易商 | +0.420% | +0.410% | 35.91亿 | 67.97亿 | 75.51 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.250% | +0.140% | 9.39亿 | 21.85亿 | 12.01 | |
|
| 互联网信息服务 | -1.110% | -1.390% | 144.90亿 | 297.83亿 | 101.81 | |
|
| 互联网零售 | +0.380% | -0.810% | 8.22亿 | 14.29亿 | 82.29 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +0.040% | -0.470% | 153.93亿 | 512.09亿 | 49.90 | |
|
| IT外包服务 | -1.790% | -1.530% | 18.43亿 | 33.90亿 | 174.05 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +1.290% | -1.180% | 8.94亿 | 17.66亿 | 89.13 | |
|
| 休闲设备与用品 | +0.690% | -0.390% | 23.68亿 | 43.73亿 | 98.02 | |
|
| 休闲服务 | +0.510% | +1.970% | 19.22亿 | 14.59亿 | 30.92 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.450% | +0.560% | 7.52亿 | 25.05亿 | 9.67 | |
|
| 畜牧产品 | +0.760% | -0.370% | 28.04亿 | 48.34亿 | 46.41 | |
|
| 物流 | -0.300% | +0.210% | 52.28亿 | 107.61亿 | 60.81 | |
|
| 市场服务 | +0.340% | -0.970% | 9.93亿 | 22.15亿 | 86.42 | |
|
| 营销与广告 | -0.220% | +0.140% | 85.97亿 | 152.14亿 | 80.16 | |
|
| 医疗器械 | +0.130% | -1.280% | 107.62亿 | 228.44亿 | 100.81 | |
|
| 医疗用品经销商 | +0.300% | -0.360% | 5.64亿 | 5.13亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +1.180% | +0.170% | 21.31亿 | 34.66亿 | 14.81 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -1.150% | -1.060% | 109.69亿 | 218.57亿 | 23.21 | |
|
| 摩托车 | +0.060% | -0.490% | 3.99亿 | 12.01亿 | 41.78 | |
|
| 电影与娱乐 | +0.680% | +0.480% | 81.15亿 | 98.22亿 | 51.91 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +1.330% | -1.930% | 706.88亿 | 1,497.60亿 | 61.51 | |
|
| 新能源发电 | +1.410% | +0.250% | 32.41亿 | 56.26亿 | 34.41 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +0.060% | -1.080% | 46.38亿 | 115.52亿 | 113.52 | |
|
| 核电 | +0.740% | -0.470% | 9.71亿 | 25.36亿 | 19.25 | |
|
| 办公服务与用品 | +0.390% | -0.730% | 9.33千万 | 1.87亿 | 45.18 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +1.410% | -1.680% | 3.81亿 | 6.41亿 | 301.31 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +3.920% | -1.490% | 22.97亿 | 19.36亿 | 13.04 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +1.050% | -0.590% | 5.07亿 | 7.75亿 | 44.02 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +1.260% | -0.450% | 3.66亿 | 6.77亿 | 34.84 | |
|
| 光电子器件 | +0.060% | -1.120% | 260.54亿 | 669.75亿 | 77.42 | |
|
| 其他农产品 | +0.870% | +0.390% | 62.35亿 | 78.14亿 | 133.94 | |
|
| 其他商业服务 | +0.710% | +0.120% | 81.18亿 | 131.71亿 | 57.22 | |
|
| 其他化学制品 | +0.410% | -1.310% | 168.01亿 | 405.39亿 | 50.03 | |
|
| 其他建材 | +0.910% | -0.560% | 17.96亿 | 22.31亿 | 82.96 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.020% | -0.970% | 22.41亿 | 46.18亿 | 111.80 | |
|
| 其他机械设备 | +0.370% | -0.910% | 374.21亿 | 638.11亿 | 107.22 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +0.570% | -2.210% | 122.19亿 | 307.15亿 | 91.43 | |
|
| 其他零售 | +0.300% | -0.760% | 11.52亿 | 25.93亿 | 73.10 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.740% | -0.680% | 86.39亿 | 143.95亿 | 53.39 | |
|
| 涂料涂漆 | -0.040% | -1.750% | 13.31亿 | 32.47亿 | 88.44 | |
|
| 纸材料包装 | +0.270% | +0.080% | 13.61亿 | 24.55亿 | 31.58 | |
|
| 纸制品 | +0.450% | +1.050% | 34.99亿 | 31.07亿 | 81.96 | |
|
| 园区 | +0.930% | -0.570% | 27.38亿 | 56.13亿 | 58.70 | |
|
| 个人用品 | +0.700% | -1.290% | 16.67亿 | 32.02亿 | 51.01 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +0.960% | -1.140% | 38.17亿 | 74.10亿 | 46.01 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -1.140% | -2.150% | 76.89亿 | 189.01亿 | 67.35 | |
|
| 塑料制品 | +0.130% | -1.460% | 67.63亿 | 142.51亿 | 65.90 | |
|
| 港口 | +0.710% | +0.840% | 26.46亿 | 43.30亿 | 20.89 | |
|
| 电网 | +2.600% | -1.230% | 2.83亿 | 4.09亿 | 15.17 | |
|
| 印染化学品 | -0.880% | -0.150% | 25.46亿 | 43.86亿 | 97.04 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.300% | +0.560% | 8.40千万 | 1.91亿 | 89.67 | |
|
| 出版 | -0.290% | +0.900% | 51.14亿 | 51.27亿 | 66.75 | |
|
| 铁路运输 | +0.280% | -0.310% | 8.83亿 | 17.22亿 | 21.81 | |
|
| 铁路设备 | +0.170% | -0.730% | 20.56亿 | 48.53亿 | 67.34 | |
|
| 稀有金属 | +0.030% | -1.560% | 211.35亿 | 535.68亿 | 82.97 | |
|
| 房地产开发 | +1.090% | +0.430% | 161.82亿 | 228.42亿 | 64.79 | |
|
| 房地产管理与服务 | +0.440% | -0.110% | 9.83亿 | 14.72亿 | 63.28 | |
|
| 区域性银行 | +0.100% | +1.680% | 76.15亿 | 128.98亿 | 6.70 | |
|
| 餐馆 | +1.900% | +0.260% | 3.32亿 | 2.79亿 | 38.55 | |
|
| 黄酒 | +2.040% | -0.580% | 5.46亿 | 5.37亿 | 225.25 | |
|
| 公路运输 | +1.540% | +0.440% | 12.44亿 | 17.48亿 | 42.22 | |
|
| 橡胶制品 | +0.200% | -1.150% | 14.95亿 | 20.02亿 | 121.82 | |
|
| 半导体 | -1.150% | -1.580% | 553.44亿 | 1,285.98亿 | 103.87 | |
|
| 船舶制造 | +0.140% | +0.120% | 32.94亿 | 65.84亿 | 88.77 | |
|
| 航运 | +1.610% | -2.020% | 36.76亿 | 80.10亿 | 39.87 | |
|
| 软饮料 | +0.730% | -0.390% | 12.28亿 | 17.73亿 | 113.94 | |
|
| 软件开发 | -1.030% | -1.190% | 269.25亿 | 545.91亿 | 110.93 | |
|
| 特殊消费者服务 | -0.060% | -0.060% | 2.35千万 | 3.54千万 | 58.13 | |
|
| 特殊金融服务 | +0.180% | +1.440% | 1.61亿 | 2.66亿 | 73.52 | |
|
| 钢铁 | +1.050% | -0.690% | 110.01亿 | 194.11亿 | 46.60 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -0.670% | -0.630% | 277.70亿 | 476.28亿 | 142.90 | |
|
| 电信运营服务 | -0.300% | +0.370% | 12.94亿 | 31.65亿 | 17.96 | |
|
| 电信增值服务 | +0.030% | -0.760% | 17.07亿 | 32.64亿 | 157.53 | |
|
| 纺织品 | +0.400% | -0.690% | 24.16亿 | 45.12亿 | 43.87 | |
|
| 火电 | +1.150% | +0.240% | 72.03亿 | 142.07亿 | 43.72 | |
|
| 轮胎 | +0.370% | -0.570% | 13.20亿 | 33.35亿 | 17.02 | |
|
| 旅行社 | +2.440% | +0.990% | 56.55亿 | 58.88亿 | 35.60 | |
|
| 水务 | +0.820% | +1.000% | 13.03亿 | 23.49亿 | 62.52 | |
|
| 白酒 | -0.130% | -1.070% | 60.57亿 | 149.65亿 | 105.61 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.560% | -0.260% | 2.03亿 | 4.34亿 | 142.49 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/05 11:35