美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +1.860% -5.110% 126.50亿 405.83亿 148.91
农用机械 -0.150% -5.450% 8.39千万 4.25亿 48.27
航空货运 +1.480% -5.480% 1.25亿 4.79亿 29.37
航空公司 +1.950% -6.180% 16.84亿 46.35亿 11.62
机场 +0.980% -4.760% 1.83亿 5.86亿 25.63
+0.250% -4.730% 58.47亿 209.44亿 516.68
资产管理与托管银行 +0.740% -4.630% 2.17亿 10.35亿 105.22
景点 +1.110% -7.750% 5.21亿 13.03亿 38.17
汽车 +0.510% -2.980% 97.11亿 189.58亿 123.04
汽车零配件 +0.690% -5.140% 122.45亿 453.95亿 92.13
啤酒 +0.980% -5.120% 4.20亿 12.62亿 34.78
生物科技 +1.820% -5.930% 33.31亿 92.80亿 66.19
广播与有线电视 +1.410% -6.000% 17.75亿 53.14亿 33.65
建筑产品 +1.280% -5.300% 19.16亿 56.19亿 35.54
汽车经销商与汽车服务 +0.910% -5.740% 4.00亿 13.43亿 59.50
水泥 +0.780% -4.880% 10.92亿 35.96亿 30.50
化学原料 -0.890% -2.930% 133.13亿 507.78亿 79.94
化学药 +2.000% -5.690% 125.20亿 319.42亿 57.54
中药 +1.350% -5.730% 27.42亿 83.54亿 50.53
土木工程 +1.340% -4.750% 80.16亿 334.28亿 34.08
服装服饰 +1.390% -5.400% 12.54亿 38.39亿 24.09
煤炭 -0.410% +0.800% 93.28亿 228.34亿 14.89
商业印刷 +1.110% -6.050% 7.48亿 21.51亿 26.20
商用货车 +2.890% -3.600% 2.85亿 6.37亿 10.78
日用品经销商 +2.120% -7.460% 3.06千万 6.13千万 73.26
通信终端设备 +1.180% -5.880% 60.24亿 213.56亿 87.40
通信传输设备 +1.110% -5.890% 245.07亿 861.03亿 138.78
其它通信设备 +0.190% -4.040% 1.05亿 5.43亿 34.54
综合性资本市场 +1.230% -4.910% 1.02亿 3.83亿 17.86
电脑及电子设备经销商 +0.050% -6.380% 21.64亿 123.23亿 99.36
电脑与外围设备 +0.470% -6.320% 54.17亿 240.49亿 111.67
建筑装修 +1.360% -5.300% 22.18亿 61.21亿 47.61
工程机械 +0.970% -4.670% 22.08亿 85.43亿 70.78
消费信贷 +1.310% -4.990% 1.01亿 4.47亿 68.34
消费电子产品 +0.540% -6.420% 18.60亿 88.11亿 77.97
+1.280% -6.560% 35.64亿 121.35亿 78.15
百货商店 +1.410% -5.470% 13.28亿 45.01亿 91.05
综合性银行 +1.270% -3.040% 49.96亿 212.63亿 6.27
多元化保险 +0.770% -4.330% 11.57亿 67.35亿 8.08
药品经销商 +1.430% -5.360% 10.77亿 37.74亿 129.71
教育服务 +0.730% -4.550% 4.50亿 13.60亿 24.21
电气部件与设备 +0.990% -4.380% 341.12亿 899.81亿 55.53
电子设备及仪表制造商 +0.730% -5.780% 394.67亿 1,490.82亿 94.05
环保工程 +1.840% -6.150% 6.18亿 22.50亿 39.95
环保服务 +1.010% -4.930% 85.71亿 173.64亿 62.39
化肥与农药 -0.920% -3.670% 84.65亿 271.28亿 39.60
纤维及树脂 +0.760% -4.770% 51.02亿 220.78亿 75.57
金融交易与数据 -0.650% -2.450% 16.84亿 55.91亿 103.74
渔业产品 +1.880% -6.960% 3.51亿 14.76亿 14.52
食品经销商 +0.390% -5.580% 7.45千万 3.31亿 97.86
鞋类 +0.920% -4.570% 2.78亿 10.22亿 3.82
林业产品 +0.810% -4.190% 11.61亿 26.26亿 37.92
园林工程 +0.620% -4.860% 19.96亿 73.63亿 54.21
燃气 -0.410% -2.580% 31.23亿 92.40亿 44.39
通用机械 +0.580% -5.090% 163.15亿 525.30亿 83.28
综合货品商店 +0.320% -7.660% 9.44千万 2.07亿 20.34
玻璃 +1.680% -4.030% 6.90亿 13.54亿 93.87
黄金及其它贵金属 -0.070% -7.470% 89.71亿 256.52亿 44.65
环保设备 +1.990% -3.910% 24.87亿 50.08亿 35.43
医疗保健机构 +2.630% -5.580% 16.96亿 45.85亿 35.92
医疗保健服务 +1.730% -6.200% 4.67亿 11.76亿 21.63
医疗保健技术 +1.650% -4.080% 2.43亿 9.29亿 88.36
供热或其他公用事业 +1.330% -0.910% 10.57亿 18.30亿 25.01
重型电气设备 -1.520% -3.490% 7.46亿 20.95亿 184.66
高速公路 +1.850% -5.140% 6.71亿 19.57亿 17.04
家庭装饰品 +0.690% -6.250% 6.89亿 28.15亿 31.63
酒店 +1.070% -8.210% 2.14亿 8.94亿 66.59
家用电器 +1.030% -5.260% 51.16亿 166.63亿 49.78
家常用品 +1.350% -6.380% 2.81亿 13.28亿 67.55
家用器具与特殊消费品 +1.050% -5.780% 5.26亿 23.66亿 50.99
水电 +1.850% -3.480% 56.61亿 105.79亿 86.34
大卖场与超市 +1.600% -5.250% 5.46亿 21.52亿 315.95
工业集团企业 +0.010% -4.410% 5.23亿 18.76亿 84.60
工业品贸易商 +1.440% -5.080% 20.06亿 61.14亿 83.48
综合性石油与天然气企业 -2.620% +0.080% 18.35亿 63.29亿 18.18
互联网信息服务 +0.480% -5.610% 102.95亿 399.99亿 99.21
互联网零售 +1.830% -4.880% 5.84亿 21.05亿 78.89
投资银行业与经纪业 +0.560% -4.210% 73.77亿 318.49亿 37.25
IT外包服务 +0.450% -5.900% 12.74亿 66.89亿 191.94
珠宝与奢侈品 +1.050% -5.110% 5.45亿 18.95亿 75.95
休闲设备与用品 +1.760% -2.810% 28.09亿 55.33亿 101.38
休闲服务 +1.890% -6.160% 4.37亿 11.71亿 32.35
人寿与健康保险 +0.100% -5.090% 3.41亿 23.43亿 9.17
畜牧产品 -0.210% -6.200% 26.07亿 61.75亿 40.05
物流 +0.750% -5.460% 23.40亿 71.77亿 44.88
市场服务 +1.040% -4.840% 7.40亿 23.20亿 78.44
营销与广告 +0.970% -5.800% 41.75亿 127.24亿 87.63
医疗器械 +1.210% -5.660% 49.17亿 200.05亿 91.66
医疗用品经销商 +2.800% -6.900% 1.33亿 3.88亿 0.00
金属与玻璃容器 +0.570% -5.200% 14.06亿 48.80亿 21.28
移动互联网信息服务 +0.440% -5.630% 47.48亿 209.37亿 21.98
摩托车 +1.160% -3.030% 9.14亿 11.96亿 37.57
电影与娱乐 +1.270% -4.500% 16.47亿 49.37亿 45.49
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -1.110% -2.810% 562.94亿 1,577.37亿 66.65
新能源发电 -0.010% -1.920% 110.89亿 285.80亿 40.42
非金属采矿及制品 +0.950% -4.540% 22.21亿 103.67亿 172.86
核电 +0.670% +2.110% 10.26亿 29.36亿 19.62
办公服务与用品 +1.580% -5.850% 5.38千万 2.06亿 45.19
石油与天然气钻井 -2.200% +3.290% 5.52亿 18.86亿 315.26
石油与天然气的勘探与生产 -3.000% +3.230% 30.73亿 94.58亿 30.45
石油与天然气的炼制和营销 -1.670% -3.560% 7.32亿 24.90亿 42.65
石油与天然气的储存和运输 -0.620% -2.820% 2.71亿 3.67亿 27.32
光电子器件 +0.420% -6.330% 337.10亿 1,007.81亿 81.59
其他农产品 -0.300% -5.910% 28.30亿 108.46亿 125.50
其他商业服务 +1.170% -5.710% 31.29亿 119.37亿 39.36
其他化学制品 +0.240% -4.780% 126.86亿 430.60亿 49.04
其他建材 +0.840% -5.350% 4.44亿 18.88亿 79.73
其它综合性金融服务 +1.270% -2.920% 31.37亿 70.04亿 95.55
其他机械设备 +0.660% -5.500% 168.35亿 568.48亿 112.08
其它有色金属及合金 +0.610% -6.010% 70.62亿 233.74亿 106.14
其他零售 +1.020% -6.450% 5.47亿 19.87亿 63.89
包装食品与肉类 +0.980% -4.870% 40.46亿 148.87亿 39.10
涂料涂漆 +0.340% -6.030% 8.37亿 38.33亿 76.00
纸材料包装 +0.710% -4.720% 16.73亿 34.76亿 30.32
纸制品 +1.040% -4.840% 50.27亿 95.22亿 92.71
园区 +1.540% -5.580% 7.22亿 29.02亿 53.32
个人用品 +0.660% -5.780% 3.71亿 17.33亿 44.59
石油与天然气开采设备与服务 -1.520% -2.310% 44.41亿 149.57亿 49.96
制药与生物科技服务 +2.910% -5.550% 56.36亿 103.56亿 56.13
塑料制品 +0.710% -5.300% 46.59亿 129.03亿 59.18
港口 +1.620% -4.690% 9.04亿 27.62亿 19.50
电网 +1.110% -4.770% 2.32亿 9.37亿 18.27
印染化学品 +0.460% -6.180% 11.29亿 50.07亿 100.08
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.480% -7.180% 5.31千万 1.35亿 74.93
出版 +0.830% -6.150% 9.30亿 35.82亿 59.34
铁路运输 +0.650% -4.620% 4.52亿 23.02亿 20.14
铁路设备 +1.270% -6.270% 9.52亿 37.80亿 62.00
稀有金属 -0.430% -3.990% 153.78亿 406.59亿 105.78
房地产开发 +1.250% -5.590% 59.05亿 168.19亿 64.27
房地产管理与服务 +1.780% -6.100% 6.19亿 26.66亿 47.24
区域性银行 +1.520% -4.100% 23.69亿 89.00亿 6.30
餐馆 +1.340% -5.430% 6.35千万 2.07亿 32.49
黄酒 +1.580% -5.170% 6.47千万 2.56亿 181.25
公路运输 +1.440% -5.570% 2.20亿 6.75亿 37.03
橡胶制品 -0.070% -4.460% 6.33亿 25.43亿 107.20
半导体 -0.440% -5.690% 316.55亿 1,163.93亿 114.57
船舶制造 +1.320% -5.990% 19.50亿 61.35亿 92.25
航运 +1.720% -3.150% 33.62亿 120.16亿 34.60
软饮料 +1.470% -5.160% 2.84亿 11.90亿 110.54
软件开发 +0.510% -5.810% 100.67亿 356.10亿 91.98
特殊消费者服务 +2.240% -6.310% 3.48千万 5.74千万 65.74
特殊金融服务 +2.600% -4.940% 1.85亿 2.93亿 114.89
钢铁 +0.490% -4.770% 60.33亿 201.60亿 42.87
系统集成及IT咨询 +0.560% -6.170% 113.29亿 448.69亿 132.58
电信运营服务 +0.150% -3.440% 6.79亿 36.10亿 15.31
电信增值服务 +1.050% -6.550% 8.25亿 43.89亿 147.36
纺织品 +1.430% -6.570% 13.91亿 35.71亿 40.74
火电 +1.540% -2.980% 121.54亿 219.82亿 48.74
轮胎 +0.750% -5.110% 3.50亿 18.45亿 16.64
旅行社 +0.530% -5.470% 6.96亿 22.12亿 30.45
水务 +2.290% -5.740% 5.87亿 17.33亿 54.53
白酒 +0.760% -3.890% 28.01亿 109.82亿 78.20
葡萄酒及其他 +1.690% -4.790% 9.69千万 2.95亿 143.48
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/24 10:11
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日