美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -2.390% +1.200% 385.16亿 661.26亿 210.17
农用机械 -0.730% +0.080% 1.44亿 2.61亿 97.35
航空货运 -1.620% +0.160% 2.44亿 4.05亿 27.22
航空公司 -1.750% +0.790% 17.37亿 48.21亿 29.15
机场 -1.100% -0.190% 3.30亿 5.19亿 21.00
-1.410% +1.100% 156.33亿 241.29亿 44.42
资产管理与托管银行 -0.480% +1.360% 14.87亿 23.09亿 78.27
景点 -1.280% +0.720% 8.30亿 13.11亿 56.91
汽车 -1.150% +0.860% 102.15亿 155.97亿 43.30
汽车零配件 -1.320% +0.610% 482.61亿 778.81亿 75.85
啤酒 +0.430% -0.360% 9.44亿 15.02亿 20.69
生物科技 -1.420% -0.900% 90.34亿 156.03亿 91.04
广播与有线电视 -2.440% +1.220% 31.92亿 48.91亿 57.13
建筑产品 -1.160% +0.160% 49.36亿 83.64亿 87.65
汽车经销商与汽车服务 -1.930% -0.140% 10.10亿 20.65亿 64.71
水泥 -1.620% +0.690% 29.54亿 51.46亿 40.25
化学原料 +0.420% +0.930% 346.54亿 503.29亿 89.00
化学药 -1.190% -0.260% 302.22亿 494.85亿 57.69
中药 -1.010% -0.200% 60.25亿 109.37亿 41.69
土木工程 -1.810% +0.930% 204.13亿 290.44亿 69.69
服装服饰 -0.470% +0.110% 36.40亿 63.85亿 59.41
煤炭 -1.200% +0.300% 85.14亿 143.84亿 29.25
商业印刷 -1.520% +0.750% 17.74亿 26.48亿 80.94
商用货车 -1.470% +2.630% 3.69亿 6.94亿 12.70
日用品经销商 -1.570% +0.200% 2.78千万 5.61千万 51.38
通信终端设备 -1.540% +0.950% 313.37亿 436.98亿 110.19
通信传输设备 -1.090% +1.560% 1,277.54亿 1,707.27亿 363.66
其它通信设备 -1.310% +1.300% 4.10亿 7.00亿 170.33
综合性资本市场 -2.250% -0.560% 3.01亿 4.56亿 12.45
电脑及电子设备经销商 -1.080% +3.430% 182.64亿 257.70亿 192.45
电脑与外围设备 -1.690% +2.480% 425.45亿 547.55亿 104.42
建筑装修 -0.570% +1.090% 64.84亿 104.67亿 46.65
工程机械 -1.660% +1.260% 68.98亿 140.58亿 54.35
消费信贷 -1.620% +1.490% 2.23亿 4.24亿 60.52
消费电子产品 -0.240% +2.570% 126.80亿 155.41亿 58.67
-2.800% +2.020% 157.95亿 229.72亿 137.88
百货商店 -1.170% -0.030% 35.11亿 43.41亿 42.38
综合性银行 +0.510% -0.360% 118.32亿 165.34亿 6.43
多元化保险 -1.740% -2.540% 45.53亿 86.78亿 6.87
药品经销商 -1.150% -0.700% 30.91亿 47.39亿 119.12
教育服务 -1.380% +0.560% 10.80亿 16.62亿 33.77
电气部件与设备 -2.030% +2.200% 942.72亿 1,201.95亿 96.42
电子设备及仪表制造商 -1.190% +1.890% 1,942.94亿 2,922.30亿 121.86
环保工程 -1.810% +1.610% 15.09亿 25.69亿 24.63
环保服务 -1.180% +1.750% 167.77亿 225.14亿 46.11
化肥与农药 -1.570% -0.020% 109.69亿 179.22亿 38.84
纤维及树脂 -1.070% +0.510% 185.98亿 302.07亿 176.62
金融交易与数据 -2.980% -0.440% 44.41亿 75.93亿 103.67
渔业产品 -1.200% 0.000% 3.37亿 6.06亿 105.50
食品经销商 -0.620% +0.580% 4.51亿 7.04亿 140.85
鞋类 +0.300% +1.680% 10.88亿 17.49亿 139.12
林业产品 -2.060% -0.460% 32.80亿 46.67亿 76.51
园林工程 +0.060% +0.600% 44.74亿 79.64亿 55.95
燃气 +1.040% +1.130% 54.76亿 75.74亿 42.92
通用机械 -1.200% +1.230% 589.26亿 931.17亿 108.09
综合货品商店 -1.730% -0.110% 1.20亿 1.60亿 12.38
玻璃 +0.890% +0.010% 9.58亿 20.51亿 50.60
黄金及其它贵金属 -2.830% -0.700% 137.18亿 264.81亿 38.68
环保设备 -0.800% +2.440% 49.99亿 67.94亿 86.17
医疗保健机构 -1.530% +0.560% 21.02亿 32.79亿 74.92
医疗保健服务 -2.110% +1.130% 20.81亿 38.46亿 71.35
医疗保健技术 +0.140% +0.420% 8.75亿 16.74亿 40.60
供热或其他公用事业 -1.470% +2.970% 33.07亿 29.17亿 39.75
重型电气设备 -3.600% +3.270% 19.94亿 24.77亿 117.53
高速公路 -0.280% +0.200% 10.15亿 15.63亿 19.73
家庭装饰品 -1.100% -0.610% 19.98亿 37.60亿 73.71
酒店 -0.870% +0.500% 4.40亿 8.42亿 58.47
家用电器 -1.470% +0.270% 153.80亿 262.35亿 83.09
家常用品 -1.680% -0.120% 6.36亿 14.03亿 76.39
家用器具与特殊消费品 -1.130% +0.780% 25.06亿 40.46亿 187.88
水电 -2.310% +2.050% 121.09亿 114.64亿 67.67
大卖场与超市 -0.900% +0.890% 20.88亿 28.37亿 70.39
工业集团企业 -1.640% +1.090% 12.69亿 23.71亿 67.54
工业品贸易商 -1.270% +0.630% 33.54亿 62.89亿 71.73
综合性石油与天然气企业 -0.110% -0.600% 18.89亿 38.73亿 16.30
互联网信息服务 -2.860% +1.540% 283.33亿 434.32亿 110.33
互联网零售 -1.270% -0.290% 25.67亿 49.63亿 97.68
投资银行业与经纪业 -0.980% -0.060% 237.56亿 393.86亿 30.43
IT外包服务 -3.060% +2.350% 32.00亿 56.34亿 121.19
珠宝与奢侈品 -1.850% -0.100% 7.25亿 14.99亿 51.63
休闲设备与用品 -0.640% -0.440% 45.38亿 68.57亿 41.54
休闲服务 -0.770% +0.220% 16.16亿 22.39亿 35.23
人寿与健康保险 -2.130% -2.360% 16.11亿 35.86亿 5.97
畜牧产品 +1.520% -0.240% 53.86亿 62.34亿 39.74
物流 -0.920% +0.490% 85.12亿 103.19亿 48.20
市场服务 -1.980% +0.360% 29.17亿 61.21亿 54.39
营销与广告 -2.320% +1.390% 157.96亿 273.87亿 140.39
医疗器械 -1.540% +0.140% 143.63亿 240.50亿 62.80
医疗用品经销商 -0.060% +0.200% 3.00亿 4.03亿 33.39
金属与玻璃容器 -0.900% -0.070% 32.90亿 62.35亿 39.60
移动互联网信息服务 -2.340% +1.240% 154.92亿 260.09亿 47.73
摩托车 -1.800% -1.070% 5.43亿 9.73亿 31.58
电影与娱乐 -2.190% +1.350% 55.98亿 89.41亿 49.70
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -1.700% +1.720% 1,074.07亿 1,587.10亿 61.65
新能源发电 -1.410% +2.570% 277.84亿 252.85亿 66.26
非金属采矿及制品 -0.500% +1.330% 138.22亿 209.38亿 114.46
核电 -0.650% +0.680% 13.69亿 19.74亿 22.62
办公服务与用品 -0.080% +0.760% 1.56亿 2.39亿 43.65
石油与天然气钻井 -1.130% +0.110% 2.86亿 6.68亿 64.24
石油与天然气的勘探与生产 -0.700% -2.500% 10.29亿 22.06亿 41.74
石油与天然气的炼制和营销 -0.960% +1.250% 10.14亿 18.57亿 18.53
石油与天然气的储存和运输 +0.300% +0.900% 3.97亿 5.64亿 7.14
光电子器件 -0.050% +1.390% 980.76亿 1,438.78亿 149.89
其他农产品 -0.880% +0.270% 51.63亿 75.89亿 106.77
其他商业服务 -1.320% +0.550% 84.99亿 154.20亿 81.00
其他化学制品 -0.510% +1.340% 460.57亿 662.33亿 73.10
其他建材 +0.170% -1.070% 17.86亿 23.92亿 84.38
其它综合性金融服务 -2.270% +0.030% 15.75亿 22.44亿 35.90
其他机械设备 -1.120% +1.270% 611.72亿 912.13亿 108.66
其它有色金属及合金 -1.220% +0.960% 283.06亿 434.76亿 66.57
其他零售 -0.450% +1.270% 26.92亿 43.00亿 39.43
包装食品与肉类 -0.790% +0.140% 108.87亿 197.24亿 43.97
涂料涂漆 +0.140% +1.530% 42.91亿 68.39亿 88.96
纸材料包装 -1.390% +0.400% 19.37亿 39.55亿 34.07
纸制品 -0.990% -0.090% 52.26亿 108.50亿 67.10
园区 -2.550% +0.610% 42.75亿 63.38亿 32.85
个人用品 -1.290% -0.460% 13.15亿 22.71亿 56.81
石油与天然气开采设备与服务 -0.830% +1.580% 52.76亿 87.32亿 177.99
制药与生物科技服务 -2.380% -1.180% 109.36亿 177.91亿 66.88
塑料制品 -0.730% +0.560% 160.02亿 228.96亿 76.98
港口 -0.150% +0.430% 19.45亿 32.66亿 27.80
电网 +0.510% +1.250% 11.29亿 10.00亿 50.94
印染化学品 -1.890% +3.440% 54.01亿 86.77亿 107.10
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.940% +2.500% 1.49亿 2.12亿 62.03
出版 -2.020% +0.420% 31.32亿 52.46亿 54.75
铁路运输 -0.530% -0.220% 11.27亿 23.67亿 21.60
铁路设备 -1.400% +1.480% 60.18亿 69.28亿 49.35
稀有金属 -3.590% +1.090% 500.31亿 851.21亿 214.75
房地产开发 -1.710% -1.030% 150.13亿 250.42亿 42.73
房地产管理与服务 -2.020% -1.580% 12.89亿 27.70亿 164.82
区域性银行 +0.300% +0.210% 45.10亿 72.47亿 6.48
餐馆 -1.730% +1.330% 1.68亿 1.92亿 113.14
黄酒 +1.060% +1.520% 3.39亿 2.72亿 560.30
公路运输 -1.750% +2.670% 5.75亿 5.68亿 65.64
橡胶制品 -0.720% +1.470% 19.60亿 31.49亿 40.83
半导体 -0.450% +2.390% 1,867.08亿 2,717.83亿 129.86
船舶制造 -2.960% +3.270% 61.72亿 99.90亿 34.96
航运 +1.440% +1.210% 87.67亿 101.48亿 35.57
软饮料 +0.070% +1.480% 18.73亿 22.30亿 98.90
软件开发 -2.170% +0.740% 287.00亿 498.15亿 98.89
特殊消费者服务 +0.390% -0.860% 4.86千万 1.02亿 70.42
特殊金融服务 -0.090% -1.300% 6.35亿 10.04亿 145.86
钢铁 -1.560% -0.110% 115.40亿 194.16亿 80.91
系统集成及IT咨询 -1.920% +1.650% 401.29亿 582.83亿 128.64
电信运营服务 +0.010% +1.390% 17.56亿 33.55亿 16.30
电信增值服务 -0.610% +3.620% 67.66亿 81.59亿 73.72
纺织品 -1.220% -0.040% 31.63亿 66.38亿 156.39
火电 -0.390% +3.160% 427.89亿 303.55亿 76.87
轮胎 -1.520% +0.840% 15.86亿 25.92亿 20.65
旅行社 -2.070% +0.110% 15.66亿 24.75亿 215.09
水务 -1.010% +0.320% 14.45亿 20.60亿 67.59
白酒 -0.630% -1.190% 85.74亿 148.72亿 70.56
葡萄酒及其他 +1.710% +2.590% 3.02亿 3.75亿 33.58
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/14 11:35
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日