美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +0.530% +3.960% 618.81亿 727.85亿 178.73
农用机械 +1.240% +0.840% 10.09亿 6.03亿 58.09
航空货运 +0.670% +2.290% 3.06亿 5.28亿 32.58
航空公司 +6.810% +2.470% 59.76亿 40.21亿 16.66
机场 +1.490% +0.280% 10.40亿 12.11亿 29.01
-0.760% +1.870% 148.45亿 394.60亿 562.62
资产管理与托管银行 +0.050% +3.140% 12.07亿 16.24亿 119.86
景点 +0.820% +0.660% 9.74亿 18.93亿 42.69
汽车 +0.660% +0.890% 105.95亿 179.34亿 136.94
汽车零配件 -0.050% +2.050% 409.82亿 663.70亿 111.10
啤酒 +0.800% +0.180% 7.43亿 16.78亿 36.72
生物科技 -0.610% +1.490% 58.56亿 130.92亿 70.88
广播与有线电视 -1.860% +2.770% 32.46亿 59.22亿 33.16
建筑产品 +0.920% +2.330% 41.72亿 71.10亿 38.97
汽车经销商与汽车服务 +0.770% +1.100% 11.79亿 25.43亿 70.67
水泥 +1.190% +1.990% 42.75亿 61.61亿 33.69
化学原料 +0.020% +2.750% 225.50亿 521.69亿 83.70
化学药 -0.330% +1.760% 178.33亿 365.99亿 61.89
中药 +0.110% +1.030% 53.52亿 113.87亿 54.98
土木工程 +1.160% +2.130% 178.62亿 339.45亿 38.09
服装服饰 +0.250% +1.210% 27.14亿 49.72亿 28.23
煤炭 +5.870% +1.200% 191.77亿 205.07亿 13.79
商业印刷 -0.380% +1.950% 9.86亿 15.55亿 28.98
商用货车 +1.220% +6.440% 5.97亿 11.83亿 11.27
日用品经销商 +0.600% +1.490% 4.63千万 1.05亿 86.11
通信终端设备 -1.640% +2.630% 237.36亿 333.16亿 101.58
通信传输设备 -1.200% +3.870% 787.70亿 1,100.71亿 162.01
其它通信设备 -0.500% -0.310% 6.92亿 4.57亿 37.16
综合性资本市场 -1.580% +3.160% 3.57亿 10.84亿 21.74
电脑及电子设备经销商 -2.170% +3.410% 72.07亿 128.85亿 112.71
电脑与外围设备 -1.280% +2.420% 113.12亿 250.64亿 122.21
建筑装修 -0.230% +1.390% 33.44亿 61.99亿 52.69
工程机械 +0.560% +4.020% 69.44亿 115.01亿 72.10
消费信贷 +0.300% +0.890% 1.36亿 3.08亿 77.19
消费电子产品 -1.050% +1.480% 61.11亿 94.36亿 81.87
-1.900% +2.170% 202.82亿 346.12亿 100.00
百货商店 +1.460% +1.280% 68.96亿 87.21亿 113.64
综合性银行 +0.650% -1.020% 112.69亿 293.36亿 6.24
多元化保险 +0.130% -0.220% 40.58亿 148.20亿 9.34
药品经销商 +0.280% +1.410% 33.25亿 62.50亿 144.88
教育服务 -0.250% +1.140% 8.32亿 19.06亿 28.50
电气部件与设备 -0.070% +2.870% 677.23亿 968.64亿 60.49
电子设备及仪表制造商 -1.040% +3.020% 871.49亿 1,581.92亿 105.11
环保工程 -0.130% +1.930% 16.43亿 25.00亿 38.42
环保服务 +0.200% +1.950% 79.63亿 139.73亿 68.06
化肥与农药 +0.490% +2.380% 90.92亿 238.57亿 38.82
纤维及树脂 -0.060% +3.050% 114.13亿 216.24亿 88.98
金融交易与数据 -0.820% +1.370% 38.80亿 60.88亿 139.38
渔业产品 +1.740% +0.560% 9.26亿 16.22亿 17.36
食品经销商 +0.290% +0.370% 2.40亿 4.87亿 121.38
鞋类 -0.540% +1.620% 17.34亿 30.68亿 4.47
林业产品 +1.010% +2.430% 28.51亿 41.48亿 43.49
园林工程 +0.950% +1.970% 27.87亿 41.22亿 45.15
燃气 +0.840% +0.760% 29.69亿 64.32亿 46.61
通用机械 -0.040% +2.810% 438.68亿 676.64亿 93.08
综合货品商店 +0.830% +0.930% 1.78亿 3.74亿 24.33
玻璃 +1.930% +4.240% 16.67亿 16.78亿 107.99
黄金及其它贵金属 -3.090% +0.510% 394.37亿 674.30亿 59.74
环保设备 +1.180% +2.440% 40.38亿 57.41亿 37.30
医疗保健机构 -0.500% +2.030% 29.45亿 50.68亿 38.84
医疗保健服务 -1.000% +3.450% 16.97亿 36.13亿 27.87
医疗保健技术 -2.120% +0.980% 9.02亿 21.55亿 87.51
供热或其他公用事业 +0.650% +1.430% 7.97亿 9.06亿 28.62
重型电气设备 -1.940% +5.200% 27.10亿 28.47亿 205.08
高速公路 +1.280% +0.230% 13.64亿 21.88亿 18.33
家庭装饰品 +1.300% +0.540% 23.61亿 40.81亿 38.34
酒店 +1.950% +1.570% 8.42亿 11.40亿 80.62
家用电器 +0.280% +1.770% 120.81亿 218.71亿 53.48
家常用品 -0.820% +1.670% 8.58亿 20.04亿 65.88
家用器具与特殊消费品 +0.190% +1.290% 9.28亿 18.08亿 57.36
水电 +0.420% +0.710% 32.71亿 89.56亿 80.11
大卖场与超市 +0.030% +3.010% 38.04亿 48.97亿 401.92
工业集团企业 -0.640% +1.570% 5.23亿 14.76亿 89.54
工业品贸易商 +1.250% +1.260% 56.39亿 96.70亿 92.35
综合性石油与天然气企业 +1.990% -1.610% 23.13亿 62.99亿 13.69
互联网信息服务 -4.450% +3.530% 444.26亿 656.44亿 115.81
互联网零售 -3.240% +2.050% 13.87亿 24.31亿 86.21
投资银行业与经纪业 +0.090% +0.180% 167.29亿 438.00亿 45.72
IT外包服务 -2.130% +2.530% 21.01亿 26.92亿 186.27
珠宝与奢侈品 -0.540% +2.490% 46.05亿 76.36亿 94.46
休闲设备与用品 -0.780% +1.570% 30.29亿 55.99亿 96.86
休闲服务 -0.470% +0.180% 7.69亿 20.80亿 31.37
人寿与健康保险 +0.180% -0.280% 11.31亿 33.38亿 11.20
畜牧产品 -0.130% +0.530% 37.47亿 78.36亿 44.96
物流 +0.850% +1.090% 43.26亿 83.28亿 58.13
市场服务 -0.530% +0.660% 14.94亿 28.60亿 86.47
营销与广告 -3.980% +2.890% 405.51亿 641.74亿 105.43
医疗器械 -0.760% +1.710% 85.27亿 215.45亿 105.06
医疗用品经销商 -0.680% +3.230% 1.95亿 4.37亿 0.00
金属与玻璃容器 +0.460% +1.730% 23.97亿 36.51亿 21.21
移动互联网信息服务 -3.030% +2.750% 205.68亿 291.17亿 25.81
摩托车 +0.860% +1.290% 5.67亿 13.26亿 42.56
电影与娱乐 -2.480% +2.350% 98.80亿 148.92亿 53.27
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.550% +4.330% 891.82亿 1,430.00亿 73.49
新能源发电 +1.020% +2.710% 49.09亿 72.61亿 38.87
非金属采矿及制品 +0.150% +3.160% 62.77亿 109.25亿 153.67
核电 +1.090% -0.330% 11.64亿 17.96亿 18.42
办公服务与用品 -1.640% +0.120% 1.66亿 3.81亿 50.75
石油与天然气钻井 +2.840% -0.940% 12.44亿 21.62亿 321.14
石油与天然气的勘探与生产 +1.510% -1.060% 34.37亿 64.19亿 16.03
石油与天然气的炼制和营销 +0.740% +1.840% 10.57亿 27.25亿 55.96
石油与天然气的储存和运输 -0.150% +0.770% 1.37亿 3.45亿 32.44
光电子器件 -0.240% +3.610% 651.98亿 925.85亿 90.48
其他农产品 +0.460% +0.650% 98.29亿 181.09亿 140.97
其他商业服务 -0.560% +2.390% 99.58亿 157.81亿 58.74
其他化学制品 -0.380% +2.600% 239.25亿 474.36亿 56.20
其他建材 +1.700% +2.680% 27.16亿 36.80亿 96.66
其它综合性金融服务 +0.020% +1.320% 7.64亿 20.09亿 107.78
其他机械设备 -0.010% +3.160% 492.42亿 752.52亿 135.62
其它有色金属及合金 -0.580% +2.410% 255.16亿 512.97亿 123.23
其他零售 -0.180% +2.060% 18.29亿 34.86亿 73.93
包装食品与肉类 +0.290% +0.290% 94.41亿 178.52亿 51.34
涂料涂漆 +0.130% +3.000% 27.61亿 64.51亿 93.63
纸材料包装 +1.260% +0.680% 14.71亿 24.63亿 34.47
纸制品 +0.600% +2.430% 67.14亿 72.16亿 103.73
园区 +1.160% +2.190% 22.35亿 38.42亿 53.24
个人用品 +0.120% +1.560% 15.56亿 30.39亿 54.33
石油与天然气开采设备与服务 +1.830% +1.630% 103.28亿 174.13亿 47.97
制药与生物科技服务 -1.090% +2.700% 50.46亿 130.40亿 77.75
塑料制品 -0.580% +2.560% 59.76亿 126.79亿 67.08
港口 +1.240% +0.590% 23.99亿 39.48亿 20.51
电网 -1.400% +2.150% 3.41亿 9.66亿 18.00
印染化学品 -1.120% +3.370% 37.77亿 96.30亿 105.72
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.470% +0.690% 7.18千万 1.50亿 86.21
出版 -1.290% +1.220% 37.75亿 60.04亿 67.93
铁路运输 +1.340% -0.680% 19.40亿 30.81亿 21.14
铁路设备 +0.150% +1.980% 28.74亿 57.53亿 70.44
稀有金属 -1.360% +4.530% 300.24亿 851.26亿 103.03
房地产开发 +1.650% +1.530% 143.73亿 228.24亿 67.75
房地产管理与服务 +2.220% +1.780% 25.19亿 26.67亿 69.24
区域性银行 +1.080% -0.690% 56.95亿 123.91亿 6.38
餐馆 +1.550% +0.210% 2.05亿 4.43亿 39.95
黄酒 +1.420% -0.730% 5.22亿 12.13亿 224.02
公路运输 +0.460% +1.430% 5.83亿 8.18亿 43.61
橡胶制品 +0.040% +1.960% 13.74亿 38.77亿 118.82
半导体 -2.610% +3.150% 878.63亿 2,043.07亿 135.57
船舶制造 +1.630% +4.610% 61.07亿 70.12亿 105.63
航运 +1.440% +1.800% 50.64亿 70.08亿 35.42
软饮料 +0.970% +0.980% 12.49亿 22.17亿 130.43
软件开发 -2.100% +2.350% 328.13亿 620.59亿 109.95
特殊消费者服务 +9.990% +10.010% 2.99亿 2.26亿 99.84
特殊金融服务 -1.870% +0.570% 3.06亿 3.82亿 73.39
钢铁 +0.770% +3.020% 92.58亿 222.90亿 47.34
系统集成及IT咨询 -1.780% +2.530% 320.69亿 511.30亿 150.03
电信运营服务 +0.640% -0.810% 21.71亿 61.18亿 15.58
电信增值服务 -2.540% +3.410% 53.05亿 82.99亿 174.51
纺织品 -0.050% +1.660% 27.56亿 53.82亿 47.83
火电 +0.670% +0.750% 52.39亿 103.58亿 41.46
轮胎 +2.200% +1.590% 27.57亿 32.70亿 19.13
旅行社 +0.580% -0.280% 26.67亿 57.53亿 36.89
水务 +0.420% +0.460% 11.29亿 19.10亿 57.54
白酒 +0.490% +0.250% 199.87亿 374.56亿 105.79
葡萄酒及其他 -1.230% -1.080% 4.58亿 8.28亿 159.99
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/04 11:30
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日