| 航空航天与国防 | -2.030% | +1.630% | 224.25亿 | 372.84亿 | 114.57 | |
|
| 农用机械 | -0.980% | -0.170% | 8.35千万 | 1.40亿 | 156.06 | |
|
| 航空货运 | -1.870% | +0.450% | 1.66亿 | 2.50亿 | 36.12 | |
|
| 航空公司 | -2.070% | +0.740% | 1.09亿 | 3.21亿 | 16.38 | |
|
| 机场 | -0.580% | -0.290% | 3.10千万 | 6.92千万 | 26.67 | |
|
| 铝 | -1.610% | +0.900% | 67.69亿 | 101.91亿 | 31.52 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -2.570% | +0.210% | 2.47亿 | 5.08亿 | 22.08 | |
|
| 景点 | -1.010% | +0.800% | 4.49亿 | 6.24亿 | 63.10 | |
|
| 汽车 | -1.160% | +0.690% | 36.83亿 | 66.29亿 | 15.59 | |
|
| 汽车零配件 | -1.260% | +0.830% | 305.68亿 | 454.03亿 | 64.86 | |
|
| 啤酒 | +0.080% | +0.290% | 4.06亿 | 6.98亿 | 15.53 | |
|
| 生物科技 | -1.370% | -1.370% | 51.98亿 | 89.51亿 | 58.64 | |
|
| 广播与有线电视 | -2.940% | +1.450% | 13.90亿 | 23.32亿 | 51.34 | |
|
| 建筑产品 | -1.240% | +0.050% | 39.69亿 | 66.25亿 | 103.09 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -2.090% | -0.260% | 11.01亿 | 19.20亿 | 93.59 | |
|
| 水泥 | -2.180% | +1.830% | 15.65亿 | 25.78亿 | 30.70 | |
|
| 化学原料 | -0.080% | +0.970% | 138.61亿 | 199.96亿 | 51.06 | |
|
| 化学药 | -1.310% | +0.080% | 163.38亿 | 253.53亿 | 56.53 | |
|
| 中药 | -0.880% | -0.310% | 35.16亿 | 65.14亿 | 45.03 | |
|
| 土木工程 | -1.810% | +1.030% | 41.16亿 | 55.15亿 | 67.13 | |
|
| 服装服饰 | -0.510% | +0.170% | 29.14亿 | 46.41亿 | 65.30 | |
|
| 煤炭 | -1.010% | +1.010% | 10.47亿 | 20.65亿 | 12.70 | |
|
| 商业印刷 | -1.800% | +1.230% | 14.96亿 | 21.24亿 | 99.15 | |
|
| 商用货车 | -0.640% | +0.200% | 2.43亿 | 4.62亿 | 16.97 | |
|
| 日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
| 通信终端设备 | -1.920% | +1.100% | 158.81亿 | 206.36亿 | 70.18 | |
|
| 通信传输设备 | -0.650% | +1.610% | 705.26亿 | 906.67亿 | 204.84 | |
|
| 其它通信设备 | -0.820% | +2.040% | 4.07亿 | 6.33亿 | 227.11 | |
|
| 综合性资本市场 | -2.250% | -0.560% | 3.01亿 | 4.56亿 | 12.45 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -1.410% | +3.540% | 204.23亿 | 255.10亿 | 199.58 | |
|
| 电脑与外围设备 | -1.630% | +2.660% | 336.07亿 | 432.31亿 | 101.86 | |
|
| 建筑装修 | -0.010% | +2.070% | 48.39亿 | 70.83亿 | 39.54 | |
|
| 工程机械 | -1.990% | +0.990% | 27.44亿 | 64.88亿 | 59.80 | |
|
| 消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消费电子产品 | -0.280% | +1.950% | 46.17亿 | 57.51亿 | 53.02 | |
|
| 铜 | -4.160% | +2.260% | 78.22亿 | 121.28亿 | 220.59 | |
|
| 百货商店 | -0.800% | +0.230% | 12.70亿 | 14.27亿 | 26.64 | |
|
| 综合性银行 | -0.360% | -0.980% | 5.37亿 | 10.62亿 | 5.36 | |
|
| 药品经销商 | -1.180% | -0.780% | 19.46亿 | 26.65亿 | 58.81 | |
|
| 教育服务 | -2.680% | +1.210% | 8.44亿 | 12.10亿 | 47.63 | |
|
| 电气部件与设备 | -2.370% | +2.360% | 533.40亿 | 629.56亿 | 107.24 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -1.280% | +1.780% | 1,452.51亿 | 2,014.28亿 | 111.90 | |
|
| 环保工程 | -2.710% | +1.710% | 14.41亿 | 22.91亿 | 27.42 | |
|
| 环保服务 | -1.430% | +2.290% | 136.49亿 | 165.64亿 | 42.09 | |
|
| 化肥与农药 | -1.500% | +0.040% | 90.81亿 | 142.81亿 | 45.45 | |
|
| 纤维及树脂 | -0.910% | +0.520% | 136.29亿 | 208.08亿 | 189.38 | |
|
| 金融交易与数据 | -4.180% | -0.260% | 45.41亿 | 71.55亿 | 155.51 | |
|
| 渔业产品 | -0.880% | -0.090% | 2.07亿 | 3.80亿 | 19.26 | |
|
| 食品经销商 | -1.930% | -0.140% | 8.96千万 | 2.00亿 | 281.70 | |
|
| 鞋类 | +0.200% | +1.050% | 4.38亿 | 7.59亿 | 207.34 | |
|
| 林业产品 | -2.680% | -0.380% | 23.71亿 | 37.76亿 | 153.02 | |
|
| 园林工程 | -0.800% | +0.110% | 31.41亿 | 46.80亿 | 79.27 | |
|
| 燃气 | +0.640% | +0.300% | 12.31亿 | 24.68亿 | 74.03 | |
|
| 通用机械 | -0.910% | +1.270% | 428.41亿 | 676.04亿 | 115.13 | |
|
| 综合货品商店 | -1.730% | -0.110% | 1.20亿 | 1.60亿 | 12.38 | |
|
| 玻璃 | -0.110% | -0.630% | 2.61亿 | 7.23亿 | 89.36 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -3.070% | -1.350% | 34.42亿 | 65.11亿 | 54.95 | |
|
| 环保设备 | -0.790% | +3.000% | 33.68亿 | 43.69亿 | 102.61 | |
|
| 医疗保健机构 | -1.370% | +0.680% | 17.85亿 | 29.26亿 | 79.26 | |
|
| 医疗保健服务 | -2.220% | +1.450% | 20.37亿 | 36.47亿 | 85.59 | |
|
| 医疗保健技术 | -0.110% | +0.370% | 7.02亿 | 14.34亿 | 19.46 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +2.320% | +5.470% | 5.80亿 | 4.10亿 | 26.88 | |
|
| 重型电气设备 | -3.360% | +4.120% | 7.82亿 | 8.90亿 | 101.07 | |
|
| 高速公路 | -0.320% | +0.670% | 4.44亿 | 6.68亿 | 21.02 | |
|
| 家庭装饰品 | -1.190% | -0.750% | 8.78亿 | 19.18亿 | 98.42 | |
|
| 酒店 | -0.720% | +1.660% | 7.28千万 | 1.49亿 | 100.92 | |
|
| 家用电器 | -1.460% | +0.610% | 118.85亿 | 201.49亿 | 115.78 | |
|
| 家常用品 | -1.630% | +0.010% | 5.61亿 | 11.17亿 | 58.23 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.560% | +1.020% | 19.78亿 | 24.39亿 | 209.87 | |
|
| 水电 | -2.470% | +4.650% | 54.97亿 | 37.13亿 | 55.74 | |
|
| 大卖场与超市 | -1.910% | +0.550% | 2.07亿 | 3.77亿 | 16.20 | |
|
| 工业集团企业 | -2.350% | +1.550% | 11.88亿 | 22.28亿 | 63.11 | |
|
| 工业品贸易商 | -0.940% | +1.160% | 9.34亿 | 19.70亿 | 12.15 | |
|
| 互联网信息服务 | -2.830% | +1.490% | 217.55亿 | 317.32亿 | 114.88 | |
|
| 互联网零售 | -0.470% | -0.280% | 21.04亿 | 41.06亿 | 134.31 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -1.410% | -0.290% | 96.40亿 | 175.96亿 | 27.84 | |
|
| IT外包服务 | -3.240% | +2.620% | 31.51亿 | 51.85亿 | 55.32 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -1.860% | -0.150% | 4.36亿 | 9.28亿 | 63.69 | |
|
| 休闲设备与用品 | -0.620% | -0.160% | 31.97亿 | 43.39亿 | 43.70 | |
|
| 休闲服务 | -1.580% | -0.520% | 3.07亿 | 4.28亿 | 10.49 | |
|
| 人寿与健康保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧产品 | +1.510% | -0.210% | 48.78亿 | 55.97亿 | 23.36 | |
|
| 物流 | -0.680% | +1.150% | 69.21亿 | 75.38亿 | 74.34 | |
|
| 市场服务 | -2.200% | +0.070% | 17.59亿 | 39.91亿 | 69.24 | |
|
| 营销与广告 | -2.410% | +1.050% | 135.92亿 | 236.28亿 | 149.98 | |
|
| 医疗器械 | -1.540% | -0.210% | 92.42亿 | 145.90亿 | 62.22 | |
|
| 医疗用品经销商 | -0.500% | -0.320% | 8.27千万 | 1.95亿 | 50.08 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -0.950% | +0.060% | 30.50亿 | 58.22亿 | 45.70 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -2.510% | +1.520% | 153.44亿 | 233.85亿 | 51.75 | |
|
| 摩托车 | -1.940% | -2.130% | 5.17千万 | 6.98千万 | 6.76 | |
|
| 电影与娱乐 | -2.550% | +2.000% | 47.78亿 | 73.64亿 | 40.79 | |
|
| 新能源设备 | -1.740% | +1.420% | 803.30亿 | 1,117.96亿 | 75.27 | |
|
| 新能源发电 | -1.690% | +3.010% | 114.48亿 | 96.40亿 | 70.55 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -0.150% | +0.930% | 82.60亿 | 111.69亿 | 87.90 | |
|
| 核电 | 0.000% | +1.260% | 5.48亿 | 6.78亿 | 25.03 | |
|
| 办公服务与用品 | +0.130% | +2.660% | 1.08亿 | 1.59亿 | 70.36 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -1.570% | +0.260% | 5.14千万 | 1.32亿 | 102.55 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +0.540% | -3.270% | 5.29亿 | 9.52亿 | 28.08 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -0.230% | +1.890% | 7.24亿 | 10.01亿 | 24.70 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -1.020% | +1.820% | 3.82千万 | 9.11千万 | 0.00 | |
|
| 光电子器件 | -0.030% | +1.320% | 757.15亿 | 1,041.06亿 | 114.24 | |
|
| 其他农产品 | -0.350% | -0.210% | 30.78亿 | 44.26亿 | 52.55 | |
|
| 其他商业服务 | -1.480% | +0.620% | 75.17亿 | 126.29亿 | 85.78 | |
|
| 其他化学制品 | -0.730% | +0.890% | 249.82亿 | 371.22亿 | 66.25 | |
|
| 其他建材 | +0.280% | -1.260% | 18.59亿 | 22.11亿 | 98.45 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -1.490% | +0.220% | 9.10亿 | 14.87亿 | 23.78 | |
|
| 其他机械设备 | -1.040% | +1.220% | 437.80亿 | 601.13亿 | 140.48 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -1.480% | +1.150% | 122.95亿 | 210.61亿 | 73.29 | |
|
| 其他零售 | -1.030% | +1.080% | 26.46亿 | 40.44亿 | 43.68 | |
|
| 包装食品与肉类 | -0.570% | +0.220% | 52.24亿 | 84.10亿 | 42.72 | |
|
| 涂料涂漆 | 0.000% | +1.830% | 44.33亿 | 63.23亿 | 90.30 | |
|
| 纸材料包装 | -1.320% | +0.500% | 8.17亿 | 15.44亿 | 32.34 | |
|
| 纸制品 | -1.480% | +0.370% | 41.40亿 | 87.48亿 | 82.16 | |
|
| 园区 | -2.990% | +2.740% | 14.50亿 | 21.53亿 | 38.83 | |
|
| 个人用品 | -1.330% | -0.170% | 9.83亿 | 14.96亿 | 86.49 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -0.590% | +1.650% | 37.57亿 | 63.74亿 | 222.90 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -3.070% | -1.480% | 29.06亿 | 45.67亿 | 84.22 | |
|
| 塑料制品 | -0.770% | +0.770% | 122.23亿 | 154.37亿 | 84.86 | |
|
| 港口 | +0.400% | +1.360% | 9.56亿 | 17.83亿 | 26.73 | |
|
| 电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
| 印染化学品 | -1.860% | +2.990% | 43.78亿 | 69.83亿 | 96.91 | |
|
| 出版 | -3.140% | +0.960% | 20.99亿 | 33.63亿 | 126.71 | |
|
| 铁路运输 | -0.900% | +0.200% | 5.62千万 | 8.05千万 | 31.27 | |
|
| 铁路设备 | -2.120% | +1.290% | 23.44亿 | 30.21亿 | 31.96 | |
|
| 稀有金属 | -3.480% | +1.270% | 321.22亿 | 545.61亿 | 324.82 | |
|
| 房地产开发 | -1.290% | -0.560% | 66.49亿 | 94.85亿 | 56.39 | |
|
| 房地产管理与服务 | -2.240% | -1.660% | 9.56亿 | 20.14亿 | 234.96 | |
|
| 区域性银行 | 0.000% | +0.450% | 10.23亿 | 17.39亿 | 7.23 | |
|
| 餐馆 | -1.530% | +1.730% | 1.31亿 | 1.54亿 | 138.21 | |
|
| 黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
| 公路运输 | -0.730% | +1.010% | 1.98亿 | 2.62亿 | 8.32 | |
|
| 橡胶制品 | -0.580% | +1.160% | 20.51亿 | 23.77亿 | 50.25 | |
|
| 半导体 | -0.560% | +2.550% | 634.55亿 | 893.47亿 | 132.77 | |
|
| 船舶制造 | -3.020% | +2.700% | 14.49亿 | 16.49亿 | 27.97 | |
|
| 航运 | -0.920% | +1.110% | 2.16亿 | 3.68亿 | 44.38 | |
|
| 软饮料 | -0.780% | -0.150% | 1.03亿 | 2.83亿 | 96.78 | |
|
| 软件开发 | -1.920% | +1.020% | 205.80亿 | 316.87亿 | 94.77 | |
|
| 特殊消费者服务 | +0.390% | -0.860% | 4.86千万 | 1.02亿 | 70.42 | |
|
| 特殊金融服务 | -0.140% | -1.940% | 6.35亿 | 10.04亿 | 196.85 | |
|
| 钢铁 | -1.600% | 0.000% | 54.47亿 | 98.18亿 | 86.98 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -1.920% | +1.460% | 302.12亿 | 408.53亿 | 146.76 | |
|
| 电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 电信增值服务 | -0.050% | +4.030% | 52.05亿 | 45.56亿 | 38.95 | |
|
| 纺织品 | -2.090% | +0.420% | 22.80亿 | 42.31亿 | 254.50 | |
|
| 火电 | -2.010% | +2.560% | 117.13亿 | 100.50亿 | 25.59 | |
|
| 轮胎 | -1.640% | +0.280% | 2.49亿 | 5.19亿 | 8.96 | |
|
| 旅行社 | -2.420% | +0.240% | 2.93亿 | 5.04亿 | 295.04 | |
|
| 水务 | -0.750% | +0.350% | 3.69亿 | 6.15亿 | 68.66 | |
|
| 白酒 | -0.700% | -1.100% | 35.79亿 | 57.09亿 | 143.55 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.450% | +0.810% | 2.15亿 | 2.30亿 | 100.74 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/14 11:34