美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +4.970% +2.400% 253.59亿 82.34亿 94.64
农用机械 +2.710% +2.800% 5.97亿 3.45亿 71.24
航空货运 +0.800% +3.370% 10.01亿 4.65亿 42.89
航空公司 -1.410% +7.140% 1.38亿 1.44亿 36.55
机场 -0.580% +1.620% 6.81千万 6.64千万 31.67
+0.270% +2.800% 40.78亿 29.03亿 560.11
资产管理与托管银行 -0.470% +3.870% 3.30亿 2.12亿 23.15
景点 -0.400% +0.600% 7.45亿 10.30亿 19.55
汽车 +0.690% +2.090% 58.66亿 68.42亿 90.77
汽车零配件 +0.980% +3.370% 469.62亿 326.84亿 75.05
啤酒 +1.990% +1.640% 4.63亿 6.41亿 37.22
生物科技 +0.330% +1.670% 44.92亿 45.59亿 54.33
广播与有线电视 +0.220% +2.260% 15.36亿 9.83亿 39.25
建筑产品 +1.010% +2.580% 32.04亿 31.92亿 36.45
汽车经销商与汽车服务 +1.070% +1.920% 20.38亿 18.00亿 46.43
水泥 +1.350% +1.720% 9.16亿 7.29亿 49.17
化学原料 +2.340% +2.860% 163.60亿 145.95亿 72.05
化学药 +0.460% +2.270% 197.72亿 165.30亿 45.47
中药 +0.850% +1.250% 46.16亿 43.55亿 58.77
土木工程 +0.680% +1.900% 32.65亿 34.60亿 37.95
服装服饰 +0.690% +3.390% 75.03亿 48.76亿 26.93
煤炭 +1.610% +1.130% 10.37亿 9.16亿 8.12
商业印刷 +0.290% +2.600% 53.15亿 20.06亿 28.36
商用货车 -0.120% +1.700% 3.30亿 3.65亿 14.15
日用品经销商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千万 44.53
通信终端设备 +1.290% +2.910% 80.35亿 62.03亿 43.64
通信传输设备 +0.870% +4.350% 220.07亿 173.95亿 93.84
其它通信设备 +0.920% +1.870% 7.51亿 4.03亿 46.77
综合性资本市场 +0.460% +2.540% 2.50亿 1.06亿 14.19
电脑及电子设备经销商 +0.250% +4.100% 64.54亿 49.40亿 72.41
电脑与外围设备 -0.050% +3.110% 95.66亿 80.19亿 81.18
建筑装修 +1.030% +3.880% 16.89亿 16.75亿 26.50
工程机械 +0.270% +3.090% 33.35亿 30.80亿 50.96
消费信贷 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消费电子产品 +0.740% +4.060% 62.95亿 33.73亿 66.91
+0.760% +2.020% 13.21亿 9.77亿 26.10
百货商店 +0.890% +0.740% 33.91亿 42.13亿 138.42
综合性银行 +0.640% +0.460% 12.40亿 8.01亿 5.13
药品经销商 +0.830% +2.050% 22.66亿 21.37亿 60.26
教育服务 -0.670% +3.090% 10.60亿 9.76亿 24.89
电气部件与设备 +0.540% +4.100% 271.54亿 208.35亿 42.35
电子设备及仪表制造商 +0.500% +3.820% 685.00亿 495.22亿 73.05
环保工程 -0.020% +2.800% 7.13亿 7.02亿 30.41
环保服务 +0.840% +2.260% 65.06亿 53.92亿 37.88
化肥与农药 +1.530% +2.420% 84.97亿 68.54亿 30.64
纤维及树脂 +0.790% +3.470% 73.83亿 62.70亿 69.07
金融交易与数据 +0.290% +3.420% 72.47亿 31.18亿 161.55
渔业产品 +2.150% +2.720% 6.63亿 3.59亿 0.00
食品经销商 +0.690% +2.600% 3.91亿 3.32亿 251.10
鞋类 +0.730% +3.110% 10.42亿 6.79亿 7.11
林业产品 +2.150% +0.940% 10.54亿 3.43亿 65.61
园林工程 +0.800% +2.640% 9.52亿 8.45亿 28.24
燃气 +0.780% +1.970% 6.45亿 5.48亿 52.55
通用机械 +0.840% +3.740% 408.39亿 268.96亿 77.97
综合货品商店 +0.650% +2.180% 4.11亿 5.05亿 24.22
玻璃 +3.500% +8.810% 4.05亿 2.27亿 38.96
黄金及其它贵金属 +0.470% +3.630% 28.02亿 22.51亿 29.06
环保设备 +1.290% +3.880% 28.52亿 21.33亿 27.08
医疗保健机构 +0.920% +2.590% 29.39亿 18.92亿 30.75
医疗保健服务 -0.480% +2.930% 9.46亿 10.41亿 23.47
医疗保健技术 +0.290% +1.890% 12.23亿 14.25亿 110.76
供热或其他公用事业 +0.080% +2.060% 1.35亿 1.77亿 27.77
重型电气设备 -0.580% +2.190% 19.35亿 11.93亿 153.98
高速公路 +1.120% +0.950% 7.49亿 6.86亿 18.02
家庭装饰品 +1.900% +3.360% 17.25亿 12.28亿 34.32
酒店 +1.180% +0.730% 3.66亿 4.24亿 84.46
家用电器 +0.870% +2.520% 117.60亿 105.40亿 48.90
家常用品 +0.820% +1.820% 7.74亿 8.32亿 62.72
家用器具与特殊消费品 +0.380% +2.080% 11.04亿 9.30亿 74.31
水电 +0.380% +2.510% 23.22亿 38.35亿 42.25
大卖场与超市 +0.200% +1.920% 11.33亿 12.79亿 8.23
工业集团企业 +1.070% +2.650% 7.38亿 4.42亿 63.74
工业品贸易商 +1.560% +3.200% 18.36亿 12.24亿 19.99
互联网信息服务 -0.190% +4.010% 271.27亿 201.07亿 74.27
互联网零售 -0.130% +2.570% 12.74亿 14.86亿 110.00
投资银行业与经纪业 +0.630% +1.820% 209.51亿 82.66亿 35.39
IT外包服务 -1.080% +6.820% 45.38亿 32.87亿 94.45
珠宝与奢侈品 -1.470% +3.360% 11.74亿 14.37亿 113.17
休闲设备与用品 +0.420% +3.760% 41.56亿 35.56亿 92.12
休闲服务 +0.130% +0.250% 6.04亿 7.14亿 10.48
人寿与健康保险 0.000% 0.000% 0.00 2.38亿 0.00
畜牧产品 +0.620% +1.390% 35.82亿 31.56亿 32.58
物流 -0.180% +2.580% 39.26亿 33.37亿 78.77
市场服务 +1.510% +3.000% 38.12亿 16.56亿 104.69
营销与广告 -0.420% +3.530% 89.23亿 72.01亿 68.82
医疗器械 +0.410% +2.080% 79.81亿 67.69亿 38.86
医疗用品经销商 +2.380% +3.170% 7.70千万 7.46千万 0.00
金属与玻璃容器 +0.150% +2.740% 13.65亿 15.05亿 12.36
移动互联网信息服务 -0.760% +3.700% 212.43亿 205.65亿 15.41
摩托车 +0.130% +3.230% 8.86千万 9.65千万 12.10
电影与娱乐 -0.780% +1.690% 53.53亿 48.97亿 41.15
新能源设备 +0.770% +3.260% 291.03亿 213.48亿 53.28
新能源发电 +1.240% +2.630% 17.23亿 19.15亿 20.44
非金属采矿及制品 +2.000% +2.580% 17.60亿 10.57亿 27.73
核电 +0.280% +1.140% 3.83亿 5.97亿 16.68
办公服务与用品 +0.140% +2.750% 7.88千万 6.07千万 78.89
石油与天然气钻井 0.000% 0.000% 0.00 1.03千万 411.50
石油与天然气的勘探与生产 +0.310% +0.630% 8.94千万 1.03亿 7.10
石油与天然气的炼制和营销 +0.140% +1.110% 8.44亿 6.91亿 26.00
石油与天然气的储存和运输 -0.730% +1.300% 1.31亿 2.48亿 33.77
光电子器件 +0.800% +3.340% 230.54亿 175.94亿 59.91
其他农产品 +2.380% +1.430% 74.16亿 45.06亿 74.94
其他商业服务 +1.190% +2.900% 101.82亿 72.30亿 60.84
其他化学制品 +1.530% +2.690% 168.48亿 124.20亿 46.34
其他建材 +0.610% +1.630% 15.15亿 11.47亿 85.34
其它综合性金融服务 -0.300% +2.930% 25.45亿 23.57亿 25.40
其他机械设备 +1.220% +3.500% 318.94亿 218.24亿 98.03
其它有色金属及合金 +0.050% +4.960% 44.49亿 40.30亿 56.80
其他零售 +0.450% +2.400% 35.20亿 31.91亿 80.83
包装食品与肉类 +1.270% +1.640% 114.01亿 116.47亿 55.70
涂料涂漆 +2.590% +5.270% 49.99亿 30.11亿 117.70
纸材料包装 +0.810% +1.440% 12.11亿 11.54亿 31.10
纸制品 +0.240% +2.020% 17.17亿 16.93亿 87.47
园区 +1.530% +0.810% 10.57亿 10.29亿 10.78
个人用品 +0.430% +1.870% 26.30亿 24.88亿 58.80
石油与天然气开采设备与服务 +3.150% +4.040% 32.54亿 19.99亿 33.21
制药与生物科技服务 -0.600% +2.750% 24.36亿 28.36亿 51.00
塑料制品 +1.030% +3.110% 61.83亿 54.79亿 54.28
港口 +0.860% +1.580% 8.59亿 9.60亿 19.37
电网 0.000% 0.000% 0.00 3.02亿 66.13
印染化学品 +0.560% +3.450% 31.38亿 24.31亿 101.72
出版 -0.140% +2.330% 10.22亿 11.76亿 86.89
铁路运输 +0.840% +2.530% 1.21亿 1.10亿 28.59
铁路设备 +0.640% +3.110% 15.86亿 10.52亿 65.78
稀有金属 -0.460% +4.230% 63.40亿 47.88亿 52.15
房地产开发 +1.690% +1.690% 59.78亿 63.67亿 36.07
房地产管理与服务 +1.580% +2.210% 37.26亿 32.54亿 57.98
区域性银行 +1.320% -0.410% 24.40亿 22.55亿 7.04
餐馆 +0.270% +2.260% 3.48亿 3.42亿 31.56
黄酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09亿 9.14
公路运输 +5.290% +2.420% 2.40亿 1.13亿 7.65
橡胶制品 +1.630% +2.980% 14.07亿 10.28亿 103.64
半导体 -0.370% +3.220% 207.79亿 168.80亿 102.61
船舶制造 +2.170% +2.250% 8.70亿 3.80亿 103.29
航运 -0.150% +3.070% 2.38亿 2.05亿 24.35
软饮料 +0.850% +1.960% 2.28亿 2.67亿 27.90
软件开发 -0.300% +3.660% 318.11亿 214.82亿 71.22
特殊消费者服务 +3.090% +3.420% 9.11千万 3.51千万 45.26
特殊金融服务 -0.540% +1.660% 9.37千万 9.71千万 72.92
钢铁 +1.040% +2.490% 34.83亿 34.14亿 39.70
系统集成及IT咨询 -0.350% +4.130% 374.12亿 255.73亿 137.83
电信运营服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
电信增值服务 -0.550% +3.570% 18.77亿 14.12亿 126.34
纺织品 +1.400% +2.580% 25.49亿 18.11亿 36.16
火电 -0.160% +3.070% 32.51亿 44.24亿 32.29
轮胎 +0.790% +1.590% 5.82亿 5.34亿 6.36
旅行社 -0.380% +0.260% 10.64亿 18.09亿 31.73
水务 +1.210% +1.600% 5.07亿 5.01亿 43.30
白酒 +0.560% +1.010% 40.86亿 40.90亿 180.71
葡萄酒及其他 -1.180% +0.340% 2.97亿 3.68亿 43.69
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/07 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日