| 航空航天与国防 | -0.160% | -1.070% | 105.40亿 | 146.60亿 | 104.54 | |
|
| 农用机械 | -0.140% | +1.210% | 3.76亿 | 3.46亿 | 87.89 | |
|
| 航空货运 | +0.370% | -0.810% | 2.31亿 | 3.90亿 | 43.90 | |
|
| 航空公司 | +3.860% | -1.570% | 2.42亿 | 2.14亿 | 52.80 | |
|
| 机场 | 0.000% | +0.550% | 1.37亿 | 1.07亿 | 33.66 | |
|
| 铝 | -0.770% | -1.040% | 71.07亿 | 93.60亿 | 840.21 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +0.700% | +0.570% | 8.75亿 | 7.95亿 | 30.64 | |
|
| 景点 | +1.780% | +2.070% | 11.55亿 | 6.18亿 | 20.71 | |
|
| 汽车 | +0.940% | +0.230% | 73.76亿 | 83.31亿 | 83.05 | |
|
| 汽车零配件 | +0.740% | -1.820% | 306.62亿 | 417.13亿 | 94.35 | |
|
| 啤酒 | +1.000% | -0.340% | 3.80亿 | 4.34亿 | 43.49 | |
|
| 生物科技 | +0.080% | -0.240% | 77.83亿 | 87.10亿 | 59.69 | |
|
| 广播与有线电视 | +0.020% | +0.410% | 22.93亿 | 24.57亿 | 42.95 | |
|
| 建筑产品 | +1.160% | +0.060% | 48.47亿 | 52.09亿 | 41.96 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +2.770% | +0.410% | 28.34亿 | 21.25亿 | 63.42 | |
|
| 水泥 | +0.450% | -0.290% | 16.03亿 | 17.04亿 | 54.25 | |
|
| 化学原料 | +1.270% | -0.880% | 132.46亿 | 148.13亿 | 77.59 | |
|
| 化学药 | +0.320% | -1.420% | 263.03亿 | 312.96亿 | 70.40 | |
|
| 中药 | +0.480% | -0.790% | 44.87亿 | 55.74亿 | 73.01 | |
|
| 土木工程 | +0.990% | -0.520% | 42.36亿 | 52.05亿 | 44.05 | |
|
| 服装服饰 | +1.220% | +0.740% | 48.42亿 | 39.62亿 | 29.65 | |
|
| 煤炭 | +1.220% | +0.030% | 25.55亿 | 27.46亿 | 9.01 | |
|
| 商业印刷 | -0.120% | +0.210% | 10.35亿 | 14.58亿 | 32.70 | |
|
| 商用货车 | +1.840% | -1.030% | 4.09亿 | 5.31亿 | 15.88 | |
|
| 日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
| 通信终端设备 | +0.270% | -1.320% | 54.19亿 | 88.65亿 | 49.12 | |
|
| 通信传输设备 | +0.460% | -1.790% | 294.60亿 | 468.10亿 | 123.07 | |
|
| 其它通信设备 | +0.790% | -0.840% | 7.36亿 | 5.66亿 | 46.09 | |
|
| 综合性资本市场 | +0.760% | -1.250% | 2.30亿 | 3.59亿 | 17.48 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -0.390% | -0.870% | 92.64亿 | 129.19亿 | 100.99 | |
|
| 电脑与外围设备 | +0.520% | -0.600% | 121.90亿 | 175.58亿 | 104.28 | |
|
| 建筑装修 | +1.990% | +1.320% | 43.18亿 | 37.25亿 | 29.52 | |
|
| 工程机械 | +0.090% | -0.200% | 36.54亿 | 47.13亿 | 64.18 | |
|
| 消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消费电子产品 | +0.760% | -0.380% | 45.26亿 | 46.92亿 | 69.30 | |
|
| 铜 | +0.290% | -2.400% | 48.71亿 | 99.61亿 | 37.66 | |
|
| 百货商店 | +1.380% | +0.150% | 39.75亿 | 27.92亿 | 149.46 | |
|
| 综合性银行 | -0.520% | +1.400% | 8.99亿 | 12.20亿 | 5.36 | |
|
| 药品经销商 | +0.180% | -0.280% | 16.61亿 | 19.57亿 | 67.08 | |
|
| 教育服务 | +2.120% | +1.290% | 9.78亿 | 8.65亿 | 22.67 | |
|
| 电气部件与设备 | +3.370% | +0.360% | 600.30亿 | 445.70亿 | 53.71 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.590% | -0.700% | 910.24亿 | 1,267.24亿 | 95.56 | |
|
| 环保工程 | +1.950% | -0.370% | 10.56亿 | 10.08亿 | 40.95 | |
|
| 环保服务 | +0.810% | -0.100% | 78.83亿 | 96.30亿 | 43.01 | |
|
| 化肥与农药 | +0.900% | -1.160% | 101.76亿 | 104.69亿 | 35.97 | |
|
| 纤维及树脂 | +0.270% | -1.260% | 36.01亿 | 49.88亿 | 76.78 | |
|
| 金融交易与数据 | -0.500% | -3.220% | 42.41亿 | 89.05亿 | 325.02 | |
|
| 渔业产品 | +1.010% | +0.570% | 3.72亿 | 3.77亿 | 0.00 | |
|
| 食品经销商 | +1.610% | -0.400% | 3.12亿 | 2.04亿 | 261.84 | |
|
| 鞋类 | +0.010% | +3.920% | 29.40亿 | 15.44亿 | 9.37 | |
|
| 林业产品 | +2.930% | +4.580% | 66.05亿 | 34.43亿 | 107.46 | |
|
| 园林工程 | +0.520% | +0.390% | 28.07亿 | 31.63亿 | 44.67 | |
|
| 燃气 | +0.770% | +1.210% | 16.69亿 | 16.38亿 | 67.79 | |
|
| 通用机械 | +0.660% | -0.540% | 420.03亿 | 492.80亿 | 91.15 | |
|
| 综合货品商店 | +1.030% | -0.030% | 3.05亿 | 1.82亿 | 23.48 | |
|
| 玻璃 | +1.050% | -0.080% | 2.04亿 | 2.24亿 | 39.03 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +1.370% | -2.970% | 27.89亿 | 42.78亿 | 37.33 | |
|
| 环保设备 | +1.510% | +0.160% | 24.44亿 | 28.28亿 | 35.64 | |
|
| 医疗保健机构 | +0.050% | -1.050% | 28.86亿 | 43.81亿 | 35.16 | |
|
| 医疗保健服务 | -0.190% | -1.870% | 7.40亿 | 15.87亿 | 26.15 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.240% | +2.120% | 7.14亿 | 9.68亿 | 141.22 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +0.940% | +0.430% | 2.94亿 | 2.83亿 | 32.05 | |
|
| 重型电气设备 | +1.400% | -1.270% | 6.36亿 | 8.08亿 | 158.00 | |
|
| 高速公路 | +1.610% | +1.250% | 9.94亿 | 8.49亿 | 19.66 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.460% | +0.290% | 11.29亿 | 11.85亿 | 38.30 | |
|
| 酒店 | +1.640% | +0.270% | 2.79亿 | 1.37亿 | 84.50 | |
|
| 家用电器 | +0.940% | -0.680% | 132.12亿 | 147.36亿 | 49.85 | |
|
| 家常用品 | +0.190% | -0.650% | 5.59亿 | 8.06亿 | 74.52 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +0.940% | -1.150% | 14.71亿 | 13.73亿 | 81.63 | |
|
| 水电 | +3.250% | +2.060% | 20.19亿 | 10.35亿 | 44.80 | |
|
| 大卖场与超市 | +2.330% | +0.640% | 10.10亿 | 4.69亿 | 11.45 | |
|
| 工业集团企业 | +1.250% | -1.790% | 17.24亿 | 14.48亿 | 85.42 | |
|
| 工业品贸易商 | +0.450% | +0.590% | 19.09亿 | 20.21亿 | 22.50 | |
|
| 互联网信息服务 | -0.820% | -1.060% | 117.71亿 | 183.97亿 | 87.34 | |
|
| 互联网零售 | +0.670% | -1.090% | 10.47亿 | 12.03亿 | 113.20 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.220% | -0.510% | 97.19亿 | 202.27亿 | 46.16 | |
|
| IT外包服务 | -1.630% | -1.360% | 29.14亿 | 31.00亿 | 112.54 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +1.950% | -1.830% | 11.07亿 | 11.43亿 | 133.58 | |
|
| 休闲设备与用品 | +0.770% | -0.650% | 26.26亿 | 30.77亿 | 128.68 | |
|
| 休闲服务 | +1.250% | +0.270% | 9.86亿 | 5.14亿 | 9.92 | |
|
| 人寿与健康保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧产品 | +0.890% | -0.410% | 40.22亿 | 45.06亿 | 36.55 | |
|
| 物流 | -0.240% | +0.200% | 57.89亿 | 66.57亿 | 101.43 | |
|
| 市场服务 | +0.160% | -0.450% | 6.69亿 | 8.72亿 | 115.14 | |
|
| 营销与广告 | +0.270% | +0.150% | 139.44亿 | 143.17亿 | 87.66 | |
|
| 医疗器械 | +0.600% | -1.080% | 88.56亿 | 117.17亿 | 48.08 | |
|
| 医疗用品经销商 | -1.010% | +1.040% | 7.57千万 | 7.63千万 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +1.660% | +0.110% | 34.15亿 | 27.11亿 | 14.41 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -0.760% | -0.980% | 166.55亿 | 209.97亿 | 17.27 | |
|
| 摩托车 | +0.060% | -0.560% | 4.70千万 | 8.09千万 | 12.25 | |
|
| 电影与娱乐 | +0.480% | +0.610% | 87.69亿 | 79.81亿 | 43.73 | |
|
| 新能源设备 | +2.980% | -2.460% | 1,005.98亿 | 1,065.01亿 | 74.85 | |
|
| 新能源发电 | +1.910% | -0.140% | 26.28亿 | 27.24亿 | 23.57 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +0.910% | -0.920% | 36.76亿 | 55.34亿 | 39.34 | |
|
| 核电 | +1.750% | -0.500% | 6.12亿 | 6.08亿 | 18.97 | |
|
| 办公服务与用品 | +0.470% | -0.460% | 7.84千万 | 6.71千万 | 72.11 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +1.720% | -0.680% | 2.61亿 | 2.70亿 | 591.50 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +4.380% | -1.720% | 6.25亿 | 3.83亿 | 8.47 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +0.830% | -0.470% | 5.45亿 | 4.88亿 | 21.10 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +1.180% | -0.110% | 1.65亿 | 1.71亿 | 58.83 | |
|
| 光电子器件 | +0.670% | -0.770% | 324.47亿 | 524.32亿 | 72.59 | |
|
| 其他农产品 | +1.140% | -0.400% | 48.34亿 | 45.46亿 | 78.59 | |
|
| 其他商业服务 | +1.160% | +0.070% | 84.08亿 | 85.08亿 | 67.29 | |
|
| 其他化学制品 | +0.980% | -1.490% | 219.97亿 | 305.58亿 | 55.10 | |
|
| 其他建材 | +0.310% | +0.270% | 22.08亿 | 19.52亿 | 96.67 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.300% | -1.470% | 19.78亿 | 18.71亿 | 28.37 | |
|
| 其他机械设备 | +0.880% | -0.950% | 326.47亿 | 382.06亿 | 113.46 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +1.870% | -2.400% | 110.35亿 | 143.73亿 | 79.53 | |
|
| 其他零售 | +0.500% | -0.950% | 18.57亿 | 24.35亿 | 83.28 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.570% | -0.650% | 64.08亿 | 70.52亿 | 53.34 | |
|
| 涂料涂漆 | +0.320% | -1.880% | 20.54亿 | 25.34亿 | 108.64 | |
|
| 纸材料包装 | +0.900% | +0.110% | 16.45亿 | 16.86亿 | 37.93 | |
|
| 纸制品 | +1.180% | +0.490% | 15.83亿 | 10.03亿 | 118.58 | |
|
| 园区 | +4.260% | +0.480% | 5.55亿 | 5.31亿 | 10.98 | |
|
| 个人用品 | +0.680% | -0.870% | 13.33亿 | 19.30亿 | 67.10 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +1.420% | -0.530% | 43.49亿 | 50.46亿 | 50.67 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -1.540% | -2.700% | 36.79亿 | 57.97亿 | 59.87 | |
|
| 塑料制品 | +0.560% | -1.490% | 83.20亿 | 97.88亿 | 75.40 | |
|
| 港口 | +1.630% | +1.890% | 23.49亿 | 19.13亿 | 26.27 | |
|
| 电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
| 印染化学品 | -0.030% | -0.530% | 16.71亿 | 27.92亿 | 106.76 | |
|
| 出版 | -0.300% | +2.020% | 51.22亿 | 23.19亿 | 126.58 | |
|
| 铁路运输 | +0.600% | +0.120% | 1.27亿 | 1.11亿 | 28.74 | |
|
| 铁路设备 | +0.490% | -0.710% | 13.09亿 | 14.61亿 | 75.88 | |
|
| 稀有金属 | +1.860% | -1.890% | 249.65亿 | 342.26亿 | 75.76 | |
|
| 房地产开发 | +1.540% | +0.530% | 107.23亿 | 102.69亿 | 42.65 | |
|
| 房地产管理与服务 | +0.800% | +0.250% | 11.40亿 | 11.15亿 | 54.21 | |
|
| 区域性银行 | -0.260% | +1.290% | 25.47亿 | 29.46亿 | 7.74 | |
|
| 餐馆 | +2.360% | +0.210% | 4.14亿 | 2.43亿 | 35.19 | |
|
| 黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
| 公路运输 | +1.400% | +1.830% | 5.49亿 | 5.24亿 | 7.72 | |
|
| 橡胶制品 | +0.470% | -0.970% | 16.11亿 | 14.62亿 | 121.87 | |
|
| 半导体 | -0.740% | -1.520% | 253.12亿 | 383.08亿 | 118.45 | |
|
| 船舶制造 | +2.100% | +1.590% | 19.95亿 | 16.39亿 | 141.43 | |
|
| 航运 | +5.290% | -1.540% | 12.48亿 | 19.56亿 | 51.92 | |
|
| 软饮料 | +1.580% | -1.030% | 5.19亿 | 3.78亿 | 34.12 | |
|
| 软件开发 | -0.720% | -1.050% | 252.19亿 | 331.18亿 | 80.40 | |
|
| 特殊消费者服务 | +0.550% | -0.060% | 4.28千万 | 3.54千万 | 58.48 | |
|
| 特殊金融服务 | -0.140% | +1.860% | 1.74亿 | 1.95亿 | 109.88 | |
|
| 钢铁 | +1.570% | -1.030% | 71.35亿 | 80.18亿 | 46.46 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -0.190% | -0.380% | 325.32亿 | 346.51亿 | 165.15 | |
|
| 电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 电信增值服务 | +0.290% | -0.740% | 18.98亿 | 20.23亿 | 152.25 | |
|
| 纺织品 | +0.300% | -0.700% | 25.83亿 | 30.38亿 | 44.53 | |
|
| 火电 | +1.190% | -0.170% | 31.15亿 | 36.98亿 | 35.25 | |
|
| 轮胎 | +0.950% | -0.270% | 8.23亿 | 14.73亿 | 6.98 | |
|
| 旅行社 | +1.940% | +1.840% | 20.55亿 | 17.71亿 | 32.59 | |
|
| 水务 | -0.270% | +0.860% | 6.19亿 | 7.87亿 | 44.17 | |
|
| 白酒 | -0.780% | -1.110% | 40.07亿 | 65.22亿 | 235.49 | |
|
| 葡萄酒及其他 | 0.000% | -0.590% | 1.32亿 | 2.26亿 | 41.94 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/05 14:55