美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -2.030% +1.630% 224.25亿 372.84亿 114.57
农用机械 -0.980% -0.170% 8.35千万 1.40亿 156.06
航空货运 -1.870% +0.450% 1.66亿 2.50亿 36.12
航空公司 -2.070% +0.740% 1.09亿 3.21亿 16.38
机场 -0.580% -0.290% 3.10千万 6.92千万 26.67
-1.610% +0.900% 67.69亿 101.91亿 31.52
资产管理与托管银行 -2.570% +0.210% 2.47亿 5.08亿 22.08
景点 -1.010% +0.800% 4.49亿 6.24亿 63.10
汽车 -1.160% +0.690% 36.83亿 66.29亿 15.59
汽车零配件 -1.260% +0.830% 305.68亿 454.03亿 64.86
啤酒 +0.080% +0.290% 4.06亿 6.98亿 15.53
生物科技 -1.370% -1.370% 51.98亿 89.51亿 58.64
广播与有线电视 -2.940% +1.450% 13.90亿 23.32亿 51.34
建筑产品 -1.240% +0.050% 39.69亿 66.25亿 103.09
汽车经销商与汽车服务 -2.090% -0.260% 11.01亿 19.20亿 93.59
水泥 -2.180% +1.830% 15.65亿 25.78亿 30.70
化学原料 -0.080% +0.970% 138.61亿 199.96亿 51.06
化学药 -1.310% +0.080% 163.38亿 253.53亿 56.53
中药 -0.880% -0.310% 35.16亿 65.14亿 45.03
土木工程 -1.810% +1.030% 41.16亿 55.15亿 67.13
服装服饰 -0.510% +0.170% 29.14亿 46.41亿 65.30
煤炭 -1.010% +1.010% 10.47亿 20.65亿 12.70
商业印刷 -1.800% +1.230% 14.96亿 21.24亿 99.15
商用货车 -0.640% +0.200% 2.43亿 4.62亿 16.97
日用品经销商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千万 44.53
通信终端设备 -1.920% +1.100% 158.81亿 206.36亿 70.18
通信传输设备 -0.650% +1.610% 705.26亿 906.67亿 204.84
其它通信设备 -0.820% +2.040% 4.07亿 6.33亿 227.11
综合性资本市场 -2.250% -0.560% 3.01亿 4.56亿 12.45
电脑及电子设备经销商 -1.410% +3.540% 204.23亿 255.10亿 199.58
电脑与外围设备 -1.630% +2.660% 336.07亿 432.31亿 101.86
建筑装修 -0.010% +2.070% 48.39亿 70.83亿 39.54
工程机械 -1.990% +0.990% 27.44亿 64.88亿 59.80
消费信贷 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消费电子产品 -0.280% +1.950% 46.17亿 57.51亿 53.02
-4.160% +2.260% 78.22亿 121.28亿 220.59
百货商店 -0.800% +0.230% 12.70亿 14.27亿 26.64
综合性银行 -0.360% -0.980% 5.37亿 10.62亿 5.36
药品经销商 -1.180% -0.780% 19.46亿 26.65亿 58.81
教育服务 -2.680% +1.210% 8.44亿 12.10亿 47.63
电气部件与设备 -2.370% +2.360% 533.40亿 629.56亿 107.24
电子设备及仪表制造商 -1.280% +1.780% 1,452.51亿 2,014.28亿 111.90
环保工程 -2.710% +1.710% 14.41亿 22.91亿 27.42
环保服务 -1.430% +2.290% 136.49亿 165.64亿 42.09
化肥与农药 -1.500% +0.040% 90.81亿 142.81亿 45.45
纤维及树脂 -0.910% +0.520% 136.29亿 208.08亿 189.38
金融交易与数据 -4.180% -0.260% 45.41亿 71.55亿 155.51
渔业产品 -0.880% -0.090% 2.07亿 3.80亿 19.26
食品经销商 -1.930% -0.140% 8.96千万 2.00亿 281.70
鞋类 +0.200% +1.050% 4.38亿 7.59亿 207.34
林业产品 -2.680% -0.380% 23.71亿 37.76亿 153.02
园林工程 -0.800% +0.110% 31.41亿 46.80亿 79.27
燃气 +0.640% +0.300% 12.31亿 24.68亿 74.03
通用机械 -0.910% +1.270% 428.41亿 676.04亿 115.13
综合货品商店 -1.730% -0.110% 1.20亿 1.60亿 12.38
玻璃 -0.110% -0.630% 2.61亿 7.23亿 89.36
黄金及其它贵金属 -3.070% -1.350% 34.42亿 65.11亿 54.95
环保设备 -0.790% +3.000% 33.68亿 43.69亿 102.61
医疗保健机构 -1.370% +0.680% 17.85亿 29.26亿 79.26
医疗保健服务 -2.220% +1.450% 20.37亿 36.47亿 85.59
医疗保健技术 -0.110% +0.370% 7.02亿 14.34亿 19.46
供热或其他公用事业 +2.320% +5.470% 5.80亿 4.10亿 26.88
重型电气设备 -3.360% +4.120% 7.82亿 8.90亿 101.07
高速公路 -0.320% +0.670% 4.44亿 6.68亿 21.02
家庭装饰品 -1.190% -0.750% 8.78亿 19.18亿 98.42
酒店 -0.720% +1.660% 7.28千万 1.49亿 100.92
家用电器 -1.460% +0.610% 118.85亿 201.49亿 115.78
家常用品 -1.630% +0.010% 5.61亿 11.17亿 58.23
家用器具与特殊消费品 -0.560% +1.020% 19.78亿 24.39亿 209.87
水电 -2.470% +4.650% 54.97亿 37.13亿 55.74
大卖场与超市 -1.910% +0.550% 2.07亿 3.77亿 16.20
工业集团企业 -2.350% +1.550% 11.88亿 22.28亿 63.11
工业品贸易商 -0.940% +1.160% 9.34亿 19.70亿 12.15
互联网信息服务 -2.830% +1.490% 217.55亿 317.32亿 114.88
互联网零售 -0.470% -0.280% 21.04亿 41.06亿 134.31
投资银行业与经纪业 -1.410% -0.290% 96.40亿 175.96亿 27.84
IT外包服务 -3.240% +2.620% 31.51亿 51.85亿 55.32
珠宝与奢侈品 -1.860% -0.150% 4.36亿 9.28亿 63.69
休闲设备与用品 -0.620% -0.160% 31.97亿 43.39亿 43.70
休闲服务 -1.580% -0.520% 3.07亿 4.28亿 10.49
人寿与健康保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧产品 +1.510% -0.210% 48.78亿 55.97亿 23.36
物流 -0.680% +1.150% 69.21亿 75.38亿 74.34
市场服务 -2.200% +0.070% 17.59亿 39.91亿 69.24
营销与广告 -2.410% +1.050% 135.92亿 236.28亿 149.98
医疗器械 -1.540% -0.210% 92.42亿 145.90亿 62.22
医疗用品经销商 -0.500% -0.320% 8.27千万 1.95亿 50.08
金属与玻璃容器 -0.950% +0.060% 30.50亿 58.22亿 45.70
移动互联网信息服务 -2.510% +1.520% 153.44亿 233.85亿 51.75
摩托车 -1.940% -2.130% 5.17千万 6.98千万 6.76
电影与娱乐 -2.550% +2.000% 47.78亿 73.64亿 40.79
新能源设备 -1.740% +1.420% 803.30亿 1,117.96亿 75.27
新能源发电 -1.690% +3.010% 114.48亿 96.40亿 70.55
非金属采矿及制品 -0.150% +0.930% 82.60亿 111.69亿 87.90
核电 0.000% +1.260% 5.48亿 6.78亿 25.03
办公服务与用品 +0.130% +2.660% 1.08亿 1.59亿 70.36
石油与天然气钻井 -1.570% +0.260% 5.14千万 1.32亿 102.55
石油与天然气的勘探与生产 +0.540% -3.270% 5.29亿 9.52亿 28.08
石油与天然气的炼制和营销 -0.230% +1.890% 7.24亿 10.01亿 24.70
石油与天然气的储存和运输 -1.020% +1.820% 3.82千万 9.11千万 0.00
光电子器件 -0.030% +1.320% 757.15亿 1,041.06亿 114.24
其他农产品 -0.350% -0.210% 30.78亿 44.26亿 52.55
其他商业服务 -1.480% +0.620% 75.17亿 126.29亿 85.78
其他化学制品 -0.730% +0.890% 249.82亿 371.22亿 66.25
其他建材 +0.280% -1.260% 18.59亿 22.11亿 98.45
其它综合性金融服务 -1.490% +0.220% 9.10亿 14.87亿 23.78
其他机械设备 -1.040% +1.220% 437.80亿 601.13亿 140.48
其它有色金属及合金 -1.480% +1.150% 122.95亿 210.61亿 73.29
其他零售 -1.030% +1.080% 26.46亿 40.44亿 43.68
包装食品与肉类 -0.570% +0.220% 52.24亿 84.10亿 42.72
涂料涂漆 0.000% +1.830% 44.33亿 63.23亿 90.30
纸材料包装 -1.320% +0.500% 8.17亿 15.44亿 32.34
纸制品 -1.480% +0.370% 41.40亿 87.48亿 82.16
园区 -2.990% +2.740% 14.50亿 21.53亿 38.83
个人用品 -1.330% -0.170% 9.83亿 14.96亿 86.49
石油与天然气开采设备与服务 -0.590% +1.650% 37.57亿 63.74亿 222.90
制药与生物科技服务 -3.070% -1.480% 29.06亿 45.67亿 84.22
塑料制品 -0.770% +0.770% 122.23亿 154.37亿 84.86
港口 +0.400% +1.360% 9.56亿 17.83亿 26.73
电网 0.000% 0.000% 0.00 3.02亿 66.13
印染化学品 -1.860% +2.990% 43.78亿 69.83亿 96.91
出版 -3.140% +0.960% 20.99亿 33.63亿 126.71
铁路运输 -0.900% +0.200% 5.62千万 8.05千万 31.27
铁路设备 -2.120% +1.290% 23.44亿 30.21亿 31.96
稀有金属 -3.480% +1.270% 321.22亿 545.61亿 324.82
房地产开发 -1.290% -0.560% 66.49亿 94.85亿 56.39
房地产管理与服务 -2.240% -1.660% 9.56亿 20.14亿 234.96
区域性银行 0.000% +0.450% 10.23亿 17.39亿 7.23
餐馆 -1.530% +1.730% 1.31亿 1.54亿 138.21
黄酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09亿 9.14
公路运输 -0.730% +1.010% 1.98亿 2.62亿 8.32
橡胶制品 -0.580% +1.160% 20.51亿 23.77亿 50.25
半导体 -0.560% +2.550% 634.55亿 893.47亿 132.77
船舶制造 -3.020% +2.700% 14.49亿 16.49亿 27.97
航运 -0.920% +1.110% 2.16亿 3.68亿 44.38
软饮料 -0.780% -0.150% 1.03亿 2.83亿 96.78
软件开发 -1.920% +1.020% 205.80亿 316.87亿 94.77
特殊消费者服务 +0.390% -0.860% 4.86千万 1.02亿 70.42
特殊金融服务 -0.140% -1.940% 6.35亿 10.04亿 196.85
钢铁 -1.600% 0.000% 54.47亿 98.18亿 86.98
系统集成及IT咨询 -1.920% +1.460% 302.12亿 408.53亿 146.76
电信运营服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
电信增值服务 -0.050% +4.030% 52.05亿 45.56亿 38.95
纺织品 -2.090% +0.420% 22.80亿 42.31亿 254.50
火电 -2.010% +2.560% 117.13亿 100.50亿 25.59
轮胎 -1.640% +0.280% 2.49亿 5.19亿 8.96
旅行社 -2.420% +0.240% 2.93亿 5.04亿 295.04
水务 -0.750% +0.350% 3.69亿 6.15亿 68.66
白酒 -0.700% -1.100% 35.79亿 57.09亿 143.55
葡萄酒及其他 -0.450% +0.810% 2.15亿 2.30亿 100.74
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/14 11:34
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日