| 航空航天与国防 | 0.000% | +1.630% | 0.00 | 372.84亿 | 117.17 | |
|
| 农用机械 | 0.000% | -0.170% | 0.00 | 1.40亿 | 156.90 | |
|
| 航空货运 | 0.000% | +0.450% | 0.00 | 2.50亿 | 36.83 | |
|
| 航空公司 | 0.000% | +0.740% | 0.00 | 3.21亿 | 16.73 | |
|
| 机场 | 0.000% | -0.290% | 0.00 | 6.92千万 | 26.82 | |
|
| 铝 | 0.000% | +0.900% | 0.00 | 101.91亿 | 32.58 | |
|
| 资产管理与托管银行 | 0.000% | +0.210% | 0.00 | 5.08亿 | 22.78 | |
|
| 景点 | 0.000% | +0.800% | 0.00 | 6.24亿 | 65.21 | |
|
| 汽车 | 0.000% | +0.690% | 0.00 | 66.29亿 | 15.73 | |
|
| 汽车零配件 | 0.000% | +0.830% | 0.00 | 454.03亿 | 66.21 | |
|
| 啤酒 | 0.000% | +0.290% | 0.00 | 6.98亿 | 15.51 | |
|
| 生物科技 | 0.000% | -1.370% | 0.00 | 89.51亿 | 59.12 | |
|
| 广播与有线电视 | 0.000% | +1.450% | 0.00 | 23.32亿 | 53.06 | |
|
| 建筑产品 | 0.000% | +0.050% | 0.00 | 66.25亿 | 105.14 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | 0.000% | -0.260% | 0.00 | 19.20亿 | 96.21 | |
|
| 水泥 | 0.000% | +1.830% | 0.00 | 25.78亿 | 31.05 | |
|
| 化学原料 | 0.000% | +0.970% | 0.00 | 199.96亿 | 49.85 | |
|
| 化学药 | 0.000% | +0.080% | 0.00 | 253.53亿 | 57.49 | |
|
| 中药 | 0.000% | -0.310% | 0.00 | 65.14亿 | 45.57 | |
|
| 土木工程 | 0.000% | +1.030% | 0.00 | 55.15亿 | 66.99 | |
|
| 服装服饰 | 0.000% | +0.170% | 0.00 | 46.41亿 | 65.04 | |
|
| 煤炭 | 0.000% | +1.010% | 0.00 | 20.65亿 | 12.81 | |
|
| 商业印刷 | 0.000% | +1.230% | 0.00 | 21.24亿 | 101.56 | |
|
| 商用货车 | 0.000% | +0.200% | 0.00 | 4.62亿 | 17.09 | |
|
| 日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
| 通信终端设备 | 0.000% | +1.100% | 0.00 | 206.36亿 | 71.81 | |
|
| 通信传输设备 | 0.000% | +1.610% | 0.00 | 906.67亿 | 204.89 | |
|
| 其它通信设备 | 0.000% | +2.040% | 0.00 | 6.33亿 | 232.69 | |
|
| 综合性资本市场 | 0.000% | -0.560% | 0.00 | 4.56亿 | 12.73 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | 0.000% | +3.540% | 0.00 | 255.10亿 | 197.95 | |
|
| 电脑与外围设备 | 0.000% | +2.660% | 0.00 | 432.31亿 | 103.03 | |
|
| 建筑装修 | 0.000% | +2.070% | 0.00 | 70.83亿 | 38.91 | |
|
| 工程机械 | 0.000% | +0.990% | 0.00 | 64.88亿 | 61.02 | |
|
| 消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消费电子产品 | 0.000% | +1.950% | 0.00 | 57.51亿 | 53.65 | |
|
| 铜 | 0.000% | +2.260% | 0.00 | 121.28亿 | 242.69 | |
|
| 百货商店 | 0.000% | +0.230% | 0.00 | 14.27亿 | 26.97 | |
|
| 综合性银行 | 0.000% | -0.980% | 0.00 | 10.62亿 | 5.38 | |
|
| 药品经销商 | 0.000% | -0.780% | 0.00 | 26.65亿 | 59.72 | |
|
| 教育服务 | 0.000% | +1.210% | 0.00 | 12.10亿 | 49.12 | |
|
| 电气部件与设备 | 0.000% | +2.360% | 0.00 | 629.56亿 | 110.04 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | 0.000% | +1.780% | 0.00 | 2,014.28亿 | 114.15 | |
|
| 环保工程 | 0.000% | +1.710% | 0.00 | 22.91亿 | 28.29 | |
|
| 环保服务 | 0.000% | +2.290% | 0.00 | 165.64亿 | 42.61 | |
|
| 化肥与农药 | 0.000% | +0.040% | 0.00 | 142.81亿 | 45.97 | |
|
| 纤维及树脂 | 0.000% | +0.520% | 0.00 | 208.08亿 | 194.03 | |
|
| 金融交易与数据 | 0.000% | -0.260% | 0.00 | 71.55亿 | 161.71 | |
|
| 渔业产品 | 0.000% | -0.090% | 0.00 | 3.80亿 | 19.28 | |
|
| 食品经销商 | 0.000% | -0.140% | 0.00 | 2.00亿 | 286.20 | |
|
| 鞋类 | 0.000% | +1.050% | 0.00 | 7.59亿 | 203.16 | |
|
| 林业产品 | 0.000% | -0.380% | 0.00 | 37.76亿 | 156.60 | |
|
| 园林工程 | 0.000% | +0.110% | 0.00 | 46.80亿 | 78.56 | |
|
| 燃气 | 0.000% | +0.300% | 0.00 | 24.68亿 | 73.35 | |
|
| 通用机械 | 0.000% | +1.270% | 0.00 | 676.04亿 | 116.11 | |
|
| 综合货品商店 | 0.000% | -0.110% | 0.00 | 1.60亿 | 12.47 | |
|
| 玻璃 | 0.000% | -0.630% | 0.00 | 7.23亿 | 90.24 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | 0.000% | -1.350% | 0.00 | 65.11亿 | 56.57 | |
|
| 环保设备 | 0.000% | +3.000% | 0.00 | 43.69亿 | 105.45 | |
|
| 医疗保健机构 | 0.000% | +0.680% | 0.00 | 29.26亿 | 80.32 | |
|
| 医疗保健服务 | 0.000% | +1.450% | 0.00 | 36.47亿 | 89.02 | |
|
| 医疗保健技术 | 0.000% | +0.370% | 0.00 | 14.34亿 | 18.51 | |
|
| 供热或其他公用事业 | 0.000% | +5.470% | 0.00 | 4.10亿 | 26.23 | |
|
| 重型电气设备 | 0.000% | +4.120% | 0.00 | 8.90亿 | 104.90 | |
|
| 高速公路 | 0.000% | +0.670% | 0.00 | 6.68亿 | 21.14 | |
|
| 家庭装饰品 | 0.000% | -0.750% | 0.00 | 19.18亿 | 98.64 | |
|
| 酒店 | 0.000% | +1.660% | 0.00 | 1.49亿 | 102.67 | |
|
| 家用电器 | 0.000% | +0.610% | 0.00 | 201.49亿 | 120.22 | |
|
| 家常用品 | 0.000% | +0.010% | 0.00 | 11.17亿 | 59.59 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | 0.000% | +1.020% | 0.00 | 24.39亿 | 211.77 | |
|
| 水电 | 0.000% | +4.650% | 0.00 | 37.13亿 | 57.72 | |
|
| 大卖场与超市 | 0.000% | +0.550% | 0.00 | 3.77亿 | 16.56 | |
|
| 工业集团企业 | 0.000% | +1.550% | 0.00 | 22.28亿 | 64.71 | |
|
| 工业品贸易商 | 0.000% | +1.160% | 0.00 | 19.70亿 | 12.37 | |
|
| 互联网信息服务 | 0.000% | +1.490% | 0.00 | 317.32亿 | 117.42 | |
|
| 互联网零售 | 0.000% | -0.280% | 0.00 | 41.06亿 | 135.96 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | 0.000% | -0.290% | 0.00 | 175.96亿 | 28.32 | |
|
| IT外包服务 | 0.000% | +2.620% | 0.00 | 51.85亿 | 57.14 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | 0.000% | -0.150% | 0.00 | 9.28亿 | 65.67 | |
|
| 休闲设备与用品 | 0.000% | -0.160% | 0.00 | 43.39亿 | 44.21 | |
|
| 休闲服务 | 0.000% | -0.520% | 0.00 | 4.28亿 | 10.72 | |
|
| 人寿与健康保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧产品 | 0.000% | -0.210% | 0.00 | 55.97亿 | 23.21 | |
|
| 物流 | 0.000% | +1.150% | 0.00 | 75.38亿 | 75.68 | |
|
| 市场服务 | 0.000% | +0.070% | 0.00 | 39.91亿 | 70.97 | |
|
| 营销与广告 | 0.000% | +1.050% | 0.00 | 236.28亿 | 155.30 | |
|
| 医疗器械 | 0.000% | -0.210% | 0.00 | 145.90亿 | 62.96 | |
|
| 医疗用品经销商 | 0.000% | -0.320% | 0.00 | 1.95亿 | 50.08 | |
|
| 金属与玻璃容器 | 0.000% | +0.060% | 0.00 | 58.22亿 | 46.30 | |
|
| 移动互联网信息服务 | 0.000% | +1.520% | 0.00 | 233.85亿 | 53.51 | |
|
| 摩托车 | 0.000% | -2.130% | 0.00 | 6.98千万 | 6.89 | |
|
| 电影与娱乐 | 0.000% | +2.000% | 0.00 | 73.64亿 | 42.10 | |
|
| 新能源设备 | 0.000% | +1.420% | 0.00 | 1,117.96亿 | 77.63 | |
|
| 新能源发电 | 0.000% | +3.010% | 0.00 | 96.40亿 | 72.63 | |
|
| 非金属采矿及制品 | 0.000% | +0.930% | 0.00 | 111.69亿 | 90.65 | |
|
| 核电 | 0.000% | +1.260% | 0.00 | 6.78亿 | 25.03 | |
|
| 办公服务与用品 | 0.000% | +2.660% | 0.00 | 1.59亿 | 70.27 | |
|
| 石油与天然气钻井 | 0.000% | +0.260% | 0.00 | 1.32亿 | 104.18 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | 0.000% | -3.270% | 0.00 | 9.52亿 | 27.87 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | 0.000% | +1.890% | 0.00 | 10.01亿 | 24.28 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | 0.000% | +1.820% | 0.00 | 9.11千万 | 0.00 | |
|
| 光电子器件 | 0.000% | +1.320% | 0.00 | 1,041.06亿 | 114.80 | |
|
| 其他农产品 | 0.000% | -0.210% | 0.00 | 44.26亿 | 53.12 | |
|
| 其他商业服务 | 0.000% | +0.620% | 0.00 | 126.29亿 | 88.02 | |
|
| 其他化学制品 | 0.000% | +0.890% | 0.00 | 371.22亿 | 66.99 | |
|
| 其他建材 | 0.000% | -1.260% | 0.00 | 22.11亿 | 96.33 | |
|
| 其它综合性金融服务 | 0.000% | +0.220% | 0.00 | 14.87亿 | 24.15 | |
|
| 其他机械设备 | 0.000% | +1.220% | 0.00 | 601.13亿 | 142.43 | |
|
| 其它有色金属及合金 | 0.000% | +1.150% | 0.00 | 210.61亿 | 73.71 | |
|
| 其他零售 | 0.000% | +1.080% | 0.00 | 40.44亿 | 44.02 | |
|
| 包装食品与肉类 | 0.000% | +0.220% | 0.00 | 84.10亿 | 43.05 | |
|
| 涂料涂漆 | 0.000% | +1.830% | 0.00 | 63.23亿 | 90.06 | |
|
| 纸材料包装 | 0.000% | +0.500% | 0.00 | 15.44亿 | 32.90 | |
|
| 纸制品 | 0.000% | +0.370% | 0.00 | 87.48亿 | 85.48 | |
|
| 园区 | 0.000% | +2.740% | 0.00 | 21.53亿 | 39.75 | |
|
| 个人用品 | 0.000% | -0.170% | 0.00 | 14.96亿 | 87.71 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | 0.000% | +1.650% | 0.00 | 63.74亿 | 225.46 | |
|
| 制药与生物科技服务 | 0.000% | -1.480% | 0.00 | 45.67亿 | 87.67 | |
|
| 塑料制品 | 0.000% | +0.770% | 0.00 | 154.37亿 | 86.72 | |
|
| 港口 | 0.000% | +1.360% | 0.00 | 17.83亿 | 26.71 | |
|
| 电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
| 印染化学品 | 0.000% | +2.990% | 0.00 | 69.83亿 | 98.44 | |
|
| 出版 | 0.000% | +0.960% | 0.00 | 33.63亿 | 129.13 | |
|
| 铁路运输 | 0.000% | +0.200% | 0.00 | 8.05千万 | 31.52 | |
|
| 铁路设备 | 0.000% | +1.290% | 0.00 | 30.21亿 | 32.51 | |
|
| 稀有金属 | 0.000% | +1.270% | 0.00 | 545.61亿 | 335.06 | |
|
| 房地产开发 | 0.000% | -0.560% | 0.00 | 94.85亿 | 57.11 | |
|
| 房地产管理与服务 | 0.000% | -1.660% | 0.00 | 20.14亿 | 242.73 | |
|
| 区域性银行 | 0.000% | +0.450% | 0.00 | 17.39亿 | 7.24 | |
|
| 餐馆 | 0.000% | +1.730% | 0.00 | 1.54亿 | 143.48 | |
|
| 黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
| 公路运输 | 0.000% | +1.010% | 0.00 | 2.62亿 | 8.27 | |
|
| 橡胶制品 | 0.000% | +1.160% | 0.00 | 23.77亿 | 51.27 | |
|
| 半导体 | 0.000% | +2.550% | 0.00 | 893.47亿 | 133.45 | |
|
| 船舶制造 | 0.000% | +2.700% | 0.00 | 16.49亿 | 28.07 | |
|
| 航运 | 0.000% | +1.110% | 0.00 | 3.68亿 | 45.61 | |
|
| 软饮料 | 0.000% | -0.150% | 0.00 | 2.83亿 | 98.20 | |
|
| 软件开发 | 0.000% | +1.020% | 0.00 | 316.87亿 | 97.26 | |
|
| 特殊消费者服务 | 0.000% | -0.860% | 0.00 | 1.02亿 | 70.15 | |
|
| 特殊金融服务 | 0.000% | -1.940% | 0.00 | 10.04亿 | 197.47 | |
|
| 钢铁 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 98.18亿 | 86.00 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | 0.000% | +1.460% | 0.00 | 408.53亿 | 150.67 | |
|
| 电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 电信增值服务 | 0.000% | +4.030% | 0.00 | 45.56亿 | 39.66 | |
|
| 纺织品 | 0.000% | +0.420% | 0.00 | 42.31亿 | 261.96 | |
|
| 火电 | 0.000% | +2.560% | 0.00 | 100.50亿 | 25.95 | |
|
| 轮胎 | 0.000% | +0.280% | 0.00 | 5.19亿 | 9.05 | |
|
| 旅行社 | 0.000% | +0.240% | 0.00 | 5.04亿 | 302.82 | |
|
| 水务 | 0.000% | +0.350% | 0.00 | 6.15亿 | 69.44 | |
|
| 白酒 | 0.000% | -1.100% | 0.00 | 57.09亿 | 144.02 | |
|
| 葡萄酒及其他 | 0.000% | +0.810% | 0.00 | 2.30亿 | 101.14 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/13 15:04