查询

阿思达克财经新闻 - 热门新闻
更多
|
|
《大行》中金料阿里(09988.HK)今年电商业务收入利润承压 云计算高速增长 2026/1/12 10:28:10 中金发表研报指,预计阿里巴巴(09988.HK)2026财年第三财季(2025年第四季)收入年增4.6%至2,931亿元人民币(下同),调整EB... |
实时排行 (实时)更多![]() |
|||
| 股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新![]() |
认股证 五大%升幅
更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 美团汇丰六三购E(@EC) | 0.045 | +200.000% |
| 美团国君六三购D(@EC) | 0.044 | +175.000% |
| 美团华泰六三购B(@EC) | 0.048 | +166.667% |
| 美团瑞银六三购E(@EC) | 0.044 | +158.824% |
| 美团中银六三购C(@EC) | 0.054 | +157.143% |
认股证 五大%跌幅更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 万科麦银六六购A(@EC) | 0.011 | -57.692% |
| 平安国君六一购B(@EC) | 0.024 | -57.143% |
| 美团汇丰六三沽B(@EP) | 0.021 | -56.250% |
| 中芯法巴六一购A(@EC) | 0.011 | -56.000% |
| 中化摩通六一购A(@EC) | 0.018 | -55.000% |
认股证 五大成交额更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通六三购B(@EC) | 0.032 | 1.89亿 |
| 恒指瑞银六五购B(@EC) | 0.114 | 1.87亿 |
| 恒指瑞银六二购B(@EC) | 0.067 | 1.70亿 |
| 恒指瑞银六三沽B(@EP) | 0.042 | 1.66亿 |
| 恒指摩通六三购A(@EC) | 0.049 | 1.07亿 |
| 最后更新 2026-01-12 12:00:00 |

