查询

阿思达克财经新闻 - 热门新闻
更多
|
|
《大行》中金料阿里(09988.HK)今年电商业务收入利润承压 云计算高速增长 2026/1/12 10:28:10 中金发表研报指,预计阿里巴巴(09988.HK)2026财年第三财季(2025年第四季)收入年增4.6%至2,931亿元人民币(下同),调整EB... |
实时排行 (实时)更多![]() |
|||
| 股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新![]() |
股票 五大%升幅
更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| LFG投资控股 | 3.260 | +120.270% |
| TBKS HLDGS | 0.450 | +73.077% |
| 智谱 | 209.200 | +31.904% |
| MINIMAX-WP | 451.000 | +30.725% |
| 利福中国 | 0.860 | +28.358% |
股票 五大%跌幅更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 高科桥 | 1.780 | -31.008% |
| 坤集团 | 0.193 | -14.222% |
| 普星能量 | 1.130 | -13.740% |
| 华侨城(亚洲) | 0.330 | -13.158% |
| 木薯资源 | 0.217 | -12.146% |
股票 五大成交额更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 阿里巴巴-W | 154.300 | 144.42亿 |
| 腾讯控股 | 625.000 | 94.52亿 |
| 美团-W | 105.700 | 77.35亿 |
| 恒生中国企业 | 93.720 | 43.89亿 |
| 盈富基金 | 26.660 | 42.32亿 |
| 最后更新 2026-01-12 11:59:59 |

