查询
| 恒生指数1 | 26,578.03 | +197.01 | 1,218.27亿 |
| 国企指数1 | 8,849.34 | +35.05 | 356.03亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 星太链集团 | 0.201 | +26.415% |
| 维力生活科技 | 0.106 | +23.256% |
| 钧达股份 | 39.560 | +21.723% |
| 飞达控股 | 1.540 | +21.260% |
| 瑞昌国际控股 | 1.420 | +18.333% |
| 伟鸿集团控股 | 0.054 | +17.391% |
| 中国创新投资 | 0.014 | +16.667% |
| 通天酒业 | 0.500 | +16.279% |
| 环能国际 | 0.048 | +14.286% |
| 美佳音控股 | 1.150 | +13.861% |
| 迅策 | 93.250 | +13.443% |
| 御佳控股 | 0.112 | +13.131% |
| 稀美资源 | 15.700 | +12.303% |
| 升能集团 | 0.119 | +12.264% |
| XI二南英伟 | 19.250 | +12.179% |
| 远东酒店实业 | 0.650 | +12.069% |
| XI二南英伟-U | 2.454 | +11.545% |
| 宏基集团控股 | 0.440 | +11.392% |
| 中国新城镇 | 0.090 | +11.111% |
| 梦金园 | 23.840 | +10.884% |
