最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 爱德新能源 | 3.120 | +290.000% |
| 瀛晟科学 | 0.232 | +54.667% |
| 世纪联合控股 | 1.500 | +45.631% |
| 中国供应链产业 | 0.032 | +45.455% |
| 天成控股 | 0.199 | +32.667% |
| 建鹏控股 | 0.140 | +25.000% |
| SHANGHAIGROWTH | 0.480 | +23.077% |
| 德祥地产 | 0.560 | +21.739% |
| 景业名邦集团 | 0.215 | +18.132% |
| ?^?F国际 | 0.148 | +17.460% |
| CTR HOLDINGS | 0.305 | +17.308% |
| 中国华君 | 1.400 | +16.667% |
| 康大食品 | 0.630 | +16.667% |
| 弘海高新资源 | 0.500 | +16.279% |
| 新丝路文旅 | 0.400 | +15.942% |
| 南华集团控股 | 0.039 | +14.706% |
| 正商实业 | 0.119 | +14.423% |
| 康利国际控股 | 0.400 | +14.286% |
| 中国上城 | 0.360 | +14.286% |
| 智欣集团控股 | 0.490 | +13.953% |
