最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 26,388.44 | +40.53(+0.15%) |
| 国企指数 | 8,876.38 | -5.99(-0.07%) |
| 港中企业 | 4,614.15 | -15.00(-0.32%) |
| 创业板 | 18.85 | +0.06(+0.32%) |
| 金融分类 | 54,020.77 | +92.64(+0.17%) |
| 公用分类 | 41,079.51 | -144.08(-0.35%) |
| 地产分类 | 22,766.29 | -3.92(-0.02%) |
| 工商分类 | 13,482.39 | +24.07(+0.18%) |
| 波幅指数 | 21.88 | -0.22(-1.00%) |
| 恒生内银 | 4,262.29 | -8.46(-0.20%) |
| 恒生内房 | 1,517.94 | -3.73(-0.25%) |
| 恒生内地油气 | 2,470.84 | -5.75(-0.23%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/05/13 16:08 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,242.57 | +28.08(+0.67%) |
| 上证A股指数 | 4,448.93 | +29.47(+0.67%) |
| 上证B股指数 | 290.14 | +2.15(+0.75%) |
| 综合指数 | 3,389.85 | -30.85(-0.90%) |
| 沪深300 | 4,998.34 | +50.29(+1.02%) |
| 上证50 | 3,047.25 | +3.69(+0.12%) |
| 上证180 | 10,517.29 | +73.04(+0.70%) |
| 上证380 | 7,590.87 | +100.87(+1.35%) |
| 上证红利 | 3,231.47 | -16.28(-0.50%) |
| 上证中盘 | 4,847.74 | +47.73(+0.99%) |
| 上证180治理 | 1,075.50 | -0.39(-0.04%) |
| 上证超大盘 | 2,691.19 | -2.48(-0.09%) |
| 上证龙头 | 3,817.44 | +12.53(+0.33%) |
| 上证商品 | 4,228.08 | +11.79(+0.28%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/05/13 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 49,760.56 | +56.09(+0.11%) |
| 纳斯达克 | 26,402.34 | +314.14(+1.20%) |
| 德国DAX | 24,136.81 | +181.88(+0.76%) |
| 富时100 | 10,325.35 | +60.03(+0.58%) |
| 巴黎CAC | 8,007.97 | +28.05(+0.35%) |
| 日经平均 | 63,272.11 | +529.54(+0.84%) |
| 南韩综合 | 7,844.01 | +200.86(+2.63%) |
| 台湾加权 | 41,374.50 | -523.82(-1.25%) |
| 澳洲普通股 | 8,880.70 | -28.90(-0.32%) |
| 曼谷SET | 1,517.26 | +33.70(+2.27%) |
| 吉隆坡综合 | 1,746.31 | -4.25(-0.24%) |
| 海峡时报 | 5,003.96 | +57.96(+1.17%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/05/13 16:28 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/05/13 17:35 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 9,291.68 | -60.33(-0.65%) |
| 中证内地民营 | 1,466.06 | +6.73(+0.46%) |
| 中证内地国有 | 954.75 | -5.93(-0.62%) |
| 中证HKT内地地产 | 364.85 | -1.35(-0.37%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,141.67 | +7.97(+0.70%) |
| 中证香港红利 | 4,134.06 | -11.77(-0.28%) |
| 中证香港F50 | 2,457.01 | -1.58(-0.06%) |
| 中证香港中盘精选 | 3,006.48 | -4.94(-0.16%) |
| 中证香港内地50 | 2,969.94 | +1.32(+0.04%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/05/13 15:00 | ||