
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 24,113.92 | +52.93(+0.22%) |
国企指数 | 8,749.65 | +19.66(+0.23%) |
港中企业 | 4,136.56 | -0.97(-0.02%) |
创业板 | 17.21 | -0.11(-0.64%) |
金融分类 | 42,965.91 | -3.06(-0.01%) |
公用分类 | 36,451.80 | -82.27(-0.23%) |
地产分类 | 17,516.30 | +7.31(+0.04%) |
工商分类 | 13,498.45 | +50.50(+0.38%) |
波幅指数 | 22.09 | -0.34(-1.52%) |
恒生内银 | 4,057.43 | +2.07(+0.05%) |
恒生内房 | 1,347.51 | -7.89(-0.58%) |
恒生内地油气 | 1,877.26 | -40.97(-2.14%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/06/17 09:54 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,387.52 | -1.21(-0.04%) |
上证A股指数 | 3,550.59 | -1.33(-0.04%) |
上证B股指数 | 256.39 | +0.39(+0.15%) |
综合指数 | 3,327.81 | -1.74(-0.05%) |
沪深300 | 3,874.49 | +0.69(+0.02%) |
上证50 | 2,683.03 | -1.98(-0.07%) |
上证180 | 8,590.36 | -2.14(-0.02%) |
上证380 | 5,434.00 | +1.00(+0.02%) |
上证红利 | 3,074.42 | -3.24(-0.11%) |
上证中盘 | 4,001.18 | +1.60(+0.04%) |
上证180治理 | 1,000.94 | -0.26(-0.03%) |
上证超大盘 | 2,161.68 | -4.14(-0.19%) |
上证龙头 | 3,164.94 | -2.69(-0.08%) |
上证商品 | 2,596.07 | +0.87(+0.03%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/06/17 09:34 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 42,515.09 | +317.30(+0.75%) |
纳斯达克 | 19,701.21 | +294.38(+1.52%) |
德国DAX | 23,699.12 | +182.89(+0.78%) |
富时100 | 8,875.22 | +24.59(+0.28%) |
巴黎CAC | 7,742.24 | +57.56(+0.75%) |
日经平均 | 38,514.67 | +203.34(+0.53%) |
南韩综合 | 2,975.11 | +28.45(+0.97%) |
台湾加权 | 22,221.16 | +171.26(+0.78%) |
澳洲普通股 | 8,790.90 | +15.90(+0.18%) |
曼谷SET | 1,114.49 | -8.21(-0.73%) |
吉隆坡综合 | 1,517.45 | -2.54(-0.17%) |
海峡时报 | 3,925.39 | +16.93(+0.43%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/06/16 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/06/17 09:34 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,116.15 | +28.27(+0.28%) |
中证内地民营 | 1,570.10 | +6.63(+0.42%) |
中证内地国有 | 784.09 | -2.85(-0.36%) |
中证HKT内地地产 | 335.99 | -0.96(-0.29%) |
中证HKT内地消费 | 1,278.44 | +4.43(+0.35%) |
中证香港红利 | 3,471.79 | -20.81(-0.60%) |
中证香港F50 | 2,115.78 | -4.60(-0.22%) |
中证香港中盘精选 | 2,552.04 | +2.50(+0.10%) |
中证香港内地50 | 2,880.18 | +5.47(+0.19%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/06/17 09:38 |