最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 24,382.47 | -894.85(-3.54%) |
| 国企指数 | 8,307.82 | -266.25(-3.11%) |
| 港中企业 | 4,140.10 | -106.23(-2.50%) |
| 创业板 | 18.98 | -0.51(-2.62%) |
| 金融分类 | 47,841.44 | -2,411.24(-4.80%) |
| 公用分类 | 39,293.69 | -1,154.07(-2.85%) |
| 地产分类 | 19,343.50 | -770.63(-3.83%) |
| 工商分类 | 12,808.95 | -378.69(-2.87%) |
| 波幅指数 | 28.84 | +4.74(+19.67%) |
| 恒生内银 | 3,860.51 | -120.13(-3.02%) |
| 恒生内房 | 1,213.10 | -49.76(-3.94%) |
| 恒生内地油气 | 2,570.29 | -36.69(-1.41%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/03/23 16:09 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 3,813.28 | -143.77(-3.63%) |
| 上证A股指数 | 3,998.18 | -150.99(-3.64%) |
| 上证B股指数 | 256.03 | -3.93(-1.51%) |
| 综合指数 | 3,309.50 | -124.72(-3.63%) |
| 沪深300 | 4,418.00 | -149.02(-3.26%) |
| 上证50 | 2,792.33 | -91.53(-3.17%) |
| 上证180 | 9,465.53 | -318.98(-3.26%) |
| 上证380 | 6,565.64 | -261.82(-3.83%) |
| 上证红利 | 3,234.53 | -59.80(-1.82%) |
| 上证中盘 | 4,424.00 | -152.94(-3.34%) |
| 上证180治理 | 1,032.71 | -32.91(-3.09%) |
| 上证超大盘 | 2,413.52 | -74.92(-3.01%) |
| 上证龙头 | 3,476.19 | -126.26(-3.50%) |
| 上证商品 | 3,868.81 | -113.65(-2.85%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/03/23 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 45,577.47 | -443.96(-0.96%) |
| 纳斯达克 | 21,946.76 | +299.15(+1.38%) |
| 德国DAX | 22,653.86 | +273.67(+1.22%) |
| 富时100 | 9,894.15 | -24.18(-0.24%) |
| 巴黎CAC | 7,726.20 | +60.58(+0.79%) |
| 日经平均 | 51,515.49 | -1,857.04(-3.48%) |
| 南韩综合 | 5,405.75 | -375.45(-6.49%) |
| 台湾加权 | 32,722.50 | -821.38(-2.45%) |
| 澳洲普通股 | 8,552.60 | -75.70(-0.88%) |
| 曼谷SET | 1,397.34 | -35.65(-2.49%) |
| 吉隆坡综合 | 1,720.71 | 0.00(0.00%) |
| 海峡时报 | 4,841.30 | -107.57(-2.17%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/03/23 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/03/23 17:35 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 9,453.99 | -240.67(-2.48%) |
| 中证内地民营 | 1,386.72 | -49.68(-3.46%) |
| 中证内地国有 | 870.06 | -25.78(-2.88%) |
| 中证HKT内地地产 | 296.94 | -11.62(-3.77%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,104.29 | -31.63(-2.78%) |
| 中证香港红利 | 3,941.17 | -95.56(-2.37%) |
| 中证香港F50 | 2,258.70 | -73.60(-3.16%) |
| 中证香港中盘精选 | 2,735.02 | -109.86(-3.86%) |
| 中证香港内地50 | 2,767.99 | -89.28(-3.12%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/03/23 15:00 | ||