最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 26,834.77 | +59.20(+0.22%) |
| 国企指数 | 9,053.11 | -27.08(-0.30%) |
| 港中企业 | 4,290.30 | +45.18(+1.06%) |
| 创业板 | 19.89 | -0.22(-1.09%) |
| 金融分类 | 52,750.66 | +518.97(+0.99%) |
| 公用分类 | 40,495.00 | +558.79(+1.40%) |
| 地产分类 | 20,168.36 | +327.35(+1.65%) |
| 工商分类 | 14,195.04 | -53.71(-0.38%) |
| 波幅指数 | 23.40 | -1.00(-4.10%) |
| 恒生内银 | 3,894.78 | -23.73(-0.61%) |
| 恒生内房 | 1,399.45 | +22.47(+1.63%) |
| 恒生内地油气 | 2,381.64 | +20.76(+0.88%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/02/03 16:08 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,067.74 | +51.99(+1.29%) |
| 上证A股指数 | 4,265.33 | +54.55(+1.30%) |
| 上证B股指数 | 263.11 | +3.59(+1.38%) |
| 综合指数 | 3,482.31 | -13.58(-0.39%) |
| 沪深300 | 4,660.11 | +54.13(+1.18%) |
| 上证50 | 3,034.58 | +31.44(+1.05%) |
| 上证180 | 10,191.78 | +140.35(+1.40%) |
| 上证380 | 7,216.72 | +206.91(+2.95%) |
| 上证红利 | 3,047.27 | +7.12(+0.23%) |
| 上证中盘 | 4,636.67 | +48.75(+1.06%) |
| 上证180治理 | 1,095.34 | +13.33(+1.23%) |
| 上证超大盘 | 2,559.73 | +11.16(+0.44%) |
| 上证龙头 | 3,719.29 | +56.28(+1.54%) |
| 上证商品 | 4,054.86 | +86.01(+2.17%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/02/03 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 49,407.66 | +515.19(+1.05%) |
| 纳斯达克 | 23,535.06 | -57.05(-0.24%) |
| 德国DAX | 24,764.40 | -33.12(-0.13%) |
| 富时100 | 10,240.42 | -101.14(-0.98%) |
| 巴黎CAC | 8,138.58 | -42.59(-0.52%) |
| 日经平均 | 54,720.66 | +2,065.48(+3.92%) |
| 南韩综合 | 5,288.08 | +338.41(+6.84%) |
| 台湾加权 | 32,195.36 | +571.33(+1.81%) |
| 澳洲普通股 | 9,149.30 | +80.50(+0.89%) |
| 曼谷SET | 1,336.11 | +14.69(+1.11%) |
| 吉隆坡综合 | 1,748.26 | +7.38(+0.42%) |
| 海峡时报 | 4,944.09 | +51.82(+1.06%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/02/03 09:51 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/02/03 17:35 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 9,976.25 | +126.02(+1.28%) |
| 中证内地民营 | 1,591.15 | -6.87(-0.43%) |
| 中证内地国有 | 889.80 | +2.80(+0.32%) |
| 中证HKT内地地产 | 340.47 | +4.65(+1.38%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,205.21 | +3.94(+0.33%) |
| 中证香港红利 | 3,764.09 | +5.73(+0.15%) |
| 中证香港F50 | 2,348.49 | +6.63(+0.28%) |
| 中证香港中盘精选 | 3,078.43 | +46.99(+1.55%) |
| 中证香港内地50 | 3,048.17 | -14.90(-0.49%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/02/03 15:00 | ||