
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 22,504.68 | +385.27(+1.74%) |
国企指数 | 8,231.04 | +154.78(+1.92%) |
港中企业 | 3,788.06 | +17.62(+0.47%) |
创业板 | 16.48 | +0.18(+1.10%) |
金融分类 | 37,801.46 | +154.38(+0.41%) |
公用分类 | 36,519.95 | +167.88(+0.46%) |
地产分类 | 15,878.51 | +146.94(+0.93%) |
工商分类 | 12,987.52 | +326.16(+2.58%) |
波幅指数 | 27.40 | +0.87(+3.28%) |
恒生内银 | 3,468.45 | +11.35(+0.33%) |
恒生内房 | 1,314.53 | +13.41(+1.03%) |
恒生内地油气 | 1,699.40 | +0.80(+0.05%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/05/02 16:08 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,279.03 | -7.62(-0.23%) |
上证A股指数 | 3,436.49 | -8.01(-0.23%) |
上证B股指数 | 254.01 | +1.77(+0.70%) |
综合指数 | 3,143.35 | -48.47(-1.52%) |
沪深300 | 3,770.57 | -4.51(-0.12%) |
上证50 | 2,633.16 | -12.35(-0.47%) |
上证180 | 8,390.97 | -14.63(-0.17%) |
上证380 | 5,306.27 | +14.64(+0.28%) |
上证红利 | 3,021.29 | -26.51(-0.87%) |
上证中盘 | 3,819.93 | -7.02(-0.18%) |
上证180治理 | 972.28 | -5.52(-0.56%) |
上证超大盘 | 2,098.36 | -6.94(-0.33%) |
上证龙头 | 3,131.11 | -3.09(-0.10%) |
上证商品 | 2,472.14 | -14.42(-0.58%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/04/30 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 41,317.43 | +564.47(+1.39%) |
纳斯达克 | 17,977.73 | +266.99(+1.51%) |
德国DAX | 23,086.65 | +589.67(+2.62%) |
富时100 | 8,596.35 | +99.55(+1.17%) |
巴黎CAC | 7,770.48 | +176.61(+2.33%) |
日经平均 | 36,830.69 | +378.39(+1.04%) |
南韩综合 | 2,559.79 | +3.18(+0.12%) |
台湾加权 | 20,787.64 | +552.61(+2.73%) |
澳洲普通股 | 8,456.20 | +90.50(+1.08%) |
曼谷SET | 1,198.98 | +1.72(+0.14%) |
吉隆坡综合 | 1,542.49 | +2.27(+0.15%) |
海峡时报 | 3,845.14 | +12.63(+0.33%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/05/02 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/05/02 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,484.76 | +38.44(+0.37%) |
中证内地民营 | 1,522.84 | +36.38(+2.45%) |
中证内地国有 | 711.59 | +5.01(+0.71%) |
中证HKT内地地产 | 332.11 | +2.46(+0.75%) |
中证HKT内地消费 | 1,259.28 | +26.08(+2.11%) |
中证香港红利 | 3,068.59 | +7.62(+0.25%) |
中证香港F50 | 1,937.48 | +13.93(+0.72%) |
中证香港中盘精选 | 2,303.03 | +27.72(+1.22%) |
中证香港内地50 | 2,734.04 | +50.65(+1.89%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/04/30 15:00 |