最近搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                報價 
            
        | 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) | 
| 恆生指數 | 25,952.40 | -205.96(-0.79%) | 
| 國企指數 | 9,173.21 | -85.52(-0.92%) | 
| 港中企業 | 4,108.35 | +2.64(+0.06%) | 
| 創業板 | 20.75 | -0.32(-1.52%) | 
| 金融分類 | 47,110.02 | +122.17(+0.26%) | 
| 公用分類 | 36,907.78 | +97.04(+0.26%) | 
| 地產分類 | 18,271.91 | +6.49(+0.04%) | 
| 工商分類 | 14,450.13 | -211.64(-1.44%) | 
| 波幅指數 | 21.26 | +0.12(+0.57%) | 
| 恆生內銀 | 4,063.64 | +39.43(+0.98%) | 
| 恆生內房 | 1,266.02 | -18.12(-1.41%) | 
| 恆生內地油氣 | 2,096.92 | +2.07(+0.10%) | 
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/11/04 16:09 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) | 
| 上證指數 | 3,960.19 | -16.33(-0.41%) | 
| 上證A股指數 | 4,152.03 | -17.05(-0.41%) | 
| 上證B股指數 | 259.69 | -1.04(-0.40%) | 
| 綜合指數 | 3,647.23 | +35.42(+0.98%) | 
| 滬深300 | 4,618.70 | -34.70(-0.75%) | 
| 上證50 | 3,012.97 | -3.38(-0.11%) | 
| 上證180 | 10,076.73 | -65.45(-0.65%) | 
| 上證380 | 6,439.94 | -91.89(-1.41%) | 
| 上證紅利 | 3,167.21 | +26.19(+0.83%) | 
| 上證中盤 | 4,622.40 | -24.10(-0.52%) | 
| 上證180治理 | 1,068.07 | -1.30(-0.12%) | 
| 上證超大盤 | 2,621.40 | -3.83(-0.15%) | 
| 上證龍頭 | 3,619.67 | -29.53(-0.81%) | 
| 上證商品 | 3,360.38 | -62.74(-1.83%) | 
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/11/04 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) | 
| 道瓊斯 | 47,336.68 | -226.19(-0.48%) | 
| 納斯達克 | 23,834.72 | 0.00(0.00%) | 
| 德國DAX | 23,857.31 | -275.10(-1.14%) | 
| 富時100 | 9,655.26 | -46.11(-0.48%) | 
| 巴黎CAC | 8,026.87 | -82.92(-1.02%) | 
| 日經平均 | 51,497.20 | -914.14(-1.74%) | 
| 南韓綜合 | 4,121.74 | -100.13(-2.37%) | 
| 台灣加權 | 28,116.56 | -218.03(-0.77%) | 
| 澳洲普通股 | 9,098.20 | -84.30(-0.92%) | 
| 曼谷SET | 1,298.60 | -8.34(-0.64%) | 
| 吉隆坡綜合 | 1,623.50 | +1.08(+0.07%) | 
| 海峽時報 | 4,422.72 | -21.61(-0.49%) | 
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/11/03 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/11/04 17:35  | 
                        ||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) | 
| 中證內地消費 | 10,395.36 | -118.42(-1.13%) | 
| 中證內地民營 | 1,642.80 | -25.14(-1.51%) | 
| 中證內地國有 | 857.23 | +0.10(+0.01%) | 
| 中證HKT內地地產 | 323.33 | -3.49(-1.07%) | 
| 中證HKT內地消費 | 1,273.88 | -23.98(-1.85%) | 
| 中證香港紅利 | 3,719.12 | +9.25(+0.25%) | 
| 中證香港F50 | 2,279.92 | +0.51(+0.02%) | 
| 中證香港中盤精選 | 2,920.04 | -40.59(-1.37%) | 
| 中證香港內地50 | 3,090.23 | -28.80(-0.92%) | 
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/11/04 15:00 | ||