最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,388.44 | +40.53(+0.15%) |
| 國企指數 | 8,876.38 | -5.99(-0.07%) |
| 港中企業 | 4,614.15 | -15.00(-0.32%) |
| 創業板 | 18.85 | +0.06(+0.32%) |
| 金融分類 | 54,020.77 | +92.64(+0.17%) |
| 公用分類 | 41,079.51 | -144.08(-0.35%) |
| 地產分類 | 22,766.29 | -3.92(-0.02%) |
| 工商分類 | 13,482.39 | +24.07(+0.18%) |
| 波幅指數 | 21.88 | -0.22(-1.00%) |
| 恆生內銀 | 4,262.29 | -8.46(-0.20%) |
| 恆生內房 | 1,517.94 | -3.73(-0.25%) |
| 恆生內地油氣 | 2,470.84 | -5.75(-0.23%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/05/13 16:08 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,242.57 | +28.08(+0.67%) |
| 上證A股指數 | 4,448.93 | +29.47(+0.67%) |
| 上證B股指數 | 290.14 | +2.15(+0.75%) |
| 綜合指數 | 3,389.85 | -30.85(-0.90%) |
| 滬深300 | 4,998.34 | +50.29(+1.02%) |
| 上證50 | 3,047.25 | +3.69(+0.12%) |
| 上證180 | 10,517.29 | +73.04(+0.70%) |
| 上證380 | 7,590.87 | +100.87(+1.35%) |
| 上證紅利 | 3,231.47 | -16.28(-0.50%) |
| 上證中盤 | 4,847.74 | +47.73(+0.99%) |
| 上證180治理 | 1,075.50 | -0.39(-0.04%) |
| 上證超大盤 | 2,691.19 | -2.48(-0.09%) |
| 上證龍頭 | 3,817.44 | +12.53(+0.33%) |
| 上證商品 | 4,228.08 | +11.79(+0.28%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/05/13 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 49,760.56 | +56.09(+0.11%) |
| 納斯達克 | 26,412.47 | +324.27(+1.24%) |
| 德國DAX | 24,136.81 | +181.88(+0.76%) |
| 富時100 | 10,325.35 | +60.03(+0.58%) |
| 巴黎CAC | 8,007.97 | +28.05(+0.35%) |
| 日經平均 | 63,272.11 | +529.54(+0.84%) |
| 南韓綜合 | 7,844.01 | +200.86(+2.63%) |
| 台灣加權 | 41,374.50 | -523.82(-1.25%) |
| 澳洲普通股 | 8,880.70 | -28.90(-0.32%) |
| 曼谷SET | 1,517.26 | +33.70(+2.27%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,746.31 | -4.25(-0.24%) |
| 海峽時報 | 5,003.96 | +57.96(+1.17%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/05/13 15:03 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/05/13 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 9,291.68 | -60.33(-0.65%) |
| 中證內地民營 | 1,466.06 | +6.73(+0.46%) |
| 中證內地國有 | 954.75 | -5.93(-0.62%) |
| 中證HKT內地地產 | 364.85 | -1.35(-0.37%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,141.67 | +7.97(+0.70%) |
| 中證香港紅利 | 4,134.06 | -11.77(-0.28%) |
| 中證香港F50 | 2,457.01 | -1.58(-0.06%) |
| 中證香港中盤精選 | 3,006.48 | -4.94(-0.16%) |
| 中證香港內地50 | 2,969.94 | +1.32(+0.04%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/05/13 15:00 | ||