
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 22,504.68 | +385.27(+1.74%) |
國企指數 | 8,231.04 | +154.78(+1.92%) |
港中企業 | 3,788.06 | +17.62(+0.47%) |
創業板 | 16.48 | +0.18(+1.10%) |
金融分類 | 37,801.46 | +154.38(+0.41%) |
公用分類 | 36,519.95 | +167.88(+0.46%) |
地產分類 | 15,878.51 | +146.94(+0.93%) |
工商分類 | 12,987.52 | +326.16(+2.58%) |
波幅指數 | 27.40 | +0.87(+3.28%) |
恆生內銀 | 3,468.45 | +11.35(+0.33%) |
恆生內房 | 1,314.53 | +13.41(+1.03%) |
恆生內地油氣 | 1,699.40 | +0.80(+0.05%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/05/02 16:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,279.03 | -7.62(-0.23%) |
上證A股指數 | 3,436.49 | -8.01(-0.23%) |
上證B股指數 | 254.01 | +1.77(+0.70%) |
綜合指數 | 3,143.35 | -48.47(-1.52%) |
滬深300 | 3,770.57 | -4.51(-0.12%) |
上證50 | 2,633.16 | -12.35(-0.47%) |
上證180 | 8,390.97 | -14.63(-0.17%) |
上證380 | 5,306.27 | +14.64(+0.28%) |
上證紅利 | 3,021.29 | -26.51(-0.87%) |
上證中盤 | 3,819.93 | -7.02(-0.18%) |
上證180治理 | 972.28 | -5.52(-0.56%) |
上證超大盤 | 2,098.36 | -6.94(-0.33%) |
上證龍頭 | 3,131.11 | -3.09(-0.10%) |
上證商品 | 2,472.14 | -14.42(-0.58%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/04/30 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 40,752.96 | +83.60(+0.21%) |
納斯達克 | 17,710.74 | 0.00(0.00%) |
德國DAX | 22,878.12 | +381.14(+1.69%) |
富時100 | 8,563.76 | +66.96(+0.79%) |
巴黎CAC | 7,709.45 | +115.58(+1.52%) |
日經平均 | 36,830.69 | +378.39(+1.04%) |
南韓綜合 | 2,559.79 | +3.18(+0.12%) |
台灣加權 | 20,787.64 | +552.61(+2.73%) |
澳洲普通股 | 8,456.20 | +90.50(+1.08%) |
曼谷SET | 1,198.98 | +1.72(+0.14%) |
吉隆坡綜合 | 1,542.49 | +2.27(+0.15%) |
海峽時報 | 3,845.14 | +12.63(+0.33%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/05/01 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/05/02 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,484.76 | +38.44(+0.37%) |
中證內地民營 | 1,522.84 | +36.38(+2.45%) |
中證內地國有 | 711.59 | +5.01(+0.71%) |
中證HKT內地地產 | 332.11 | +2.46(+0.75%) |
中證HKT內地消費 | 1,259.28 | +26.08(+2.11%) |
中證香港紅利 | 3,068.59 | +7.62(+0.25%) |
中證香港F50 | 1,937.48 | +13.93(+0.72%) |
中證香港中盤精選 | 2,303.03 | +27.72(+1.22%) |
中證香港內地50 | 2,734.04 | +50.65(+1.89%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/04/30 15:00 |