最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 24,382.47 | -894.85(-3.54%) |
| 國企指數 | 8,307.82 | -266.25(-3.11%) |
| 港中企業 | 4,140.10 | -106.23(-2.50%) |
| 創業板 | 18.98 | -0.51(-2.62%) |
| 金融分類 | 47,841.44 | -2,411.24(-4.80%) |
| 公用分類 | 39,293.69 | -1,154.07(-2.85%) |
| 地產分類 | 19,343.50 | -770.63(-3.83%) |
| 工商分類 | 12,808.95 | -378.69(-2.87%) |
| 波幅指數 | 28.84 | +4.74(+19.67%) |
| 恆生內銀 | 3,860.51 | -120.13(-3.02%) |
| 恆生內房 | 1,213.10 | -49.76(-3.94%) |
| 恆生內地油氣 | 2,570.29 | -36.69(-1.41%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/03/23 16:09 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 3,813.28 | -143.77(-3.63%) |
| 上證A股指數 | 3,998.18 | -150.99(-3.64%) |
| 上證B股指數 | 256.03 | -3.93(-1.51%) |
| 綜合指數 | 3,309.50 | -124.72(-3.63%) |
| 滬深300 | 4,418.00 | -149.02(-3.26%) |
| 上證50 | 2,792.33 | -91.53(-3.17%) |
| 上證180 | 9,465.53 | -318.98(-3.26%) |
| 上證380 | 6,565.64 | -261.82(-3.83%) |
| 上證紅利 | 3,234.53 | -59.80(-1.82%) |
| 上證中盤 | 4,424.00 | -152.94(-3.34%) |
| 上證180治理 | 1,032.71 | -32.91(-3.09%) |
| 上證超大盤 | 2,413.52 | -74.92(-3.01%) |
| 上證龍頭 | 3,476.19 | -126.26(-3.50%) |
| 上證商品 | 3,868.81 | -113.65(-2.85%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/03/23 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 45,577.47 | -443.96(-0.96%) |
| 納斯達克 | 21,946.76 | +299.15(+1.38%) |
| 德國DAX | 22,653.86 | +273.67(+1.22%) |
| 富時100 | 9,894.15 | -24.18(-0.24%) |
| 巴黎CAC | 7,726.20 | +60.58(+0.79%) |
| 日經平均 | 51,515.49 | -1,857.04(-3.48%) |
| 南韓綜合 | 5,405.75 | -375.45(-6.49%) |
| 台灣加權 | 32,722.50 | -821.38(-2.45%) |
| 澳洲普通股 | 8,552.60 | -75.70(-0.88%) |
| 曼谷SET | 1,397.34 | -35.65(-2.49%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,720.71 | 0.00(0.00%) |
| 海峽時報 | 4,841.30 | -107.57(-2.17%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/03/23 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/03/23 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 9,453.99 | -240.67(-2.48%) |
| 中證內地民營 | 1,386.72 | -49.68(-3.46%) |
| 中證內地國有 | 870.06 | -25.78(-2.88%) |
| 中證HKT內地地產 | 296.94 | -11.62(-3.77%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,104.29 | -31.63(-2.78%) |
| 中證香港紅利 | 3,941.17 | -95.56(-2.37%) |
| 中證香港F50 | 2,258.70 | -73.60(-3.16%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,735.02 | -109.86(-3.86%) |
| 中證香港內地50 | 2,767.99 | -89.28(-3.12%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/03/23 15:00 | ||