最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,834.77 | +59.20(+0.22%) |
| 國企指數 | 9,053.11 | -27.08(-0.30%) |
| 港中企業 | 4,290.30 | +45.18(+1.06%) |
| 創業板 | 19.89 | -0.22(-1.09%) |
| 金融分類 | 52,750.66 | +518.97(+0.99%) |
| 公用分類 | 40,495.00 | +558.79(+1.40%) |
| 地產分類 | 20,168.36 | +327.35(+1.65%) |
| 工商分類 | 14,195.04 | -53.71(-0.38%) |
| 波幅指數 | 23.40 | -1.00(-4.10%) |
| 恆生內銀 | 3,894.78 | -23.73(-0.61%) |
| 恆生內房 | 1,399.45 | +22.47(+1.63%) |
| 恆生內地油氣 | 2,381.64 | +20.76(+0.88%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/02/03 16:08 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,067.74 | +51.99(+1.29%) |
| 上證A股指數 | 4,265.33 | +54.55(+1.30%) |
| 上證B股指數 | 263.11 | +3.59(+1.38%) |
| 綜合指數 | 3,482.31 | -13.58(-0.39%) |
| 滬深300 | 4,660.11 | +54.13(+1.18%) |
| 上證50 | 3,034.58 | +31.44(+1.05%) |
| 上證180 | 10,191.78 | +140.35(+1.40%) |
| 上證380 | 7,216.72 | +206.91(+2.95%) |
| 上證紅利 | 3,047.27 | +7.12(+0.23%) |
| 上證中盤 | 4,636.67 | +48.75(+1.06%) |
| 上證180治理 | 1,095.34 | +13.33(+1.23%) |
| 上證超大盤 | 2,559.73 | +11.16(+0.44%) |
| 上證龍頭 | 3,719.29 | +56.28(+1.54%) |
| 上證商品 | 4,054.86 | +86.01(+2.17%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/02/03 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 49,407.66 | +515.19(+1.05%) |
| 納斯達克 | 23,535.06 | -57.05(-0.24%) |
| 德國DAX | 24,764.40 | -33.12(-0.13%) |
| 富時100 | 10,240.42 | -101.14(-0.98%) |
| 巴黎CAC | 8,138.58 | -42.59(-0.52%) |
| 日經平均 | 54,720.66 | +2,065.48(+3.92%) |
| 南韓綜合 | 5,288.08 | +338.41(+6.84%) |
| 台灣加權 | 32,195.36 | +571.33(+1.81%) |
| 澳洲普通股 | 9,149.30 | +80.50(+0.89%) |
| 曼谷SET | 1,336.11 | +14.69(+1.11%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,748.26 | +7.38(+0.42%) |
| 海峽時報 | 4,944.09 | +51.82(+1.06%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/02/03 09:51 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/02/03 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 9,976.25 | +126.02(+1.28%) |
| 中證內地民營 | 1,591.15 | -6.87(-0.43%) |
| 中證內地國有 | 889.80 | +2.80(+0.32%) |
| 中證HKT內地地產 | 340.47 | +4.65(+1.38%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,205.21 | +3.94(+0.33%) |
| 中證香港紅利 | 3,764.09 | +5.73(+0.15%) |
| 中證香港F50 | 2,348.49 | +6.63(+0.28%) |
| 中證香港中盤精選 | 3,078.43 | +46.99(+1.55%) |
| 中證香港內地50 | 3,048.17 | -14.90(-0.49%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/02/03 15:00 | ||