
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,940.96 | -120.03(-0.50%) |
國企指數 | 8,677.93 | -52.06(-0.60%) |
港中企業 | 4,119.79 | -17.74(-0.43%) |
創業板 | 17.05 | -0.27(-1.56%) |
金融分類 | 42,710.79 | -258.18(-0.60%) |
公用分類 | 36,558.00 | +23.93(+0.07%) |
地產分類 | 17,395.49 | -113.50(-0.65%) |
工商分類 | 13,386.32 | -61.63(-0.46%) |
波幅指數 | 21.99 | -0.44(-1.96%) |
恆生內銀 | 4,030.85 | -24.51(-0.60%) |
恆生內房 | 1,337.86 | -17.54(-1.29%) |
恆生內地油氣 | 1,875.70 | -42.53(-2.22%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/06/17 14:33 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,382.81 | -5.92(-0.17%) |
上證A股指數 | 3,545.65 | -6.27(-0.18%) |
上證B股指數 | 255.66 | -0.34(-0.13%) |
綜合指數 | 3,327.69 | -1.86(-0.06%) |
滬深300 | 3,867.37 | -6.43(-0.17%) |
上證50 | 2,681.42 | -3.59(-0.13%) |
上證180 | 8,567.24 | -25.26(-0.29%) |
上證380 | 5,413.03 | -19.97(-0.37%) |
上證紅利 | 3,077.98 | +0.32(+0.01%) |
上證中盤 | 3,988.74 | -10.84(-0.27%) |
上證180治理 | 1,001.61 | +0.41(+0.04%) |
上證超大盤 | 2,159.17 | -6.65(-0.31%) |
上證龍頭 | 3,161.08 | -6.55(-0.21%) |
上證商品 | 2,603.47 | +8.27(+0.32%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/06/17 14:14 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,515.09 | +317.30(+0.75%) |
納斯達克 | 19,701.21 | +294.38(+1.52%) |
德國DAX | 23,699.12 | 0.00(0.00%) |
富時100 | 8,875.22 | 0.00(0.00%) |
巴黎CAC | 7,742.24 | 0.00(0.00%) |
日經平均 | 38,541.82 | +230.49(+0.60%) |
南韓綜合 | 2,950.30 | +3.64(+0.12%) |
台灣加權 | 22,211.59 | +161.69(+0.73%) |
澳洲普通股 | 8,763.90 | -11.10(-0.13%) |
曼谷SET | 1,116.20 | +1.71(+0.15%) |
吉隆坡綜合 | 1,514.11 | -5.88(-0.39%) |
海峽時報 | 3,923.12 | +14.66(+0.38%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/06/16 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/06/17 14:14 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,074.53 | -13.35(-0.13%) |
中證內地民營 | 1,553.59 | -9.88(-0.63%) |
中證內地國有 | 780.72 | -6.22(-0.79%) |
中證HKT內地地產 | 333.17 | -3.78(-1.12%) |
中證HKT內地消費 | 1,263.84 | -10.17(-0.80%) |
中證香港紅利 | 3,459.52 | -33.08(-0.95%) |
中證香港F50 | 2,108.93 | -11.46(-0.54%) |
中證香港中盤精選 | 2,522.39 | -27.15(-1.06%) |
中證香港內地50 | 2,857.51 | -17.20(-0.60%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/06/17 14:17 |