查询

阿思达克财经新闻 - 热门新闻
更多
|
|
中国AI使用量首次超越美国 MiniMax(00100.HK)等3款国产模型跻身全球前五 2026/2/27 10:08:17 人工智能(AI)模型服务平台OpenRouter数据显示,今年2月期间,中国的AI令牌(tokens)需求增长迅速,使用量急增1.3倍,并... |
实时排行 (实时)更多![]() |
|||
| 股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新![]() |
股票 五大%升幅
更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 瑞昌国际控股 | 1.500 | +25.000% |
| 星太链集团 | 0.195 | +22.642% |
| 飞达控股 | 1.540 | +21.260% |
| 美佳音控股 | 1.210 | +19.802% |
| 钧达股份 | 38.700 | +19.077% |
股票 五大%跌幅更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| SH GROWTH RTS | 0.046 | -29.231% |
| 百融云-W | 9.680 | -18.105% |
| 盛禾生物-B | 5.600 | -15.152% |
| 丰盛控股 | 1.180 | -15.108% |
| 长盈集团(控股) | 0.285 | -14.925% |
股票 五大成交额更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 26.840 | 84.97亿 |
| 腾讯控股 | 524.000 | 81.35亿 |
| 阿里巴巴-W | 144.300 | 55.80亿 |
| 南方恒生科技 | 5.040 | 46.19亿 |
| 长飞光纤光缆 | 140.900 | 24.91亿 |
| 最后更新 2026-02-27 13:16:28 |

