查询

阿思达克财经新闻 - 热门新闻
更多
|
|
《大行》中金料阿里(09988.HK)今年电商业务收入利润承压 云计算高速增长 2026/1/12 10:28:10 中金发表研报指,预计阿里巴巴(09988.HK)2026财年第三财季(2025年第四季)收入年增4.6%至2,931亿元人民币(下同),调整EB... |
实时排行 (实时)更多![]() |
|||
| 股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新![]() |
牛熊证 五大%升幅
更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 美团法兴六八牛C(RC) | 0.113 | +303.571% |
| 腾讯法巴六六牛K(RC) | 0.046 | +283.333% |
| 美团法巴六五牛I(RC) | 0.119 | +190.244% |
| 美团瑞银六五牛R(RC) | 0.120 | +185.714% |
| 美团汇丰六七牛L(RC) | 0.123 | +179.545% |
牛熊证 五大%跌幅更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 阿里法巴八五熊O(RP) | 0.011 | -87.356% |
| 阿里瑞银八甲熊A(RP) | 0.018 | -78.049% |
| 恒指摩通八乙熊F(RP) | 0.010 | -75.000% |
| 恒指花旗八乙熊C(RP) | 0.010 | -75.000% |
| 恒指法巴八五熊R(RP) | 0.010 | -75.000% |
牛熊证 五大成交额更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指法兴八九牛Z(RC) | 0.060 | 6.52亿 |
| 恒指摩通八乙熊J(RP) | 0.034 | 6.43亿 |
| 恒指信证八五熊Q(RP) | 0.037 | 6.22亿 |
| 恒指汇丰八二熊K(RP) | 0.030 | 6.20亿 |
| 恒指摩利八九牛L(RC) | 0.066 | 6.03亿 |
| 最后更新 2026-01-12 11:59:57 |

