| 園區 | +4.020% | +0.480% | 1.38億 | 5.31億 | 10.92 | |
|
| 航運 | +3.950% | -1.540% | 8.81億 | 19.56億 | 47.63 | |
|
| 景點 | +2.450% | +2.070% | 2.76億 | 6.18億 | 21.02 | |
|
| 酒店 | +2.110% | +0.270% | 5.56千萬 | 1.37億 | 85.42 | |
|
| 林業產品 | +1.360% | +4.580% | 19.95億 | 34.43億 | 106.93 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -1.710% | -0.870% | 10.27億 | 129.19億 | 99.17 | |
|
| 銅 | -1.700% | -2.400% | 7.77億 | 99.61億 | 37.39 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.590% | -2.700% | 4.15億 | 57.97億 | 60.32 | |
|
| 醫療保健技術 | -1.570% | +2.120% | 1.52億 | 9.68億 | 142.15 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.410% | -1.270% | 7.82千萬 | 8.08億 | 150.87 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.880% | -0.700% | 120.79億 | 1,267.24億 | 94.53 | |
|
| 新能源設備 | -0.940% | -2.460% | 84.84億 | 1,065.01億 | 72.36 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.650% | +0.360% | 71.78億 | 445.70億 | 52.04 | |
|
| 通用機械 | -0.200% | -0.540% | 66.81億 | 492.80億 | 90.57 | |
|
| 其他機械設備 | -0.370% | -0.950% | 46.14億 | 382.06億 | 112.55 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.400% | -0.380% | 44.41億 | 346.51億 | 165.51 | |
|
| 光電子器件 | -0.350% | -0.770% | 42.71億 | 524.32億 | 71.58 | |
|
| 汽車零配件 | -0.190% | -1.820% | 42.57億 | 417.13億 | 94.42 | |
|
| 化學藥 | -0.140% | -1.420% | 39.30億 | 312.96億 | 69.95 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.410% | -1.790% | 38.65億 | 468.10億 | 121.77 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/05 09:40