| 醫療用品經銷商 | +3.780% | -6.900% | 3.47億 | 3.88億 | 0.00 | |
|
| 商用貨車 | +3.430% | -3.600% | 3.54億 | 6.37億 | 10.85 | |
|
| 特殊金融服務 | +3.200% | -4.940% | 2.31億 | 2.93億 | 117.63 | |
|
| 醫療保健機構 | +3.160% | -5.580% | 21.83億 | 45.85億 | 35.63 | |
|
| 日用品經銷商 | +3.130% | -7.460% | 4.06千萬 | 6.13千萬 | 73.26 | |
|
| 新能源設備 | -1.080% | -2.810% | 779.98億 | 1,577.37億 | 66.34 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.900% | -5.780% | 525.62億 | 1,490.82億 | 94.66 | |
|
| 光電子器件 | +0.740% | -6.330% | 453.30億 | 1,007.81億 | 81.59 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.260% | -4.380% | 432.06億 | 899.81億 | 55.48 | |
|
| 半導體 | -0.130% | -5.690% | 419.92億 | 1,163.93億 | 113.97 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.300% | -5.890% | 326.37億 | 861.03億 | 138.88 | |
|
| 其他機械設備 | +0.960% | -5.500% | 224.62億 | 568.48億 | 112.02 | |
|
| 通用機械 | +0.800% | -5.090% | 215.83億 | 525.30億 | 83.53 | |
|
| 稀有金屬 | -0.020% | -3.990% | 197.17億 | 406.59億 | 105.69 | |
|
| 航空航天與國防 | +2.470% | -5.110% | 177.40億 | 405.83億 | 149.63 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/24 10:35