景點 | +4.500% | +2.330% | 61.27億 | 39.98億 | 56.48 | |
|
其他建材 | +3.770% | -0.200% | 20.42億 | 19.59億 | 83.67 | |
|
休閑服務 | +2.450% | +1.240% | 22.19億 | 24.25億 | 30.88 | |
|
酒店 | +1.890% | +2.580% | 20.40億 | 17.02億 | 70.69 | |
|
旅行社 | +1.860% | +2.200% | 67.56億 | 64.06億 | 38.09 | |
|
醫療用品經銷商 | -3.830% | -0.540% | 7.13億 | 13.70億 | 0.00 | |
|
資產管理與托管銀行 | -2.500% | -2.360% | 17.32億 | 19.40億 | 125.85 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -2.470% | -0.050% | 22.54億 | 32.01億 | 68.86 | |
|
園林工程 | -2.360% | -2.360% | 29.14億 | 49.38億 | 41.85 | |
|
其它通信設備 | -2.350% | -1.540% | 10.25億 | 21.51億 | 40.12 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.060% | -1.020% | 1,565.59億 | 2,196.17億 | 96.40 | |
|
半導體 | -0.570% | -0.250% | 1,225.00億 | 1,747.56億 | 104.99 | |
|
汽車零配件 | -2.010% | -1.420% | 936.28億 | 1,087.86億 | 100.24 | |
|
新能源設備 | -0.910% | -1.760% | 906.38億 | 1,538.63億 | 61.02 | |
|
光電子器件 | +0.060% | -0.660% | 786.88億 | 814.04億 | 85.75 | |
|
通信傳輸設備 | -0.040% | -0.280% | 702.53億 | 863.66億 | 126.21 | |
|
通用機械 | -1.550% | -0.840% | 695.67億 | 871.43億 | 86.14 | |
|
電氣部件與設備 | -0.910% | -1.420% | 623.58億 | 858.23億 | 52.33 | |
|
其他機械設備 | -1.330% | -1.170% | 529.63億 | 762.54億 | 108.66 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.140% | -1.980% | 404.91億 | 619.09億 | 145.34 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/19 13:41