| 醫療用品經銷商 | +1.950% | -0.360% | 9.13千萬 | 5.13億 | 0.00 | |
|
| 景點 | +1.670% | +1.970% | 7.09億 | 19.91億 | 47.20 | |
|
| 酒店 | +1.350% | +0.100% | 1.60億 | 5.94億 | 61.19 | |
|
| 林業產品 | +1.240% | +2.250% | 20.85億 | 38.63億 | 53.46 | |
|
| 園區 | +1.140% | -0.570% | 6.84億 | 56.13億 | 57.82 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -1.630% | -0.940% | 10.55億 | 132.90億 | 100.30 | |
|
| 鋁 | -1.540% | -1.360% | 25.32億 | 218.35億 | 539.73 | |
|
| 醫療保健技術 | -1.420% | +1.440% | 1.76億 | 12.37億 | 113.72 | |
|
| 銅 | -1.350% | -2.320% | 14.12億 | 178.57億 | 64.81 | |
|
| 半導體 | -1.200% | -1.580% | 106.79億 | 1,285.98億 | 104.60 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.850% | -0.980% | 156.65億 | 1,710.30億 | 95.42 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.680% | +0.030% | 121.45億 | 853.65億 | 53.23 | |
|
| 新能源設備 | -0.940% | -1.930% | 119.33億 | 1,497.60億 | 60.65 | |
|
| 半導體 | -1.200% | -1.580% | 106.79億 | 1,285.98億 | 104.60 | |
|
| 其他機械設備 | -0.370% | -0.910% | 80.59億 | 638.11億 | 106.96 | |
|
| 通用機械 | -0.220% | -0.780% | 78.23億 | 663.01億 | 87.05 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.520% | -1.830% | 67.12億 | 805.97億 | 115.40 | |
|
| 汽車零配件 | -0.220% | -1.710% | 62.85億 | 691.34億 | 97.07 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.490% | -0.630% | 57.32億 | 476.28億 | 144.11 | |
|
| 光電子器件 | -0.400% | -1.120% | 54.61億 | 669.75億 | 77.35 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/05 09:40