| 醫療用品經銷商 | +6.510% | -8.290% | 3.08億 | 3.08億 | 0.00 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +5.260% | -6.960% | 1.44億 | 3.98億 | 91.50 | |
|
| 互聯網零售 | +4.330% | -5.750% | 1.89億 | 2.07億 | 0.00 | |
|
| 環保工程 | +3.990% | -6.270% | 8.99千萬 | 1.99億 | 10.63 | |
|
| 商用貨車 | +3.860% | -5.810% | 5.19千萬 | 1.41億 | 0.00 | |
|
| 半導體 | +0.140% | -5.730% | 279.36億 | 709.75億 | 104.24 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.980% | -3.740% | 214.20億 | 422.26億 | 54.39 | |
|
| 新能源設備 | -0.970% | -2.550% | 212.90億 | 429.85億 | 47.08 | |
|
| 光電子器件 | +0.710% | -6.100% | 153.18億 | 228.05億 | 96.29 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.290% | -6.170% | 147.16億 | 372.68億 | 94.76 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.660% | -5.660% | 128.55億 | 318.95億 | 131.21 | |
|
| 化學原料 | -0.840% | -2.260% | 112.20億 | 333.74億 | 86.56 | |
|
| 煤炭 | -0.140% | +0.970% | 94.55億 | 194.30億 | 16.11 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -0.350% | -6.940% | 85.55億 | 189.41億 | 35.69 | |
|
| 航空航天與國防 | +3.210% | -4.800% | 81.49億 | 164.37億 | 227.15 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/24 10:35