景點 | +4.440% | +3.990% | 34.20億 | 21.87億 | 86.03 | |
|
餐館 | +3.270% | +0.440% | 1.48億 | 1.06億 | 53.54 | |
|
旅行社 | +2.460% | +0.640% | 38.72億 | 31.49億 | 40.62 | |
|
煤炭 | +1.640% | -2.430% | 123.87億 | 102.53億 | 13.68 | |
|
商用貨車 | +1.590% | +2.830% | 1.62億 | 1.38億 | 0.00 | |
|
醫療用品經銷商 | -6.220% | +0.650% | 6.45億 | 13.05億 | 0.00 | |
|
其他零售 | -5.540% | +4.250% | 5.75億 | 2.64億 | 12.03 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -4.830% | +2.410% | 6.22億 | 5.59億 | 98.87 | |
|
紙材料包裝 | -2.620% | -0.630% | 16.53億 | 20.89億 | 25.01 | |
|
個人用品 | -2.480% | -1.780% | 8.17億 | 12.83億 | 33.43 | |
|
半導體 | -0.720% | +0.220% | 897.28億 | 1,276.31億 | 99.27 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.090% | +0.300% | 415.94億 | 613.76億 | 103.00 | |
|
汽車零配件 | -1.620% | -1.340% | 394.86億 | 426.25億 | 103.75 | |
|
電氣部件與設備 | -0.670% | -0.680% | 308.32億 | 373.02億 | 53.57 | |
|
通信傳輸設備 | +0.360% | +0.450% | 293.05億 | 320.36億 | 108.19 | |
|
新能源設備 | -0.640% | -1.750% | 222.28億 | 348.26億 | 42.58 | |
|
其他機械設備 | -0.870% | -0.820% | 194.19億 | 268.28億 | 101.68 | |
|
光電子器件 | +0.360% | +0.930% | 191.09億 | 195.44億 | 104.01 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.050% | -3.010% | 160.60億 | 353.67億 | 49.88 | |
|
綜合性銀行 | -0.050% | -1.970% | 159.64億 | 225.99億 | 6.71 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/19 13:40