| 醫療用品經銷商 | +6.620% | -3.170% | 8.54千萬 | 4.37億 | 0.00 | |
|
| 特殊金融服務 | +2.100% | +0.600% | 1.86千萬 | 7.13千萬 | 0.00 | |
|
| 其他建材 | +1.740% | -4.710% | 7.21千萬 | 2.79億 | 12.95 | |
|
| 景點 | +1.340% | +1.860% | 3.23億 | 13.74億 | 73.38 | |
|
| 餐館 | +1.220% | +0.430% | 8.70百萬 | 3.62千萬 | 48.36 | |
|
| IT外包服務 | -2.300% | -2.730% | 2.60千萬 | 2.89億 | 623.68 | |
|
| 鋁 | -1.770% | -1.750% | 11.40億 | 124.75億 | 179.19 | |
|
| 印染化學品 | -1.640% | +0.490% | 5.06億 | 15.93億 | 81.59 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -1.170% | -1.980% | 13.31億 | 163.42億 | 106.56 | |
|
| 半導體 | -1.160% | -1.610% | 73.27億 | 902.89億 | 98.55 | |
|
| 半導體 | -1.160% | -1.610% | 73.27億 | 902.89億 | 98.55 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.720% | -0.490% | 49.68億 | 407.95億 | 55.09 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.790% | -1.630% | 35.49億 | 443.07億 | 97.46 | |
|
| 新能源設備 | -0.960% | -1.270% | 34.48億 | 432.59億 | 46.24 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.240% | +2.070% | 33.25億 | 250.36億 | 7.06 | |
|
| 其他機械設備 | -0.330% | -0.850% | 30.02億 | 256.05億 | 99.73 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.690% | -1.910% | 28.47億 | 337.87億 | 104.97 | |
|
| 房地產開發 | -0.030% | +0.350% | 20.67億 | 125.73億 | 83.70 | |
|
| 通信終端設備 | -0.170% | -0.990% | 20.48億 | 145.87億 | 148.15 | |
|
| 汽車零配件 | -0.300% | -1.570% | 19.52億 | 274.21億 | 100.11 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/05 09:40