| 煤炭 | +3.340% | +1.190% | 56.21億 | 169.74億 | 14.14 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +2.990% | -3.620% | 4.35億 | 14.62億 | 17.10 | |
|
| 航空公司 | +2.500% | +2.520% | 12.94億 | 38.37億 | 9.85 | |
|
| 紙材料包裝 | +2.140% | -0.310% | 2.35億 | 10.41億 | 28.70 | |
|
| 建築產品 | +2.080% | +1.990% | 2.21億 | 9.79億 | 19.06 | |
|
| IT外包服務 | -4.030% | +1.800% | 1.25億 | 5.10億 | 766.21 | |
|
| 互聯網信息服務 | -3.310% | +2.780% | 44.79億 | 185.72億 | 156.79 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -2.280% | +1.620% | 2.06億 | 12.83億 | 80.33 | |
|
| 半導體 | -2.250% | +2.900% | 235.91億 | 1,287.42億 | 135.33 | |
|
| 軟件開發 | -2.050% | +2.370% | 47.79億 | 210.25億 | 151.03 | |
|
| 半導體 | -2.250% | +2.900% | 235.91億 | 1,287.42億 | 135.33 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.630% | +3.640% | 128.63億 | 443.56億 | 149.18 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.390% | +2.900% | 117.50億 | 461.68億 | 63.02 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -1.760% | +1.610% | 116.89億 | 493.71億 | 51.10 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.880% | +3.450% | 96.21億 | 442.69億 | 106.86 | |
|
| 新能源設備 | +0.250% | +4.660% | 94.07億 | 373.44億 | 46.89 | |
|
| 航空航天與國防 | +0.540% | +3.920% | 80.13億 | 332.10億 | 249.51 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -1.740% | +2.630% | 76.98億 | 212.30億 | 96.94 | |
|
| 光電子器件 | -1.110% | +5.650% | 64.49億 | 207.01億 | 110.01 | |
|
| 稀有金屬 | -0.570% | +4.700% | 62.64億 | 421.27億 | 108.41 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/04 09:50