美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +1.130% -0.650% 231.94億 289.81億 122.85
農用機械 +0.630% -1.540% 2.33億 3.62億 53.97
航空貨運 -0.410% -1.590% 3.40億 6.84億 31.15
航空公司 -0.470% -2.600% 19.58億 42.74億 14.35
機場 -0.210% -1.600% 3.22億 6.68億 27.96
+0.240% -3.450% 80.76億 178.86億 586.10
資產管理與托管銀行 -2.200% -2.560% 15.85億 19.57億 125.82
景點 +1.110% +2.390% 39.69億 40.39億 54.37
汽車 -1.380% -0.900% 138.77億 290.84億 148.21
汽車零配件 -1.610% -1.040% 823.09億 1,095.79億 100.64
啤酒 -0.190% -1.880% 4.82億 11.52億 38.23
生物科技 -1.020% -0.650% 93.63億 169.96億 79.71
廣播與有線電視 +0.430% -2.370% 44.67億 67.54億 30.15
建築產品 0.000% -1.940% 43.52億 56.43億 35.73
汽車經銷商與汽車服務 -2.320% +0.230% 19.27億 32.23億 69.09
水泥 +0.330% -1.740% 47.14億 54.34億 31.35
化學原料 +0.150% -1.840% 119.13億 263.23億 70.27
化學藥 -1.100% -0.740% 215.83億 438.56億 64.93
中藥 -0.980% -1.180% 57.80億 112.95億 56.47
土木工程 -0.330% -1.150% 148.21億 233.98億 35.49
服裝服飾 +0.390% -1.080% 53.21億 82.39億 26.06
煤炭 +1.560% -2.270% 107.26億 123.44億 12.78
商業印刷 -1.350% -1.140% 11.57億 22.63億 28.48
商用貨車 +0.700% -0.380% 3.14億 5.34億 9.77
日用品經銷商 -0.940% -2.740% 4.69千萬 8.08千萬 77.84
通信終端設備 +0.010% -1.270% 187.53億 279.53億 93.77
通信傳輸設備 +0.910% +0.160% 624.84億 872.14億 127.46
其它通信設備 -1.670% -1.450% 9.06億 21.57億 40.54
綜合性資本市場 -0.270% -4.020% 1.34億 3.20億 16.13
電腦及電子設備經銷商 +0.110% -2.130% 77.82億 133.27億 86.74
電腦與外圍設備 -0.750% -0.410% 200.94億 405.41億 122.12
建築裝修 -0.360% -0.670% 27.47億 43.73億 41.18
工程機械 +0.610% -0.740% 104.60億 102.81億 66.74
消費信貸 -0.950% -2.930% 2.29億 6.22億 85.72
消費電子產品 +0.130% -0.760% 75.97億 130.34億 73.27
+0.760% -2.880% 62.76億 171.19億 56.54
百貨商店 -1.000% -1.940% 67.15億 138.25億 101.64
綜合性銀行 +0.070% -1.920% 135.44億 238.77億 6.63
多元化保險 +0.060% -2.680% 26.78億 64.86億 7.76
藥品經銷商 -1.910% +0.560% 53.59億 61.93億 152.29
教育服務 -0.070% -1.360% 13.68億 23.88億 28.80
電氣部件與設備 -0.460% -1.200% 524.88億 862.21億 52.57
電子設備及儀表制造商 -0.450% -0.650% 1,326.98億 2,211.08億 97.02
環保工程 -0.530% -2.210% 5.93億 10.95億 28.43
環保服務 -0.870% -1.470% 92.29億 146.36億 61.79
化肥與農藥 +0.130% -1.940% 48.06億 102.24億 34.75
纖維及樹脂 -0.220% -0.890% 72.60億 130.04億 78.77
金融交易與數據 -0.630% -7.630% 69.46億 166.80億 246.88
漁業產品 -1.800% -2.330% 4.73億 11.01億 16.17
食品經銷商 -0.740% -2.160% 2.29億 5.33億 136.59
鞋類 +1.240% -0.730% 8.13億 13.42億 5.18
林業產品 -1.500% -1.850% 5.24億 12.55億 38.66
園林工程 -2.010% -2.170% 26.06億 49.63億 42.27
燃氣 +0.780% -1.610% 33.68億 33.99億 35.92
通用機械 -0.970% -0.570% 613.85億 876.03億 86.51
綜合貨品商店 -1.500% -1.970% 2.57億 4.82億 23.93
玻璃 +0.210% -1.690% 3.97億 9.83億 92.46
黃金及其它貴金屬 +0.810% -3.970% 69.52億 203.56億 36.39
環保設備 -0.380% -1.580% 25.82億 51.55億 31.11
醫療保健機構 -1.310% -2.840% 21.41億 53.51億 36.10
醫療保健服務 -1.340% -0.380% 6.53億 13.92億 21.12
醫療保健技術 -0.360% -2.190% 5.20億 10.22億 90.46
供熱或其他公用事業 -0.270% -0.950% 7.62億 13.44億 27.58
重型電氣設備 -0.020% -3.290% 6.98億 19.52億 168.37
高速公路 -0.860% -1.720% 11.75億 24.42億 17.44
家庭裝飾品 +0.130% -1.680% 21.21億 32.19億 33.05
酒店 -1.710% +2.510% 12.80億 17.11億 67.13
家用電器 -0.830% -1.460% 122.45億 260.87億 54.94
家常用品 +0.460% -2.520% 7.21億 13.97億 59.32
家用器具與特殊消費品 -1.280% -1.850% 11.24億 20.91億 57.69
水電 -0.560% -1.760% 23.21億 50.58億 76.72
大賣場與超市 -1.520% -0.020% 23.45億 55.21億 355.39
工業集團企業 -0.630% -1.430% 6.72億 20.07億 85.41
工業品貿易商 +0.260% -1.950% 24.57億 43.61億 74.97
綜合性石油與天然氣企業 -0.250% -2.300% 9.54億 23.77億 11.03
互聯網信息服務 -0.080% -1.810% 199.45億 404.92億 106.52
互聯網零售 +1.650% -2.870% 18.28億 23.18億 83.88
投資銀行業與經紀業 -0.660% -3.110% 253.40億 646.35億 48.29
IT外包服務 -0.970% -2.680% 21.12億 53.88億 187.49
珠寶與奢侈品 +0.480% -1.940% 10.99億 24.97億 95.43
休閑設備與用品 -0.510% -2.020% 29.64億 63.07億 89.91
休閑服務 +0.490% +1.240% 10.81億 24.25億 30.53
人壽與健康保險 -0.730% -1.030% 9.86億 20.56億 5.72
畜牧產品 -0.210% -2.350% 27.03億 87.39億 46.38
物流 +1.360% -0.890% 122.98億 147.55億 61.79
市場服務 -0.050% -0.780% 25.76億 35.32億 90.77
營銷與廣告 -0.610% -2.500% 103.00億 224.17億 76.41
醫療器械 -0.790% -1.720% 122.52億 230.59億 119.33
醫療用品經銷商 -3.750% +0.220% 6.50億 13.82億 0.00
金屬與玻璃容器 -0.440% -2.540% 16.05億 39.71億 13.78
移動互聯網信息服務 +0.020% -2.200% 185.80億 311.47億 23.98
摩托車 -2.200% -2.360% 10.73億 16.34億 40.91
電影與娛樂 +0.910% -2.220% 115.32億 152.36億 54.27
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -0.170% -1.490% 766.60億 1,551.96億 61.42
新能源發電 -0.670% -1.440% 27.41億 59.58億 34.42
非金屬採礦及制品 +0.120% -0.790% 50.67億 91.33億 125.41
核電 -0.730% -1.510% 7.04億 13.00億 17.90
辦公服務與用品 -0.940% -2.060% 1.22億 2.28億 46.79
石油與天然氣鑽井 -0.080% -3.170% 1.08億 4.27億 262.39
石油與天然氣的勘探與生產 +0.430% -1.530% 5.94億 11.45億 11.64
石油與天然氣的煉製和營銷 0.000% -2.120% 3.88億 8.82億 39.38
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.790% -3.120% 2.97億 6.25億 30.63
光電子器件 +0.780% -0.420% 694.94億 820.16億 86.48
其他農產品 +0.250% -1.730% 49.38億 98.82億 131.46
其他商業服務 -0.650% -1.340% 77.93億 120.84億 53.98
其他化學制品 +0.280% -1.330% 272.81億 376.87億 49.47
其他建材 +3.440% +0.010% 17.60億 19.66億 83.85
其它綜合性金融服務 -1.560% -3.610% 22.70億 60.37億 113.99
其他機械設備 -0.740% -0.910% 458.73億 768.48億 109.67
其它有色金屬及合金 +0.490% -3.280% 103.33億 245.94億 87.11
其他零售 -1.080% -0.960% 28.79億 41.60億 76.07
包裝食品與肉類 -0.290% -1.680% 76.86億 165.32億 58.55
塗料塗漆 +0.640% -2.330% 37.05億 40.87億 88.90
紙材料包裝 -1.180% -0.910% 58.80億 36.94億 31.92
紙制品 -0.910% -1.460% 29.22億 53.19億 79.22
園區 -0.920% -2.020% 51.79億 63.10億 52.34
個人用品 -1.380% -1.890% 13.73億 27.52億 50.90
石油與天然氣開採設備與服務 0.000% -2.160% 23.55億 53.16億 40.53
制藥與生物科技服務 -1.270% -1.210% 102.11億 220.36億 68.59
塑料制品 -1.630% -0.900% 149.36億 227.06億 64.55
港口 +0.380% -1.710% 21.67億 28.62億 19.61
電網 +0.490% -2.380% 1.90億 3.29億 14.68
印染化學品 -0.170% -1.720% 27.54億 44.67億 95.87
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.930% -3.230% 1.38億 3.50億 81.37
出版 -0.050% -1.830% 17.30億 41.35億 61.11
鐵路運輸 -0.630% -1.200% 10.24億 17.22億 21.98
鐵路設備 -1.020% -2.060% 22.80億 44.91億 67.37
稀有金屬 +1.310% -3.780% 254.20億 462.68億 82.43
房地產開發 -1.690% -2.250% 188.31億 320.41億 59.88
房地產管理與服務 -1.360% -3.340% 15.81億 34.53億 64.81
區域性銀行 +0.310% -1.890% 60.64億 114.10億 6.32
餐館 -0.120% +1.230% 8.54億 9.27億 40.58
黃酒 -0.860% -1.620% 2.56億 5.72億 220.35
公路運輸 -0.390% -1.920% 4.48億 11.37億 42.69
橡膠制品 -1.220% -1.220% 10.98億 20.81億 130.45
半導體 +0.120% -0.050% 1,065.60億 1,755.56億 105.48
船舶制造 -1.020% -0.480% 27.34億 66.25億 77.86
航運 +1.070% -1.310% 36.87億 64.10億 34.76
軟飲料 -0.500% -1.290% 8.42億 15.79億 110.87
軟件開發 -0.350% -1.740% 273.84億 547.90億 109.77
特殊消費者服務 -2.330% -2.540% 2.15千萬 8.08千萬 55.52
特殊金融服務 -0.490% -2.080% 2.50億 3.21億 68.12
鋼鐵 +0.020% -1.830% 85.43億 154.22億 43.98
系統集成及IT咨詢 -0.540% -1.830% 344.38億 622.73億 146.52
電信運營服務 +0.160% -2.320% 17.02億 52.72億 17.98
電信增值服務 -1.640% -2.170% 31.92億 54.77億 153.39
紡織品 -0.570% -1.600% 24.42億 44.14億 40.41
火電 -0.130% -2.110% 56.41億 127.91億 40.67
輪胎 -0.370% -1.270% 11.60億 18.86億 16.07
旅行社 -0.730% +2.210% 41.64億 64.44億 37.41
水務 -0.970% -2.040% 8.54億 16.78億 54.75
白酒 -0.550% -1.950% 78.74億 158.98億 114.66
葡萄酒及其他 -0.300% -1.900% 2.60億 4.82億 134.85
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/19 11:35
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日