航空航天與國防 | -1.010% | -0.130% | 443.71億 | 479.37億 | 124.08 | |
|
農用機械 | -0.580% | -0.400% | 10.76億 | 14.57億 | 52.79 | |
|
航空貨運 | +1.100% | -1.870% | 7.63億 | 7.89億 | 31.49 | |
|
航空公司 | +0.070% | -2.510% | 18.74億 | 32.90億 | 13.10 | |
|
機場 | +0.570% | -1.780% | 4.36億 | 6.50億 | 28.09 | |
|
鋁 | +0.410% | -2.120% | 55.03億 | 80.80億 | 392.10 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.320% | -1.550% | 7.14億 | 14.01億 | 115.24 | |
|
景點 | +0.020% | -0.910% | 29.18億 | 20.71億 | 53.76 | |
|
汽車 | +1.210% | -1.870% | 168.51億 | 184.27億 | 131.34 | |
|
汽車零配件 | +0.350% | -0.680% | 414.17億 | 496.90億 | 86.37 | |
|
啤酒 | +0.670% | -1.280% | 8.14億 | 12.64億 | 34.94 | |
|
生物科技 | +0.930% | +0.780% | 275.66億 | 253.11億 | 78.52 | |
|
廣播與有線電視 | +1.200% | -1.780% | 28.91億 | 33.76億 | 29.07 | |
|
建築產品 | +0.380% | -2.120% | 44.43億 | 61.62億 | 34.42 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -0.170% | -1.720% | 9.96億 | 11.16億 | 59.06 | |
|
水泥 | -0.320% | -1.350% | 92.83億 | 155.71億 | 31.96 | |
|
化學原料 | +0.520% | -2.080% | 172.91億 | 233.21億 | 67.29 | |
|
化學藥 | +0.170% | +0.580% | 767.37億 | 743.66億 | 69.59 | |
|
中藥 | +2.850% | -0.070% | 261.98億 | 193.16億 | 62.82 | |
|
土木工程 | -0.150% | -1.550% | 149.13億 | 274.12億 | 32.59 | |
|
服裝服飾 | +0.170% | -1.590% | 63.39億 | 55.00億 | 24.99 | |
|
煤炭 | +0.290% | -3.140% | 63.10億 | 122.85億 | 12.32 | |
|
商業印刷 | -0.140% | +0.150% | 21.96億 | 31.12億 | 27.90 | |
|
商用貨車 | -0.560% | -1.080% | 4.26億 | 4.89億 | 9.85 | |
|
日用品經銷商 | +0.570% | -0.850% | 4.42千萬 | 8.20千萬 | 77.92 | |
|
通信終端設備 | -0.030% | -0.260% | 167.83億 | 168.07億 | 85.80 | |
|
通信傳輸設備 | -0.040% | -0.060% | 482.75億 | 485.81億 | 103.62 | |
|
其它通信設備 | +0.560% | -1.010% | 3.10億 | 5.37億 | 36.91 | |
|
綜合性資本市場 | +0.540% | -2.000% | 2.25億 | 4.00億 | 16.13 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +0.560% | +0.470% | 78.65億 | 66.61億 | 74.63 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.640% | -0.860% | 163.44億 | 156.25億 | 103.39 | |
|
建築裝修 | +1.630% | -1.330% | 40.42億 | 34.84億 | 41.07 | |
|
工程機械 | -0.030% | -0.780% | 122.21億 | 180.78億 | 63.42 | |
|
消費信貸 | +0.360% | -1.890% | 4.03億 | 6.23億 | 86.66 | |
|
消費電子產品 | +0.070% | -1.400% | 66.00億 | 70.61億 | 68.63 | |
|
銅 | +0.840% | -0.820% | 76.73億 | 82.62億 | 48.56 | |
|
百貨商店 | +0.090% | -1.210% | 52.62億 | 72.53億 | 96.43 | |
|
綜合性銀行 | -0.020% | -0.190% | 225.10億 | 218.28億 | 7.08 | |
|
多元化保險 | -0.680% | -3.820% | 43.77億 | 75.33億 | 8.16 | |
|
藥品經銷商 | +1.780% | -1.360% | 74.86億 | 69.79億 | 155.92 | |
|
教育服務 | +1.860% | -0.630% | 20.94億 | 20.03億 | 27.50 | |
|
電氣部件與設備 | +0.590% | -0.870% | 412.67億 | 453.05億 | 47.56 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.120% | -0.640% | 1,089.09億 | 1,222.18億 | 83.23 | |
|
環保工程 | +1.790% | -0.690% | 14.52億 | 13.23億 | 28.97 | |
|
環保服務 | +0.990% | -1.750% | 79.58億 | 113.81億 | 58.04 | |
|
化肥與農藥 | +0.480% | -1.790% | 116.54億 | 138.83億 | 34.53 | |
|
纖維及樹脂 | +0.210% | -1.810% | 79.89億 | 119.88億 | 72.88 | |
|
金融交易與數據 | +0.400% | -3.360% | 78.19億 | 85.02億 | 145.98 | |
|
漁業產品 | +0.260% | -4.320% | 8.44億 | 13.10億 | 15.27 | |
|
食品經銷商 | +0.400% | -2.030% | 2.28億 | 4.10億 | 125.29 | |
|
鞋類 | +0.560% | -0.400% | 22.53億 | 21.02億 | 3.72 | |
|
林業產品 | +0.010% | -1.920% | 4.74億 | 7.11億 | 36.38 | |
|
園林工程 | +0.840% | +0.420% | 28.29億 | 20.59億 | 35.30 | |
|
燃氣 | +0.910% | -1.650% | 22.42億 | 21.77億 | 34.79 | |
|
通用機械 | +0.420% | -0.700% | 372.87億 | 439.62億 | 74.28 | |
|
綜合貨品商店 | +0.670% | -4.000% | 6.78億 | 7.30億 | 23.22 | |
|
玻璃 | -0.290% | -2.750% | 6.38億 | 13.35億 | 91.40 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.270% | -2.920% | 59.58億 | 96.53億 | 28.15 | |
|
環保設備 | +2.000% | -1.140% | 39.79億 | 36.64億 | 29.81 | |
|
醫療保健機構 | +0.220% | +0.070% | 41.81億 | 41.10億 | 33.32 | |
|
醫療保健服務 | +0.830% | -0.280% | 23.32億 | 18.88億 | 20.13 | |
|
醫療保健技術 | +1.360% | -0.960% | 31.89億 | 19.89億 | 100.22 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.890% | -1.530% | 5.23億 | 7.82億 | 23.84 | |
|
重型電氣設備 | -1.770% | -0.500% | 10.51億 | 11.87億 | 150.01 | |
|
高速公路 | +0.450% | -1.010% | 19.14億 | 20.37億 | 18.30 | |
|
家庭裝飾品 | +1.090% | -1.390% | 21.48億 | 27.77億 | 31.52 | |
|
酒店 | -0.120% | -1.790% | 6.28億 | 8.18億 | 61.21 | |
|
家用電器 | +0.670% | -1.520% | 117.63億 | 164.93億 | 50.74 | |
|
家常用品 | +0.970% | -1.710% | 9.67億 | 16.45億 | 52.95 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.660% | -1.950% | 16.90億 | 16.82億 | 54.39 | |
|
水電 | +0.170% | -2.000% | 42.46億 | 62.95億 | 83.55 | |
|
大賣場與超市 | -0.080% | -0.910% | 21.45億 | 25.65億 | 219.11 | |
|
工業集團企業 | -0.270% | -0.670% | 5.68億 | 8.05億 | 82.30 | |
|
工業品貿易商 | +0.660% | -2.090% | 33.31億 | 47.00億 | 71.21 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -4.690% | -0.060% | 43.05億 | 23.22億 | 11.58 | |
|
互聯網信息服務 | +0.700% | +0.490% | 284.44億 | 264.85億 | 89.19 | |
|
互聯網零售 | +0.270% | +0.170% | 19.59億 | 16.58億 | 86.22 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.650% | -2.140% | 400.07億 | 595.19億 | 45.74 | |
|
IT外包服務 | -0.610% | -0.500% | 51.69億 | 61.59億 | 192.11 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.020% | -1.510% | 12.10億 | 18.38億 | 96.17 | |
|
休閑設備與用品 | 0.000% | -1.110% | 47.71億 | 57.65億 | 77.70 | |
|
休閑服務 | -1.490% | -1.470% | 11.47億 | 13.46億 | 29.07 | |
|
人壽與健康保險 | -2.510% | -0.170% | 21.20億 | 26.08億 | 6.17 | |
|
畜牧產品 | -0.140% | -1.550% | 38.42億 | 54.83億 | 43.68 | |
|
物流 | +1.690% | -2.000% | 121.59億 | 100.29億 | 55.83 | |
|
市場服務 | -0.670% | -1.040% | 17.91億 | 24.45億 | 72.62 | |
|
營銷與廣告 | +0.920% | +0.450% | 146.38億 | 111.85億 | 73.13 | |
|
醫療器械 | +1.110% | -0.120% | 237.94億 | 257.09億 | 86.63 | |
|
醫療用品經銷商 | +2.660% | -0.070% | 16.56億 | 18.80億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.150% | -1.140% | 21.64億 | 26.68億 | 13.46 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.070% | -1.070% | 218.63億 | 217.48億 | 22.21 | |
|
摩托車 | -0.040% | -2.160% | 7.68億 | 12.28億 | 40.94 | |
|
電影與娛樂 | +0.170% | -2.030% | 132.73億 | 125.79億 | 52.69 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +1.220% | -1.860% | 605.54億 | 647.52億 | 49.02 | |
|
新能源發電 | +0.310% | -2.100% | 25.77億 | 37.29億 | 32.69 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.420% | +0.010% | 77.38億 | 81.72億 | 100.23 | |
|
核電 | -0.300% | -1.700% | 9.80億 | 14.78億 | 18.47 | |
|
辦公服務與用品 | +0.910% | +0.070% | 1.81億 | 2.54億 | 49.17 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -1.040% | -2.570% | 3.36億 | 5.59億 | 257.46 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.850% | -3.470% | 8.98億 | 15.47億 | 12.08 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.620% | -2.290% | 9.72億 | 11.96億 | 40.79 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.240% | -1.000% | 2.43億 | 3.98億 | 29.34 | |
|
光電子器件 | +0.590% | -0.790% | 418.54億 | 437.28億 | 70.67 | |
|
其他農產品 | +0.100% | -1.640% | 48.62億 | 77.19億 | 127.47 | |
|
其他商業服務 | +1.080% | -1.490% | 158.19億 | 188.60億 | 54.10 | |
|
其他化學制品 | +0.330% | -1.450% | 245.99億 | 359.25億 | 47.07 | |
|
其他建材 | +0.780% | -2.210% | 19.16億 | 27.16億 | 81.74 | |
|
其它綜合性金融服務 | +1.150% | -2.070% | 42.03億 | 55.15億 | 114.21 | |
|
其他機械設備 | +0.660% | -0.300% | 497.84億 | 460.55億 | 98.39 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.390% | -2.310% | 104.67億 | 153.95億 | 77.02 | |
|
其他零售 | -0.270% | -1.950% | 33.33億 | 54.01億 | 71.71 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.550% | -2.000% | 162.91億 | 185.77億 | 58.40 | |
|
塗料塗漆 | +0.420% | -1.600% | 19.29億 | 29.10億 | 84.36 | |
|
紙材料包裝 | +1.710% | -0.870% | 24.76億 | 23.29億 | 28.73 | |
|
紙制品 | +1.800% | -1.510% | 24.79億 | 29.15億 | 76.56 | |
|
園區 | +0.570% | -2.300% | 58.36億 | 67.39億 | 51.12 | |
|
個人用品 | 0.000% | -1.600% | 19.80億 | 33.88億 | 49.50 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.550% | -2.000% | 41.76億 | 49.75億 | 37.97 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.770% | -0.380% | 251.85億 | 269.62億 | 67.31 | |
|
塑料制品 | -0.340% | -1.370% | 96.99億 | 125.58億 | 54.73 | |
|
港口 | +0.060% | -2.100% | 13.71億 | 22.33億 | 18.98 | |
|
電網 | +1.210% | -1.240% | 2.60億 | 2.03億 | 13.98 | |
|
印染化學品 | -0.300% | -0.920% | 26.77億 | 40.53億 | 95.34 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.500% | -1.950% | 2.38億 | 4.04億 | 83.06 | |
|
出版 | +1.720% | -1.250% | 44.89億 | 46.77億 | 63.26 | |
|
鐵路運輸 | +0.200% | -1.480% | 11.85億 | 21.10億 | 21.92 | |
|
鐵路設備 | +0.630% | -1.630% | 27.92億 | 32.66億 | 59.41 | |
|
稀有金屬 | -1.300% | -3.050% | 304.11億 | 533.57億 | 71.04 | |
|
房地產開發 | +0.170% | -2.410% | 108.66億 | 159.78億 | 54.28 | |
|
房地產管理與服務 | -0.210% | -2.910% | 14.48億 | 24.32億 | 61.81 | |
|
區域性銀行 | +0.290% | -1.560% | 99.72億 | 114.11億 | 6.68 | |
|
餐館 | -0.280% | -1.590% | 1.89億 | 2.65億 | 36.97 | |
|
黃酒 | -0.210% | -2.190% | 2.20億 | 3.15億 | 216.78 | |
|
公路運輸 | -0.180% | -1.800% | 7.27億 | 19.25億 | 42.46 | |
|
橡膠制品 | +2.060% | -1.520% | 33.28億 | 24.85億 | 125.79 | |
|
半導體 | -0.520% | -1.070% | 660.24億 | 786.30億 | 88.82 | |
|
船舶制造 | -0.720% | -2.540% | 53.71億 | 59.20億 | 83.41 | |
|
航運 | -0.040% | -2.370% | 31.73億 | 49.73億 | 32.35 | |
|
軟飲料 | +0.070% | -2.600% | 10.03億 | 16.27億 | 111.06 | |
|
軟件開發 | +1.640% | +0.800% | 618.58億 | 552.22億 | 107.45 | |
|
特殊消費者服務 | +2.430% | -2.560% | 3.61千萬 | 3.17千萬 | 51.58 | |
|
特殊金融服務 | -0.530% | +0.200% | 1.12億 | 1.35億 | 69.57 | |
|
鋼鐵 | -0.380% | -3.170% | 178.05億 | 242.92億 | 44.68 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.360% | +0.210% | 477.72億 | 463.75億 | 135.12 | |
|
電信運營服務 | -0.570% | -0.660% | 35.15億 | 41.91億 | 18.56 | |
|
電信增值服務 | -0.430% | +0.270% | 26.75億 | 26.38億 | 137.83 | |
|
紡織品 | +0.700% | -1.600% | 24.93億 | 35.14億 | 38.95 | |
|
火電 | +0.240% | -1.910% | 65.16億 | 93.63億 | 41.80 | |
|
輪胎 | +0.450% | -1.910% | 10.61億 | 18.98億 | 15.58 | |
|
旅行社 | -1.310% | -2.720% | 23.95億 | 50.72億 | 33.37 | |
|
水務 | +0.070% | -1.620% | 13.70億 | 15.94億 | 55.62 | |
|
白酒 | +0.340% | -2.350% | 97.19億 | 150.88億 | 86.87 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.140% | -0.690% | 5.66億 | 5.14億 | 142.04 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/01 15:00