| 航空航天與國防 | 0.000% | +1.200% | 0.00 | 661.26億 | 217.71 | |
|
| 農用機械 | 0.000% | +0.080% | 0.00 | 2.61億 | 97.93 | |
|
| 航空貨運 | 0.000% | +0.160% | 0.00 | 4.05億 | 27.72 | |
|
| 航空公司 | 0.000% | +0.790% | 0.00 | 48.21億 | 29.56 | |
|
| 機場 | 0.000% | -0.190% | 0.00 | 5.19億 | 21.22 | |
|
| 鋁 | 0.000% | +1.100% | 0.00 | 241.29億 | 45.83 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | 0.000% | +1.360% | 0.00 | 23.09億 | 79.83 | |
|
| 景點 | 0.000% | +0.720% | 0.00 | 13.11億 | 58.51 | |
|
| 汽車 | 0.000% | +0.860% | 0.00 | 155.97億 | 42.36 | |
|
| 汽車零配件 | 0.000% | +0.610% | 0.00 | 778.81億 | 77.29 | |
|
| 啤酒 | 0.000% | -0.360% | 0.00 | 15.02億 | 20.50 | |
|
| 生物科技 | 0.000% | -0.900% | 0.00 | 156.03億 | 91.82 | |
|
| 廣播與有線電視 | 0.000% | +1.220% | 0.00 | 48.91億 | 58.86 | |
|
| 建築產品 | 0.000% | +0.160% | 0.00 | 83.64億 | 89.39 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | 0.000% | -0.140% | 0.00 | 20.65億 | 66.48 | |
|
| 水泥 | 0.000% | +0.690% | 0.00 | 51.46億 | 41.11 | |
|
| 化學原料 | 0.000% | +0.930% | 0.00 | 503.29億 | 88.23 | |
|
| 化學藥 | 0.000% | -0.260% | 0.00 | 494.85億 | 58.40 | |
|
| 中藥 | 0.000% | -0.200% | 0.00 | 109.37億 | 42.22 | |
|
| 土木工程 | 0.000% | +0.930% | 0.00 | 290.44億 | 70.42 | |
|
| 服裝服飾 | 0.000% | +0.110% | 0.00 | 63.85億 | 59.42 | |
|
| 煤炭 | 0.000% | +0.300% | 0.00 | 143.84億 | 29.62 | |
|
| 商業印刷 | 0.000% | +0.750% | 0.00 | 26.48億 | 82.79 | |
|
| 商用貨車 | 0.000% | +2.630% | 0.00 | 6.94億 | 12.82 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | +0.200% | 0.00 | 5.61千萬 | 52.20 | |
|
| 通信終端設備 | 0.000% | +0.950% | 0.00 | 436.98億 | 112.49 | |
|
| 通信傳輸設備 | 0.000% | +1.560% | 0.00 | 1,707.27億 | 369.38 | |
|
| 其它通信設備 | 0.000% | +1.300% | 0.00 | 7.00億 | 174.52 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | -0.560% | 0.00 | 4.56億 | 12.73 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | 0.000% | +3.430% | 0.00 | 257.70億 | 191.11 | |
|
| 電腦與外圍設備 | 0.000% | +2.480% | 0.00 | 547.55億 | 105.88 | |
|
| 建築裝修 | 0.000% | +1.090% | 0.00 | 104.67億 | 46.89 | |
|
| 工程機械 | 0.000% | +1.260% | 0.00 | 140.58億 | 54.85 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | +1.490% | 0.00 | 4.24億 | 62.12 | |
|
| 消費電子產品 | 0.000% | +2.570% | 0.00 | 155.41億 | 59.22 | |
|
| 銅 | 0.000% | +2.020% | 0.00 | 229.72億 | 148.28 | |
|
| 百貨商店 | 0.000% | -0.030% | 0.00 | 43.41億 | 43.07 | |
|
| 綜合性銀行 | 0.000% | -0.360% | 0.00 | 165.34億 | 6.40 | |
|
| 多元化保險 | 0.000% | -2.540% | 0.00 | 86.78億 | 6.99 | |
|
| 藥品經銷商 | 0.000% | -0.700% | 0.00 | 47.39億 | 121.11 | |
|
| 教育服務 | 0.000% | +0.560% | 0.00 | 16.62億 | 34.67 | |
|
| 電氣部件與設備 | 0.000% | +2.200% | 0.00 | 1,201.95億 | 98.71 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | 0.000% | +1.890% | 0.00 | 2,922.30億 | 123.88 | |
|
| 環保工程 | 0.000% | +1.610% | 0.00 | 25.69億 | 25.28 | |
|
| 環保服務 | 0.000% | +1.750% | 0.00 | 225.14億 | 47.04 | |
|
| 化肥與農藥 | 0.000% | -0.020% | 0.00 | 179.22億 | 39.31 | |
|
| 纖維及樹脂 | 0.000% | +0.510% | 0.00 | 302.07億 | 180.56 | |
|
| 金融交易與數據 | 0.000% | -0.440% | 0.00 | 75.93億 | 107.81 | |
|
| 漁業產品 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 6.06億 | 107.91 | |
|
| 食品經銷商 | 0.000% | +0.580% | 0.00 | 7.04億 | 143.10 | |
|
| 鞋類 | 0.000% | +1.680% | 0.00 | 17.49億 | 137.98 | |
|
| 林業產品 | 0.000% | -0.460% | 0.00 | 46.67億 | 78.30 | |
|
| 園林工程 | 0.000% | +0.600% | 0.00 | 79.64億 | 55.45 | |
|
| 燃氣 | 0.000% | +1.130% | 0.00 | 75.74億 | 42.12 | |
|
| 通用機械 | 0.000% | +1.230% | 0.00 | 931.17億 | 109.44 | |
|
| 綜合貨品商店 | 0.000% | -0.110% | 0.00 | 1.60億 | 12.47 | |
|
| 玻璃 | 0.000% | +0.010% | 0.00 | 20.51億 | 50.27 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | 0.000% | -0.700% | 0.00 | 264.81億 | 39.82 | |
|
| 環保設備 | 0.000% | +2.440% | 0.00 | 67.94億 | 88.18 | |
|
| 醫療保健機構 | 0.000% | +0.560% | 0.00 | 32.79億 | 75.94 | |
|
| 醫療保健服務 | 0.000% | +1.130% | 0.00 | 38.46億 | 74.18 | |
|
| 醫療保健技術 | 0.000% | +0.420% | 0.00 | 16.74億 | 39.61 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | 0.000% | +2.970% | 0.00 | 29.17億 | 39.70 | |
|
| 重型電氣設備 | 0.000% | +3.270% | 0.00 | 24.77億 | 122.24 | |
|
| 高速公路 | 0.000% | +0.200% | 0.00 | 15.63億 | 19.78 | |
|
| 家庭裝飾品 | 0.000% | -0.610% | 0.00 | 37.60億 | 74.16 | |
|
| 酒店 | 0.000% | +0.500% | 0.00 | 8.42億 | 59.34 | |
|
| 家用電器 | 0.000% | +0.270% | 0.00 | 262.35億 | 86.08 | |
|
| 家常用品 | 0.000% | -0.120% | 0.00 | 14.03億 | 78.20 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | 0.000% | +0.780% | 0.00 | 40.46億 | 188.90 | |
|
| 水電 | 0.000% | +2.050% | 0.00 | 114.64億 | 69.58 | |
|
| 大賣場與超市 | 0.000% | +0.890% | 0.00 | 28.37億 | 71.19 | |
|
| 工業集團企業 | 0.000% | +1.090% | 0.00 | 23.71億 | 68.61 | |
|
| 工業品貿易商 | 0.000% | +0.630% | 0.00 | 62.89億 | 72.60 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | 0.000% | -0.600% | 0.00 | 38.73億 | 16.33 | |
|
| 互聯網信息服務 | 0.000% | +1.540% | 0.00 | 434.32億 | 113.08 | |
|
| 互聯網零售 | 0.000% | -0.290% | 0.00 | 49.63億 | 98.88 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | 0.000% | -0.060% | 0.00 | 393.86億 | 30.81 | |
|
| IT外包服務 | 0.000% | +2.350% | 0.00 | 56.34億 | 125.67 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | 0.000% | -0.100% | 0.00 | 14.99億 | 53.10 | |
|
| 休閑設備與用品 | 0.000% | -0.440% | 0.00 | 68.57億 | 42.01 | |
|
| 休閑服務 | 0.000% | +0.220% | 0.00 | 22.39億 | 36.05 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | -2.360% | 0.00 | 35.86億 | 6.10 | |
|
| 畜牧產品 | 0.000% | -0.240% | 0.00 | 62.34億 | 38.75 | |
|
| 物流 | 0.000% | +0.490% | 0.00 | 103.19億 | 48.86 | |
|
| 市場服務 | 0.000% | +0.360% | 0.00 | 61.21億 | 55.64 | |
|
| 營銷與廣告 | 0.000% | +1.390% | 0.00 | 273.87億 | 145.49 | |
|
| 醫療器械 | 0.000% | +0.140% | 0.00 | 240.50億 | 63.82 | |
|
| 醫療用品經銷商 | 0.000% | +0.200% | 0.00 | 4.03億 | 33.39 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | 0.000% | -0.070% | 0.00 | 62.35億 | 40.12 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | 0.000% | +1.240% | 0.00 | 260.09億 | 49.31 | |
|
| 摩托車 | 0.000% | -1.070% | 0.00 | 9.73億 | 32.18 | |
|
| 電影與娛樂 | 0.000% | +1.350% | 0.00 | 89.41億 | 51.11 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | 0.000% | +1.720% | 0.00 | 1,587.10億 | 63.46 | |
|
| 新能源發電 | 0.000% | +2.570% | 0.00 | 252.85億 | 67.72 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | 0.000% | +1.330% | 0.00 | 209.38億 | 117.26 | |
|
| 核電 | 0.000% | +0.680% | 0.00 | 19.74億 | 22.72 | |
|
| 辦公服務與用品 | 0.000% | +0.760% | 0.00 | 2.39億 | 43.63 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | 0.000% | +0.110% | 0.00 | 6.68億 | 65.15 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | 0.000% | -2.500% | 0.00 | 22.06億 | 42.57 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | 0.000% | +1.250% | 0.00 | 18.57億 | 18.21 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | 0.000% | +0.900% | 0.00 | 5.64億 | 7.19 | |
|
| 光電子器件 | 0.000% | +1.390% | 0.00 | 1,438.78億 | 149.69 | |
|
| 其他農產品 | 0.000% | +0.270% | 0.00 | 75.89億 | 108.30 | |
|
| 其他商業服務 | 0.000% | +0.550% | 0.00 | 154.20億 | 82.95 | |
|
| 其他化學制品 | 0.000% | +1.340% | 0.00 | 662.33億 | 74.24 | |
|
| 其他建材 | 0.000% | -1.070% | 0.00 | 23.92億 | 82.68 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | 0.000% | +0.030% | 0.00 | 22.44億 | 36.60 | |
|
| 其他機械設備 | 0.000% | +1.270% | 0.00 | 912.13億 | 110.33 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | 0.000% | +0.960% | 0.00 | 434.76億 | 67.13 | |
|
| 其他零售 | 0.000% | +1.270% | 0.00 | 43.00億 | 39.73 | |
|
| 包裝食品與肉類 | 0.000% | +0.140% | 0.00 | 197.24億 | 44.41 | |
|
| 塗料塗漆 | 0.000% | +1.530% | 0.00 | 68.39億 | 89.17 | |
|
| 紙材料包裝 | 0.000% | +0.400% | 0.00 | 39.55億 | 34.72 | |
|
| 紙制品 | 0.000% | -0.090% | 0.00 | 108.50億 | 69.17 | |
|
| 園區 | 0.000% | +0.610% | 0.00 | 63.38億 | 33.88 | |
|
| 個人用品 | 0.000% | -0.460% | 0.00 | 22.71億 | 57.66 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | 0.000% | +1.580% | 0.00 | 87.32億 | 179.55 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | 0.000% | -1.180% | 0.00 | 177.91億 | 69.05 | |
|
| 塑料制品 | 0.000% | +0.560% | 0.00 | 228.96億 | 78.70 | |
|
| 港口 | 0.000% | +0.430% | 0.00 | 32.66億 | 27.83 | |
|
| 電網 | 0.000% | +1.250% | 0.00 | 10.00億 | 50.78 | |
|
| 印染化學品 | 0.000% | +3.440% | 0.00 | 86.77億 | 109.31 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | 0.000% | +2.500% | 0.00 | 2.12億 | 62.29 | |
|
| 出版 | 0.000% | +0.420% | 0.00 | 52.46億 | 55.81 | |
|
| 鐵路運輸 | 0.000% | -0.220% | 0.00 | 23.67億 | 21.72 | |
|
| 鐵路設備 | 0.000% | +1.480% | 0.00 | 69.28億 | 49.58 | |
|
| 稀有金屬 | 0.000% | +1.090% | 0.00 | 851.21億 | 221.88 | |
|
| 房地產開發 | 0.000% | -1.030% | 0.00 | 250.42億 | 43.44 | |
|
| 房地產管理與服務 | 0.000% | -1.580% | 0.00 | 27.70億 | 170.21 | |
|
| 區域性銀行 | 0.000% | +0.210% | 0.00 | 72.47億 | 6.46 | |
|
| 餐館 | 0.000% | +1.330% | 0.00 | 1.92億 | 117.32 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | +1.520% | 0.00 | 2.72億 | 564.28 | |
|
| 公路運輸 | 0.000% | +2.670% | 0.00 | 5.68億 | 67.24 | |
|
| 橡膠制品 | 0.000% | +1.470% | 0.00 | 31.49億 | 41.66 | |
|
| 半導體 | 0.000% | +2.390% | 0.00 | 2,717.83億 | 130.84 | |
|
| 船舶制造 | 0.000% | +3.270% | 0.00 | 99.90億 | 35.77 | |
|
| 航運 | 0.000% | +1.210% | 0.00 | 101.48億 | 35.24 | |
|
| 軟飲料 | 0.000% | +1.480% | 0.00 | 22.30億 | 97.12 | |
|
| 軟件開發 | 0.000% | +0.740% | 0.00 | 498.15億 | 101.71 | |
|
| 特殊消費者服務 | 0.000% | -0.860% | 0.00 | 1.02億 | 70.15 | |
|
| 特殊金融服務 | 0.000% | -1.300% | 0.00 | 10.04億 | 146.28 | |
|
| 鋼鐵 | 0.000% | -0.110% | 0.00 | 194.16億 | 81.57 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | 0.000% | +1.650% | 0.00 | 582.83億 | 132.30 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | +1.390% | 0.00 | 33.55億 | 16.30 | |
|
| 電信增值服務 | 0.000% | +3.620% | 0.00 | 81.59億 | 76.11 | |
|
| 紡織品 | 0.000% | -0.040% | 0.00 | 66.38億 | 160.39 | |
|
| 火電 | 0.000% | +3.160% | 0.00 | 303.55億 | 76.89 | |
|
| 輪胎 | 0.000% | +0.840% | 0.00 | 25.92億 | 20.98 | |
|
| 旅行社 | 0.000% | +0.110% | 0.00 | 24.75億 | 220.51 | |
|
| 水務 | 0.000% | +0.320% | 0.00 | 20.60億 | 66.83 | |
|
| 白酒 | 0.000% | -1.190% | 0.00 | 148.72億 | 70.88 | |
|
| 葡萄酒及其他 | 0.000% | +2.590% | 0.00 | 3.75億 | 33.71 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/13 15:04