| 航空航天與國防 | -0.380% | -1.080% | 28.21億 | 318.87億 | 127.81 | |
|
| 農用機械 | -0.270% | +0.520% | 6.65千萬 | 4.34億 | 55.98 | |
|
| 航空貨運 | -0.150% | -0.480% | 4.17千萬 | 5.46億 | 32.20 | |
|
| 航空公司 | -0.530% | -0.780% | 4.25億 | 44.52億 | 14.83 | |
|
| 機場 | -0.960% | +1.740% | 2.13億 | 10.99億 | 29.02 | |
|
| 鋁 | -1.980% | -1.360% | 23.35億 | 218.35億 | 535.89 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +0.030% | +0.110% | 2.16億 | 18.05億 | 120.02 | |
|
| 景點 | +1.640% | +1.970% | 7.60億 | 19.91億 | 47.42 | |
|
| 汽車 | -0.060% | -0.420% | 27.85億 | 199.37億 | 149.01 | |
|
| 汽車零配件 | -0.250% | -1.710% | 59.60億 | 691.34億 | 96.89 | |
|
| 啤酒 | +0.090% | -0.330% | 1.09億 | 8.63億 | 37.08 | |
|
| 生物科技 | +0.020% | -1.260% | 18.93億 | 165.39億 | 76.02 | |
|
| 廣播與有線電視 | +0.070% | +0.680% | 16.57億 | 65.97億 | 30.38 | |
|
| 建築產品 | -0.030% | +0.230% | 9.88億 | 62.59億 | 36.41 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.800% | +0.130% | 8.06億 | 23.65億 | 73.42 | |
|
| 水泥 | -0.080% | +0.330% | 6.69億 | 54.58億 | 31.85 | |
|
| 化學原料 | -0.300% | -0.770% | 32.77億 | 281.96億 | 73.03 | |
|
| 化學藥 | -0.100% | -1.640% | 49.28億 | 479.83億 | 68.97 | |
|
| 中藥 | -0.130% | -0.670% | 10.16億 | 102.51億 | 57.25 | |
|
| 土木工程 | -0.290% | -0.650% | 25.22億 | 226.30億 | 35.72 | |
|
| 服裝服飾 | +0.170% | +0.810% | 7.84億 | 56.02億 | 26.75 | |
|
| 煤炭 | +0.660% | +0.090% | 21.64億 | 150.95億 | 13.47 | |
|
| 商業印刷 | -0.400% | +0.100% | 1.52億 | 17.14億 | 29.49 | |
|
| 商用貨車 | -0.500% | -0.580% | 2.84千萬 | 5.88億 | 10.31 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.900% | +0.540% | 1.49千萬 | 7.19千萬 | 81.83 | |
|
| 通信終端設備 | -0.320% | -1.190% | 28.78億 | 234.51億 | 92.08 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.640% | -1.830% | 72.21億 | 805.97億 | 115.34 | |
|
| 其它通信設備 | +0.070% | -0.530% | 5.07千萬 | 6.06億 | 36.27 | |
|
| 綜合性資本市場 | -0.380% | -1.250% | 2.19千萬 | 3.59億 | 17.22 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -1.720% | -0.940% | 10.31億 | 132.90億 | 100.10 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.970% | -0.700% | 24.67億 | 269.56億 | 123.77 | |
|
| 建築裝修 | +0.090% | +1.250% | 13.49億 | 62.53億 | 49.08 | |
|
| 工程機械 | -0.340% | -0.520% | 16.78億 | 109.69億 | 75.19 | |
|
| 消費信貸 | +0.290% | +0.260% | 2.31千萬 | 3.59億 | 84.02 | |
|
| 消費電子產品 | +0.030% | -0.440% | 10.29億 | 76.46億 | 75.85 | |
|
| 銅 | -1.220% | -2.320% | 13.56億 | 178.57億 | 64.62 | |
|
| 百貨商店 | +0.220% | +0.450% | 9.03億 | 60.37億 | 98.32 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.340% | +2.030% | 37.74億 | 262.56億 | 6.92 | |
|
| 多元化保險 | -1.030% | +0.640% | 3.93億 | 64.56億 | 8.09 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.210% | -0.050% | 4.66億 | 46.42億 | 150.68 | |
|
| 教育服務 | +0.240% | +1.010% | 1.76億 | 12.80億 | 27.83 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.740% | +0.030% | 118.76億 | 853.65億 | 53.04 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.950% | -0.980% | 153.51億 | 1,710.30億 | 94.77 | |
|
| 環保工程 | +0.060% | -0.160% | 1.19億 | 12.04億 | 32.29 | |
|
| 環保服務 | -0.110% | -0.150% | 14.48億 | 135.90億 | 63.38 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.570% | -1.230% | 14.04億 | 138.81億 | 34.94 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.210% | -1.250% | 10.73億 | 93.80億 | 76.07 | |
|
| 金融交易與數據 | -0.380% | -2.700% | 4.24億 | 94.96億 | 216.68 | |
|
| 漁業產品 | +0.180% | +0.690% | 8.44千萬 | 5.99億 | 16.00 | |
|
| 食品經銷商 | +0.100% | -0.360% | 2.32千萬 | 3.29億 | 127.34 | |
|
| 鞋類 | +0.960% | +2.290% | 5.63億 | 18.49億 | 4.69 | |
|
| 林業產品 | +1.760% | +2.250% | 20.40億 | 38.63億 | 51.70 | |
|
| 園林工程 | +0.050% | -0.440% | 6.99億 | 42.42億 | 38.57 | |
|
| 燃氣 | -0.560% | +0.370% | 8.40億 | 68.83億 | 40.39 | |
|
| 通用機械 | -0.340% | -0.780% | 75.57億 | 663.01億 | 86.82 | |
|
| 綜合貨品商店 | +0.350% | -0.030% | 2.61千萬 | 1.82億 | 23.12 | |
|
| 玻璃 | -0.570% | -0.430% | 1.30億 | 14.19億 | 99.32 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -0.780% | -3.410% | 20.93億 | 172.56億 | 35.51 | |
|
| 環保設備 | +0.270% | -0.560% | 6.33億 | 50.98億 | 33.33 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.070% | -1.070% | 3.24億 | 46.09億 | 35.40 | |
|
| 醫療保健服務 | +0.080% | -1.700% | 1.10億 | 17.54億 | 21.80 | |
|
| 醫療保健技術 | -1.340% | +1.440% | 1.59億 | 12.37億 | 113.08 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.020% | +0.610% | 1.16億 | 13.51億 | 30.17 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.050% | -0.360% | 2.21億 | 13.93億 | 159.76 | |
|
| 高速公路 | -0.510% | +1.500% | 3.54億 | 25.64億 | 18.56 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.230% | +0.120% | 3.44億 | 32.77億 | 33.47 | |
|
| 酒店 | +1.320% | +0.100% | 1.60億 | 5.94億 | 61.46 | |
|
| 家用電器 | -0.400% | -0.690% | 17.83億 | 204.64億 | 51.69 | |
|
| 家常用品 | +0.010% | -0.500% | 9.22千萬 | 10.74億 | 59.30 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.760% | -0.620% | 2.00億 | 18.95億 | 55.78 | |
|
| 水電 | -0.120% | +0.920% | 8.34億 | 55.28億 | 80.80 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.020% | +0.950% | 2.93億 | 26.44億 | 457.72 | |
|
| 工業集團企業 | -0.710% | -0.870% | 1.46億 | 16.27億 | 89.90 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.210% | +0.410% | 8.48億 | 67.97億 | 75.27 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.930% | +0.140% | 1.96億 | 21.85億 | 12.00 | |
|
| 互聯網信息服務 | -0.760% | -1.390% | 28.60億 | 297.83億 | 102.38 | |
|
| 互聯網零售 | -0.200% | -0.810% | 9.27千萬 | 14.29億 | 82.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.200% | -0.470% | 31.77億 | 512.09億 | 49.79 | |
|
| IT外包服務 | -1.030% | -1.530% | 2.34億 | 33.90億 | 175.76 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.320% | -1.180% | 1.41億 | 17.66億 | 87.55 | |
|
| 休閑設備與用品 | +0.090% | -0.390% | 3.28億 | 43.73億 | 97.52 | |
|
| 休閑服務 | +0.290% | +1.970% | 7.09億 | 14.59億 | 30.91 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.050% | +0.560% | 1.64億 | 25.05億 | 9.60 | |
|
| 畜牧產品 | +0.140% | -0.370% | 5.62億 | 48.34億 | 46.22 | |
|
| 物流 | -0.470% | +0.210% | 13.11億 | 107.61億 | 61.27 | |
|
| 市場服務 | -0.120% | -0.970% | 2.33億 | 22.15億 | 86.02 | |
|
| 營銷與廣告 | -0.390% | +0.140% | 19.78億 | 152.14億 | 80.19 | |
|
| 醫療器械 | +0.040% | -1.280% | 22.00億 | 228.44億 | 101.62 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +1.180% | -0.360% | 1.15億 | 5.13億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -0.180% | +0.170% | 3.69億 | 34.66億 | 14.61 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -0.950% | -1.060% | 16.26億 | 218.57億 | 23.24 | |
|
| 摩托車 | -0.590% | -0.490% | 7.34千萬 | 12.01億 | 41.45 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.180% | +0.480% | 17.30億 | 98.22億 | 51.42 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -0.910% | -1.930% | 119.69億 | 1,497.60億 | 60.38 | |
|
| 新能源發電 | -0.420% | +0.250% | 5.14億 | 56.26億 | 33.94 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.660% | -1.080% | 9.87億 | 115.52億 | 112.73 | |
|
| 核電 | -0.500% | -0.470% | 1.59億 | 25.36億 | 18.96 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.370% | -0.730% | 1.51千萬 | 1.87億 | 44.77 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +0.020% | -1.680% | 3.19千萬 | 6.41億 | 298.70 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +0.520% | -1.490% | 4.71億 | 19.36億 | 12.61 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.090% | -0.590% | 8.37千萬 | 7.75億 | 43.58 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.100% | -0.450% | 9.56千萬 | 6.77億 | 34.29 | |
|
| 光電子器件 | -0.450% | -1.120% | 58.26億 | 669.75億 | 77.02 | |
|
| 其他農產品 | +0.090% | +0.390% | 13.76億 | 78.14億 | 133.00 | |
|
| 其他商業服務 | -0.240% | +0.120% | 12.69億 | 131.71億 | 56.26 | |
|
| 其他化學制品 | -0.470% | -1.310% | 28.02億 | 405.39億 | 49.55 | |
|
| 其他建材 | -0.140% | -0.560% | 2.54億 | 22.31億 | 82.14 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.090% | -0.970% | 3.92億 | 46.18億 | 110.83 | |
|
| 其他機械設備 | -0.380% | -0.910% | 76.91億 | 638.11億 | 106.49 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.800% | -2.210% | 29.62億 | 307.15億 | 90.21 | |
|
| 其他零售 | -0.030% | -0.760% | 1.69億 | 25.93億 | 72.50 | |
|
| 包裝食品與肉類 | 0.000% | -0.680% | 10.72億 | 143.95億 | 53.18 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.400% | -1.750% | 2.07億 | 32.47億 | 87.93 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.160% | +0.080% | 3.39億 | 24.55億 | 31.57 | |
|
| 紙制品 | +0.160% | +1.050% | 12.14億 | 31.07億 | 81.67 | |
|
| 園區 | +1.070% | -0.570% | 6.72億 | 56.13億 | 58.76 | |
|
| 個人用品 | -0.260% | -1.290% | 3.68億 | 32.02億 | 50.48 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.090% | -1.140% | 7.81億 | 74.10億 | 45.46 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.610% | -2.150% | 13.94億 | 189.01億 | 67.51 | |
|
| 塑料制品 | -0.640% | -1.460% | 13.03億 | 142.51億 | 65.33 | |
|
| 港口 | -0.590% | +0.840% | 5.79億 | 43.30億 | 20.47 | |
|
| 電網 | +0.270% | -1.230% | 4.35千萬 | 4.09億 | 14.70 | |
|
| 印染化學品 | -0.950% | -0.150% | 6.88億 | 43.86億 | 96.76 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.450% | +0.560% | 1.41千萬 | 1.91億 | 89.08 | |
|
| 出版 | -0.140% | +0.900% | 14.38億 | 51.27億 | 67.10 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.220% | -0.310% | 1.60億 | 17.22億 | 21.65 | |
|
| 鐵路設備 | -0.330% | -0.730% | 3.74億 | 48.53億 | 66.85 | |
|
| 稀有金屬 | -0.700% | -1.560% | 46.44億 | 535.68億 | 82.30 | |
|
| 房地產開發 | +0.440% | +0.430% | 49.30億 | 228.42億 | 64.21 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.040% | -0.110% | 1.88億 | 14.72億 | 62.49 | |
|
| 區域性銀行 | -0.070% | +1.680% | 12.74億 | 128.98億 | 6.69 | |
|
| 餐館 | +1.050% | +0.260% | 7.22千萬 | 2.79億 | 38.45 | |
|
| 黃酒 | +1.100% | -0.580% | 8.31千萬 | 5.37億 | 223.91 | |
|
| 公路運輸 | +0.620% | +0.440% | 1.82億 | 17.48億 | 41.99 | |
|
| 橡膠制品 | -0.450% | -1.150% | 2.66億 | 20.02億 | 121.81 | |
|
| 半導體 | -1.130% | -1.580% | 134.04億 | 1,285.98億 | 103.98 | |
|
| 船舶制造 | -0.820% | +0.120% | 6.52億 | 65.84億 | 86.61 | |
|
| 航運 | +0.740% | -2.020% | 13.62億 | 80.10億 | 39.33 | |
|
| 軟飲料 | +0.310% | -0.390% | 2.17億 | 17.73億 | 115.18 | |
|
| 軟件開發 | -0.760% | -1.190% | 47.83億 | 545.91億 | 110.96 | |
|
| 特殊消費者服務 | -0.110% | -0.060% | 1.93百萬 | 3.54千萬 | 58.10 | |
|
| 特殊金融服務 | +0.400% | +1.440% | 4.25千萬 | 2.66億 | 72.86 | |
|
| 鋼鐵 | 0.000% | -0.690% | 28.27億 | 194.11億 | 46.24 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.590% | -0.630% | 56.76億 | 476.28億 | 143.82 | |
|
| 電信運營服務 | -0.410% | +0.370% | 3.32億 | 31.65億 | 17.93 | |
|
| 電信增值服務 | -0.880% | -0.760% | 2.33億 | 32.64億 | 155.75 | |
|
| 紡織品 | -0.020% | -0.690% | 6.29億 | 45.12億 | 43.79 | |
|
| 火電 | -0.580% | +0.240% | 15.57億 | 142.07億 | 43.04 | |
|
| 輪胎 | -0.160% | -0.570% | 2.28億 | 33.35億 | 16.93 | |
|
| 旅行社 | +0.170% | +0.990% | 6.79億 | 58.88億 | 35.34 | |
|
| 水務 | -0.270% | +1.000% | 2.67億 | 23.49億 | 61.97 | |
|
| 白酒 | -0.680% | -1.070% | 15.54億 | 149.65億 | 105.90 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.050% | -0.260% | 3.23千萬 | 4.34億 | 142.72 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/05 09:40