美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.590% -0.750% 267.66億 287.77億 122.52
農用機械 +0.690% -1.600% 2.80億 3.60億 54.14
航空貨運 -0.560% -1.590% 4.02億 6.82億 31.07
航空公司 -0.390% -2.660% 24.50億 42.65億 14.33
機場 +0.040% -1.550% 4.79億 6.67億 27.98
-0.090% -3.580% 94.99億 177.84億 577.11
資產管理與托管銀行 -2.500% -2.360% 17.32億 19.40億 125.85
景點 +4.500% +2.330% 61.27億 39.98億 56.48
汽車 -1.230% -0.990% 171.32億 290.01億 148.05
汽車零配件 -2.010% -1.420% 936.28億 1,087.86億 100.24
啤酒 -0.010% -1.880% 6.19億 11.52億 38.23
生物科技 -1.550% -0.770% 111.19億 169.32億 79.25
廣播與有線電視 +0.090% -2.350% 49.41億 66.96億 29.93
建築產品 -0.300% -2.080% 49.27億 56.17億 35.58
汽車經銷商與汽車服務 -2.470% -0.050% 22.54億 32.01億 68.86
水泥 +0.170% -1.790% 54.39億 54.23億 31.34
化學原料 -0.300% -1.930% 142.79億 262.41億 69.90
化學藥 -1.500% -0.900% 262.44億 436.68億 64.72
中藥 -1.220% -1.230% 70.23億 112.74億 56.33
土木工程 -0.570% -1.240% 172.73億 232.88億 35.36
服裝服飾 +0.420% -1.250% 60.22億 81.88億 26.07
煤炭 +1.470% -2.360% 136.45億 122.95億 12.75
商業印刷 -1.820% -1.260% 13.93億 22.57億 28.47
商用貨車 +0.360% -0.660% 3.58億 5.30億 9.76
日用品經銷商 -1.690% -2.740% 5.69千萬 8.08千萬 77.84
通信終端設備 -0.710% -1.490% 213.95億 277.99億 93.32
通信傳輸設備 -0.040% -0.280% 702.53億 863.66億 126.21
其它通信設備 -2.350% -1.540% 10.25億 21.51億 40.12
綜合性資本市場 -0.940% -4.020% 1.59億 3.20億 16.07
電腦及電子設備經銷商 -0.100% -2.500% 95.11億 131.78億 86.26
電腦與外圍設備 -1.330% -0.600% 238.32億 402.47億 121.39
建築裝修 -0.530% -0.740% 32.25億 43.45億 41.08
工程機械 +0.790% -0.910% 133.97億 102.39億 66.46
消費信貸 -1.470% -3.010% 2.69億 6.20億 85.71
消費電子產品 -0.450% -0.930% 91.11億 129.44億 73.08
+0.070% -3.040% 74.22億 170.48億 56.39
百貨商店 -0.620% -2.000% 84.04億 137.93億 101.78
綜合性銀行 -0.010% -1.970% 166.62億 236.80億 6.62
多元化保險 -0.060% -2.960% 32.66億 64.03億 7.76
藥品經銷商 -2.210% +0.350% 61.13億 61.40億 152.15
教育服務 +0.160% -1.360% 17.06億 23.87億 29.03
電氣部件與設備 -0.910% -1.420% 623.58億 858.23億 52.33
電子設備及儀表制造商 -1.060% -1.020% 1,565.59億 2,196.17億 96.40
環保工程 -0.910% -2.350% 6.82億 10.76億 28.30
環保服務 -1.030% -1.640% 108.61億 145.04億 61.46
化肥與農藥 -0.390% -2.020% 58.28億 101.87億 34.56
纖維及樹脂 -0.720% -1.060% 85.58億 129.13億 78.26
金融交易與數據 -1.400% -7.800% 78.08億 163.85億 242.65
漁業產品 -2.010% -2.330% 5.60億 11.01億 16.19
食品經銷商 -0.500% -2.540% 2.75億 5.27億 137.15
鞋類 +1.760% -1.250% 10.66億 13.21億 5.21
林業產品 -1.130% -1.960% 6.55億 12.51億 38.79
園林工程 -2.360% -2.360% 29.14億 49.38億 41.85
燃氣 +0.930% -1.760% 41.94億 33.68億 35.86
通用機械 -1.550% -0.840% 695.67億 871.43億 86.14
綜合貨品商店 -1.560% -1.970% 2.98億 4.82億 23.92
玻璃 -0.330% -1.690% 4.94億 9.80億 92.36
黃金及其它貴金屬 +0.780% -3.980% 88.63億 202.65億 36.34
環保設備 -0.720% -1.820% 30.04億 51.16億 31.00
醫療保健機構 -1.600% -2.900% 26.29億 53.27億 36.03
醫療保健服務 -1.760% -1.010% 8.11億 13.78億 20.91
醫療保健技術 -0.610% -2.480% 5.98億 10.09億 90.39
供熱或其他公用事業 -0.630% -1.120% 9.06億 13.31億 27.49
重型電氣設備 -0.800% -3.290% 8.59億 19.52億 166.59
高速公路 -0.850% -1.740% 14.54億 24.38億 17.44
家庭裝飾品 +0.170% -1.930% 26.09億 31.68億 32.91
酒店 +1.890% +2.580% 20.40億 17.02億 70.69
家用電器 -1.130% -1.760% 144.59億 259.15億 54.68
家常用品 +0.160% -2.580% 8.63億 13.84億 59.07
家用器具與特殊消費品 -1.320% -2.050% 13.56億 20.74億 57.50
水電 -0.470% -1.820% 28.47億 50.01億 76.75
大賣場與超市 -1.000% -0.050% 26.86億 54.74億 359.96
工業集團企業 -1.060% -1.680% 8.11億 20.01億 85.11
工業品貿易商 +0.010% -1.970% 30.65億 43.46億 74.78
綜合性石油與天然氣企業 -0.400% -2.360% 11.18億 23.58億 11.02
互聯網信息服務 -0.630% -2.100% 236.36億 402.10億 105.65
互聯網零售 +1.150% -3.220% 20.79億 22.93億 83.57
投資銀行業與經紀業 -1.110% -3.240% 301.90億 643.20億 48.12
IT外包服務 -1.490% -2.820% 24.84億 53.11億 185.94
珠寶與奢侈品 +0.620% -2.050% 14.25億 24.82億 95.23
休閑設備與用品 -0.290% -2.350% 35.76億 62.27億 90.56
休閑服務 +2.450% +1.240% 22.19億 24.25億 30.88
人壽與健康保險 -0.810% -1.010% 11.88億 20.34億 5.71
畜牧產品 -0.400% -2.500% 35.77億 86.83億 46.33
物流 +1.120% -1.000% 138.01億 147.22億 61.70
市場服務 -0.240% -0.780% 29.98億 35.31億 90.34
營銷與廣告 -1.100% -2.650% 126.04億 223.72億 75.87
醫療器械 -1.040% -1.900% 143.04億 228.31億 118.80
醫療用品經銷商 -3.830% -0.540% 7.13億 13.70億 0.00
金屬與玻璃容器 -0.630% -2.670% 19.54億 39.57億 13.75
移動互聯網信息服務 -0.500% -2.370% 215.99億 309.34億 23.83
摩托車 -1.900% -2.400% 12.86億 16.20億 40.89
電影與娛樂 +0.660% -2.270% 131.65億 151.32億 54.20
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -0.910% -1.760% 906.38億 1,538.63億 61.02
新能源發電 -1.100% -1.680% 31.38億 59.22億 34.31
非金屬採礦及制品 -0.340% -1.160% 59.19億 90.46億 124.94
核電 -0.600% -1.630% 8.64億 12.90億 17.90
辦公服務與用品 -0.730% -2.160% 1.47億 2.26億 46.70
石油與天然氣鑽井 -0.180% -3.330% 1.31億 4.26億 262.14
石油與天然氣的勘探與生產 +0.080% -1.660% 7.20億 11.40億 11.64
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.100% -2.050% 5.23億 8.79億 39.45
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.250% -3.090% 3.50億 6.24億 30.38
光電子器件 +0.060% -0.660% 786.88億 814.04億 85.75
其他農產品 0.000% -1.830% 60.02億 98.56億 131.55
其他商業服務 -0.700% -1.840% 89.15億 118.83億 53.82
其他化學制品 -0.180% -1.510% 316.50億 374.39億 49.20
其他建材 +3.770% -0.200% 20.42億 19.59億 83.67
其它綜合性金融服務 -2.000% -3.620% 28.37億 60.36億 113.95
其他機械設備 -1.330% -1.170% 529.63億 762.54億 108.66
其它有色金屬及合金 -0.210% -3.440% 125.70億 244.83億 86.75
其他零售 -1.590% -1.110% 32.80億 41.23億 75.37
包裝食品與肉類 -0.440% -1.810% 93.07億 164.15億 58.21
塗料塗漆 +0.240% -2.460% 42.49億 40.47億 88.51
紙材料包裝 -1.520% -1.150% 64.99億 36.68億 31.60
紙制品 -0.610% -1.490% 36.14億 53.09億 79.18
園區 -1.370% -2.300% 58.43億 62.57億 52.31
個人用品 -1.520% -2.120% 15.97億 27.18億 50.77
石油與天然氣開採設備與服務 -0.270% -2.290% 28.49億 52.98億 40.31
制藥與生物科技服務 -1.910% -1.460% 119.77億 218.50億 68.31
塑料制品 -2.020% -1.190% 168.66億 225.83億 64.00
港口 +0.370% -1.800% 24.40億 28.48億 19.61
電網 -0.490% -2.450% 2.59億 3.29億 14.52
印染化學品 -0.420% -2.020% 31.75億 44.18億 95.17
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -1.300% -3.180% 1.54億 3.48億 80.96
出版 -0.050% -2.020% 20.48億 41.00億 60.82
鐵路運輸 -0.700% -1.260% 12.61億 17.04億 21.92
鐵路設備 -1.320% -2.310% 26.73億 44.45億 67.04
稀有金屬 +0.580% -3.820% 297.31億 461.69億 82.09
房地產開發 -1.990% -2.250% 216.32億 320.35億 59.74
房地產管理與服務 -1.420% -3.440% 18.33億 34.36億 64.84
區域性銀行 +0.090% -1.920% 72.78億 113.25億 6.30
餐館 +1.140% +1.170% 12.05億 9.26億 41.28
黃酒 -0.830% -1.580% 2.92億 5.68億 220.66
公路運輸 -0.370% -1.930% 6.10億 11.35億 42.72
橡膠制品 -1.610% -1.550% 12.37億 20.56億 129.31
半導體 -0.570% -0.250% 1,225.00億 1,747.56億 104.99
船舶制造 -1.520% -0.700% 32.53億 65.94億 77.83
航運 +0.610% -1.330% 42.08億 63.68億 34.66
軟飲料 -0.370% -1.400% 9.78億 15.63億 111.13
軟件開發 -0.910% -1.910% 322.05億 542.96億 109.21
特殊消費者服務 -2.040% -2.540% 2.56千萬 8.08千萬 55.65
特殊金融服務 -0.450% -2.080% 2.77億 3.21億 68.25
鋼鐵 -0.390% -1.880% 101.94億 153.85億 43.93
系統集成及IT咨詢 -1.140% -1.980% 404.91億 619.09億 145.34
電信運營服務 +0.070% -2.350% 21.15億 52.22億 17.99
電信增值服務 -2.240% -2.520% 36.08億 54.40億 152.43
紡織品 -0.500% -1.820% 30.20億 43.86億 40.44
火電 -0.410% -2.110% 69.61億 127.81億 40.65
輪胎 -0.590% -1.370% 13.19億 18.69億 16.02
旅行社 +1.860% +2.200% 67.56億 64.06億 38.09
水務 -1.040% -2.080% 10.03億 16.75億 54.79
白酒 -0.050% -2.000% 101.72億 158.70億 116.31
葡萄酒及其他 -0.260% -1.920% 3.44億 4.81億 134.73
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/19 13:41
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日