| 航空航天與國防 | +0.530% | +3.960% | 618.81億 | 727.85億 | 178.73 | |
|
| 農用機械 | +1.240% | +0.840% | 10.09億 | 6.03億 | 58.09 | |
|
| 航空貨運 | +0.670% | +2.290% | 3.06億 | 5.28億 | 32.58 | |
|
| 航空公司 | +6.810% | +2.470% | 59.76億 | 40.21億 | 16.66 | |
|
| 機場 | +1.490% | +0.280% | 10.40億 | 12.11億 | 29.01 | |
|
| 鋁 | -0.760% | +1.870% | 148.45億 | 394.60億 | 562.62 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +0.050% | +3.140% | 12.07億 | 16.24億 | 119.86 | |
|
| 景點 | +0.820% | +0.660% | 9.74億 | 18.93億 | 42.69 | |
|
| 汽車 | +0.660% | +0.890% | 105.95億 | 179.34億 | 136.94 | |
|
| 汽車零配件 | -0.050% | +2.050% | 409.82億 | 663.70億 | 111.10 | |
|
| 啤酒 | +0.800% | +0.180% | 7.43億 | 16.78億 | 36.72 | |
|
| 生物科技 | -0.610% | +1.490% | 58.56億 | 130.92億 | 70.88 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.860% | +2.770% | 32.46億 | 59.22億 | 33.16 | |
|
| 建築產品 | +0.920% | +2.330% | 41.72億 | 71.10億 | 38.97 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.770% | +1.100% | 11.79億 | 25.43億 | 70.67 | |
|
| 水泥 | +1.190% | +1.990% | 42.75億 | 61.61億 | 33.69 | |
|
| 化學原料 | +0.020% | +2.750% | 225.50億 | 521.69億 | 83.70 | |
|
| 化學藥 | -0.330% | +1.760% | 178.33億 | 365.99億 | 61.89 | |
|
| 中藥 | +0.110% | +1.030% | 53.52億 | 113.87億 | 54.98 | |
|
| 土木工程 | +1.160% | +2.130% | 178.62億 | 339.45億 | 38.09 | |
|
| 服裝服飾 | +0.250% | +1.210% | 27.14億 | 49.72億 | 28.23 | |
|
| 煤炭 | +5.870% | +1.200% | 191.77億 | 205.07億 | 13.79 | |
|
| 商業印刷 | -0.380% | +1.950% | 9.86億 | 15.55億 | 28.98 | |
|
| 商用貨車 | +1.220% | +6.440% | 5.97億 | 11.83億 | 11.27 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.600% | +1.490% | 4.63千萬 | 1.05億 | 86.11 | |
|
| 通信終端設備 | -1.640% | +2.630% | 237.36億 | 333.16億 | 101.58 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.200% | +3.870% | 787.70億 | 1,100.71億 | 162.01 | |
|
| 其它通信設備 | -0.500% | -0.310% | 6.92億 | 4.57億 | 37.16 | |
|
| 綜合性資本市場 | -1.580% | +3.160% | 3.57億 | 10.84億 | 21.74 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -2.170% | +3.410% | 72.07億 | 128.85億 | 112.71 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -1.280% | +2.420% | 113.12億 | 250.64億 | 122.21 | |
|
| 建築裝修 | -0.230% | +1.390% | 33.44億 | 61.99億 | 52.69 | |
|
| 工程機械 | +0.560% | +4.020% | 69.44億 | 115.01億 | 72.10 | |
|
| 消費信貸 | +0.300% | +0.890% | 1.36億 | 3.08億 | 77.19 | |
|
| 消費電子產品 | -1.050% | +1.480% | 61.11億 | 94.36億 | 81.87 | |
|
| 銅 | -1.900% | +2.170% | 202.82億 | 346.12億 | 100.00 | |
|
| 百貨商店 | +1.460% | +1.280% | 68.96億 | 87.21億 | 113.64 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.650% | -1.020% | 112.69億 | 293.36億 | 6.24 | |
|
| 多元化保險 | +0.130% | -0.220% | 40.58億 | 148.20億 | 9.34 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.280% | +1.410% | 33.25億 | 62.50億 | 144.88 | |
|
| 教育服務 | -0.250% | +1.140% | 8.32億 | 19.06億 | 28.50 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.070% | +2.870% | 677.23億 | 968.64億 | 60.49 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.040% | +3.020% | 871.49億 | 1,581.92億 | 105.11 | |
|
| 環保工程 | -0.130% | +1.930% | 16.43億 | 25.00億 | 38.42 | |
|
| 環保服務 | +0.200% | +1.950% | 79.63億 | 139.73億 | 68.06 | |
|
| 化肥與農藥 | +0.490% | +2.380% | 90.92億 | 238.57億 | 38.82 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.060% | +3.050% | 114.13億 | 216.24億 | 88.98 | |
|
| 金融交易與數據 | -0.820% | +1.370% | 38.80億 | 60.88億 | 139.38 | |
|
| 漁業產品 | +1.740% | +0.560% | 9.26億 | 16.22億 | 17.36 | |
|
| 食品經銷商 | +0.290% | +0.370% | 2.40億 | 4.87億 | 121.38 | |
|
| 鞋類 | -0.540% | +1.620% | 17.34億 | 30.68億 | 4.47 | |
|
| 林業產品 | +1.010% | +2.430% | 28.51億 | 41.48億 | 43.49 | |
|
| 園林工程 | +0.950% | +1.970% | 27.87億 | 41.22億 | 45.15 | |
|
| 燃氣 | +0.840% | +0.760% | 29.69億 | 64.32億 | 46.61 | |
|
| 通用機械 | -0.040% | +2.810% | 438.68億 | 676.64億 | 93.08 | |
|
| 綜合貨品商店 | +0.830% | +0.930% | 1.78億 | 3.74億 | 24.33 | |
|
| 玻璃 | +1.930% | +4.240% | 16.67億 | 16.78億 | 107.99 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -3.090% | +0.510% | 394.37億 | 674.30億 | 59.74 | |
|
| 環保設備 | +1.180% | +2.440% | 40.38億 | 57.41億 | 37.30 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.500% | +2.030% | 29.45億 | 50.68億 | 38.84 | |
|
| 醫療保健服務 | -1.000% | +3.450% | 16.97億 | 36.13億 | 27.87 | |
|
| 醫療保健技術 | -2.120% | +0.980% | 9.02億 | 21.55億 | 87.51 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.650% | +1.430% | 7.97億 | 9.06億 | 28.62 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.940% | +5.200% | 27.10億 | 28.47億 | 205.08 | |
|
| 高速公路 | +1.280% | +0.230% | 13.64億 | 21.88億 | 18.33 | |
|
| 家庭裝飾品 | +1.300% | +0.540% | 23.61億 | 40.81億 | 38.34 | |
|
| 酒店 | +1.950% | +1.570% | 8.42億 | 11.40億 | 80.62 | |
|
| 家用電器 | +0.280% | +1.770% | 120.81億 | 218.71億 | 53.48 | |
|
| 家常用品 | -0.820% | +1.670% | 8.58億 | 20.04億 | 65.88 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.190% | +1.290% | 9.28億 | 18.08億 | 57.36 | |
|
| 水電 | +0.420% | +0.710% | 32.71億 | 89.56億 | 80.11 | |
|
| 大賣場與超市 | +0.030% | +3.010% | 38.04億 | 48.97億 | 401.92 | |
|
| 工業集團企業 | -0.640% | +1.570% | 5.23億 | 14.76億 | 89.54 | |
|
| 工業品貿易商 | +1.250% | +1.260% | 56.39億 | 96.70億 | 92.35 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +1.990% | -1.610% | 23.13億 | 62.99億 | 13.69 | |
|
| 互聯網信息服務 | -4.450% | +3.530% | 444.26億 | 656.44億 | 115.81 | |
|
| 互聯網零售 | -3.240% | +2.050% | 13.87億 | 24.31億 | 86.21 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.090% | +0.180% | 167.29億 | 438.00億 | 45.72 | |
|
| IT外包服務 | -2.130% | +2.530% | 21.01億 | 26.92億 | 186.27 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.540% | +2.490% | 46.05億 | 76.36億 | 94.46 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.780% | +1.570% | 30.29億 | 55.99億 | 96.86 | |
|
| 休閑服務 | -0.470% | +0.180% | 7.69億 | 20.80億 | 31.37 | |
|
| 人壽與健康保險 | +0.180% | -0.280% | 11.31億 | 33.38億 | 11.20 | |
|
| 畜牧產品 | -0.130% | +0.530% | 37.47億 | 78.36億 | 44.96 | |
|
| 物流 | +0.850% | +1.090% | 43.26億 | 83.28億 | 58.13 | |
|
| 市場服務 | -0.530% | +0.660% | 14.94億 | 28.60億 | 86.47 | |
|
| 營銷與廣告 | -3.980% | +2.890% | 405.51億 | 641.74億 | 105.43 | |
|
| 醫療器械 | -0.760% | +1.710% | 85.27億 | 215.45億 | 105.06 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -0.680% | +3.230% | 1.95億 | 4.37億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.460% | +1.730% | 23.97億 | 36.51億 | 21.21 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -3.030% | +2.750% | 205.68億 | 291.17億 | 25.81 | |
|
| 摩托車 | +0.860% | +1.290% | 5.67億 | 13.26億 | 42.56 | |
|
| 電影與娛樂 | -2.480% | +2.350% | 98.80億 | 148.92億 | 53.27 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +0.550% | +4.330% | 891.82億 | 1,430.00億 | 73.49 | |
|
| 新能源發電 | +1.020% | +2.710% | 49.09億 | 72.61億 | 38.87 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +0.150% | +3.160% | 62.77億 | 109.25億 | 153.67 | |
|
| 核電 | +1.090% | -0.330% | 11.64億 | 17.96億 | 18.42 | |
|
| 辦公服務與用品 | -1.640% | +0.120% | 1.66億 | 3.81億 | 50.75 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +2.840% | -0.940% | 12.44億 | 21.62億 | 321.14 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +1.510% | -1.060% | 34.37億 | 64.19億 | 16.03 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.740% | +1.840% | 10.57億 | 27.25億 | 55.96 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.150% | +0.770% | 1.37億 | 3.45億 | 32.44 | |
|
| 光電子器件 | -0.240% | +3.610% | 651.98億 | 925.85億 | 90.48 | |
|
| 其他農產品 | +0.460% | +0.650% | 98.29億 | 181.09億 | 140.97 | |
|
| 其他商業服務 | -0.560% | +2.390% | 99.58億 | 157.81億 | 58.74 | |
|
| 其他化學制品 | -0.380% | +2.600% | 239.25億 | 474.36億 | 56.20 | |
|
| 其他建材 | +1.700% | +2.680% | 27.16億 | 36.80億 | 96.66 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.020% | +1.320% | 7.64億 | 20.09億 | 107.78 | |
|
| 其他機械設備 | -0.010% | +3.160% | 492.42億 | 752.52億 | 135.62 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.580% | +2.410% | 255.16億 | 512.97億 | 123.23 | |
|
| 其他零售 | -0.180% | +2.060% | 18.29億 | 34.86億 | 73.93 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.290% | +0.290% | 94.41億 | 178.52億 | 51.34 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.130% | +3.000% | 27.61億 | 64.51億 | 93.63 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.260% | +0.680% | 14.71億 | 24.63億 | 34.47 | |
|
| 紙制品 | +0.600% | +2.430% | 67.14億 | 72.16億 | 103.73 | |
|
| 園區 | +1.160% | +2.190% | 22.35億 | 38.42億 | 53.24 | |
|
| 個人用品 | +0.120% | +1.560% | 15.56億 | 30.39億 | 54.33 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +1.830% | +1.630% | 103.28億 | 174.13億 | 47.97 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.090% | +2.700% | 50.46億 | 130.40億 | 77.75 | |
|
| 塑料制品 | -0.580% | +2.560% | 59.76億 | 126.79億 | 67.08 | |
|
| 港口 | +1.240% | +0.590% | 23.99億 | 39.48億 | 20.51 | |
|
| 電網 | -1.400% | +2.150% | 3.41億 | 9.66億 | 18.00 | |
|
| 印染化學品 | -1.120% | +3.370% | 37.77億 | 96.30億 | 105.72 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.470% | +0.690% | 7.18千萬 | 1.50億 | 86.21 | |
|
| 出版 | -1.290% | +1.220% | 37.75億 | 60.04億 | 67.93 | |
|
| 鐵路運輸 | +1.340% | -0.680% | 19.40億 | 30.81億 | 21.14 | |
|
| 鐵路設備 | +0.150% | +1.980% | 28.74億 | 57.53億 | 70.44 | |
|
| 稀有金屬 | -1.360% | +4.530% | 300.24億 | 851.26億 | 103.03 | |
|
| 房地產開發 | +1.650% | +1.530% | 143.73億 | 228.24億 | 67.75 | |
|
| 房地產管理與服務 | +2.220% | +1.780% | 25.19億 | 26.67億 | 69.24 | |
|
| 區域性銀行 | +1.080% | -0.690% | 56.95億 | 123.91億 | 6.38 | |
|
| 餐館 | +1.550% | +0.210% | 2.05億 | 4.43億 | 39.95 | |
|
| 黃酒 | +1.420% | -0.730% | 5.22億 | 12.13億 | 224.02 | |
|
| 公路運輸 | +0.460% | +1.430% | 5.83億 | 8.18億 | 43.61 | |
|
| 橡膠制品 | +0.040% | +1.960% | 13.74億 | 38.77億 | 118.82 | |
|
| 半導體 | -2.610% | +3.150% | 878.63億 | 2,043.07億 | 135.57 | |
|
| 船舶制造 | +1.630% | +4.610% | 61.07億 | 70.12億 | 105.63 | |
|
| 航運 | +1.440% | +1.800% | 50.64億 | 70.08億 | 35.42 | |
|
| 軟飲料 | +0.970% | +0.980% | 12.49億 | 22.17億 | 130.43 | |
|
| 軟件開發 | -2.100% | +2.350% | 328.13億 | 620.59億 | 109.95 | |
|
| 特殊消費者服務 | +9.990% | +10.010% | 2.99億 | 2.26億 | 99.84 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.870% | +0.570% | 3.06億 | 3.82億 | 73.39 | |
|
| 鋼鐵 | +0.770% | +3.020% | 92.58億 | 222.90億 | 47.34 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -1.780% | +2.530% | 320.69億 | 511.30億 | 150.03 | |
|
| 電信運營服務 | +0.640% | -0.810% | 21.71億 | 61.18億 | 15.58 | |
|
| 電信增值服務 | -2.540% | +3.410% | 53.05億 | 82.99億 | 174.51 | |
|
| 紡織品 | -0.050% | +1.660% | 27.56億 | 53.82億 | 47.83 | |
|
| 火電 | +0.670% | +0.750% | 52.39億 | 103.58億 | 41.46 | |
|
| 輪胎 | +2.200% | +1.590% | 27.57億 | 32.70億 | 19.13 | |
|
| 旅行社 | +0.580% | -0.280% | 26.67億 | 57.53億 | 36.89 | |
|
| 水務 | +0.420% | +0.460% | 11.29億 | 19.10億 | 57.54 | |
|
| 白酒 | +0.490% | +0.250% | 199.87億 | 374.56億 | 105.79 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.230% | -1.080% | 4.58億 | 8.28億 | 159.99 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/04 11:30