| 航空航天與國防 | +0.320% | +3.920% | 241.69億 | 332.10億 | 250.73 | |
|
| 農用機械 | -0.440% | +1.670% | 3.40億 | 2.34億 | 8.74 | |
|
| 航空貨運 | +2.020% | +2.810% | 8.50千萬 | 1.97億 | 11.06 | |
|
| 航空公司 | +6.280% | +2.520% | 55.49億 | 38.37億 | 10.30 | |
|
| 機場 | +1.620% | +0.560% | 9.49億 | 10.36億 | 27.44 | |
|
| 鋁 | -1.460% | +1.500% | 87.29億 | 239.72億 | 227.20 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -0.380% | +4.060% | 10.07億 | 13.07億 | 167.78 | |
|
| 景點 | +0.270% | +0.760% | 5.06億 | 10.78億 | 64.53 | |
|
| 汽車 | +0.610% | +1.280% | 78.03億 | 114.67億 | 178.76 | |
|
| 汽車零配件 | -0.210% | +2.010% | 145.55億 | 274.22億 | 105.79 | |
|
| 啤酒 | +0.840% | 0.000% | 3.67億 | 10.26億 | 29.68 | |
|
| 生物科技 | -1.090% | +1.350% | 27.88億 | 58.47億 | 80.71 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.790% | +2.210% | 14.91億 | 31.12億 | 16.69 | |
|
| 建築產品 | +2.120% | +1.990% | 6.74億 | 9.79億 | 19.29 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.550% | +1.040% | 1.37億 | 2.34億 | 91.68 | |
|
| 水泥 | +1.320% | +2.080% | 31.24億 | 43.75億 | 15.70 | |
|
| 化學原料 | -0.260% | +2.520% | 104.28億 | 295.04億 | 82.92 | |
|
| 化學藥 | -0.430% | +1.870% | 60.83億 | 144.90億 | 66.13 | |
|
| 中藥 | +0.290% | +0.740% | 20.02億 | 49.43億 | 37.72 | |
|
| 土木工程 | +1.070% | +2.310% | 155.63億 | 301.19億 | 35.69 | |
|
| 服裝服飾 | +0.150% | +0.350% | 7.54億 | 17.10億 | 22.43 | |
|
| 煤炭 | +6.050% | +1.190% | 164.10億 | 169.74億 | 14.92 | |
|
| 商業印刷 | -0.510% | +0.740% | 1.90億 | 3.22億 | 22.89 | |
|
| 商用貨車 | +0.850% | +7.060% | 2.16億 | 5.00億 | 0.00 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.600% | +1.490% | 4.63千萬 | 1.05億 | 86.11 | |
|
| 通信終端設備 | -1.660% | +2.220% | 88.29億 | 143.66億 | 174.45 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.410% | +3.640% | 277.90億 | 443.56億 | 147.14 | |
|
| 其它通信設備 | -1.620% | +1.500% | 5.34千萬 | 9.86千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +1.010% | +5.610% | 1.56億 | 2.23億 | 99.75 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -1.960% | +2.390% | 31.09億 | 71.31億 | 195.56 | |
|
| 建築裝修 | -0.740% | +0.980% | 12.48億 | 29.91億 | 96.36 | |
|
| 工程機械 | +0.290% | +3.740% | 38.72億 | 67.94億 | 76.75 | |
|
| 消費信貸 | +0.300% | +0.890% | 1.36億 | 3.08億 | 77.19 | |
|
| 消費電子產品 | -1.570% | +2.130% | 25.70億 | 43.58億 | 104.21 | |
|
| 銅 | -1.330% | +0.990% | 113.14億 | 186.73億 | 145.77 | |
|
| 百貨商店 | +1.660% | +1.200% | 56.78億 | 62.60億 | 98.60 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.660% | -1.080% | 108.41億 | 279.41億 | 6.32 | |
|
| 多元化保險 | +0.130% | -0.220% | 40.58億 | 148.20億 | 9.34 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.670% | +1.150% | 12.47億 | 28.76億 | 232.72 | |
|
| 教育服務 | -0.310% | +1.100% | 2.07億 | 4.99億 | 35.46 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.390% | +2.900% | 294.16億 | 461.68億 | 62.95 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.460% | +3.450% | 228.76億 | 442.69億 | 105.59 | |
|
| 環保工程 | -0.100% | +1.000% | 1.13億 | 2.48億 | 11.33 | |
|
| 環保服務 | -0.160% | +1.930% | 19.73億 | 41.58億 | 126.00 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.100% | +2.190% | 20.86億 | 57.25億 | 34.87 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.170% | +2.560% | 36.44億 | 67.40億 | 85.34 | |
|
| 金融交易與數據 | -0.550% | +2.430% | 1.72億 | 4.09億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | +1.760% | +0.360% | 3.02億 | 5.28億 | 46.29 | |
|
| 食品經銷商 | -0.440% | +0.120% | 1.08億 | 2.20億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | -0.960% | +2.180% | 5.60億 | 9.93億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | -0.250% | +2.160% | 2.60億 | 4.08億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | +2.200% | +2.880% | 14.46億 | 16.77億 | 27.01 | |
|
| 燃氣 | +0.820% | +0.510% | 15.15億 | 36.68億 | 25.15 | |
|
| 通用機械 | -0.300% | +2.700% | 126.23億 | 191.13億 | 87.46 | |
|
| 玻璃 | +2.450% | +5.710% | 14.79億 | 14.22億 | 159.94 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -2.860% | +1.610% | 230.13億 | 493.71億 | 48.91 | |
|
| 環保設備 | +0.650% | +2.230% | 16.30億 | 25.75億 | 35.25 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.620% | +2.250% | 3.47億 | 7.67億 | 42.85 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.940% | +3.040% | 1.22億 | 3.87億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.870% | +1.080% | 5.29千萬 | 1.50億 | 0.00 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.590% | +1.830% | 6.58億 | 6.53億 | 25.64 | |
|
| 重型電氣設備 | -2.080% | +5.140% | 22.49億 | 20.43億 | 308.85 | |
|
| 高速公路 | +1.100% | -0.040% | 7.85億 | 13.21億 | 17.39 | |
|
| 家庭裝飾品 | +1.090% | -0.080% | 13.19億 | 24.76億 | 36.75 | |
|
| 酒店 | +1.280% | +1.050% | 4.73億 | 7.25億 | 51.60 | |
|
| 家用電器 | +0.040% | +1.260% | 28.15億 | 54.60億 | 52.89 | |
|
| 家常用品 | -0.080% | +2.020% | 1.57億 | 2.74億 | 17.57 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.460% | +1.630% | 3.29億 | 6.93億 | 14.51 | |
|
| 水電 | +0.320% | +0.920% | 27.56億 | 80.90億 | 98.77 | |
|
| 大賣場與超市 | +0.190% | +3.490% | 26.29億 | 32.53億 | 567.65 | |
|
| 工業集團企業 | +1.340% | +1.080% | 7.38千萬 | 1.60億 | 102.28 | |
|
| 工業品貿易商 | +1.230% | +1.190% | 47.33億 | 81.62億 | 136.14 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +1.990% | -1.610% | 23.13億 | 62.99億 | 13.69 | |
|
| 互聯網信息服務 | -4.650% | +2.780% | 115.28億 | 185.72億 | 149.04 | |
|
| 互聯網零售 | -1.190% | +1.660% | 1.61億 | 3.02億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.120% | +0.080% | 110.21億 | 288.86億 | 47.31 | |
|
| IT外包服務 | -5.320% | +1.800% | 2.90億 | 5.10億 | 725.42 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.800% | +3.090% | 31.09億 | 37.44億 | 15.99 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.570% | +1.300% | 5.53億 | 12.13億 | 41.12 | |
|
| 休閑服務 | -1.590% | -0.940% | 3.22億 | 10.35億 | 73.09 | |
|
| 人壽與健康保險 | +0.180% | -0.280% | 11.31億 | 33.38億 | 11.20 | |
|
| 畜牧產品 | -0.480% | +0.760% | 2.27億 | 6.04億 | 82.38 | |
|
| 物流 | +1.230% | +0.760% | 17.40億 | 30.69億 | 32.36 | |
|
| 市場服務 | -0.190% | -0.030% | 8.99億 | 18.53億 | 58.68 | |
|
| 營銷與廣告 | -2.510% | +2.550% | 79.55億 | 86.00億 | 65.34 | |
|
| 醫療器械 | -0.880% | +1.700% | 37.53億 | 84.39億 | 154.39 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +0.040% | +2.150% | 1.08億 | 2.59億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.800% | +1.900% | 2.34億 | 5.48億 | 17.06 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -3.050% | +1.620% | 5.99億 | 12.83億 | 77.69 | |
|
| 摩托車 | +1.060% | +1.980% | 5.20億 | 11.71億 | 50.19 | |
|
| 電影與娛樂 | -1.560% | +2.260% | 26.42億 | 26.86億 | 64.57 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +0.970% | +4.660% | 276.00億 | 373.44億 | 47.41 | |
|
| 新能源發電 | +1.420% | +3.050% | 29.82億 | 43.92億 | 52.34 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.430% | +3.670% | 34.98億 | 58.71億 | 248.97 | |
|
| 核電 | +0.350% | +0.120% | 3.50億 | 10.75億 | 18.57 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.070% | -0.920% | 5.34千萬 | 1.54億 | 17.71 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +4.050% | -3.620% | 10.11億 | 14.62億 | 17.79 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +1.440% | -2.220% | 30.04億 | 51.86億 | 20.84 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.740% | +3.580% | 3.33億 | 8.95億 | 159.69 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.520% | +1.900% | 9.62千萬 | 1.88億 | 22.05 | |
|
| 光電子器件 | -0.800% | +5.650% | 148.99億 | 207.01億 | 109.40 | |
|
| 其他農產品 | +0.130% | +0.790% | 30.63億 | 65.25億 | 215.90 | |
|
| 其他商業服務 | +0.170% | +1.970% | 13.53億 | 26.60億 | 20.02 | |
|
| 其他化學制品 | -0.700% | +3.050% | 102.28億 | 189.26億 | 49.46 | |
|
| 其他建材 | -0.150% | +1.660% | 7.46千萬 | 2.13億 | 15.91 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.220% | +1.480% | 3.93億 | 9.03億 | 169.02 | |
|
| 其他機械設備 | -0.320% | +2.970% | 133.05億 | 236.72億 | 104.24 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.760% | +3.000% | 118.99億 | 232.08億 | 153.28 | |
|
| 其他零售 | +0.840% | +2.290% | 1.54億 | 2.47億 | 11.97 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.200% | +0.390% | 46.04億 | 89.42億 | 54.27 | |
|
| 塗料塗漆 | +1.010% | +2.520% | 3.98億 | 5.73億 | 39.66 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.580% | -0.310% | 7.21億 | 10.41億 | 28.98 | |
|
| 紙制品 | +0.650% | +1.900% | 9.74億 | 21.06億 | 50.60 | |
|
| 園區 | +0.480% | +2.520% | 12.87億 | 25.88億 | 64.46 | |
|
| 個人用品 | -0.230% | +1.870% | 3.26億 | 11.28億 | 25.99 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +0.040% | +0.640% | 26.26億 | 64.65億 | 41.85 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.140% | +2.280% | 33.04億 | 93.39億 | 81.49 | |
|
| 塑料制品 | +0.430% | +2.530% | 24.60億 | 49.38億 | 40.51 | |
|
| 港口 | +1.320% | +0.620% | 17.39億 | 27.18億 | 18.17 | |
|
| 電網 | -1.400% | +2.150% | 3.41億 | 9.66億 | 18.00 | |
|
| 印染化學品 | -0.710% | +2.240% | 8.61億 | 32.77億 | 83.40 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.470% | +0.690% | 7.18千萬 | 1.50億 | 86.21 | |
|
| 出版 | -1.210% | +1.250% | 16.99億 | 30.82億 | 45.56 | |
|
| 鐵路運輸 | +1.780% | -0.850% | 18.56億 | 28.61億 | 17.96 | |
|
| 鐵路設備 | +0.170% | +1.720% | 19.72億 | 38.92億 | 62.67 | |
|
| 稀有金屬 | -1.130% | +4.700% | 128.46億 | 421.27億 | 106.93 | |
|
| 房地產開發 | +1.790% | +2.080% | 84.79億 | 122.74億 | 87.89 | |
|
| 房地產管理與服務 | +1.270% | +1.230% | 2.08億 | 4.00億 | 95.00 | |
|
| 區域性銀行 | +1.100% | -0.970% | 40.86億 | 90.44億 | 5.89 | |
|
| 餐館 | +0.550% | +0.100% | 5.53千萬 | 9.83千萬 | 51.90 | |
|
| 黃酒 | +1.420% | -0.730% | 5.22億 | 12.13億 | 224.02 | |
|
| 公路運輸 | +0.040% | +0.990% | 2.62億 | 4.53億 | 61.64 | |
|
| 橡膠制品 | -0.960% | +2.810% | 4.67億 | 16.68億 | 126.02 | |
|
| 半導體 | -2.790% | +2.900% | 553.22億 | 1,287.42億 | 130.02 | |
|
| 船舶制造 | +0.970% | +4.930% | 47.34億 | 58.67億 | 54.87 | |
|
| 航運 | +1.710% | +2.150% | 48.22億 | 65.89億 | 34.77 | |
|
| 軟飲料 | +1.260% | +0.660% | 9.81億 | 17.11億 | 159.69 | |
|
| 軟件開發 | -2.840% | +2.370% | 115.12億 | 210.25億 | 147.55 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.360% | -3.300% | 1.37千萬 | 4.24千萬 | 0.00 | |
|
| 鋼鐵 | +0.670% | +2.660% | 53.51億 | 130.66億 | 45.23 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -2.910% | +2.630% | 151.97億 | 212.30億 | 94.04 | |
|
| 電信運營服務 | +0.640% | -0.810% | 21.71億 | 61.18億 | 15.58 | |
|
| 電信增值服務 | -3.660% | +5.010% | 37.02億 | 46.88億 | 361.90 | |
|
| 紡織品 | +0.210% | +1.470% | 11.41億 | 21.08億 | 45.36 | |
|
| 火電 | +0.530% | +0.640% | 29.60億 | 72.98億 | 46.30 | |
|
| 輪胎 | +1.090% | +1.900% | 16.02億 | 23.51億 | 24.23 | |
|
| 旅行社 | -0.210% | +1.740% | 15.70億 | 44.89億 | 44.67 | |
|
| 水務 | +0.510% | +0.160% | 7.23億 | 11.59億 | 64.23 | |
|
| 白酒 | -0.150% | -0.260% | 134.95億 | 232.51億 | 18.37 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -2.130% | -1.770% | 3.00億 | 4.60億 | 220.97 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/04 11:30