| 航空航天與國防 | -0.270% | -1.080% | 15.69億 | 172.26億 | 157.90 | |
|
| 農用機械 | -0.460% | -0.510% | 9.65百萬 | 8.80千萬 | 8.02 | |
|
| 航空貨運 | -0.370% | +0.190% | 7.25百萬 | 1.56億 | 9.43 | |
|
| 航空公司 | -0.460% | -0.640% | 4.16億 | 42.38億 | 8.98 | |
|
| 機場 | -0.950% | +2.130% | 2.00億 | 9.92億 | 27.56 | |
|
| 鋁 | -1.870% | -1.750% | 12.32億 | 124.75億 | 178.90 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +0.140% | -0.120% | 1.19億 | 10.10億 | 164.95 | |
|
| 景點 | +0.960% | +1.860% | 4.80億 | 13.74億 | 73.55 | |
|
| 汽車 | -0.560% | -0.860% | 16.42億 | 116.06億 | 193.17 | |
|
| 汽車零配件 | -0.170% | -1.570% | 22.62億 | 274.21億 | 100.06 | |
|
| 啤酒 | -0.070% | -0.330% | 6.34千萬 | 4.29億 | 29.38 | |
|
| 生物科技 | +0.300% | -2.060% | 7.28億 | 78.28億 | 89.13 | |
|
| 廣播與有線電視 | +0.800% | +1.030% | 13.72億 | 41.39億 | 15.12 | |
|
| 建築產品 | +0.280% | +0.880% | 2.43億 | 10.51億 | 17.18 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +1.080% | -0.410% | 7.52千萬 | 2.40億 | 98.36 | |
|
| 水泥 | +0.110% | +0.810% | 5.28億 | 37.54億 | 15.05 | |
|
| 化學原料 | -0.160% | -0.670% | 17.13億 | 133.83億 | 70.56 | |
|
| 化學藥 | +0.040% | -1.980% | 14.98億 | 166.86億 | 67.62 | |
|
| 中藥 | -0.090% | -0.540% | 4.65億 | 46.77億 | 40.64 | |
|
| 土木工程 | -0.290% | -0.730% | 20.52億 | 174.25億 | 30.81 | |
|
| 服裝服飾 | +0.040% | +0.940% | 2.41億 | 16.40億 | 22.64 | |
|
| 煤炭 | +0.880% | +0.110% | 18.68億 | 123.49億 | 14.50 | |
|
| 商業印刷 | +0.380% | -0.170% | 2.69千萬 | 2.56億 | 21.52 | |
|
| 商用貨車 | -0.310% | +0.310% | 4.05百萬 | 5.68千萬 | 0.00 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.900% | +0.540% | 1.49千萬 | 7.19千萬 | 81.83 | |
|
| 通信終端設備 | -0.120% | -0.990% | 22.48億 | 145.87億 | 155.30 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.570% | -1.910% | 34.10億 | 337.87億 | 104.58 | |
|
| 其它通信設備 | +0.600% | +0.720% | 9.20百萬 | 4.01千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -0.650% | -1.920% | 2.82千萬 | 3.71億 | 114.00 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.910% | -1.040% | 9.41億 | 93.98億 | 202.07 | |
|
| 建築裝修 | -1.080% | +1.110% | 5.15億 | 25.28億 | 86.85 | |
|
| 工程機械 | -0.220% | -0.720% | 13.02億 | 62.57億 | 82.09 | |
|
| 消費信貸 | +0.290% | +0.260% | 2.31千萬 | 3.59億 | 84.02 | |
|
| 消費電子產品 | -0.170% | -0.600% | 3.63億 | 29.54億 | 93.82 | |
|
| 銅 | -0.970% | -2.250% | 6.54億 | 78.96億 | 85.94 | |
|
| 百貨商店 | +0.100% | +0.560% | 4.89億 | 32.45億 | 80.44 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.340% | +2.070% | 36.16億 | 250.36億 | 7.03 | |
|
| 多元化保險 | -1.030% | +0.640% | 3.93億 | 64.56億 | 8.09 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.260% | +0.230% | 3.20億 | 26.85億 | 251.32 | |
|
| 教育服務 | +0.210% | +0.630% | 3.82千萬 | 4.15億 | 35.24 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.740% | -0.490% | 55.45億 | 407.95億 | 54.76 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.600% | -1.630% | 46.17億 | 443.07億 | 96.85 | |
|
| 環保工程 | +0.680% | +0.360% | 2.49千萬 | 1.95億 | 12.54 | |
|
| 環保服務 | +0.170% | -0.250% | 5.36億 | 39.59億 | 106.30 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.520% | -1.390% | 4.57億 | 34.11億 | 33.58 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.400% | -1.240% | 5.18億 | 43.91億 | 74.66 | |
|
| 金融交易與數據 | -0.070% | -1.660% | 2.69千萬 | 5.91億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | +0.360% | +0.900% | 4.21千萬 | 2.22億 | 42.67 | |
|
| 食品經銷商 | +0.360% | -0.330% | 8.74百萬 | 1.26億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | +1.000% | +0.660% | 2.41千萬 | 3.05億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | +1.250% | -0.080% | 9.66千萬 | 4.20億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | -0.750% | -2.090% | 1.06億 | 10.80億 | 27.05 | |
|
| 燃氣 | -0.650% | -0.070% | 5.87億 | 52.45億 | 26.09 | |
|
| 通用機械 | -0.210% | -1.310% | 14.35億 | 170.21億 | 79.07 | |
|
| 玻璃 | -0.640% | -0.690% | 1.09億 | 11.95億 | 144.90 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -0.650% | -3.730% | 16.88億 | 129.78億 | 34.82 | |
|
| 環保設備 | +0.170% | -1.420% | 2.98億 | 22.69億 | 31.15 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.210% | -1.270% | 2.08千萬 | 2.28億 | 37.97 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.330% | -0.820% | 8.01百萬 | 1.66億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.600% | -1.310% | 2.68千萬 | 2.69億 | 0.00 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.110% | +0.670% | 8.93千萬 | 10.68億 | 29.56 | |
|
| 重型電氣設備 | -0.110% | +1.460% | 1.56億 | 5.85億 | 173.08 | |
|
| 高速公路 | -0.550% | +1.650% | 2.52億 | 17.15億 | 18.10 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.470% | +0.010% | 2.21億 | 20.92億 | 30.20 | |
|
| 酒店 | +0.910% | -0.010% | 1.06億 | 4.56億 | 45.26 | |
|
| 家用電器 | -0.560% | -0.710% | 5.04億 | 57.28億 | 55.37 | |
|
| 家常用品 | -0.020% | -0.080% | 2.95千萬 | 2.69億 | 18.91 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.920% | +0.280% | 5.61千萬 | 5.22億 | 12.92 | |
|
| 水電 | -0.270% | +0.350% | 4.49億 | 44.93億 | 99.59 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.040% | +1.080% | 2.40億 | 21.74億 | 649.08 | |
|
| 工業集團企業 | -0.090% | +0.520% | 1.14千萬 | 1.80億 | 99.82 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.010% | +0.290% | 5.60億 | 47.76億 | 108.82 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.930% | +0.140% | 1.96億 | 21.85億 | 12.00 | |
|
| 互聯網信息服務 | -0.530% | -2.280% | 16.53億 | 113.86億 | 142.29 | |
|
| 互聯網零售 | -0.300% | -0.050% | 1.90千萬 | 2.26億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.210% | -0.440% | 20.23億 | 309.81億 | 51.62 | |
|
| IT外包服務 | -2.130% | -2.730% | 3.86千萬 | 2.89億 | 604.74 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.240% | -0.040% | 5.40千萬 | 6.23億 | 11.17 | |
|
| 休閑設備與用品 | +0.200% | +0.100% | 1.20億 | 12.96億 | 39.83 | |
|
| 休閑服務 | -0.210% | +5.370% | 5.23億 | 9.45億 | 73.01 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.050% | +0.560% | 1.64億 | 25.05億 | 9.60 | |
|
| 畜牧產品 | +0.340% | -0.210% | 2.42千萬 | 3.27億 | 83.68 | |
|
| 物流 | -0.500% | +0.220% | 4.29億 | 41.04億 | 34.19 | |
|
| 市場服務 | +0.060% | -1.620% | 1.57億 | 13.43億 | 50.90 | |
|
| 營銷與廣告 | -0.180% | +0.100% | 6.29千萬 | 8.96億 | 53.81 | |
|
| 醫療器械 | +0.330% | -1.460% | 12.48億 | 111.27億 | 149.85 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +4.520% | -3.170% | 1.09億 | 4.37億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.090% | +0.410% | 7.30千萬 | 7.54億 | 16.26 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -0.990% | -1.610% | 6.89千萬 | 8.61億 | 65.83 | |
|
| 摩托車 | -0.620% | -0.470% | 6.68千萬 | 11.20億 | 48.77 | |
|
| 電影與娛樂 | +1.040% | +0.280% | 5.53億 | 18.40億 | 63.78 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -0.700% | -1.270% | 42.35億 | 432.59億 | 45.77 | |
|
| 新能源發電 | -0.670% | +0.610% | 3.04億 | 29.01億 | 43.82 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.880% | -1.230% | 5.46億 | 60.18億 | 179.50 | |
|
| 核電 | -0.990% | -0.440% | 1.30億 | 19.28億 | 19.33 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.430% | -0.990% | 4.61百萬 | 1.20億 | 18.32 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -0.470% | -2.680% | 1.93千萬 | 3.70億 | 11.91 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +0.670% | -1.340% | 4.50億 | 15.53億 | 15.59 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.180% | -0.940% | 3.25千萬 | 2.87億 | 111.78 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.070% | -0.630% | 6.73千萬 | 5.06億 | 22.52 | |
|
| 光電子器件 | -0.350% | -1.840% | 17.50億 | 145.43億 | 88.45 | |
|
| 其他農產品 | +0.330% | +1.410% | 9.67億 | 32.68億 | 205.72 | |
|
| 其他商業服務 | -0.490% | +0.310% | 5.00億 | 46.63億 | 20.31 | |
|
| 其他化學制品 | -0.110% | -1.020% | 8.41億 | 99.81億 | 41.87 | |
|
| 其他建材 | +1.420% | -4.710% | 8.23千萬 | 2.79億 | 13.27 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.270% | -0.590% | 2.06億 | 27.48億 | 172.80 | |
|
| 其他機械設備 | -0.210% | -0.850% | 39.72億 | 256.05億 | 99.55 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -1.100% | -1.980% | 15.39億 | 163.42億 | 106.22 | |
|
| 其他零售 | +0.520% | +0.440% | 1.43千萬 | 1.58億 | 11.93 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.140% | -0.720% | 6.54億 | 73.43億 | 52.81 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.030% | -1.380% | 5.34千萬 | 7.13億 | 33.41 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.220% | +0.040% | 7.78千萬 | 7.69億 | 24.75 | |
|
| 紙制品 | +0.320% | +1.550% | 10.01億 | 21.04億 | 50.09 | |
|
| 園區 | +0.420% | -0.860% | 5.63億 | 50.82億 | 71.83 | |
|
| 個人用品 | -0.900% | -1.840% | 2.38億 | 12.72億 | 28.96 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.780% | -1.870% | 1.50億 | 23.64億 | 40.06 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +0.180% | -1.770% | 9.63億 | 131.04億 | 72.43 | |
|
| 塑料制品 | -0.470% | -1.380% | 3.79億 | 44.63億 | 34.94 | |
|
| 港口 | -0.490% | +0.370% | 1.74億 | 24.17億 | 18.28 | |
|
| 電網 | +0.270% | -1.230% | 4.35千萬 | 4.09億 | 14.70 | |
|
| 印染化學品 | -1.520% | +0.490% | 5.29億 | 15.93億 | 81.18 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.450% | +0.560% | 1.41千萬 | 1.91億 | 89.08 | |
|
| 出版 | -0.280% | +0.450% | 2.18億 | 28.08億 | 43.51 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.370% | -0.520% | 1.41億 | 16.12億 | 18.26 | |
|
| 鐵路設備 | -0.150% | -0.750% | 2.48億 | 33.92億 | 59.70 | |
|
| 稀有金屬 | -0.980% | -1.100% | 17.30億 | 193.42億 | 94.38 | |
|
| 房地產開發 | +0.060% | +0.350% | 21.05億 | 125.73億 | 83.19 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.290% | -0.910% | 3.75千萬 | 3.57億 | 82.74 | |
|
| 區域性銀行 | -0.100% | +1.850% | 10.63億 | 99.53億 | 6.24 | |
|
| 餐館 | +1.330% | +0.430% | 9.25百萬 | 3.62千萬 | 48.95 | |
|
| 黃酒 | +1.100% | -0.580% | 8.31千萬 | 5.37億 | 223.91 | |
|
| 公路運輸 | +0.500% | -0.250% | 1.27億 | 12.24億 | 59.17 | |
|
| 橡膠制品 | +0.060% | -1.930% | 4.49千萬 | 5.40億 | 121.93 | |
|
| 半導體 | -1.010% | -1.610% | 102.97億 | 902.89億 | 97.71 | |
|
| 船舶制造 | -0.510% | -1.050% | 4.99億 | 49.45億 | 49.01 | |
|
| 航運 | -0.210% | -2.160% | 5.18億 | 60.55億 | 36.01 | |
|
| 軟飲料 | +0.300% | -0.170% | 1.61億 | 13.95億 | 142.52 | |
|
| 軟件開發 | -0.430% | -1.370% | 23.55億 | 214.73億 | 150.13 | |
|
| 特殊金融服務 | +2.100% | +0.600% | 1.93千萬 | 7.13千萬 | 0.00 | |
|
| 鋼鐵 | +0.100% | -0.380% | 19.79億 | 113.93億 | 46.93 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.800% | -1.340% | 15.93億 | 129.77億 | 83.59 | |
|
| 電信運營服務 | -0.410% | +0.370% | 3.32億 | 31.65億 | 17.93 | |
|
| 電信增值服務 | -0.730% | -0.910% | 7.21千萬 | 12.41億 | 200.65 | |
|
| 紡織品 | -0.040% | -0.670% | 1.16億 | 14.73億 | 43.14 | |
|
| 火電 | -0.700% | +0.560% | 12.00億 | 105.09億 | 49.45 | |
|
| 輪胎 | -0.220% | -0.700% | 1.28億 | 18.61億 | 21.23 | |
|
| 旅行社 | -0.070% | -0.690% | 2.22億 | 41.18億 | 40.18 | |
|
| 水務 | -0.090% | +1.070% | 1.96億 | 15.62億 | 71.03 | |
|
| 白酒 | -0.640% | -1.050% | 9.04億 | 84.42億 | 18.35 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.200% | -0.090% | 2.11千萬 | 2.08億 | 193.27 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/05 09:40