美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +1.350% -0.060% 156.09億 149.05億 147.38
農用機械 -0.360% -2.130% 3.79千萬 7.51千萬 7.85
航空貨運 +0.510% -0.700% 9.01千萬 1.97億 9.28
航空公司 -0.530% -2.450% 23.48億 40.75億 9.12
機場 +0.100% -1.420% 4.23億 5.64億 26.41
+1.040% -3.600% 52.07億 101.92億 166.34
資產管理與托管銀行 -2.450% -2.070% 13.37億 12.32億 175.80
景點 +4.440% +3.990% 34.20億 21.87億 86.03
汽車 -1.920% -0.910% 105.17億 164.77億 189.86
汽車零配件 -1.620% -1.340% 394.86億 426.25億 103.75
啤酒 -0.270% -1.510% 3.39億 5.91億 29.53
生物科技 -1.250% -0.680% 52.34億 80.35億 95.91
廣播與有線電視 +0.860% -2.490% 37.87億 48.47億 13.57
建築產品 -1.130% -2.730% 5.23億 8.12億 16.82
汽車經銷商與汽車服務 -4.830% +2.410% 6.22億 5.59億 98.87
水泥 -0.740% -1.570% 38.76億 42.04億 14.30
化學原料 -0.060% -1.540% 64.91億 117.92億 63.07
化學藥 -1.330% -0.380% 113.18億 197.20億 72.04
中藥 -1.310% -0.970% 32.44億 55.50億 41.06
土木工程 -0.860% -1.510% 108.91億 172.09億 29.12
服裝服飾 +1.080% -1.110% 21.72億 25.31億 21.09
煤炭 +1.640% -2.430% 123.87億 102.53億 13.68
商業印刷 -1.220% -1.160% 3.33億 5.51億 21.80
商用貨車 +1.590% +2.830% 1.62億 1.38億 0.00
日用品經銷商 -1.690% -2.740% 5.69千萬 8.08千萬 77.84
通信終端設備 -0.800% -0.180% 155.45億 185.11億 155.31
通信傳輸設備 +0.360% +0.450% 293.05億 320.36億 108.19
其它通信設備 +0.270% -1.250% 2.30千萬 6.11千萬 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 -2.340% -4.670% 2.48億 4.25億 115.50
電腦與外圍設備 -1.770% -0.500% 97.84億 191.64億 198.61
建築裝修 +0.200% +0.530% 17.75億 18.58億 65.58
工程機械 +0.270% -0.690% 53.08億 49.03億 67.43
消費信貸 -1.470% -3.010% 2.69億 6.20億 85.71
消費電子產品 -1.980% +0.710% 32.00億 48.35億 88.03
-0.130% -3.420% 37.99億 86.86億 74.57
百貨商店 -0.450% -2.090% 35.55億 57.43億 82.54
綜合性銀行 -0.050% -1.970% 159.64億 225.99億 6.71
多元化保險 -0.060% -2.960% 32.66億 64.03億 7.76
藥品經銷商 -1.990% +0.900% 39.74億 37.97億 254.38
教育服務 +1.090% -2.130% 4.88億 5.63億 35.00
電氣部件與設備 -0.670% -0.680% 308.32億 373.02億 53.57
電子設備及儀表制造商 -1.090% +0.300% 415.94億 613.76億 103.00
環保工程 -0.790% -0.990% 1.02億 2.03億 12.81
環保服務 -1.140% -0.950% 31.03億 48.30億 100.33
化肥與農藥 -0.080% -2.240% 12.06億 21.60億 32.68
纖維及樹脂 -1.140% -0.020% 39.33億 61.09億 75.42
金融交易與數據 -1.360% -8.830% 8.84億 19.49億 0.00
漁業產品 -2.070% -2.000% 2.16億 4.12億 43.16
食品經銷商 -0.180% -2.830% 1.25億 2.53億 0.00
鞋類 -0.250% -2.140% 1.75億 2.61億 0.00
林業產品 -1.690% -1.260% 2.36億 5.08億 0.00
園林工程 -1.570% -2.650% 5.27億 12.83億 28.92
燃氣 +1.540% -1.750% 31.77億 22.56億 24.03
通用機械 -1.120% -0.910% 155.82億 213.03億 81.95
玻璃 -0.600% -2.930% 3.38億 7.32億 132.21
黃金及其它貴金屬 +0.990% -3.680% 66.57億 150.82億 35.50
環保設備 -0.360% -1.860% 11.17億 21.29億 30.11
醫療保健機構 -0.500% -1.610% 2.13億 4.51億 40.69
醫療保健服務 -1.380% -2.000% 1.28億 2.61億 0.00
醫療保健技術 -1.820% -2.380% 8.86千萬 2.04億 0.00
供熱或其他公用事業 -0.790% -0.680% 7.72億 11.51億 26.95
重型電氣設備 -1.080% -2.470% 1.14億 2.00億 158.27
高速公路 -0.930% -1.370% 8.74億 15.73億 17.05
家庭裝飾品 +1.090% -2.120% 14.53億 19.89億 28.50
酒店 +1.250% +1.720% 12.18億 10.89億 48.62
家用電器 -0.190% -1.790% 36.71億 59.66億 57.26
家常用品 +1.010% -0.890% 2.96億 4.14億 18.38
家用器具與特殊消費品 -0.970% -2.020% 5.95億 7.86億 15.17
水電 -0.460% -1.640% 25.08億 43.13億 94.89
大賣場與超市 -0.890% +0.880% 21.75億 41.21億 509.22
工業集團企業 -0.590% -1.160% 9.10千萬 1.90億 91.71
工業品貿易商 +0.300% -1.900% 20.65億 31.41億 108.80
綜合性石油與天然氣企業 -0.400% -2.360% 11.18億 23.58億 11.02
互聯網信息服務 -0.100% -1.470% 54.45億 102.26億 138.78
互聯網零售 +1.310% -2.830% 8.53億 6.11億 0.00
投資銀行業與經紀業 -1.050% -3.010% 160.60億 353.67億 49.88
IT外包服務 -1.820% -0.630% 2.09億 3.32億 640.05
珠寶與奢侈品 +0.540% -2.630% 3.18億 8.79億 11.58
休閑設備與用品 -0.740% -1.550% 7.62億 12.03億 36.76
休閑服務 -0.160% -0.490% 4.71億 7.29億 70.18
人壽與健康保險 -1.220% -1.520% 11.88億 20.34億 8.57
畜牧產品 -0.370% -3.770% 4.46億 11.67億 85.05
物流 +0.650% -1.060% 37.60億 43.63億 35.00
市場服務 -0.400% -2.100% 13.76億 16.77億 58.30
營銷與廣告 -0.050% -2.500% 5.87億 8.72億 51.30
醫療器械 -0.920% -1.830% 66.25億 115.77億 181.50
醫療用品經銷商 -6.220% +0.650% 6.45億 13.05億 0.00
金屬與玻璃容器 -0.360% -2.280% 3.66億 6.64億 15.72
移動互聯網信息服務 -0.650% -1.640% 5.32億 10.12億 61.84
摩托車 -1.900% -2.580% 11.66億 13.96億 47.78
電影與娛樂 +0.620% -2.960% 41.77億 51.98億 68.47
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -0.640% -1.750% 222.28億 348.26億 42.58
新能源發電 -1.170% -1.540% 18.22億 34.72億 45.18
非金屬採礦及制品 -0.070% -0.380% 28.90億 44.49億 202.32
核電 -0.110% -1.920% 4.20億 7.90億 18.79
辦公服務與用品 -0.140% -2.310% 1.00億 1.63億 18.84
石油與天然氣鑽井 -0.260% -3.270% 6.68千萬 2.18億 10.77
石油與天然氣的勘探與生產 -0.260% -1.050% 5.67億 8.88億 14.27
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.020% -1.360% 1.83億 2.87億 95.30
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.740% -2.430% 3.00億 5.39億 22.07
光電子器件 +0.360% +0.930% 191.09億 195.44億 104.01
其他農產品 +0.110% -1.640% 30.42億 34.64億 203.46
其他商業服務 -0.220% -1.150% 31.14億 35.51億 19.31
其他化學制品 -0.190% -1.290% 82.00億 105.95億 43.11
其他建材 +1.110% -2.170% 8.16千萬 9.11千萬 11.90
其它綜合性金融服務 -1.720% -3.560% 7.22億 13.80億 176.95
其他機械設備 -0.870% -0.820% 194.19億 268.28億 101.68
其它有色金屬及合金 +0.410% -2.580% 75.58億 136.75億 109.11
其他零售 -5.540% +4.250% 5.75億 2.64億 12.03
包裝食品與肉類 -0.220% -1.350% 42.96億 74.76億 51.82
塗料塗漆 -0.570% -2.960% 2.24億 3.36億 36.53
紙材料包裝 -2.620% -0.630% 16.53億 20.89億 25.01
紙制品 -0.560% -1.120% 26.68億 38.93億 46.68
園區 -1.250% -2.150% 52.46億 52.83億 63.60
個人用品 -2.480% -1.780% 8.17億 12.83億 33.43
石油與天然氣開採設備與服務 -0.160% -2.290% 11.48億 21.15億 37.82
制藥與生物科技服務 -2.210% -1.020% 80.20億 142.35億 72.40
塑料制品 -1.630% -0.560% 97.28億 110.95億 37.79
港口 -0.180% -1.450% 15.16億 21.27億 18.41
電網 -0.490% -2.450% 2.59億 3.29億 14.52
印染化學品 -0.650% -3.210% 8.40億 14.44億 77.86
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -1.300% -3.180% 1.54億 3.48億 80.96
出版 -0.280% -1.950% 11.58億 20.41億 41.89
鐵路運輸 -0.780% -0.950% 11.91億 15.72億 18.62
鐵路設備 -1.160% -2.080% 17.73億 27.28億 60.75
稀有金屬 +0.100% -3.580% 109.93億 229.04億 95.41
房地產開發 -2.080% -2.220% 153.54億 196.56億 76.58
房地產管理與服務 -0.290% -3.400% 2.20億 4.84億 80.42
區域性銀行 +0.180% -1.890% 53.30億 86.69億 5.83
餐館 +3.270% +0.440% 1.48億 1.06億 53.54
黃酒 -0.830% -1.580% 2.92億 5.68億 220.66
公路運輸 -0.170% -2.140% 4.71億 8.57億 60.33
橡膠制品 -1.820% +0.810% 3.04億 4.07億 104.06
半導體 -0.720% +0.220% 897.28億 1,276.31億 99.27
船舶制造 -0.910% -0.790% 27.24億 58.13億 48.26
航運 +0.620% -1.780% 35.96億 55.03億 34.90
軟飲料 -0.190% -1.510% 6.66億 10.76億 136.39
軟件開發 -0.750% -1.250% 108.24億 179.51億 144.09
特殊金融服務 +0.620% -1.340% 1.34千萬 1.76千萬 0.00
鋼鐵 -0.190% -1.700% 59.55億 97.55億 43.95
系統集成及IT咨詢 -1.340% -1.180% 131.48億 200.10億 88.01
電信運營服務 +0.070% -2.350% 21.15億 52.22億 17.99
電信增值服務 -0.380% -1.600% 4.79億 10.27億 194.33
紡織品 -0.140% -1.810% 10.55億 17.79億 40.69
火電 +0.070% -2.340% 54.78億 104.00億 47.00
輪胎 -0.490% -1.060% 10.60億 13.70億 20.08
旅行社 +2.460% +0.640% 38.72億 31.49億 40.62
水務 -0.930% -1.620% 6.67億 11.92億 61.71
白酒 0.000% -2.140% 58.77億 89.73億 19.38
葡萄酒及其他 -0.920% -2.280% 1.14億 1.51億 180.77
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/19 13:40
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日