航空航天與國防 | +1.350% | -0.060% | 156.09億 | 149.05億 | 147.38 | |
|
農用機械 | -0.360% | -2.130% | 3.79千萬 | 7.51千萬 | 7.85 | |
|
航空貨運 | +0.510% | -0.700% | 9.01千萬 | 1.97億 | 9.28 | |
|
航空公司 | -0.530% | -2.450% | 23.48億 | 40.75億 | 9.12 | |
|
機場 | +0.100% | -1.420% | 4.23億 | 5.64億 | 26.41 | |
|
鋁 | +1.040% | -3.600% | 52.07億 | 101.92億 | 166.34 | |
|
資產管理與托管銀行 | -2.450% | -2.070% | 13.37億 | 12.32億 | 175.80 | |
|
景點 | +4.440% | +3.990% | 34.20億 | 21.87億 | 86.03 | |
|
汽車 | -1.920% | -0.910% | 105.17億 | 164.77億 | 189.86 | |
|
汽車零配件 | -1.620% | -1.340% | 394.86億 | 426.25億 | 103.75 | |
|
啤酒 | -0.270% | -1.510% | 3.39億 | 5.91億 | 29.53 | |
|
生物科技 | -1.250% | -0.680% | 52.34億 | 80.35億 | 95.91 | |
|
廣播與有線電視 | +0.860% | -2.490% | 37.87億 | 48.47億 | 13.57 | |
|
建築產品 | -1.130% | -2.730% | 5.23億 | 8.12億 | 16.82 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -4.830% | +2.410% | 6.22億 | 5.59億 | 98.87 | |
|
水泥 | -0.740% | -1.570% | 38.76億 | 42.04億 | 14.30 | |
|
化學原料 | -0.060% | -1.540% | 64.91億 | 117.92億 | 63.07 | |
|
化學藥 | -1.330% | -0.380% | 113.18億 | 197.20億 | 72.04 | |
|
中藥 | -1.310% | -0.970% | 32.44億 | 55.50億 | 41.06 | |
|
土木工程 | -0.860% | -1.510% | 108.91億 | 172.09億 | 29.12 | |
|
服裝服飾 | +1.080% | -1.110% | 21.72億 | 25.31億 | 21.09 | |
|
煤炭 | +1.640% | -2.430% | 123.87億 | 102.53億 | 13.68 | |
|
商業印刷 | -1.220% | -1.160% | 3.33億 | 5.51億 | 21.80 | |
|
商用貨車 | +1.590% | +2.830% | 1.62億 | 1.38億 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | -1.690% | -2.740% | 5.69千萬 | 8.08千萬 | 77.84 | |
|
通信終端設備 | -0.800% | -0.180% | 155.45億 | 185.11億 | 155.31 | |
|
通信傳輸設備 | +0.360% | +0.450% | 293.05億 | 320.36億 | 108.19 | |
|
其它通信設備 | +0.270% | -1.250% | 2.30千萬 | 6.11千萬 | 0.00 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -2.340% | -4.670% | 2.48億 | 4.25億 | 115.50 | |
|
電腦與外圍設備 | -1.770% | -0.500% | 97.84億 | 191.64億 | 198.61 | |
|
建築裝修 | +0.200% | +0.530% | 17.75億 | 18.58億 | 65.58 | |
|
工程機械 | +0.270% | -0.690% | 53.08億 | 49.03億 | 67.43 | |
|
消費信貸 | -1.470% | -3.010% | 2.69億 | 6.20億 | 85.71 | |
|
消費電子產品 | -1.980% | +0.710% | 32.00億 | 48.35億 | 88.03 | |
|
銅 | -0.130% | -3.420% | 37.99億 | 86.86億 | 74.57 | |
|
百貨商店 | -0.450% | -2.090% | 35.55億 | 57.43億 | 82.54 | |
|
綜合性銀行 | -0.050% | -1.970% | 159.64億 | 225.99億 | 6.71 | |
|
多元化保險 | -0.060% | -2.960% | 32.66億 | 64.03億 | 7.76 | |
|
藥品經銷商 | -1.990% | +0.900% | 39.74億 | 37.97億 | 254.38 | |
|
教育服務 | +1.090% | -2.130% | 4.88億 | 5.63億 | 35.00 | |
|
電氣部件與設備 | -0.670% | -0.680% | 308.32億 | 373.02億 | 53.57 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.090% | +0.300% | 415.94億 | 613.76億 | 103.00 | |
|
環保工程 | -0.790% | -0.990% | 1.02億 | 2.03億 | 12.81 | |
|
環保服務 | -1.140% | -0.950% | 31.03億 | 48.30億 | 100.33 | |
|
化肥與農藥 | -0.080% | -2.240% | 12.06億 | 21.60億 | 32.68 | |
|
纖維及樹脂 | -1.140% | -0.020% | 39.33億 | 61.09億 | 75.42 | |
|
金融交易與數據 | -1.360% | -8.830% | 8.84億 | 19.49億 | 0.00 | |
|
漁業產品 | -2.070% | -2.000% | 2.16億 | 4.12億 | 43.16 | |
|
食品經銷商 | -0.180% | -2.830% | 1.25億 | 2.53億 | 0.00 | |
|
鞋類 | -0.250% | -2.140% | 1.75億 | 2.61億 | 0.00 | |
|
林業產品 | -1.690% | -1.260% | 2.36億 | 5.08億 | 0.00 | |
|
園林工程 | -1.570% | -2.650% | 5.27億 | 12.83億 | 28.92 | |
|
燃氣 | +1.540% | -1.750% | 31.77億 | 22.56億 | 24.03 | |
|
通用機械 | -1.120% | -0.910% | 155.82億 | 213.03億 | 81.95 | |
|
玻璃 | -0.600% | -2.930% | 3.38億 | 7.32億 | 132.21 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.990% | -3.680% | 66.57億 | 150.82億 | 35.50 | |
|
環保設備 | -0.360% | -1.860% | 11.17億 | 21.29億 | 30.11 | |
|
醫療保健機構 | -0.500% | -1.610% | 2.13億 | 4.51億 | 40.69 | |
|
醫療保健服務 | -1.380% | -2.000% | 1.28億 | 2.61億 | 0.00 | |
|
醫療保健技術 | -1.820% | -2.380% | 8.86千萬 | 2.04億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.790% | -0.680% | 7.72億 | 11.51億 | 26.95 | |
|
重型電氣設備 | -1.080% | -2.470% | 1.14億 | 2.00億 | 158.27 | |
|
高速公路 | -0.930% | -1.370% | 8.74億 | 15.73億 | 17.05 | |
|
家庭裝飾品 | +1.090% | -2.120% | 14.53億 | 19.89億 | 28.50 | |
|
酒店 | +1.250% | +1.720% | 12.18億 | 10.89億 | 48.62 | |
|
家用電器 | -0.190% | -1.790% | 36.71億 | 59.66億 | 57.26 | |
|
家常用品 | +1.010% | -0.890% | 2.96億 | 4.14億 | 18.38 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.970% | -2.020% | 5.95億 | 7.86億 | 15.17 | |
|
水電 | -0.460% | -1.640% | 25.08億 | 43.13億 | 94.89 | |
|
大賣場與超市 | -0.890% | +0.880% | 21.75億 | 41.21億 | 509.22 | |
|
工業集團企業 | -0.590% | -1.160% | 9.10千萬 | 1.90億 | 91.71 | |
|
工業品貿易商 | +0.300% | -1.900% | 20.65億 | 31.41億 | 108.80 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.400% | -2.360% | 11.18億 | 23.58億 | 11.02 | |
|
互聯網信息服務 | -0.100% | -1.470% | 54.45億 | 102.26億 | 138.78 | |
|
互聯網零售 | +1.310% | -2.830% | 8.53億 | 6.11億 | 0.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.050% | -3.010% | 160.60億 | 353.67億 | 49.88 | |
|
IT外包服務 | -1.820% | -0.630% | 2.09億 | 3.32億 | 640.05 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.540% | -2.630% | 3.18億 | 8.79億 | 11.58 | |
|
休閑設備與用品 | -0.740% | -1.550% | 7.62億 | 12.03億 | 36.76 | |
|
休閑服務 | -0.160% | -0.490% | 4.71億 | 7.29億 | 70.18 | |
|
人壽與健康保險 | -1.220% | -1.520% | 11.88億 | 20.34億 | 8.57 | |
|
畜牧產品 | -0.370% | -3.770% | 4.46億 | 11.67億 | 85.05 | |
|
物流 | +0.650% | -1.060% | 37.60億 | 43.63億 | 35.00 | |
|
市場服務 | -0.400% | -2.100% | 13.76億 | 16.77億 | 58.30 | |
|
營銷與廣告 | -0.050% | -2.500% | 5.87億 | 8.72億 | 51.30 | |
|
醫療器械 | -0.920% | -1.830% | 66.25億 | 115.77億 | 181.50 | |
|
醫療用品經銷商 | -6.220% | +0.650% | 6.45億 | 13.05億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.360% | -2.280% | 3.66億 | 6.64億 | 15.72 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.650% | -1.640% | 5.32億 | 10.12億 | 61.84 | |
|
摩托車 | -1.900% | -2.580% | 11.66億 | 13.96億 | 47.78 | |
|
電影與娛樂 | +0.620% | -2.960% | 41.77億 | 51.98億 | 68.47 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -0.640% | -1.750% | 222.28億 | 348.26億 | 42.58 | |
|
新能源發電 | -1.170% | -1.540% | 18.22億 | 34.72億 | 45.18 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.070% | -0.380% | 28.90億 | 44.49億 | 202.32 | |
|
核電 | -0.110% | -1.920% | 4.20億 | 7.90億 | 18.79 | |
|
辦公服務與用品 | -0.140% | -2.310% | 1.00億 | 1.63億 | 18.84 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.260% | -3.270% | 6.68千萬 | 2.18億 | 10.77 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.260% | -1.050% | 5.67億 | 8.88億 | 14.27 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.020% | -1.360% | 1.83億 | 2.87億 | 95.30 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.740% | -2.430% | 3.00億 | 5.39億 | 22.07 | |
|
光電子器件 | +0.360% | +0.930% | 191.09億 | 195.44億 | 104.01 | |
|
其他農產品 | +0.110% | -1.640% | 30.42億 | 34.64億 | 203.46 | |
|
其他商業服務 | -0.220% | -1.150% | 31.14億 | 35.51億 | 19.31 | |
|
其他化學制品 | -0.190% | -1.290% | 82.00億 | 105.95億 | 43.11 | |
|
其他建材 | +1.110% | -2.170% | 8.16千萬 | 9.11千萬 | 11.90 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.720% | -3.560% | 7.22億 | 13.80億 | 176.95 | |
|
其他機械設備 | -0.870% | -0.820% | 194.19億 | 268.28億 | 101.68 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.410% | -2.580% | 75.58億 | 136.75億 | 109.11 | |
|
其他零售 | -5.540% | +4.250% | 5.75億 | 2.64億 | 12.03 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.220% | -1.350% | 42.96億 | 74.76億 | 51.82 | |
|
塗料塗漆 | -0.570% | -2.960% | 2.24億 | 3.36億 | 36.53 | |
|
紙材料包裝 | -2.620% | -0.630% | 16.53億 | 20.89億 | 25.01 | |
|
紙制品 | -0.560% | -1.120% | 26.68億 | 38.93億 | 46.68 | |
|
園區 | -1.250% | -2.150% | 52.46億 | 52.83億 | 63.60 | |
|
個人用品 | -2.480% | -1.780% | 8.17億 | 12.83億 | 33.43 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.160% | -2.290% | 11.48億 | 21.15億 | 37.82 | |
|
制藥與生物科技服務 | -2.210% | -1.020% | 80.20億 | 142.35億 | 72.40 | |
|
塑料制品 | -1.630% | -0.560% | 97.28億 | 110.95億 | 37.79 | |
|
港口 | -0.180% | -1.450% | 15.16億 | 21.27億 | 18.41 | |
|
電網 | -0.490% | -2.450% | 2.59億 | 3.29億 | 14.52 | |
|
印染化學品 | -0.650% | -3.210% | 8.40億 | 14.44億 | 77.86 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -1.300% | -3.180% | 1.54億 | 3.48億 | 80.96 | |
|
出版 | -0.280% | -1.950% | 11.58億 | 20.41億 | 41.89 | |
|
鐵路運輸 | -0.780% | -0.950% | 11.91億 | 15.72億 | 18.62 | |
|
鐵路設備 | -1.160% | -2.080% | 17.73億 | 27.28億 | 60.75 | |
|
稀有金屬 | +0.100% | -3.580% | 109.93億 | 229.04億 | 95.41 | |
|
房地產開發 | -2.080% | -2.220% | 153.54億 | 196.56億 | 76.58 | |
|
房地產管理與服務 | -0.290% | -3.400% | 2.20億 | 4.84億 | 80.42 | |
|
區域性銀行 | +0.180% | -1.890% | 53.30億 | 86.69億 | 5.83 | |
|
餐館 | +3.270% | +0.440% | 1.48億 | 1.06億 | 53.54 | |
|
黃酒 | -0.830% | -1.580% | 2.92億 | 5.68億 | 220.66 | |
|
公路運輸 | -0.170% | -2.140% | 4.71億 | 8.57億 | 60.33 | |
|
橡膠制品 | -1.820% | +0.810% | 3.04億 | 4.07億 | 104.06 | |
|
半導體 | -0.720% | +0.220% | 897.28億 | 1,276.31億 | 99.27 | |
|
船舶制造 | -0.910% | -0.790% | 27.24億 | 58.13億 | 48.26 | |
|
航運 | +0.620% | -1.780% | 35.96億 | 55.03億 | 34.90 | |
|
軟飲料 | -0.190% | -1.510% | 6.66億 | 10.76億 | 136.39 | |
|
軟件開發 | -0.750% | -1.250% | 108.24億 | 179.51億 | 144.09 | |
|
特殊金融服務 | +0.620% | -1.340% | 1.34千萬 | 1.76千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -0.190% | -1.700% | 59.55億 | 97.55億 | 43.95 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.340% | -1.180% | 131.48億 | 200.10億 | 88.01 | |
|
電信運營服務 | +0.070% | -2.350% | 21.15億 | 52.22億 | 17.99 | |
|
電信增值服務 | -0.380% | -1.600% | 4.79億 | 10.27億 | 194.33 | |
|
紡織品 | -0.140% | -1.810% | 10.55億 | 17.79億 | 40.69 | |
|
火電 | +0.070% | -2.340% | 54.78億 | 104.00億 | 47.00 | |
|
輪胎 | -0.490% | -1.060% | 10.60億 | 13.70億 | 20.08 | |
|
旅行社 | +2.460% | +0.640% | 38.72億 | 31.49億 | 40.62 | |
|
水務 | -0.930% | -1.620% | 6.67億 | 11.92億 | 61.71 | |
|
白酒 | 0.000% | -2.140% | 58.77億 | 89.73億 | 19.38 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.920% | -2.280% | 1.14億 | 1.51億 | 180.77 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/19 13:40