美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.470% -1.070% 12.52億 146.60億 104.25
農用機械 -0.140% +1.210% 5.69千萬 3.46億 87.96
航空貨運 -0.040% -0.810% 3.44千萬 3.90億 43.59
航空公司 -0.940% -1.570% 8.83百萬 2.14億 49.95
機場 -0.960% +0.550% 1.33千萬 1.07億 33.38
-2.050% -1.040% 11.02億 93.60億 821.47
資產管理與托管銀行 -0.400% +0.570% 9.13千萬 7.95億 30.16
景點 +2.330% +2.070% 2.80億 6.18億 21.29
汽車 +0.690% +0.230% 11.41億 83.31億 82.76
汽車零配件 -0.320% -1.820% 36.87億 417.13億 94.13
啤酒 +0.230% -0.340% 4.60千萬 4.34億 42.85
生物科技 -0.340% -0.240% 11.64億 87.10億 59.27
廣播與有線電視 -0.500% +0.410% 2.85億 24.57億 42.26
建築產品 -0.110% +0.060% 7.44億 52.09億 41.21
汽車經銷商與汽車服務 +0.600% +0.410% 7.27億 21.25億 60.95
水泥 -0.330% -0.290% 1.41億 17.04億 53.68
化學原料 -0.480% -0.880% 15.62億 148.13億 75.96
化學藥 -0.190% -1.420% 34.27億 312.96億 69.85
中藥 -0.180% -0.790% 5.50億 55.74億 72.34
土木工程 -0.300% -0.520% 4.69億 52.05億 43.49
服裝服飾 +0.260% +0.740% 5.43億 39.62億 29.37
煤炭 -0.330% +0.030% 2.94億 27.46億 8.84
商業印刷 -0.680% +0.210% 1.25億 14.58億 32.48
商用貨車 -0.600% -1.030% 2.43千萬 5.31億 15.47
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 -0.460% -1.320% 6.30億 88.65億 48.98
通信傳輸設備 -0.680% -1.790% 38.10億 468.10億 121.92
其它通信設備 -0.060% -0.840% 4.15千萬 5.66億 45.33
綜合性資本市場 -0.380% -1.250% 2.19千萬 3.59億 17.22
電腦及電子設備經銷商 -1.810% -0.870% 10.02億 129.19億 98.97
電腦與外圍設備 -1.010% -0.600% 15.18億 175.58億 101.38
建築裝修 +0.720% +1.320% 8.34億 37.25億 29.08
工程機械 -0.530% -0.200% 3.74億 47.13億 63.90
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 +0.100% -0.380% 6.65億 46.92億 69.10
-1.550% -2.400% 7.00億 99.61億 37.12
百貨商店 +0.590% +0.150% 4.12億 27.92億 148.37
綜合性銀行 -0.350% +1.400% 1.58億 12.20億 5.37
藥品經銷商 -0.160% -0.280% 1.46億 19.57億 66.82
教育服務 +0.260% +1.290% 1.37億 8.65億 22.54
電氣部件與設備 -0.740% +0.360% 63.31億 445.70億 51.93
電子設備及儀表制造商 -1.100% -0.700% 107.31億 1,267.24億 93.86
環保工程 -0.190% -0.370% 9.40千萬 10.08億 40.20
環保服務 -0.250% -0.100% 9.11億 96.30億 42.77
化肥與農藥 -0.580% -1.160% 9.47億 104.69億 35.47
纖維及樹脂 -0.090% -1.260% 5.54億 49.88億 77.04
金融交易與數據 -0.540% -3.220% 3.97億 89.05億 325.01
漁業產品 +0.070% +0.570% 4.23千萬 3.77億 0.00
食品經銷商 -0.150% -0.400% 1.45千萬 2.04億 254.68
鞋類 +0.920% +3.920% 5.39億 15.44億 9.39
林業產品 +2.270% +4.580% 19.43億 34.43億 103.39
園林工程 +0.440% +0.390% 5.93億 31.63億 44.33
燃氣 -0.430% +1.210% 2.52億 16.38億 67.56
通用機械 -0.400% -0.540% 61.22億 492.80億 90.31
綜合貨品商店 +0.350% -0.030% 2.61千萬 1.82億 23.12
玻璃 -0.460% -0.080% 2.11千萬 2.24億 38.54
黃金及其它貴金屬 -0.960% -2.970% 4.05億 42.78億 36.47
環保設備 +0.360% +0.160% 3.35億 28.28億 35.15
醫療保健機構 -0.060% -1.050% 3.03億 43.81億 35.05
醫療保健服務 +0.160% -1.870% 1.02億 15.87億 26.16
醫療保健技術 -1.530% +2.120% 1.32億 9.68億 141.35
供熱或其他公用事業 +0.220% +0.430% 2.64千萬 2.83億 31.82
重型電氣設備 -1.520% -1.270% 6.54千萬 8.08億 153.11
高速公路 -0.470% +1.250% 1.02億 8.49億 19.31
家庭裝飾品 -0.120% +0.290% 1.23億 11.85億 38.25
酒店 +1.930% +0.270% 5.34千萬 1.37億 85.77
家用電器 -0.290% -0.680% 12.79億 147.36億 49.20
家常用品 +0.020% -0.650% 6.27千萬 8.06億 74.44
家用器具與特殊消費品 -0.670% -1.150% 1.44億 13.73億 80.78
水電 +0.200% +2.060% 3.85億 10.35億 43.21
大賣場與超市 +0.050% +0.640% 5.25千萬 4.69億 11.22
工業集團企業 -1.120% -1.790% 1.34億 14.48億 83.28
工業品貿易商 -0.560% +0.590% 2.87億 20.21億 22.14
互聯網信息服務 -0.850% -1.060% 12.07億 183.97億 87.42
互聯網零售 -0.170% -1.090% 7.37千萬 12.03億 112.75
投資銀行業與經紀業 -0.190% -0.510% 11.53億 202.27億 46.23
IT外包服務 -0.870% -1.360% 1.96億 31.00億 114.50
珠寶與奢侈品 +0.370% -1.830% 8.70千萬 11.43億 131.19
休閑設備與用品 +0.030% -0.650% 2.08億 30.77億 127.74
休閑服務 +0.550% +0.270% 1.86億 5.14億 9.86
人壽與健康保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧產品 +0.070% -0.410% 5.36億 45.06億 36.23
物流 -0.410% +0.200% 8.82億 66.57億 102.79
市場服務 -0.260% -0.450% 7.58千萬 8.72億 114.12
營銷與廣告 -0.450% +0.150% 19.15億 143.17億 87.11
醫療器械 -0.270% -1.080% 9.51億 117.17億 47.93
醫療用品經銷商 -0.500% +1.040% 6.05百萬 7.63千萬 0.00
金屬與玻璃容器 -0.500% +0.110% 2.96億 27.11億 14.20
移動互聯網信息服務 -0.950% -0.980% 15.57億 209.97億 17.15
摩托車 -0.440% -0.560% 6.61百萬 8.09千萬 12.17
電影與娛樂 -0.370% +0.610% 11.77億 79.81億 43.47
新能源設備 -1.090% -2.460% 77.34億 1,065.01億 72.21
新能源發電 -0.130% -0.140% 2.10億 27.24億 22.95
非金屬採礦及制品 -0.410% -0.920% 4.41億 55.34億 38.54
核電 0.000% -0.500% 2.97千萬 6.08億 18.60
辦公服務與用品 -0.310% -0.460% 1.05千萬 6.71千萬 71.22
石油與天然氣鑽井 +0.520% -0.680% 1.26千萬 2.70億 585.50
石油與天然氣的勘探與生產 +0.280% -1.720% 2.07千萬 3.83億 8.14
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.060% -0.470% 5.12千萬 4.88億 20.85
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.430% -0.110% 2.83千萬 1.71億 57.84
光電子器件 -0.500% -0.770% 40.75億 524.32億 71.38
其他農產品 -0.100% -0.400% 4.08億 45.46億 77.59
其他商業服務 -0.180% +0.070% 7.69億 85.08億 66.00
其他化學制品 -0.680% -1.490% 19.62億 305.58億 54.10
其他建材 -0.450% +0.270% 1.71億 19.52億 95.92
其它綜合性金融服務 +0.160% -1.470% 1.85億 18.71億 28.20
其他機械設備 -0.510% -0.950% 37.19億 382.06億 111.84
其它有色金屬及合金 -0.590% -2.400% 14.21億 143.73億 77.57
其他零售 -0.120% -0.950% 1.54億 24.35億 82.59
包裝食品與肉類 -0.090% -0.650% 4.17億 70.52億 53.42
塗料塗漆 -0.540% -1.880% 1.54億 25.34億 107.76
紙材料包裝 -0.100% +0.110% 2.61億 16.86億 37.71
紙制品 -0.020% +0.490% 2.13億 10.03億 116.75
園區 +3.420% +0.480% 1.00億 5.31億 10.86
個人用品 +0.220% -0.870% 1.29億 19.30億 66.62
石油與天然氣開採設備與服務 +0.490% -0.530% 6.31億 50.46億 49.96
制藥與生物科技服務 -1.790% -2.700% 4.31億 57.97億 60.13
塑料制品 -0.690% -1.490% 9.24億 97.88億 74.62
港口 -0.790% +1.890% 4.05億 19.13億 25.27
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 -0.620% -0.530% 1.59億 27.92億 105.85
出版 +0.190% +2.020% 12.20億 23.19億 126.05
鐵路運輸 -0.020% +0.120% 1.83千萬 1.11億 28.44
鐵路設備 -0.540% -0.710% 1.27億 14.61億 75.01
稀有金屬 -0.490% -1.890% 29.11億 342.26億 73.24
房地產開發 +0.910% +0.530% 28.13億 102.69億 41.55
房地產管理與服務 +0.190% +0.250% 1.51億 11.15億 53.28
區域性銀行 +0.020% +1.290% 2.11億 29.46億 7.75
餐館 +1.030% +0.210% 6.21千萬 2.43億 34.95
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 +0.860% +1.830% 5.57千萬 5.24億 7.62
橡膠制品 -0.560% -0.970% 2.21億 14.62億 121.79
半導體 -1.380% -1.520% 31.07億 383.08億 117.49
船舶制造 -1.220% +1.590% 1.52億 16.39億 133.61
航運 +3.910% -1.540% 8.44億 19.56億 50.41
軟飲料 +0.340% -1.030% 5.66千萬 3.78億 33.15
軟件開發 -1.020% -1.050% 24.28億 331.18億 80.14
特殊消費者服務 -0.110% -0.060% 1.93百萬 3.54千萬 58.10
特殊金融服務 -0.450% +1.860% 2.32千萬 1.95億 109.29
鋼鐵 -0.140% -1.030% 8.48億 80.18億 45.45
系統集成及IT咨詢 -0.510% -0.380% 40.82億 346.51億 165.19
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 -0.890% -0.740% 1.61億 20.23億 150.14
紡織品 -0.010% -0.700% 5.13億 30.38億 44.41
火電 -0.420% -0.170% 3.56億 36.98億 34.66
輪胎 -0.010% -0.270% 9.95千萬 14.73億 6.89
旅行社 +0.290% +1.840% 4.57億 17.71億 32.91
水務 -0.640% +0.860% 6.96千萬 7.87億 43.85
白酒 -0.750% -1.110% 6.49億 65.22億 237.22
葡萄酒及其他 -0.540% -0.590% 1.12千萬 2.26億 41.74
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/05 09:40
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日