航空航天與國防 | 0.000% | +0.090% | 0.00 | 165.28億 | 98.77 | |
|
農用機械 | 0.000% | +0.090% | 0.00 | 3.25億 | 73.13 | |
|
航空貨運 | 0.000% | +1.070% | 0.00 | 4.18億 | 41.95 | |
|
航空公司 | 0.000% | -0.250% | 0.00 | 1.12億 | 38.64 | |
|
機場 | 0.000% | -0.850% | 0.00 | 6.65千萬 | 32.27 | |
|
鋁 | 0.000% | -0.040% | 0.00 | 42.81億 | 530.70 | |
|
資產管理與托管銀行 | 0.000% | +1.110% | 0.00 | 2.70億 | 23.59 | |
|
景點 | 0.000% | +1.210% | 0.00 | 8.95億 | 20.52 | |
|
汽車 | 0.000% | -0.260% | 0.00 | 80.13億 | 84.24 | |
|
汽車零配件 | 0.000% | +0.420% | 0.00 | 287.45億 | 75.53 | |
|
啤酒 | 0.000% | +2.460% | 0.00 | 7.27億 | 37.18 | |
|
生物科技 | 0.000% | +0.110% | 0.00 | 103.63億 | 55.73 | |
|
廣播與有線電視 | 0.000% | +1.030% | 0.00 | 22.40億 | 41.72 | |
|
建築產品 | 0.000% | +1.120% | 0.00 | 33.48億 | 36.10 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | 0.000% | +0.010% | 0.00 | 9.96億 | 42.84 | |
|
水泥 | 0.000% | -0.280% | 0.00 | 8.25億 | 49.29 | |
|
化學原料 | 0.000% | +0.900% | 0.00 | 87.39億 | 73.38 | |
|
化學藥 | 0.000% | +0.730% | 0.00 | 332.53億 | 54.29 | |
|
中藥 | 0.000% | -0.090% | 0.00 | 80.70億 | 65.63 | |
|
土木工程 | 0.000% | +1.200% | 0.00 | 21.93億 | 35.73 | |
|
服裝服飾 | 0.000% | +0.840% | 0.00 | 37.92億 | 26.95 | |
|
煤炭 | 0.000% | -0.040% | 0.00 | 13.28億 | 7.92 | |
|
商業印刷 | 0.000% | +2.470% | 0.00 | 25.84億 | 29.26 | |
|
商用貨車 | 0.000% | -0.910% | 0.00 | 3.35億 | 13.85 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | 0.000% | +1.310% | 0.00 | 61.07億 | 43.95 | |
|
通信傳輸設備 | 0.000% | +1.740% | 0.00 | 220.04億 | 100.32 | |
|
其它通信設備 | 0.000% | +1.940% | 0.00 | 4.00億 | 41.71 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | +0.910% | 0.00 | 1.48億 | 14.54 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | 0.000% | +0.960% | 0.00 | 39.58億 | 69.06 | |
|
電腦與外圍設備 | 0.000% | +1.610% | 0.00 | 100.63億 | 89.89 | |
|
建築裝修 | 0.000% | +0.540% | 0.00 | 16.50億 | 25.62 | |
|
工程機械 | 0.000% | +0.220% | 0.00 | 21.96億 | 47.56 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | 0.000% | +0.890% | 0.00 | 39.44億 | 66.16 | |
|
銅 | 0.000% | -0.040% | 0.00 | 13.34億 | 26.81 | |
|
百貨商店 | 0.000% | +0.160% | 0.00 | 18.19億 | 138.42 | |
|
綜合性銀行 | 0.000% | +1.810% | 0.00 | 14.26億 | 5.48 | |
|
藥品經銷商 | 0.000% | -0.040% | 0.00 | 37.31億 | 66.36 | |
|
教育服務 | 0.000% | +1.110% | 0.00 | 9.29億 | 23.12 | |
|
電氣部件與設備 | 0.000% | +1.020% | 0.00 | 269.83億 | 42.51 | |
|
電子設備及儀表制造商 | 0.000% | +1.640% | 0.00 | 639.32億 | 77.03 | |
|
環保工程 | 0.000% | +0.490% | 0.00 | 8.50億 | 32.59 | |
|
環保服務 | 0.000% | +0.670% | 0.00 | 70.13億 | 40.89 | |
|
化肥與農藥 | 0.000% | +1.210% | 0.00 | 149.03億 | 37.29 | |
|
纖維及樹脂 | 0.000% | -0.050% | 0.00 | 82.60億 | 73.63 | |
|
金融交易與數據 | 0.000% | +1.720% | 0.00 | 30.11億 | 162.25 | |
|
漁業產品 | 0.000% | +0.950% | 0.00 | 4.97億 | 0.00 | |
|
食品經銷商 | 0.000% | +1.430% | 0.00 | 2.83億 | 260.72 | |
|
鞋類 | 0.000% | +3.080% | 0.00 | 12.32億 | 7.17 | |
|
林業產品 | 0.000% | -0.060% | 0.00 | 5.62億 | 70.20 | |
|
園林工程 | 0.000% | +0.980% | 0.00 | 24.19億 | 31.75 | |
|
燃氣 | 0.000% | +1.210% | 0.00 | 12.14億 | 58.20 | |
|
通用機械 | 0.000% | +0.730% | 0.00 | 250.53億 | 73.84 | |
|
綜合貨品商店 | 0.000% | +0.180% | 0.00 | 2.94億 | 22.61 | |
|
玻璃 | 0.000% | +0.290% | 0.00 | 2.24億 | 36.14 | |
|
黃金及其它貴金屬 | 0.000% | -2.590% | 0.00 | 39.15億 | 29.15 | |
|
環保設備 | 0.000% | +0.840% | 0.00 | 21.17億 | 28.29 | |
|
醫療保健機構 | 0.000% | +0.720% | 0.00 | 24.40億 | 31.04 | |
|
醫療保健服務 | 0.000% | -0.540% | 0.00 | 9.83億 | 22.49 | |
|
醫療保健技術 | 0.000% | +2.510% | 0.00 | 8.01億 | 120.23 | |
|
供熱或其他公用事業 | 0.000% | +0.570% | 0.00 | 1.24億 | 26.01 | |
|
重型電氣設備 | 0.000% | +1.570% | 0.00 | 7.00億 | 128.56 | |
|
高速公路 | 0.000% | -0.010% | 0.00 | 8.32億 | 18.26 | |
|
家庭裝飾品 | 0.000% | +1.700% | 0.00 | 12.38億 | 39.55 | |
|
酒店 | 0.000% | +0.900% | 0.00 | 2.93億 | 83.31 | |
|
家用電器 | 0.000% | +0.380% | 0.00 | 89.94億 | 44.86 | |
|
家常用品 | 0.000% | +0.420% | 0.00 | 12.11億 | 70.04 | |
|
家用器具與特殊消費品 | 0.000% | +1.710% | 0.00 | 21.11億 | 82.64 | |
|
水電 | 0.000% | +0.120% | 0.00 | 12.45億 | 40.74 | |
|
大賣場與超市 | 0.000% | -2.170% | 0.00 | 5.07億 | 7.84 | |
|
工業集團企業 | 0.000% | +0.680% | 0.00 | 8.70億 | 65.26 | |
|
工業品貿易商 | 0.000% | +1.160% | 0.00 | 30.81億 | 21.30 | |
|
互聯網信息服務 | 0.000% | +2.990% | 0.00 | 161.28億 | 74.13 | |
|
互聯網零售 | 0.000% | +0.920% | 0.00 | 20.43億 | 117.04 | |
|
投資銀行業與經紀業 | 0.000% | +1.290% | 0.00 | 123.50億 | 35.94 | |
|
IT外包服務 | 0.000% | +6.770% | 0.00 | 75.94億 | 110.15 | |
|
珠寶與奢侈品 | 0.000% | -0.740% | 0.00 | 36.03億 | 140.76 | |
|
休閑設備與用品 | 0.000% | +1.100% | 0.00 | 89.78億 | 108.94 | |
|
休閑服務 | 0.000% | +0.260% | 0.00 | 5.69億 | 10.33 | |
|
人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | 0.000% | +0.330% | 0.00 | 47.10億 | 31.98 | |
|
物流 | 0.000% | +0.360% | 0.00 | 34.61億 | 79.27 | |
|
市場服務 | 0.000% | -0.150% | 0.00 | 6.83億 | 98.04 | |
|
營銷與廣告 | 0.000% | +2.970% | 0.00 | 111.26億 | 71.65 | |
|
醫療器械 | 0.000% | +0.340% | 0.00 | 89.69億 | 41.72 | |
|
醫療用品經銷商 | 0.000% | +0.910% | 0.00 | 7.27千萬 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | 0.000% | +0.490% | 0.00 | 31.55億 | 12.49 | |
|
移動互聯網信息服務 | 0.000% | +2.840% | 0.00 | 233.30億 | 16.56 | |
|
摩托車 | 0.000% | +0.460% | 0.00 | 8.38千萬 | 11.74 | |
|
電影與娛樂 | 0.000% | +4.100% | 0.00 | 72.48億 | 44.65 | |
|
新能源設備 | 0.000% | +1.730% | 0.00 | 283.56億 | 54.79 | |
|
新能源發電 | 0.000% | +1.710% | 0.00 | 16.71億 | 21.65 | |
|
非金屬採礦及制品 | 0.000% | +3.220% | 0.00 | 15.56億 | 27.13 | |
|
核電 | 0.000% | -0.550% | 0.00 | 4.78億 | 17.01 | |
|
辦公服務與用品 | 0.000% | -0.770% | 0.00 | 2.98億 | 85.44 | |
|
石油與天然氣鑽井 | 0.000% | +10.010% | 0.00 | 1.61億 | 555.00 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | 0.000% | -0.590% | 0.00 | 4.00億 | 7.89 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | 0.000% | +2.470% | 0.00 | 10.55億 | 24.75 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | 0.000% | +3.300% | 0.00 | 1.20億 | 38.93 | |
|
光電子器件 | 0.000% | +1.410% | 0.00 | 204.96億 | 61.54 | |
|
其他農產品 | 0.000% | +0.220% | 0.00 | 52.64億 | 73.79 | |
|
其他商業服務 | 0.000% | +1.120% | 0.00 | 85.84億 | 59.16 | |
|
其他化學制品 | 0.000% | +0.650% | 0.00 | 144.18億 | 46.21 | |
|
其他建材 | 0.000% | -0.160% | 0.00 | 12.50億 | 83.32 | |
|
其它綜合性金融服務 | 0.000% | +1.130% | 0.00 | 16.75億 | 25.95 | |
|
其他機械設備 | 0.000% | +1.110% | 0.00 | 194.03億 | 99.37 | |
|
其它有色金屬及合金 | 0.000% | -0.080% | 0.00 | 67.57億 | 62.89 | |
|
其他零售 | 0.000% | +1.470% | 0.00 | 40.44億 | 81.17 | |
|
包裝食品與肉類 | 0.000% | +0.190% | 0.00 | 91.27億 | 64.45 | |
|
塗料塗漆 | 0.000% | +0.260% | 0.00 | 20.06億 | 117.86 | |
|
紙材料包裝 | 0.000% | +0.860% | 0.00 | 9.12億 | 32.25 | |
|
紙制品 | 0.000% | +1.580% | 0.00 | 20.29億 | 106.25 | |
|
園區 | 0.000% | +2.390% | 0.00 | 6.58億 | 10.51 | |
|
個人用品 | 0.000% | +1.150% | 0.00 | 37.74億 | 66.79 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | 0.000% | +4.450% | 0.00 | 43.84億 | 38.49 | |
|
制藥與生物科技服務 | 0.000% | +0.480% | 0.00 | 63.96億 | 57.59 | |
|
塑料制品 | 0.000% | +0.200% | 0.00 | 56.13億 | 54.79 | |
|
港口 | 0.000% | +0.350% | 0.00 | 20.47億 | 23.45 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | 0.000% | +0.200% | 0.00 | 34.72億 | 130.55 | |
|
出版 | 0.000% | +0.930% | 0.00 | 26.23億 | 100.80 | |
|
鐵路運輸 | 0.000% | -0.320% | 0.00 | 1.20億 | 27.70 | |
|
鐵路設備 | 0.000% | +1.950% | 0.00 | 13.57億 | 66.37 | |
|
稀有金屬 | 0.000% | +0.180% | 0.00 | 131.24億 | 54.59 | |
|
房地產開發 | 0.000% | +1.360% | 0.00 | 53.23億 | 34.90 | |
|
房地產管理與服務 | 0.000% | +1.540% | 0.00 | 17.20億 | 55.65 | |
|
區域性銀行 | 0.000% | +1.150% | 0.00 | 23.61億 | 7.81 | |
|
餐館 | 0.000% | +0.540% | 0.00 | 3.37億 | 31.39 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | 0.000% | -0.330% | 0.00 | 3.14億 | 7.60 | |
|
橡膠制品 | 0.000% | -0.310% | 0.00 | 16.32億 | 113.01 | |
|
半導體 | 0.000% | +0.970% | 0.00 | 146.43億 | 100.36 | |
|
船舶制造 | 0.000% | -0.660% | 0.00 | 5.42億 | 103.55 | |
|
航運 | 0.000% | -1.730% | 0.00 | 6.64億 | 23.89 | |
|
軟飲料 | 0.000% | +1.320% | 0.00 | 2.93億 | 32.07 | |
|
軟件開發 | 0.000% | +3.300% | 0.00 | 257.68億 | 71.66 | |
|
特殊消費者服務 | 0.000% | -1.420% | 0.00 | 3.92千萬 | 47.03 | |
|
特殊金融服務 | 0.000% | +2.070% | 0.00 | 3.23億 | 96.64 | |
|
鋼鐵 | 0.000% | -0.130% | 0.00 | 31.05億 | 40.00 | |
|
系統集成及IT咨詢 | 0.000% | +2.450% | 0.00 | 295.02億 | 147.53 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | 0.000% | +2.330% | 0.00 | 40.55億 | 137.39 | |
|
紡織品 | 0.000% | +0.890% | 0.00 | 13.78億 | 36.88 | |
|
火電 | 0.000% | -0.380% | 0.00 | 21.84億 | 33.81 | |
|
輪胎 | 0.000% | -0.290% | 0.00 | 7.21億 | 6.38 | |
|
旅行社 | 0.000% | +0.060% | 0.00 | 12.71億 | 31.38 | |
|
水務 | 0.000% | -0.090% | 0.00 | 3.82億 | 41.29 | |
|
白酒 | 0.000% | +0.520% | 0.00 | 64.82億 | 169.27 | |
|
葡萄酒及其他 | 0.000% | -0.310% | 0.00 | 3.34億 | 43.00 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/16 15:00