美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.700% +3.990% 377.12億 395.75億 122.38
農用機械 +2.350% +0.290% 6.69億 3.68億 90.99
航空貨運 -0.010% +2.030% 2.21億 3.30億 43.34
航空公司 +10.020% +2.140% 4.27億 1.84億 54.80
機場 +1.110% -0.550% 9.13千萬 1.75億 33.70
-0.200% +2.160% 61.16億 154.88億 830.96
資產管理與托管銀行 +0.910% +1.300% 2.00億 3.17億 24.02
景點 +1.380% +0.550% 4.68億 8.15億 20.85
汽車 +0.740% +0.310% 27.93億 64.67億 74.21
汽車零配件 +0.080% +2.080% 264.27億 389.48億 115.71
啤酒 +0.780% +0.310% 3.76億 6.52億 42.00
生物科技 0.000% +1.670% 30.68億 72.45億 58.34
廣播與有線電視 -1.910% +3.200% 17.56億 28.10億 45.97
建築產品 +0.630% +2.420% 34.98億 61.31億 43.89
汽車經銷商與汽車服務 +0.880% +1.130% 10.42億 23.09億 60.17
水泥 +1.030% +1.870% 11.51億 17.86億 57.08
化學原料 +0.350% +3.030% 121.22億 226.65億 84.63
化學藥 -0.270% +1.690% 117.50億 221.10億 59.18
中藥 -0.060% +1.290% 33.50億 64.44億 70.67
土木工程 +1.290% +1.840% 22.99億 38.25億 41.89
服裝服飾 +0.320% +1.760% 19.60億 32.63億 31.95
煤炭 +5.040% +1.260% 27.67億 35.33億 8.71
商業印刷 -0.330% +2.400% 7.96億 12.33億 31.27
商用貨車 +1.410% +6.130% 3.82億 6.83億 16.91
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 -1.630% +2.910% 149.06億 189.50億 51.89
通信傳輸設備 -1.070% +4.020% 509.80億 657.14億 171.11
其它通信設備 -0.210% -0.760% 6.39億 3.59億 46.45
綜合性資本市場 -1.580% +3.160% 3.57億 10.84億 21.74
電腦及電子設備經銷商 -2.440% +3.220% 70.51億 126.62億 113.78
電腦與外圍設備 -1.090% +2.420% 82.03億 179.34億 101.25
建築裝修 +0.030% +1.600% 20.95億 32.08億 29.56
工程機械 +1.000% +4.480% 30.72億 47.07億 64.49
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 -0.860% +1.230% 35.41億 50.79億 73.49
-2.640% +3.690% 89.68億 159.38億 41.15
百貨商店 +0.890% +1.500% 12.18億 24.62億 155.76
綜合性銀行 +0.650% -0.180% 4.28億 13.95億 5.07
藥品經銷商 -0.040% +1.630% 20.78億 33.74億 71.68
教育服務 -0.200% +1.160% 6.26億 14.06億 23.54
電氣部件與設備 +0.140% +2.850% 383.07億 506.96億 58.91
電子設備及儀表制造商 -0.860% +2.830% 642.72億 1,139.23億 104.90
環保工程 -0.130% +2.300% 15.30億 22.52億 49.26
環保服務 +0.370% +1.970% 59.89億 98.15億 40.24
化肥與農藥 +0.720% +2.460% 70.07億 181.32億 40.35
纖維及樹脂 -0.230% +3.390% 77.68億 148.84億 91.53
金融交易與數據 -0.950% +0.850% 37.08億 56.79億 209.07
漁業產品 +1.720% +0.670% 6.24億 10.95億 0.00
食品經銷商 +1.020% +0.620% 1.31億 2.68億 242.75
鞋類 -0.110% +1.060% 11.74億 20.75億 8.95
林業產品 +2.270% +2.700% 25.91億 37.41億 86.97
園林工程 +0.430% +1.590% 13.41億 24.45億 52.72
燃氣 +0.890% +1.230% 14.54億 27.63億 87.38
通用機械 +0.080% +2.860% 312.45億 485.52億 95.63
綜合貨品商店 +0.830% +0.930% 1.78億 3.74億 24.33
玻璃 +1.230% +2.280% 1.88億 2.56億 38.72
黃金及其它貴金屬 -3.420% -1.020% 164.24億 180.58億 74.89
環保設備 +1.640% +2.610% 24.07億 31.66億 39.03
醫療保健機構 -0.490% +2.000% 25.98億 43.01億 38.40
醫療保健服務 -1.010% +3.530% 15.75億 32.26億 33.44
醫療保健技術 -2.430% +0.960% 8.49億 20.05億 109.39
供熱或其他公用事業 +0.820% +0.380% 1.39億 2.53億 36.58
重型電氣設備 -1.870% +5.240% 4.61億 8.03億 153.20
高速公路 +1.570% +0.670% 5.80億 8.66億 19.86
家庭裝飾品 +1.620% +1.430% 10.42億 16.06億 40.66
酒店 +2.960% +2.350% 3.69億 4.15億 124.15
家用電器 +0.440% +2.110% 92.66億 164.11億 53.88
家常用品 -1.100% +1.540% 7.01億 17.30億 83.99
家用器具與特殊消費品 +0.570% +1.100% 5.99億 11.15億 82.36
水電 +0.630% +0.290% 5.15億 8.67億 42.78
大賣場與超市 -0.350% +1.870% 11.75億 16.43億 15.21
工業集團企業 -1.960% +1.900% 4.49億 13.15億 81.04
工業品貿易商 +1.280% +1.380% 9.07億 15.08億 23.02
互聯網信息服務 -4.380% +3.810% 328.98億 470.72億 103.35
互聯網零售 -4.020% +2.190% 12.26億 21.29億 118.54
投資銀行業與經紀業 +0.020% +0.370% 57.08億 149.14億 42.64
IT外包服務 -1.680% +2.630% 18.11億 21.81億 109.25
珠寶與奢侈品 -0.400% +2.140% 14.96億 38.92億 139.30
休閑設備與用品 -0.900% +1.720% 24.75億 43.86億 126.06
休閑服務 +0.090% +0.740% 4.47億 10.45億 10.51
人壽與健康保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧產品 -0.040% +0.480% 35.20億 72.32億 34.98
物流 +0.270% +1.590% 25.86億 52.59億 97.65
市場服務 -0.800% +1.200% 5.95億 10.08億 108.71
營銷與廣告 -4.380% +2.990% 325.96億 555.74億 116.37
醫療器械 -0.630% +1.710% 47.74億 131.06億 50.16
醫療用品經銷商 -1.050% +3.770% 8.72千萬 1.78億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.120% +1.680% 21.63億 31.03億 22.25
移動互聯網信息服務 -3.020% +2.910% 199.69億 278.34億 18.40
摩托車 +0.060% -1.460% 4.68千萬 1.54億 12.03
電影與娛樂 -3.080% +2.410% 72.38億 122.06億 46.00
新能源設備 +0.220% +4.060% 615.82億 1,056.56億 94.68
新能源發電 +0.580% +2.320% 19.27億 28.69億 23.90
非金屬採礦及制品 +0.780% +2.580% 27.80億 50.54億 47.78
核電 +1.820% -0.780% 8.14億 7.21億 18.27
辦公服務與用品 -3.210% +1.170% 1.12億 2.26億 83.78
石油與天然氣鑽井 +1.630% +1.740% 2.33億 7.00億 624.50
石油與天然氣的勘探與生產 +1.600% +0.670% 4.33億 12.34億 8.81
石油與天然氣的煉製和營銷 +1.560% +1.260% 7.24億 18.30億 21.38
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.500% -1.470% 4.12千萬 1.57億 53.23
光電子器件 +0.030% +2.610% 502.99億 718.84億 81.16
其他農產品 +0.710% +0.540% 67.66億 115.83億 83.88
其他商業服務 -0.760% +2.500% 86.06億 131.20億 69.25
其他化學制品 -0.190% +2.330% 136.97億 285.09億 60.22
其他建材 +2.060% +2.880% 26.41億 34.67億 112.81
其它綜合性金融服務 -0.240% +1.110% 3.71億 11.05億 26.13
其他機械設備 +0.230% +3.310% 359.37億 515.80億 159.87
其它有色金屬及合金 -0.440% +1.940% 136.17億 280.89億 99.50
其他零售 -0.350% +2.020% 16.75億 32.39億 84.25
包裝食品與肉類 +0.630% +0.220% 48.38億 89.10億 49.34
塗料塗漆 -0.180% +3.180% 23.63億 58.78億 113.26
紙材料包裝 +0.980% +1.560% 7.50億 14.22億 39.42
紙制品 +0.540% +3.020% 57.40億 51.10億 162.76
園區 +3.650% +0.990% 9.49億 12.55億 12.13
個人用品 +0.390% +1.330% 12.31億 19.10億 75.58
石油與天然氣開採設備與服務 +3.330% +2.460% 77.02億 109.48億 53.08
制藥與生物科技服務 -1.020% +3.320% 17.42億 37.01億 72.15
塑料制品 -0.880% +2.570% 35.16億 77.41億 75.21
港口 +1.080% +0.540% 6.60億 12.30億 25.64
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 -1.350% +4.020% 29.16億 63.54億 118.74
出版 -1.480% +1.150% 20.76億 29.23億 123.84
鐵路運輸 +0.470% -0.340% 8.45千萬 2.19億 27.52
鐵路設備 +0.110% +2.270% 9.02億 18.61億 79.33
稀有金屬 -1.530% +4.400% 171.79億 429.98億 100.11
房地產開發 +1.480% +0.880% 58.94億 105.50億 43.69
房地產管理與服務 +2.650% +2.030% 23.11億 22.67億 57.52
區域性銀行 +1.020% -0.030% 16.09億 33.48億 7.54
餐館 +1.890% +0.250% 1.50億 3.45億 35.97
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 +1.310% +2.290% 3.21億 3.64億 7.55
橡膠制品 +0.270% +1.760% 9.06億 22.09億 117.16
半導體 -2.220% +3.700% 325.41億 755.65億 147.53
船舶制造 +2.450% +4.200% 13.74億 11.46億 169.08
航運 +0.540% +0.660% 2.42億 4.19億 37.57
軟飲料 +0.080% +1.950% 2.68億 5.06億 42.65
軟件開發 -1.500% +2.330% 213.01億 410.35億 79.87
特殊消費者服務 +9.990% +10.010% 2.99億 2.26億 99.84
特殊金融服務 -2.120% +2.510% 2.92億 3.40億 110.08
鋼鐵 +0.880% +3.410% 39.07億 92.24億 49.71
系統集成及IT咨詢 -1.380% +2.500% 168.72億 299.01億 169.90
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 -2.400% +3.210% 16.02億 36.10億 151.08
紡織品 -0.290% +1.840% 16.15億 32.74億 50.17
火電 +0.850% +0.890% 22.79億 30.60億 35.13
輪胎 +4.790% +0.860% 11.55億 9.19億 7.21
旅行社 +0.980% -1.300% 10.97億 12.64億 33.00
水務 +0.230% +1.050% 4.06億 7.52億 44.18
白酒 +1.440% +1.020% 64.92億 142.04億 236.92
葡萄酒及其他 +0.560% +0.300% 1.58億 3.67億 38.02
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/04 11:30
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日