航空航天與國防 | 0.000% | -1.300% | 111.57億 | 138.72億 | 103.06 | |
|
農用機械 | +1.390% | -1.240% | 2.42億 | 2.85億 | 84.99 | |
|
航空貨運 | -1.090% | -2.040% | 3.12億 | 4.85億 | 41.96 | |
|
航空公司 | +0.420% | -3.920% | 1.02億 | 1.90億 | 45.58 | |
|
機場 | -0.140% | -1.940% | 5.66千萬 | 1.03億 | 32.69 | |
|
鋁 | -1.000% | -3.570% | 42.93億 | 75.92億 | 905.73 | |
|
資產管理與托管銀行 | -2.610% | -2.950% | 3.96億 | 7.08億 | 25.93 | |
|
景點 | +4.570% | +0.660% | 27.07億 | 18.11億 | 26.92 | |
|
汽車 | -0.190% | -1.100% | 66.15億 | 125.24億 | 85.33 | |
|
汽車零配件 | -2.360% | -1.480% | 541.42億 | 661.61億 | 97.19 | |
|
啤酒 | +0.180% | -2.150% | 2.79億 | 5.61億 | 44.75 | |
|
生物科技 | -1.930% | -0.870% | 58.85億 | 88.97億 | 57.99 | |
|
廣播與有線電視 | -0.520% | -2.230% | 11.54億 | 18.49億 | 42.65 | |
|
建築產品 | -0.090% | -1.920% | 44.04億 | 48.06億 | 40.27 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -1.290% | -1.270% | 16.32億 | 26.42億 | 53.85 | |
|
水泥 | +1.350% | -2.070% | 15.63億 | 12.20億 | 53.50 | |
|
化學原料 | -0.580% | -2.400% | 77.88億 | 144.49億 | 77.98 | |
|
化學藥 | -1.600% | -1.230% | 149.18億 | 239.47億 | 59.95 | |
|
中藥 | -1.140% | -1.470% | 37.78億 | 57.24億 | 70.21 | |
|
土木工程 | -0.100% | -0.800% | 63.82億 | 60.79億 | 45.24 | |
|
服裝服飾 | 0.000% | -1.330% | 38.50億 | 56.56億 | 29.26 | |
|
煤炭 | +0.680% | -2.070% | 12.58億 | 20.42億 | 8.56 | |
|
商業印刷 | -2.040% | -1.290% | 10.60億 | 17.06億 | 30.97 | |
|
商用貨車 | -0.250% | -2.410% | 1.96億 | 3.92億 | 14.64 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | -0.640% | -2.380% | 58.51億 | 92.88億 | 51.05 | |
|
通信傳輸設備 | -0.280% | -0.720% | 409.42億 | 543.30億 | 137.22 | |
|
其它通信設備 | -3.010% | -1.620% | 10.02億 | 20.90億 | 50.15 | |
|
綜合性資本市場 | -0.940% | -4.020% | 1.59億 | 3.20億 | 16.07 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +0.070% | -2.320% | 92.63億 | 127.53億 | 84.01 | |
|
電腦與外圍設備 | -1.210% | -0.630% | 140.48億 | 210.83億 | 99.33 | |
|
建築裝修 | -0.910% | -1.420% | 14.50億 | 24.87億 | 28.10 | |
|
工程機械 | +1.650% | -1.250% | 80.89億 | 53.36億 | 64.87 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | +0.120% | -1.550% | 59.11億 | 81.09億 | 67.48 | |
|
銅 | +0.340% | -2.560% | 36.22億 | 83.62億 | 33.00 | |
|
百貨商店 | -1.090% | -1.740% | 48.49億 | 80.50億 | 155.66 | |
|
綜合性銀行 | +0.530% | -1.980% | 6.98億 | 10.81億 | 5.34 | |
|
藥品經銷商 | -2.400% | -0.120% | 21.39億 | 23.43億 | 66.96 | |
|
教育服務 | -0.500% | -0.820% | 12.17億 | 18.24億 | 24.77 | |
|
電氣部件與設備 | -1.070% | -1.900% | 315.26億 | 485.20億 | 51.54 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.040% | -1.590% | 1,149.65億 | 1,582.41億 | 93.53 | |
|
環保工程 | -0.950% | -2.900% | 5.80億 | 8.72億 | 34.50 | |
|
環保服務 | -0.980% | -1.970% | 77.58億 | 96.74億 | 42.80 | |
|
化肥與農藥 | -0.510% | -1.940% | 46.22億 | 80.27億 | 35.28 | |
|
纖維及樹脂 | -0.430% | -1.790% | 46.25億 | 68.04億 | 80.25 | |
|
金融交易與數據 | -1.430% | -7.290% | 69.24億 | 144.36億 | 363.98 | |
|
漁業產品 | -1.970% | -2.530% | 3.44億 | 6.89億 | 0.00 | |
|
食品經銷商 | -0.820% | -2.250% | 1.51億 | 2.74億 | 274.30 | |
|
鞋類 | +3.780% | -0.350% | 8.91億 | 10.60億 | 10.42 | |
|
林業產品 | -0.580% | -2.650% | 4.18億 | 7.43億 | 77.57 | |
|
園林工程 | -2.750% | -2.210% | 23.88億 | 36.55億 | 48.31 | |
|
燃氣 | -0.240% | -1.790% | 10.17億 | 11.12億 | 58.33 | |
|
通用機械 | -1.750% | -0.810% | 539.84億 | 658.40億 | 88.03 | |
|
綜合貨品商店 | -1.560% | -1.970% | 2.98億 | 4.82億 | 23.92 | |
|
玻璃 | +0.030% | -0.050% | 1.56億 | 2.47億 | 39.24 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.490% | -4.410% | 22.06億 | 51.82億 | 37.51 | |
|
環保設備 | -1.020% | -1.790% | 18.87億 | 29.87億 | 31.75 | |
|
醫療保健機構 | -1.720% | -3.040% | 24.15億 | 48.76億 | 35.51 | |
|
醫療保健服務 | -1.830% | -0.810% | 6.81億 | 11.17億 | 25.09 | |
|
醫療保健技術 | -0.250% | -2.500% | 5.08億 | 8.05億 | 112.99 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.200% | -2.270% | 1.34億 | 1.80億 | 28.91 | |
|
重型電氣設備 | -0.660% | -3.700% | 7.45億 | 17.52億 | 170.75 | |
|
高速公路 | -0.720% | -2.360% | 5.80億 | 8.65億 | 18.08 | |
|
家庭裝飾品 | -1.160% | -1.650% | 11.56億 | 11.79億 | 39.35 | |
|
酒店 | +2.850% | +3.860% | 8.22億 | 6.12億 | 103.81 | |
|
家用電器 | -1.760% | -1.730% | 107.88億 | 199.50億 | 52.94 | |
|
家常用品 | -0.160% | -3.220% | 5.67億 | 9.70億 | 74.34 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -1.520% | -2.060% | 7.61億 | 12.88億 | 82.19 | |
|
水電 | -0.490% | -2.200% | 3.39億 | 6.89億 | 40.46 | |
|
大賣場與超市 | -1.250% | -2.200% | 5.10億 | 13.54億 | 11.67 | |
|
工業集團企業 | -1.380% | -2.030% | 7.19億 | 18.11億 | 80.72 | |
|
工業品貿易商 | -0.440% | -2.080% | 10.00億 | 12.05億 | 20.92 | |
|
互聯網信息服務 | -0.820% | -2.330% | 181.91億 | 299.84億 | 93.22 | |
|
互聯網零售 | +1.100% | -3.370% | 12.25億 | 16.81億 | 114.92 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.220% | -3.690% | 141.30億 | 289.53億 | 44.68 | |
|
IT外包服務 | -1.430% | -3.140% | 22.74億 | 49.78億 | 121.07 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.660% | -1.710% | 11.07億 | 16.03億 | 143.03 | |
|
休閑設備與用品 | -0.050% | -2.770% | 28.13億 | 50.25億 | 118.74 | |
|
休閑服務 | +3.760% | +2.110% | 17.47億 | 16.96億 | 11.22 | |
|
人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | -0.400% | -2.160% | 31.30億 | 75.16億 | 36.00 | |
|
物流 | +1.840% | -0.930% | 100.41億 | 103.58億 | 102.63 | |
|
市場服務 | -0.110% | +0.270% | 16.22億 | 18.54億 | 115.97 | |
|
營銷與廣告 | -1.370% | -2.690% | 120.16億 | 214.99億 | 82.28 | |
|
醫療器械 | -1.160% | -1.990% | 76.79億 | 112.54億 | 48.99 | |
|
醫療用品經銷商 | -2.640% | -1.140% | 6.80千萬 | 6.58千萬 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.700% | -2.760% | 15.88億 | 32.94億 | 13.26 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.480% | -2.470% | 210.67億 | 299.22億 | 18.40 | |
|
摩托車 | -1.930% | -1.680% | 1.20億 | 2.24億 | 13.32 | |
|
電影與娛樂 | +0.690% | -1.820% | 89.78億 | 99.35億 | 45.03 | |
|
新能源設備 | -1.120% | -1.770% | 684.10億 | 1,190.37億 | 76.00 | |
|
新能源發電 | -1.010% | -1.840% | 13.16億 | 24.50億 | 22.23 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.630% | -2.030% | 30.29億 | 45.97億 | 38.96 | |
|
核電 | -1.080% | -1.340% | 4.44億 | 4.99億 | 17.01 | |
|
辦公服務與用品 | -1.320% | -2.010% | 4.67千萬 | 6.31千萬 | 74.56 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.100% | -3.380% | 6.41千萬 | 2.08億 | 513.50 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.610% | -2.580% | 1.53億 | 2.52億 | 7.70 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.130% | -2.280% | 3.40億 | 5.92億 | 20.84 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.260% | -4.400% | 5.04千萬 | 8.54千萬 | 47.02 | |
|
光電子器件 | -0.080% | -1.450% | 595.78億 | 618.60億 | 76.74 | |
|
其他農產品 | -0.080% | -1.960% | 29.61億 | 63.92億 | 76.77 | |
|
其他商業服務 | -0.840% | -2.020% | 58.01億 | 83.32億 | 63.18 | |
|
其他化學制品 | -0.180% | -1.630% | 234.50億 | 268.44億 | 52.82 | |
|
其他建材 | +4.310% | +0.190% | 19.61億 | 18.68億 | 98.02 | |
|
其它綜合性金融服務 | -2.380% | -3.700% | 21.15億 | 46.56億 | 29.94 | |
|
其他機械設備 | -1.690% | -1.440% | 335.43億 | 494.26億 | 114.06 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.710% | -4.120% | 50.12億 | 108.09億 | 69.10 | |
|
其他零售 | -0.940% | -2.000% | 27.05億 | 38.59億 | 85.93 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.590% | -2.130% | 50.11億 | 89.39億 | 62.59 | |
|
塗料塗漆 | +0.540% | -2.280% | 40.25億 | 37.11億 | 107.41 | |
|
紙材料包裝 | -0.540% | -1.610% | 48.47億 | 15.79億 | 37.53 | |
|
紙制品 | -0.660% | -1.900% | 9.46億 | 14.16億 | 115.30 | |
|
園區 | -1.810% | -2.810% | 5.97億 | 9.74億 | 10.93 | |
|
個人用品 | -0.790% | -2.380% | 7.79億 | 14.35億 | 63.78 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.350% | -2.290% | 17.01億 | 31.83億 | 42.39 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.460% | -2.120% | 39.57億 | 76.15億 | 62.16 | |
|
塑料制品 | -2.140% | -1.380% | 71.38億 | 114.87億 | 72.01 | |
|
港口 | +1.570% | -2.560% | 9.24億 | 7.20億 | 22.24 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | -0.290% | -1.330% | 23.35億 | 29.74億 | 105.27 | |
|
出版 | +0.530% | -2.200% | 8.89億 | 20.59億 | 108.13 | |
|
鐵路運輸 | -0.550% | -1.880% | 6.99千萬 | 1.33億 | 28.52 | |
|
鐵路設備 | -1.510% | -2.570% | 9.00億 | 17.17億 | 74.23 | |
|
稀有金屬 | +0.930% | -4.000% | 187.37億 | 232.65億 | 72.10 | |
|
房地產開發 | -1.870% | -2.290% | 62.78億 | 123.79億 | 39.62 | |
|
房地產管理與服務 | -1.940% | -3.460% | 16.13億 | 29.52億 | 57.75 | |
|
區域性銀行 | -0.120% | -1.970% | 19.48億 | 26.55億 | 7.44 | |
|
餐館 | +0.430% | +1.410% | 10.57億 | 8.20億 | 37.20 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | -0.760% | -1.500% | 1.39億 | 2.78億 | 7.48 | |
|
橡膠制品 | -1.560% | -2.100% | 9.33億 | 16.49億 | 135.13 | |
|
半導體 | -0.260% | -1.270% | 327.72億 | 471.25億 | 117.32 | |
|
船舶制造 | -2.270% | -0.590% | 5.29億 | 7.80億 | 114.79 | |
|
航運 | +0.590% | +0.140% | 6.12億 | 8.65億 | 33.84 | |
|
軟飲料 | -0.910% | -1.090% | 3.12億 | 4.87億 | 35.34 | |
|
軟件開發 | -1.020% | -2.430% | 213.81億 | 363.45億 | 81.76 | |
|
特殊消費者服務 | -2.040% | -2.540% | 2.56千萬 | 8.08千萬 | 55.65 | |
|
特殊金融服務 | -0.990% | -2.440% | 2.64億 | 3.04億 | 102.37 | |
|
鋼鐵 | -0.620% | -2.090% | 42.38億 | 56.30億 | 43.92 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.070% | -2.270% | 273.39億 | 418.99億 | 165.68 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | -2.470% | -2.640% | 31.29億 | 44.13億 | 147.19 | |
|
紡織品 | -0.840% | -1.840% | 19.64億 | 26.08億 | 40.20 | |
|
火電 | -1.050% | -1.820% | 14.83億 | 23.81億 | 32.35 | |
|
輪胎 | -0.840% | -2.100% | 2.58億 | 4.98億 | 6.56 | |
|
旅行社 | +1.560% | +2.980% | 28.84億 | 32.58億 | 36.82 | |
|
水務 | -1.260% | -3.010% | 3.36億 | 4.83億 | 40.93 | |
|
白酒 | -0.130% | -1.790% | 42.95億 | 68.97億 | 261.70 | |
|
葡萄酒及其他 | +1.070% | -1.220% | 2.30億 | 3.31億 | 42.66 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/19 13:40