| 股票反向 | +9.590% | +0.600% | 18.14亿 | 9.77亿 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +3.780% | -1.270% | 1.39百万 | 1.01百万 | 0.00 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | +1.230% | -1.820% | 3.43千万 | 2.71千万 | 3.08 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | +1.220% | -1.250% | 29.80亿 | 30.70亿 | 24.20 | |
|
| 玻璃产品 | +0.730% | -0.760% | 2.19亿 | 3.40亿 | 8.97 | |
|
| 商品杠杆 | -19.860% | -1.000% | 3.89亿 | 8.42千万 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -9.090% | -0.560% | 62.27亿 | 51.28亿 | 0.00 | |
|
| 黄金与贵金属 | -7.450% | +0.540% | 133.77亿 | 80.26亿 | 29.29 | |
|
| 航空公司 | -7.090% | -0.210% | 10.38亿 | 5.85亿 | 1.82 | |
|
| 卫星电讯服务 | -6.940% | +0.960% | 1.48千万 | 1.12千万 | 13.35 | |
|
| 股票 | -3.500% | -0.520% | 658.84亿 | 459.18亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -3.130% | -2.530% | 447.88亿 | 397.58亿 | 129.15 | |
|
| 汽车制造商 | -1.000% | -0.490% | 182.52亿 | 105.71亿 | 16.46 | |
|
| 综合性银行 | -2.630% | -0.220% | 140.29亿 | 93.42亿 | 7.18 | |
|
| 黄金与贵金属 | -7.450% | +0.540% | 133.77亿 | 80.26亿 | 29.29 | |
|
| 人寿与健康保险 | -4.990% | -0.500% | 118.38亿 | 38.14亿 | 9.32 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | +0.580% | +0.220% | 115.63亿 | 87.51亿 | 5.20 | |
|
| 半导体产品及设备 | -4.840% | -1.090% | 97.56亿 | 86.26亿 | 24.99 | |
|
| 智能手机 | -1.410% | -0.880% | 94.80亿 | 102.33亿 | 13.78 | |
|
| 多种金属与矿石 | -4.360% | +0.180% | 72.85亿 | 54.05亿 | 12.34 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/03/23 16:08