石油与天然气勘探及生产 | +42.160% | -3.230% | 7.64亿 | 6.32亿 | 5.81 | |
|
石油天然气设备与服务 | +11.660% | -2.110% | 46.14亿 | 38.94亿 | 21.39 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | +11.210% | -0.550% | 1.82千万 | 6.26百万 | 28.17 | |
|
航空货运与物流 | +6.400% | -0.430% | 8.74亿 | 9.48亿 | 13.97 | |
|
林业产品 | +5.020% | +1.750% | 90.58万 | 1.75百万 | 0.00 | |
|
先进硬件及软件 | -8.950% | -8.950% | 1.72千万 | 1.51千万 | 0.00 | |
|
医疗保健设备 | -2.060% | -0.480% | 7.54亿 | 10.58亿 | 26.02 | |
|
虚拟资产 | -1.950% | -0.760% | 1.01千万 | 3.45千万 | 0.00 | |
|
财产与意外伤害保险 | -1.930% | -0.590% | 4.38亿 | 8.40亿 | 7.54 | |
|
钢铁 | -1.760% | -2.770% | 5.72千万 | 1.09亿 | 4.42 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -1.320% | -0.230% | 179.46亿 | 282.36亿 | 18.41 | |
|
股票 | -0.310% | -0.160% | 163.17亿 | 280.49亿 | 0.00 | |
|
综合性银行 | -0.490% | -0.680% | 77.87亿 | 125.30亿 | 7.32 | |
|
汽车制造商 | -0.850% | -0.210% | 50.96亿 | 103.51亿 | 29.34 | |
|
生物科技- 用品与服务 | +0.820% | -4.660% | 47.75亿 | 102.70亿 | 31.49 | |
|
生物科技- 制药 | -0.150% | -4.350% | 47.04亿 | 111.00亿 | 12.45 | |
|
石油天然气设备与服务 | +11.660% | -2.110% | 46.14亿 | 38.94亿 | 21.39 | |
|
应用软件 | -0.100% | +0.230% | 45.20亿 | 86.15亿 | 7.59 | |
|
智能手机 | -1.050% | +0.490% | 38.61亿 | 93.80亿 | 14.19 | |
|
玩具 | -1.110% | -0.290% | 37.49亿 | 61.22亿 | 27.74 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/06/18 14:56