| 玻璃产品 | +0.330% | -1.940% | 5.31千万 | 2.03亿 | 7.44 | |
|
| 游戏软件 | +0.150% | -0.220% | 11.75亿 | 13.87亿 | 9.15 | |
|
| 教育服务 | +0.030% | -1.090% | 1.20亿 | 3.13亿 | 5.53 | |
|
| 综合企业 | 0.000% | -1.490% | 62.70万 | 12.71亿 | 11.77 | |
|
| 汽车制造商 | 0.000% | -1.920% | 14.42亿 | 64.02亿 | 19.08 | |
|
| 综合企业 | 0.000% | -1.490% | 62.70万 | 12.71亿 | 11.77 | |
|
| 汽车制造商 | 0.000% | -1.920% | 14.42亿 | 64.02亿 | 19.08 | |
|
| 机动车零配件与设备 | 0.000% | +2.180% | 2.51百万 | 19.04亿 | 55.86 | |
|
| 轮胎与橡胶 | 0.000% | +0.010% | 0.00 | 1.32百万 | 15.06 | |
|
| 包装食品 | 0.000% | -0.710% | 1.83千万 | 4.26亿 | 13.35 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | 0.000% | +0.220% | 184.37亿 | 404.66亿 | 134.87 | |
|
| 股票杠杆 | 0.000% | +1.940% | 113.54亿 | 113.81亿 | 0.00 | |
|
| 玩具 | 0.000% | +0.840% | 52.34亿 | 47.75亿 | 2.81 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | 0.000% | +0.130% | 50.51亿 | 76.76亿 | 35.56 | |
|
| 半导体产品及设备 | 0.000% | +3.090% | 32.02亿 | 215.05亿 | 40.42 | |
|
| 新一代信息技术 | 0.000% | +8.770% | 29.75亿 | 38.24亿 | 38.33 | |
|
| 电器部件与设备 | 0.000% | +1.770% | 23.58亿 | 43.60亿 | 27.62 | |
|
| 应用软件 | 0.000% | +0.250% | 22.85亿 | 61.65亿 | 31.20 | |
|
| 生物科技- 制药 | 0.000% | -2.150% | 20.54亿 | 50.36亿 | 15.84 | |
|
| 汽车制造商 | 0.000% | -1.920% | 14.42亿 | 64.02亿 | 19.08 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/14 06:38