先进硬件及软件 | +0.520% | +0.520% | 8.63百万 | 1.73百万 | 0.00 | |
|
广告 | -0.320% | -0.310% | 3.61千万 | 3.94亿 | 32.47 | |
|
农产品 | +0.890% | -0.190% | 3.08千万 | 5.87千万 | 8.02 | |
|
航空货运与物流 | -0.130% | -0.400% | 2.04亿 | 10.97亿 | 12.99 | |
|
航空公司 | -1.520% | -0.130% | 6.03千万 | 3.90亿 | 1.75 | |
|
机场服务 | -1.560% | -0.620% | 8.95千万 | 1.94亿 | 6.07 | |
|
铝 | -0.900% | -0.850% | 1.05亿 | 5.10亿 | 4.94 | |
|
禽畜饲料 | +1.610% | -1.560% | 640.00 | 3.53千 | 15.36 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | -0.260% | -0.530% | 2.66百万 | 3.27百万 | 6.57 | |
|
服装与服饰 | -0.490% | +0.010% | 1.77亿 | 4.50亿 | 5.65 | |
|
应用软件 | -1.570% | -1.430% | 12.98亿 | 61.73亿 | 9.23 | |
|
机动车零配件与设备 | -1.210% | -1.520% | 1.45亿 | 12.11亿 | 20.30 | |
|
汽车制造商 | -2.110% | -1.600% | 43.61亿 | 160.87亿 | 33.35 | |
|
汽车零售 | -1.240% | +0.460% | 5.60千万 | 1.70亿 | 14.40 | |
|
电池产品 | -2.620% | -0.420% | 5.61亿 | 21.04亿 | 3.70 | |
|
美容护肤产品及服务 | -1.280% | +0.550% | 2.55亿 | 18.05亿 | 12.51 | |
|
美容护肤产品零售 | +0.100% | -0.900% | 1.21百万 | 73.05万 | 17.78 | |
|
饮品 (酒精类) | -0.860% | -1.550% | 1.58亿 | 7.80亿 | 7.80 | |
|
饮品 (非酒精类) | -0.360% | -0.950% | 3.83亿 | 10.63亿 | 18.34 | |
|
生物科技- 医疗器械 | -2.690% | -0.240% | 4.04千万 | 1.46亿 | 7.33 | |
|
生物科技- 制药 | -2.640% | +0.710% | 16.41亿 | 55.68亿 | 11.40 | |
|
生物科技- 用品与服务 | -2.560% | +1.370% | 11.17亿 | 48.95亿 | 29.78 | |
|
楼宇建造 | +0.230% | -0.060% | 4.80千万 | 5.65千万 | 23.54 | |
|
赌场与赌博 | -0.550% | -0.540% | 4.35亿 | 9.24亿 | 263.13 | |
|
儿童及幼儿用品 | -0.110% | -0.910% | 9.79百万 | 1.10千万 | 2.32 | |
|
卷烟产品 | -0.820% | +0.940% | 6.22千万 | 7.16亿 | 19.87 | |
|
煤炭开采 | -1.270% | +0.010% | 3.36亿 | 11.70亿 | 4.28 | |
|
煤炭贸易 | 0.000% | -16.890% | 0.00 | 3.15万 | 0.00 | |
|
焦煤炭开采 | -1.410% | +0.530% | 1.01千万 | 1.71千万 | 2.10 | |
|
工商及专业服务 | -0.570% | -0.630% | 6.67百万 | 1.86千万 | 4.20 | |
|
商业印刷 | -1.360% | -0.720% | 2.85百万 | 1.34千万 | 3.64 | |
|
商品 | +0.410% | -0.270% | 7.06千万 | 1.07亿 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | +0.660% | +0.420% | 4.21百万 | 1.68千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | +0.740% | -1.620% | 2.91亿 | 8.01亿 | 22.94 | |
|
电脑存储与周边设备 | +0.060% | -0.400% | 1.53千万 | 4.19千万 | 4.93 | |
|
综合企业 | -1.060% | +0.690% | 3.15亿 | 8.55亿 | 6.47 | |
|
建筑与工程 | +0.200% | +0.860% | 1.09亿 | 2.06亿 | 11.33 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | -1.380% | -1.050% | 8.31千万 | 3.79亿 | 3.84 | |
|
建筑材料 | -1.220% | -0.600% | 1.60亿 | 2.50亿 | 42.44 | |
|
消费电子产品 | -0.690% | -0.210% | 4.71百万 | 1.81千万 | 5.43 | |
|
消费信贷与贷款融资 | -0.610% | +0.310% | 9.54千万 | 2.41亿 | 16.13 | |
|
乳制品 | -2.330% | +0.360% | 1.59亿 | 8.18亿 | 58.18 | |
|
百货商店 | -1.160% | +0.250% | 90.44万 | 1.86百万 | 3.11 | |
|
综合性银行 | -1.680% | +0.100% | 52.27亿 | 106.22亿 | 6.93 | |
|
综合化工产品 | -0.640% | +0.410% | 4.63千万 | 2.18亿 | 33.55 | |
|
多种金属与矿石 | -0.210% | -0.230% | 2.34亿 | 15.04亿 | 8.03 | |
|
多样化房地产投资信托 | -1.420% | +0.020% | 1.85亿 | 5.38亿 | 0.00 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -1.940% | -0.960% | 1.36百万 | 3.78百万 | 52.88 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -1.160% | -0.540% | 139.65亿 | 374.99亿 | 17.49 | |
|
教育服务 | -1.270% | -0.460% | 2.73亿 | 5.54亿 | 20.42 | |
|
电力公用事业 | -2.230% | -0.390% | 6.45亿 | 15.29亿 | 11.27 | |
|
电器部件与设备 | -1.430% | -0.550% | 6.13千万 | 1.85亿 | 7.00 | |
|
电子元件 | -0.050% | +2.570% | 7.47千万 | 2.72亿 | 30.72 | |
|
电子设备与仪器 | +1.010% | -2.640% | 9.98百万 | 1.03亿 | 15.13 | |
|
环境与设施服务 | -0.560% | -0.530% | 2.78千万 | 1.20亿 | 18.74 | |
|
环保产品 | -1.560% | -0.030% | 1.90千万 | 1.18亿 | 32.49 | |
|
环保公用事业 | -0.760% | +1.320% | 4.29千万 | 1.05亿 | 5.45 | |
|
股票 | -0.990% | -0.960% | 138.40亿 | 267.31亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | +2.430% | +4.620% | 10.33亿 | 12.83亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | -2.880% | -3.730% | 13.15亿 | 14.52亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | -2.160% | -0.950% | 2.54千万 | 8.31千万 | 7.09 | |
|
定息产品 | -0.040% | +0.330% | 3.92百万 | 2.37千万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | -1.510% | +0.110% | 1.40千万 | 1.15亿 | 13.86 | |
|
鞋类 | -0.430% | -0.470% | 1.94千万 | 2.17千万 | 5.41 | |
|
林业产品 | -3.590% | +1.520% | 1.14万 | 22.20万 | 0.00 | |
|
殡仪服务 | +0.220% | +0.030% | 5.40百万 | 2.59千万 | 18.20 | |
|
游戏软件 | -1.120% | -1.410% | 12.60亿 | 25.90亿 | 4.28 | |
|
燃气公用事业 | -1.130% | -0.680% | 3.38亿 | 11.58亿 | 11.84 | |
|
玻璃产品 | -1.860% | +0.040% | 3.95千万 | 8.74千万 | 7.39 | |
|
黄金与贵金属 | +2.640% | +1.430% | 5.86亿 | 17.35亿 | 24.19 | |
|
医疗保健设备 | -2.460% | -0.700% | 1.01亿 | 5.00亿 | 25.04 | |
|
保健护理服务 | -0.230% | -0.210% | 3.81亿 | 12.17亿 | 12.49 | |
|
医疗保健用品 | -1.990% | +0.300% | 1.43千万 | 7.02千万 | 26.17 | |
|
重型电气设备 | -2.050% | +0.370% | 7.98千万 | 5.31亿 | 11.24 | |
|
公路基建 | -1.650% | -0.420% | 5.32千万 | 2.40亿 | 7.56 | |
|
家庭装饰品 | -0.980% | +0.860% | 6.91百万 | 2.50千万 | 6.70 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | -0.380% | -0.330% | 4.40千万 | 1.02亿 | 2.72 | |
|
家用电器 | -1.220% | -1.320% | 6.53亿 | 14.91亿 | 21.65 | |
|
家用电器零售 | -0.090% | -1.670% | 2.00百万 | 3.41百万 | 4.71 | |
|
家庭用品 | -0.600% | +0.230% | 4.22千万 | 7.34千万 | 17.09 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.300% | -0.760% | 29.37万 | 4.61百万 | 7.55 | |
|
大卖场/超市/便利店 | -0.850% | +0.840% | 9.20千万 | 7.57亿 | 7.27 | |
|
工业集团企业 | -4.590% | +0.940% | 5.58百万 | 1.48千万 | 9.16 | |
|
工业机械 | -1.130% | -1.210% | 3.09千万 | 1.84亿 | 18.41 | |
|
基建投资企业 | -0.790% | +2.110% | 4.79千万 | 1.16亿 | 15.63 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.550% | -0.290% | 10.16亿 | 33.92亿 | 4.37 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.840% | -0.500% | 4.77亿 | 14.42亿 | 16.13 | |
|
投资公司 | +0.210% | +0.650% | 3.48百万 | 9.38百万 | 105.42 | |
|
投资控股及资产管理 | -1.720% | -0.210% | 1.92亿 | 4.64亿 | 69.38 | |
|
钢铁 | -0.830% | +0.950% | 1.70千万 | 6.84千万 | 4.01 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | -1.110% | -1.430% | 3.73千万 | 1.90亿 | 104.46 | |
|
资讯科技产品经销商 | -1.860% | +0.310% | 1.24亿 | 5.35亿 | 397.09 | |
|
皮具产品 | -0.880% | -1.690% | 6.07千万 | 1.15亿 | 5.28 | |
|
消闲用品 | -0.220% | -0.450% | 4.71百万 | 1.56千万 | 3.56 | |
|
人寿与健康保险 | -2.240% | -1.440% | 18.26亿 | 32.99亿 | 5.73 | |
|
照明产品 | -0.280% | -0.170% | 13.10万 | 70.12万 | 3.74 | |
|
液晶显示器 | -1.380% | -1.980% | 5.47百万 | 1.30千万 | 8.41 | |
|
海运 | -1.280% | -0.640% | 4.48亿 | 14.89亿 | 5.93 | |
|
海港与服务 | -1.040% | -0.550% | 7.80千万 | 2.62亿 | 14.93 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | -0.600% | +0.110% | 3.26千 | 17.83万 | 6.79 | |
|
货币市场 | +0.010% | +0.030% | 5.86百万 | 1.20千万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | -1.620% | +0.340% | 3.30亿 | 15.03亿 | 8.00 | |
|
多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
多元化保险 | -2.170% | -1.040% | 20.39亿 | 42.71亿 | 12.31 | |
|
新一代信息技术 | -4.780% | -3.160% | 7.52千万 | 3.03亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | -1.640% | -0.290% | 1.54千万 | 1.76千万 | 0.00 | |
|
石油天然气设备与服务 | -0.840% | -0.370% | 4.10千万 | 1.66亿 | 16.64 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | +0.690% | +0.570% | 4.59百万 | 1.11千万 | 4.54 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | -1.220% | -0.890% | 1.14百万 | 1.74百万 | 21.32 | |
|
石油与天然气储存及运输 | -0.620% | +0.670% | 2.23百万 | 1.12千万 | 4.25 | |
|
视力产品 | -1.070% | +3.410% | 2.17千万 | 7.99千万 | 13.21 | |
|
其它综合性金融服务 | +3.460% | -1.220% | 18.15亿 | 38.13亿 | 11.73 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包装食品 | -0.370% | -1.120% | 8.34千万 | 6.73亿 | 23.52 | |
|
纸材料包装 | -0.450% | +1.040% | 3.99百万 | 2.30百万 | 3.67 | |
|
纸制品 | -1.790% | -0.370% | 1.46千万 | 1.88亿 | 6.71 | |
|
个人用品 | -0.330% | -0.110% | 2.37千万 | 1.01亿 | 8.71 | |
|
制药 | -2.400% | +0.530% | 12.96亿 | 59.82亿 | 18.77 | |
|
禽畜、肉类与海产 | -2.310% | +1.020% | 7.70千万 | 4.28亿 | 4.43 | |
|
线路板 | +2.100% | +3.190% | 1.36千万 | 2.48千万 | 11.15 | |
|
财产与意外伤害保险 | -1.710% | -0.840% | 2.83亿 | 9.15亿 | 7.27 | |
|
综合房地产 | -0.680% | +0.710% | 2.18亿 | 4.39亿 | 3.34 | |
|
房地产开发 | -1.630% | +1.050% | 11.87亿 | 17.62亿 | 4.15 | |
|
房地产投资 | -0.040% | +0.160% | 1.42亿 | 1.81亿 | 14.96 | |
|
物业服务及管理 | -1.120% | +0.280% | 4.36亿 | 8.74亿 | 9.68 | |
|
出版 | -0.790% | -0.100% | 8.06千万 | 2.27亿 | 2.21 | |
|
铁路基建 | +0.230% | -1.030% | 1.37亿 | 2.84亿 | 31.89 | |
|
餐馆食肆 | -0.820% | +0.150% | 1.71亿 | 6.35亿 | 11.84 | |
|
卫星电讯服务 | -0.780% | 0.000% | 37.09万 | 53.70万 | 8.60 | |
|
安全与报警服务 | -0.360% | -3.320% | 13.19万 | 46.15万 | 66.38 | |
|
半导体产品及设备 | -0.830% | +0.260% | 6.88亿 | 33.95亿 | 18.76 | |
|
船舶建造 | -4.600% | +4.250% | 1.24千万 | 8.28千万 | 40.94 | |
|
智能手机 | -1.300% | -1.370% | 23.73亿 | 99.84亿 | 14.46 | |
|
太阳能产品 | -2.670% | +0.010% | 1.61亿 | 1.98亿 | 2.68 | |
|
特殊目的收购公司 | +0.400% | -2.190% | 0.00 | 22.00万 | 0.00 | |
|
体育用品 | -2.840% | -1.520% | 5.02亿 | 15.58亿 | 5.00 | |
|
系统软件 | -1.310% | -0.840% | 2.15亿 | 9.80亿 | 18.45 | |
|
电讯服务 | -2.010% | -0.050% | 7.50亿 | 31.89亿 | 103.21 | |
|
电讯及网络器材设备 | -0.950% | -0.700% | 9.10千万 | 3.80亿 | 37.87 | |
|
纺织品 | -0.530% | -1.220% | 7.05百万 | 6.75百万 | 6.92 | |
|
轮胎与橡胶 | -1.810% | +0.440% | 26.95万 | 1.62百万 | 12.57 | |
|
旅游 | -0.330% | -0.620% | 7.91亿 | 17.19亿 | 7.23 | |
|
玩具 | -2.310% | +1.860% | 6.29亿 | 29.89亿 | 26.69 | |
|
陆运 | -0.320% | +1.050% | 79.81万 | 2.91百万 | 5.81 | |
|
电视广播 | -1.040% | -3.500% | 1.94百万 | 4.95百万 | 2.57 | |
|
虚拟资产 | -1.550% | -3.250% | 1.68千万 | 4.49千万 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | +0.090% | +2.840% | 38.85万 | 63.15万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | -0.430% | +0.350% | 1.46亿 | 8.73亿 | 11.41 | |
|
钟表珠宝零售 | -0.910% | -0.440% | 9.48千万 | 1.92亿 | 5.54 | |
|
水公用事业 | -2.110% | +1.800% | 4.37千万 | 1.50亿 | 3.82 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/01/03 11:59