标普全球市场财智列出截至上周五(2月6日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》摩通料中资券商将受惠於较高成交额 首选中金公司(03908.HK)目标价24元
万科(02202.HK) +0.030 (+1.000%) 沽空 $8.18百万; 比率 14.031% │399.18│-0.67%│18.09%│-3.42%
华泰证券(06886.HK) +0.240 (+1.556%) 沽空 $2.47千万; 比率 19.366% │290.51│12.78%│16.90%│-6.87%
中远海控(01919.HK) +0.060 (+0.398%) 沽空 $4.60千万; 比率 12.039% │452.99│0.75%│16.43%│1.75%
宁德时代(03750.HK) -17.000 (-2.568%) 沽空 $8.80亿; 比率 42.473% │25.49│2.38%│16.35%│2.14%
中国平安(02318.HK) +2.000 (+3.478%) 沽空 $8.03亿; 比率 28.341% │1,126.42│0.89%│15.12%│-4.26%
宁沪高速(00177.HK) +0.230 (+2.354%) 沽空 $1.07千万; 比率 25.395% │176.02│0.25%│14.40%│-0.97%
东方电气(01072.HK) +2.040 (+5.766%) 沽空 $8.67千万; 比率 12.863% │57.08│-0.65%│13.99%│-1.41%
恒瑞医药(01276.HK) +2.150 (+3.479%) 沽空 $2.73千万; 比率 17.880% │35.23│-1.45%│13.65%│-1.17%
中兴(00763.HK) +0.300 (+1.333%) 沽空 $4.50千万; 比率 22.740% │102.12│-0.14%│13.52%│-6.85%
赣锋锂业(01772.HK) +3.650 (+6.234%) 沽空 $1.25亿; 比率 11.132% │48.61│1.09%│10.06%│-5.29%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-24 16:25。)
AASTOCKS新闻