高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《业绩》海天味业(03288.HK)全年纯利70.38亿人民币增11% 末期息派80分
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) +17.370 (+1.240%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) +1.070 (+1.056%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) +0.370 (+4.075%) 沽空 $1.81百万; 比率 9.298% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.020 (+0.014%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) +1.650 (+1.619%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +0.510 (+1.022%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) +1.420 (+1.381%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) +0.710 (+1.676%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +0.320 (+0.986%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) +0.330 (+1.239%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.040 (+0.563%) 沽空 $1.07千万; 比率 32.707% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) +0.340 (+1.374%) 沽空 $3.72千万; 比率 33.428% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.440 (+0.905%) 沽空 $7.15百万; 比率 5.377% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) +0.050 (+0.080%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) +0.020 (+0.035%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) +0.420 (+2.496%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《蓝筹》润啤(00291.HK)去年少赚跌28.9% 增派末期息至0.557元人币
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +3.040 (+8.227%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +2.660 (+7.921%) 沽空 $8.02百万; 比率 3.717% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.690 (+3.797%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.060 (+0.484%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) +0.740 (+4.619%) 沽空 $2.60百万; 比率 6.971% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.200 (+2.222%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) +0.040 (+0.326%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》美银证券:万洲(00288.HK)季绩稍胜预期 评级「买入」
伊利股份(600887.SH) +0.230 (+0.886%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.840 (+5.147%) 沽空 $3.53千万; 比率 8.771% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) -0.020 (-0.541%) 沽空 $3.62千万; 比率 35.574% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) +0.440 (+0.987%) 沽空 $5.47千万; 比率 40.207% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) -0.110 (-0.863%) 沽空 $2.16千万; 比率 38.918% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.190 (+2.464%) 沽空 $3.83百万; 比率 38.112% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) +6.130 (+2.802%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.020 (-0.224%) 沽空 $24.25万; 比率 1.969% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》大摩:农夫山泉(09633.HK)去年营收略胜预期
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -0.140 (-0.076%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) +5.600 (+1.468%) 沽空 $69.46万; 比率 9.327% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《大行》里昂降润啤(00291.HK)目标价至34.6元 今年初平均售价回复增长
洽洽食品(002557.SZ) +0.170 (+0.805%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) +1.760 (+3.024%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.060 (+1.345%) 沽空 $2.00百万; 比率 25.754% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.820 (-7.877%) 沽空 $9.58百万; 比率 8.857% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) +0.200 (+1.083%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) +2.670 (+3.161%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) +2.400 (+3.333%) 沽空 $72.39万; 比率 10.943% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +1.740 (+4.987%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) +0.780 (+2.407%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.010 (-0.081%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +1.410 (+3.531%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《大行》里昂升康师傅(00322.HK)目标价至13.5元 续予「持有」评级
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) +1.670 (+4.477%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.390 (+2.668%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) +1.940 (+3.813%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《业绩》颐海(01579.HK)全年纯利8.54亿人币升15.5% 末期息59.68港仙
万洲国际(00288.HK) +0.430 (+4.343%) 沽空 $3.95千万; 比率 19.842% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) +0.480 (+1.742%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-27 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻