标普全球市场财智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《业绩》东方电气(01072.HK)中期纯利19.1亿人民币增12.9% 不派息
万科(02202.HK) +0.050 (+1.961%) 沽空 $85.47万; 比率 2.339% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中兴(00763.HK) -1.160 (-4.146%) 沽空 $3.05千万; 比率 4.731% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中远海控(01919.HK) -0.480 (-3.331%) 沽空 $8.34千万; 比率 17.652% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恒瑞医药(01276.HK) +0.950 (+1.796%) 沽空 $2.32千万; 比率 16.272% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
东方电气(01072.HK) -2.280 (-7.787%) 沽空 $4.14千万; 比率 9.603% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
锦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.382%) 沽空 $4.87百万; 比率 15.825% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) -1.020 (-3.366%) 沽空 $4.29千万; 比率 8.223% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
宁德时代(03750.HK) -37.500 (-5.427%) 沽空 $7.42亿; 比率 26.920% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融创中国(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.54百万; 比率 9.125% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中国平安(02318.HK) +0.300 (+0.527%) 沽空 $2.90亿; 比率 22.570% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-10 16:25。)
AASTOCKS新闻