高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》大摩微降润啤(00291.HK)目标价至35元 对2026年展望持建设性观点
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -0.740 (-0.053%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) +1.110 (+1.107%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) +0.040 (+0.437%) 沽空 $74.23万; 比率 1.969% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -0.470 (-0.316%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) +0.950 (+0.927%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +0.950 (+1.949%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) +3.200 (+3.034%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) +0.780 (+1.851%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +0.430 (+1.321%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) +0.460 (+1.704%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.070 (+0.993%) 沽空 $3.62千万; 比率 32.784% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) +1.980 (+8.243%) 沽空 $1.28亿; 比率 21.960% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +1.300 (+2.737%) 沽空 $1.18千万; 比率 6.008% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) +1.510 (+2.484%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) +2.160 (+3.942%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) +0.330 (+1.947%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》大摩:康师傅(00322.HK)去年收入符预期 净利润胜预期
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +0.360 (+0.992%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +0.520 (+1.548%) 沽空 $1.27千万; 比率 22.386% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.240 (+1.353%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.110 (+0.888%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) +0.730 (+5.130%) 沽空 $7.40百万; 比率 8.303% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.150 (+1.695%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) +0.190 (+1.598%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《蓝筹》康师傅(00322.HK)全年纯利45.01亿人币升20.5% 末期息连特别息共派79.84分人币
伊利股份(600887.SH) +0.210 (+0.824%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.280 (+1.805%) 沽空 $4.98千万; 比率 26.384% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) +0.040 (+1.081%) 沽空 $1.84千万; 比率 33.983% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) +1.380 (+3.361%) 沽空 $1.05亿; 比率 33.453% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) +1.200 (+9.983%) 沽空 $4.20亿; 比率 49.562% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.180 (+2.387%) 沽空 $1.94千万; 比率 30.483% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) +5.040 (+2.297%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.020 (-0.224%) 沽空 $1.27百万; 比率 3.308% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》高盛:康师傅(00322.HK)去年业绩符预期 维持「买入」评级 看13.7元
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -0.310 (-0.168%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) +23.400 (+6.273%) 沽空 $1.24百万; 比率 2.031% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《大行》里昂降润啤(00291.HK)目标价至34.6元 今年初平均售价回复增长
洽洽食品(002557.SZ) +0.530 (+2.626%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) +0.710 (+1.253%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.050 (+1.116%) 沽空 $8.31百万; 比率 38.024% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) +0.310 (+3.048%) 沽空 $1.66百万; 比率 4.768% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) +0.470 (+2.678%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) +1.220 (+1.491%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) +1.450 (+2.061%) 沽空 $40.13万; 比率 1.236% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +0.940 (+2.788%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) +0.930 (+2.937%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) +0.090 (+0.776%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +0.870 (+2.239%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《蓝筹》万洲(00288.HK)全年生物公允价值调整前纯利15.91亿美元升8.2% 末期息微增至41港仙
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) +1.030 (+2.901%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.400 (+2.805%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) +1.260 (+2.471%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》花旗升华润啤酒(00291.HK)目标价至39.8元 重申为行业首选股
万洲国际(00288.HK) +0.270 (+2.954%) 沽空 $5.30千万; 比率 26.026% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) +0.380 (+1.395%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-24 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻