美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 美国增长基金 (美元) A 249.08 2026/02/02 N/A -0.26% -2.47% +4.68% -0.48% +8.05% +69.12% +65.30% +1,222.08% 12.79%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 63.15 2026/02/02 N/A +6.69% +8.21% +23.97% +9.24% +37.64% +41.28% +4.48% +531.50% 12.28%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.43 2026/02/02 N/A +0.68% -3.05% +2.34% +1.14% +4.15% +18.36% +8.89% +710.96% 10.39%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 362.80 2026/02/02 N/A +2.73% +1.47% +4.47% +3.46% -6.94% +3.66% +2.81% +262.80% 11.71%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 164.97 2026/02/02 0.70 +7.03% +9.05% +29.81% +9.34% +47.82% +43.39% -2.08% N/A 12.74%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 54.06 2026/02/02 N/A -0.22% -3.31% +5.18% +0.63% +7.65% +88.76% +49.38% N/A 14.89%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 240.92 2026/02/02 0.89 +1.81% -1.48% +13.22% +1.92% +16.08% +81.59% +71.98% N/A 14.79%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.66 2026/02/02 0.54 -0.37% +2.22% +4.79% -0.32% +5.77% +30.17% +42.22% +1,447.14% 6.12%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 30.72 2026/02/02 N/A +0.20% -1.06% +0.03% +0.46% +1.02% +14.12% +1.42% N/A 11.61%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 65.17 2026/02/02 1.10 +2.73% +6.51% +17.56% +4.12% +27.55% +25.04% +8.56% +551.70% 8.68%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 204.90 2026/02/02 1.15 +2.50% +3.20% +15.06% +4.34% +27.82% -2.60% -25.06% +1,949.00% 20.89%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 148.36 2026/02/02 N/A +5.33% +5.28% +14.82% +7.14% +25.58% +9.38% -12.89% +1,383.57% 15.67%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 93.32 2026/02/02 N/A +3.73% +7.40% +19.32% +6.20% +39.08% +12.77% -5.42% +833.20% 20.21%
国泰君安大中华增长基金(港元) 128.82 2026/02/02 N/A +5.18% +6.07% +14.69% +7.99% +37.20% +22.72% -11.92% +28.82% 23.32%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】