美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.20 2025/05/06 N/A -0.60% +2.17% +5.45% +6.91% +4.45% -17.05% +70.60% -11.80% 12.03%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.11 2025/05/06 0.86 -0.40% +0.07% +1.06% +0.42% +4.07% +10.69% +15.57% +222.13% 2.24%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 39.24 2025/05/06 1.13 -0.28% -2.88% -6.60% -1.24% +2.09% +14.71% +50.87% +292.38% 11.11%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 21.71 2025/05/06 0.96 -1.50% -3.87% -8.45% -3.13% -1.16% +4.95% +20.91% +334.23% 12.97%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 255.72 2025/05/06 0.83 -2.84% -9.86% -15.80% -10.95% -12.81% -0.05% +38.25% +155.72% 10.47%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 230.96 2025/05/06 0.62 -1.03% +1.13% -4.12% +3.24% +5.30% +4.86% -0.26% +130.96% 13.41%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 353.57 2025/05/06 0.55 -2.51% +1.00% -4.97% +5.16% +7.59% -4.49% -6.90% +253.57% 28.13%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 50.29 2025/05/06 1.01 -0.09% -1.03% -4.96% +1.44% +2.52% +8.73% +32.68% +396.91% 13.35%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 24.59 2025/05/06 0.73 +1.26% +0.56% +11.31% +7.71% +8.73% -10.84% -10.05% +145.85% 31.48%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.14 2025/05/06 0.78 -0.38% -3.12% -5.58% +0.36% +1.01% +7.89% +25.00% +242.71% 10.72%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 28.15 2025/05/06 1.12 +0.04% +0.95% +1.96% +3.50% +2.80% +13.07% +7.46% +181.52% 4.48%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.81 2025/05/06 1.30 +0.82% -0.22% +1.47% +0.45% +3.28% -1.69% -10.50% +94.23% 6.35%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 49.32 2025/05/06 0.20 -1.33% -2.97% +8.26% +4.87% +8.09% +17.96% +53.85% +330.03% 12.19%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.87% +29.78% +359.52% 7.35%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.42 2025/05/06 1.31 +0.24% +3.49% +3.11% +4.50% +5.18% -0.09% -9.16% +63.18% 7.38%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 178.96 2025/05/06 0.71 -0.74% -3.10% -5.70% -0.41% +3.19% -10.60% +15.21% +78.96% 12.88%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 22.63 2025/05/06 0.50 +1.18% -6.06% -8.44% -3.94% -5.49% +5.59% +52.69% +126.27% 12.96%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.88 2025/05/06 2.05 -1.05% -0.14% +0.87% +0.67% +4.68% +9.27% +3.95% N/A 6.26%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.00 2025/05/06 0.56 -8.67% -9.12% -10.70% -6.11% -15.66% +2.25% +174.26% -39.19% 19.52%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】