美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.16 2025/08/21 N/A -3.52% +1.40% -1.84% +6.86% +7.81% -11.06% +49.41% -11.84% 9.35%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.65 2025/08/21 0.86 +0.98% +2.59% +3.18% +3.79% +4.86% +15.21% +12.05% +232.94% 2.37%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 46.70 2025/08/21 1.13 +1.99% +10.05% +12.86% +17.55% +14.76% +42.21% +54.06% +366.99% 14.17%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 25.87 2025/08/21 0.96 +2.59% +11.20% +10.26% +15.42% +16.44% +25.69% +18.65% +417.37% 15.57%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 300.92 2025/08/21 0.83 +1.55% +9.80% +5.26% +4.78% +0.93% +18.26% +30.16% +200.92% 12.59%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 255.93 2025/08/21 0.62 +3.34% +5.54% +8.92% +14.40% +16.63% +16.56% -8.99% +155.93% 13.72%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 409.73 2025/08/21 0.55 +3.74% +11.68% +6.75% +21.87% +38.10% +5.12% -15.83% +309.73% 23.26%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 58.01 2025/08/21 1.01 +1.50% +9.30% +8.63% +17.02% +15.36% +23.65% +21.40% +473.25% 14.95%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 29.04 2025/08/21 0.73 +5.32% +13.33% +15.20% +27.22% +27.44% +135.70% -0.08% +190.37% 13.67%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 20.30 2025/08/21 0.78 +2.21% +10.39% +12.19% +18.91% +16.09% +34.02% +20.96% +306.06% 13.24%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.59 2025/08/21 1.12 +1.30% +3.98% +6.07% +8.80% +7.11% +22.23% +5.00% +195.93% 5.70%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.94 2025/08/21 1.30 +0.09% +0.99% +0.92% +1.10% +1.85% +2.44% -13.44% +95.49% 5.33%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.78 2025/08/21 0.20 +0.18% +3.17% +7.55% +18.60% +21.12% +38.41% +57.99% +386.31% 12.26%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.50% +17.16% +359.52% 6.41%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.66 2025/08/21 1.31 +0.54% +2.64% +5.34% +6.68% +2.13% +6.27% -13.78% +66.58% 7.57%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 189.64 2025/08/21 0.71 +1.93% +2.86% +2.21% +5.54% +0.68% +0.51% +7.53% +89.64% 16.06%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 26.91 2025/08/21 0.50 +1.90% +9.09% +9.74% +14.27% +10.97% +24.82% +38.99% +169.15% 15.98%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.30 2025/08/21 2.05 +1.01% +3.19% +3.01% +3.94% +3.40% +13.37% +0.60% N/A 6.50%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.66 2025/08/21 0.56 +0.23% +9.01% +3.39% +8.54% -1.18% +30.63% +186.21% -29.70% 16.04%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】