美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 55.53 2025/05/06 N/A -3.78% +1.93% -1.55% +7.12% +10.51% -2.12% -7.64% +455.25% 27.31%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 343.51 2025/05/06 N/A -2.72% -14.17% -8.71% -7.63% -12.37% +4.68% +29.29% +243.51% 16.47%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 9.59 2025/05/06 N/A -0.80% -1.62% -2.20% +1.09% +3.61% +19.75% +54.96% -4.08% 10.44%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +38.49% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 223.57 2025/05/06 N/A -3.28% +3.68% +0.20% +7.98% +14.21% +0.33% -0.02% +2,135.74% 25.10%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.70% +21.52% -12.63% 11.09%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 120.61 2025/05/06 N/A +1.85% +0.86% +0.26% +2.26% +7.91% +3.42% +27.15% +108.92% 11.40%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 229.91 2025/05/06 N/A +18.02% -1.89% -6.08% +2.09% -1.79% +18.21% +51.11% +251.11% 17.84%
安联美国股票基金 (美元) A 32.58 2025/05/06 N/A -2.76% -14.47% -11.48% -10.33% -0.28% +28.15% +72.18% +225.76% 13.15%
安联美国股票基金 (美元) A 32.58 2025/05/06 N/A -2.76% -14.47% -11.48% -10.33% -0.28% +28.15% +72.18% +225.76% 13.15%
安联美国股票基金 (美元) A 32.58 2025/05/06 N/A -2.76% -14.47% -11.48% -10.33% -0.28% +28.15% +72.18% +225.76% 13.15%
安联美国股票基金 (美元) A 32.58 2025/05/06 N/A -2.76% -14.47% -11.48% -10.33% -0.28% +28.15% +72.18% +225.76% 13.15%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.66 2025/05/06 N/A +2.67% -2.11% -1.36% -1.14% -0.60% -4.45% -9.79% -43.44% 6.15%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】