美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 35.96 2025/07/04 N/A -0.19% +19.79% +10.58% +12.13% +9.10% +34.38% +46.42% +259.60% 13.70%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 240.21 2025/07/04 N/A +4.14% +27.74% +6.22% +7.60% +10.16% +68.64% +87.58% +1,175.00% 17.45%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 52.67 2025/07/04 N/A +3.72% +24.99% +14.48% +15.33% +12.42% +22.18% +17.10% +426.70% 14.56%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.22 2025/07/04 N/A +2.58% +12.52% +6.45% +6.49% +9.76% +31.50% +31.87% N/A 7.52%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.14 2025/07/04 N/A +1.54% +6.75% +3.80% +3.97% +8.20% +30.12% +26.17% +332.05% 5.62%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 26.82 2025/07/04 N/A +5.59% +25.62% +12.41% +13.98% +15.01% +49.25% +73.70% +168.20% 13.41%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 533.31 2025/07/04 N/A +0.03% +2.75% -2.55% -1.30% -10.68% +7.78% +29.72% +755.35% 11.12%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 994.31 2025/07/04 N/A +8.23% +43.71% +7.40% +10.15% +12.12% +92.98% +94.84% +1,517.55% 25.25%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.62 2025/07/04 N/A +0.51% +0.87% +2.45% +2.40% +4.58% +10.35% +6.57% N/A 1.49%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.14 2025/07/04 N/A +0.69% +2.09% +3.13% +3.13% +6.32% +29.64% +34.72% +61.40% 2.45%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.50 2025/07/04 N/A +4.29% +27.29% +5.80% +7.13% +5.65% +30.00% +42.08% +345.00% 15.53%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 130.47 2025/07/04 N/A +4.30% +27.30% +5.81% +7.14% +5.66% +30.00% +42.09% +717.48% 15.53%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.10 2025/07/04 N/A +4.93% +25.85% +2.73% +3.82% +4.23% +37.08% +59.91% +381.00% 15.12%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】