美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 37.81 2025/11/03 N/A +0.13% +4.68% +9.56% +17.90% +17.50% +39.57% +57.61% +278.10% 10.89%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 252.45 2025/11/03 N/A +0.51% +5.35% +18.59% +13.08% +15.21% +94.57% +75.22% +1,239.97% 16.99%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 57.21 2025/11/03 N/A +0.67% +10.59% +18.08% +25.27% +20.29% +50.43% +12.20% +472.10% 13.88%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.66 2025/11/03 N/A +0.20% +4.11% +11.17% +11.92% +11.92% +42.94% +31.59% N/A 6.22%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.57 2025/11/03 N/A -0.05% +1.40% +5.78% +6.30% +7.12% +33.67% +22.47% +341.76% 4.56%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 29.41 2025/11/03 N/A -0.47% +9.53% +22.49% +24.99% +23.78% +68.54% +77.60% +194.10% 12.73%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 557.47 2025/11/03 N/A -0.76% +8.29% +2.18% +3.17% -5.38% +14.12% +23.94% +794.10% 10.46%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,186.61 2025/11/03 N/A +4.36% +18.59% +43.87% +31.45% +35.54% +161.75% +90.73% +1,830.39% 25.09%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.86 2025/11/03 N/A +0.25% +0.81% +1.85% +3.65% +4.31% +13.23% +7.53% N/A 1.12%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.51 2025/11/03 N/A +0.49% +1.66% +3.97% +5.50% +6.52% +33.04% +33.15% +65.10% 1.70%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 45.54 2025/11/03 N/A +0.51% +4.55% +13.94% +9.63% +4.43% +39.86% +22.32% +355.40% 14.34%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 131.97 2025/11/03 N/A -0.64% +3.34% +12.62% +8.37% +3.23% +38.25% +20.92% +726.88% 14.35%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 50.38 2025/11/03 N/A +0.90% +6.31% +18.46% +8.74% +5.64% +49.45% +42.24% +403.80% 13.80%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】