美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 35.07 2026/03/23 N/A -10.03% -8.24% -4.68% -9.10% +1.01% +20.06% +21.27% +250.70% 10.45%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 230.24 2026/03/23 N/A -4.81% -8.92% -7.36% -8.01% +7.52% +57.52% +56.05% +1,122.08% 11.59%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 62.03 2026/03/23 N/A -8.63% +8.35% +11.26% +7.30% +31.11% +48.18% +9.75% +520.30% 11.39%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.63 2026/03/23 N/A -4.26% -1.82% +0.61% -1.63% +10.64% +38.14% +25.39% N/A 5.80%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.56 2026/03/23 N/A -2.15% -1.06% -0.36% -1.16% +4.82% +27.68% +16.57% +341.53% 3.98%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 31.30 2026/03/23 N/A -6.60% +1.76% +8.19% +2.02% +26.52% +68.92% +56.66% +213.00% 10.17%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 556.27 2026/03/23 N/A -8.60% -7.04% +4.33% -6.17% -2.05% +10.85% +22.42% +792.17% 10.35%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,187.41 2026/03/23 N/A -4.38% -0.44% +6.69% +1.01% +39.56% +121.34% +72.56% +1,831.69% 16.54%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.91 2026/03/23 N/A -0.90% -0.15% +0.61% -0.20% +2.84% +10.92% +7.97% N/A 1.08%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.71 2026/03/23 N/A -0.59% +0.48% +1.83% +0.42% +5.23% +27.95% +29.74% +67.10% 1.59%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 40.12 2026/03/23 N/A -6.46% -9.11% -10.75% -8.09% -0.42% +14.24% +1.78% +301.20% 11.96%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 117.63 2026/03/23 N/A -6.44% -9.09% -10.74% -8.08% -0.41% +14.25% +1.79% +637.03% 11.96%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 44.97 2026/03/23 N/A -6.41% -9.32% -8.69% -8.13% +1.70% +24.12% +19.44% +349.70% 12.11%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】