美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 34.39 2025/05/06 N/A +14.56% +1.03% +6.77% +7.23% +2.96% +20.79% +57.32% +243.90% 14.84%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 210.85 2025/05/06 N/A +12.13% -9.47% -7.25% -5.55% +5.54% +46.42% +82.52% +1,019.16% 17.04%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 48.50 2025/05/06 N/A +15.09% +3.70% +1.00% +6.20% +8.67% +13.34% +31.33% +385.00% 15.00%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.64 2025/05/06 N/A +6.22% -1.44% -0.56% +0.53% +7.07% +19.14% +33.20% N/A 7.86%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.46 2025/05/06 N/A +2.96% -0.86% +0.49% +0.27% +5.49% +17.96% +33.57% +316.70% 6.49%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.86 2025/05/06 N/A +11.76% -3.40% -2.17% +1.40% +5.34% +26.04% +66.62% +138.60% 13.98%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 530.79 2025/05/06 N/A +2.26% -6.66% -11.12% -1.77% -8.37% +8.90% +36.70% +751.31% 11.09%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 816.11 2025/05/06 N/A +17.95% -14.26% -11.32% -9.59% +5.86% +54.01% +90.86% +1,227.66% 24.73%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.51 2025/05/06 N/A +0.31% +1.35% +2.31% +1.83% +4.67% +9.61% +6.90% N/A 1.50%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.89 2025/05/06 N/A +0.51% +0.70% +2.38% +1.53% +6.15% +23.95% +47.68% +58.90% 2.87%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 39.90 2025/05/06 N/A +14.13% -6.27% -9.32% -3.95% -1.94% +11.20% +45.41% +299.00% 15.75%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 116.96 2025/05/06 N/A +14.12% -6.28% -9.34% -3.96% -1.97% +11.18% +45.42% +632.83% 15.75%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 42.31 2025/05/06 N/A +10.70% -9.79% -12.89% -8.68% -4.92% +14.72% +56.53% +323.10% 14.96%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】