美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 110.63 2025/11/03 N/A +2.22% +12.08% +23.82% +22.22% +17.18% +42.31% +10.08% +2,112.55% 14.43%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 71.66 2025/11/03 N/A +3.08% +10.72% +24.97% +22.29% +21.41% +71.35% +50.55% +309.70% 14.66%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 151.28 2025/11/03 0.70 +2.63% +16.76% +30.87% +36.20% +28.42% +59.83% +10.46% N/A 14.48%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.01% -12.37% N/A 6.98%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.52% -11.56% N/A 7.08%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.28% -3.63% N/A 7.26%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.95% -10.35% N/A 7.14%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.92% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.86 2025/11/03 0.93 +1.33% +4.85% +12.06% +15.86% +13.55% +37.61% +18.39% +151.30% 8.02%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.89 2025/11/03 1.13 -0.18% +8.35% +25.13% +25.57% +19.49% +72.45% +56.13% +398.85% 13.23%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】