美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 187.90 2026/03/20 N/A -12.29% -15.91% -16.41% -15.43% -14.57% +13.19% -2.27% +232.69% 12.19%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 350.56 2026/03/20 N/A -11.13% -12.98% -11.73% -12.79% -9.79% +15.66% +12.97% +250.56% 10.48%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 46.90 2026/03/20 N/A -11.71% -12.58% -12.43% -13.85% -7.51% +9.86% +4.76% +156.85% 11.27%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 70.14 2026/03/20 0.63 -12.25% -15.91% -15.35% -15.47% -11.17% +17.88% +13.33% +601.40% 10.56%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 55.80 2026/03/20 N/A -12.68% -17.63% -17.77% -17.43% -15.45% +19.74% +20.44% +458.00% 11.77%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 148.95 2026/03/20 N/A -12.76% -16.96% -18.19% -16.60% -16.46% +17.96% +22.19% +1,389.54% 12.01%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 277.90 2026/03/20 N/A -11.08% -12.63% -11.38% -13.29% -4.38% +26.61% +28.38% +2,678.98% 11.16%
摩根印度基金 (美元) 295.17 2026/03/20 0.00 -11.58% -17.69% -17.94% -16.85% -16.04% +2.30% -0.61% N/A 10.55%
摩根印度小型企业基金 (美元) 30.64 2026/03/20 0.00 -9.86% -15.57% -17.03% -14.65% -15.10% +18.62% +17.26% +206.40% 12.19%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 298.79 2026/03/20 0.64 -11.54% -11.89% -12.86% -13.31% -6.96% +26.43% +22.94% +198.79% 11.64%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】