美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 228.13 2025/05/06 N/A +9.13% +2.06% -3.59% -3.89% +4.28% +24.45% +86.06% +303.92% 10.55%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 405.02 2025/05/06 N/A +10.29% +4.11% -2.08% +1.21% +4.33% +29.96% +114.28% +305.02% 9.83%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.08 2025/05/06 N/A +4.52% +3.60% -4.97% -3.51% -2.26% +21.23% +100.52% +196.17% 9.58%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.90 2025/05/06 0.63 +9.04% +3.28% -0.61% -0.27% +7.99% +32.74% +119.22% +719.00% 9.23%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 68.62 2025/05/06 N/A +5.16% +3.53% -3.32% -2.13% +6.37% +45.41% +147.82% +586.20% 9.78%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 185.52 2025/05/06 N/A +8.58% +4.10% -4.44% -1.94% +7.04% +48.25% +143.17% +1,755.23% 9.61%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 308.36 2025/05/06 N/A +4.48% +3.46% -2.55% -1.19% +5.04% +37.43% +142.37% +2,983.64% 10.03%
摩根印度基金 (美元) 366.11 2025/05/06 0.00 +10.96% +3.19% -2.84% -1.18% +5.04% +23.07% +99.18% N/A 9.69%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.52 2025/05/06 0.00 +8.53% -1.54% -10.14% -8.97% +4.34% +27.29% +136.99% +265.20% 10.71%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 341.75 2025/05/06 0.64 +4.68% +4.66% -2.50% -1.27% +4.92% +36.31% +115.21% +241.75% 10.09%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】