美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 231.10 2025/08/21 N/A -1.18% +1.15% +8.46% -2.64% -4.96% +23.72% +56.02% +309.16% 10.02%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 404.69 2025/08/21 N/A -1.38% -0.26% +6.69% +1.13% -5.12% +27.99% +68.10% +304.69% 8.00%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.52 2025/08/21 N/A -0.60% -0.09% +8.35% -2.73% -8.68% +19.35% +62.36% +198.58% 9.16%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 84.23 2025/08/21 0.63 -1.06% +1.70% +9.36% +2.57% +0.77% +33.97% +81.92% +742.30% 8.08%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 69.43 2025/08/21 N/A -1.71% +1.00% +8.81% -0.97% -3.08% +42.30% +100.72% +594.30% 9.12%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 186.66 2025/08/21 N/A -2.16% +0.86% +7.82% -1.33% -5.81% +42.55% +94.17% +1,766.60% 9.20%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 321.08 2025/08/21 N/A +0.30% +1.72% +11.22% +2.88% -1.10% +39.80% +98.17% +3,110.80% 8.85%
摩根印度基金 (美元) 370.92 2025/08/21 0.00 -0.98% +1.55% +8.39% +0.12% -4.15% +21.89% +64.21% N/A 8.14%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.52 2025/08/21 0.00 -2.78% +3.44% +9.99% -3.99% -6.48% +36.55% +98.15% +285.20% 10.56%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 347.40 2025/08/21 0.64 -0.25% -0.38% +9.84% +0.37% -4.28% +36.78% +80.86% +247.40% 9.45%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】