美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 235.59 2025/07/07 N/A -0.33% +11.15% -0.04% -0.75% -2.94% +32.73% +66.46% +317.12% 10.56%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 419.67 2025/07/07 N/A +1.38% +14.28% +4.99% +4.88% -2.89% +38.63% +88.54% +319.67% 9.72%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 56.16 2025/07/07 N/A +2.20% +8.54% +1.91% +0.20% -6.54% +29.64% +78.74% +207.56% 9.57%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 86.60 2025/07/07 0.63 +1.80% +15.30% +6.08% +5.46% +4.34% +44.45% +100.51% +766.00% 9.82%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 71.64 2025/07/07 N/A +1.16% +14.50% +3.18% +2.18% +1.79% +53.97% +120.36% +616.40% 10.43%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 191.72 2025/07/07 N/A +1.32% +12.21% +2.55% +1.34% -0.48% +54.52% +114.34% +1,817.15% 9.56%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 327.01 2025/07/07 N/A +1.26% +10.80% +5.51% +4.78% +2.10% +50.18% +118.38% +3,170.13% 10.15%
摩根印度基金 (美元) 379.60 2025/07/07 0.00 +1.17% +13.52% +3.31% +2.46% -0.18% +29.35% +76.15% N/A 9.35%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.67 2025/07/07 0.00 +2.91% +16.16% +1.38% -1.12% -0.23% +42.14% +120.88% +296.70% 10.34%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 357.05 2025/07/07 0.64 +1.33% +9.36% +4.87% +3.15% -1.71% +49.38% +98.23% +257.05% 10.11%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】