標普全球市場財智列出截至上周五(1月30日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》滙豐研究 : 對內地壽險公司保持樂觀 將中國平安(02318.HK)列為行業首選
萬科(02202.HK) +0.110 (+3.090%) 沽空 $4.98百萬; 比率 3.694% │413.83│-0.35%│17.64%│3.74%
中遠海控(01919.HK) +0.070 (+0.509%) 沽空 $8.95千萬; 比率 23.708% │451.53│1.28%│15.43%│1.12%
東方電氣(01072.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.92千萬; 比率 10.791% │59.73│1.08%│14.72%│1.24%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.550 (-2.313%) 沽空 $3.25千萬; 比率 18.787% │38.91│0.18%│14.02%│-3.94%
中國平安(02318.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $11.21億; 比率 39.572% │1,061.21│2.79%│13.86%│1.01%
寧德時代(03750.HK) +1.400 (+0.291%) 沽空 $2.02億; 比率 34.281% │21.79│2.04%│13.72%│-2.63%
中興(00763.HK) -0.760 (-2.756%) 沽空 $1.09千萬; 比率 5.525% │103.15│-0.44%│13.5%│3.04%
寧滬高速(00177.HK) -0.020 (-0.191%) 沽空 $1.19千萬; 比率 20.282% │172.93│2.94%│12.56%│6.74%
錦欣生殖(01951.HK) -0.010 (-0.417%) 沽空 $9.08百萬; 比率 25.888% │296.59│-0.09%│10.24%│-2.75%
中聯重科(01157.HK) -0.160 (-1.702%) 沽空 $7.63千萬; 比率 22.657% │173.33│0.15%│9.07%│-0.48%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-03 16:25。)
相關內容《大行》滙豐研究對內險股投資評級及目標價(表)
AASTOCKS新聞