電腦存儲與周邊設備 | +6.660% | +0.980% | 3.17千萬 | 1.77千萬 | 4.45 | |
|
電子設備與儀器 | +4.400% | +0.890% | 4.58千萬 | 1.67億 | 14.57 | |
|
財產與意外傷害保險 | +3.620% | +2.970% | 6.12億 | 7.26億 | 7.18 | |
|
鐵路基建 | +3.540% | +0.470% | 1.68億 | 1.51億 | 32.25 | |
|
視力產品 | +3.420% | -2.890% | 5.49千萬 | 4.10千萬 | 12.10 | |
|
商品槓桿 | -3.000% | -0.880% | 3.25千萬 | 4.26千萬 | 0.00 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -2.450% | -1.700% | 6.44萬 | 41.05萬 | 6.97 | |
|
股票反向 | -2.330% | -0.530% | 19.56億 | 13.62億 | 0.00 | |
|
紡織品 | -2.060% | +0.070% | 1.53千萬 | 7.08百萬 | 6.42 | |
|
虛擬資產反向 | -1.870% | +0.380% | 2.49百萬 | 1.44百萬 | 0.00 | |
|
股票 | +1.570% | +0.390% | 237.47億 | 265.67億 | 0.00 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +1.800% | +1.320% | 231.70億 | 302.40億 | 15.64 | |
|
智能手機 | +1.950% | +0.970% | 82.67億 | 92.05億 | 16.34 | |
|
綜合性銀行 | -0.330% | -0.220% | 64.76億 | 114.12億 | 6.83 | |
|
汽車製造商 | +1.630% | -0.060% | 57.45億 | 101.20億 | 33.68 | |
|
應用軟件 | +1.530% | +1.930% | 38.81億 | 57.11億 | 9.28 | |
|
其它綜合性金融服務 | +3.020% | +0.310% | 33.40億 | 18.11億 | 10.48 | |
|
多元化保險 | +1.850% | +2.280% | 23.70億 | 21.75億 | 11.37 | |
|
股票反向 | -2.330% | -0.530% | 19.56億 | 13.62億 | 0.00 | |
|
半導體產品及設備 | +0.860% | +0.220% | 18.70億 | 39.07億 | 20.62 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/05/02 16:08