| 工業集團企業 | +15.470% | -1.030% | 1.54億 | 1.62千萬 | 15.65 | |
|
| 焦煤炭開採 | +11.460% | -2.580% | 1.67千萬 | 1.50千萬 | 2.46 | |
|
| 電子元件 | +5.550% | +1.240% | 1.08億 | 1.60億 | 29.96 | |
|
| 禽畜飼料 | +5.460% | +0.880% | 3.25萬 | 2.39萬 | 16.67 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | +4.160% | -2.310% | 4.07億 | 4.42億 | 4.84 | |
|
| 美容護膚產品零售 | -6.940% | +3.680% | 1.60千萬 | 6.62百萬 | 12.55 | |
|
| 消閒用品 | -3.750% | +1.520% | 2.95千萬 | 1.50千萬 | 1.42 | |
|
| 家庭用品 | -2.150% | -0.650% | 8.92千萬 | 8.68千萬 | 39.05 | |
|
| 股票反向 | -1.970% | +2.860% | 6.98億 | 7.94億 | 0.00 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.610% | +1.400% | 24.18億 | 33.19億 | 4.18 | |
|
| 股票 | +0.630% | -0.350% | 351.69億 | 257.80億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +0.280% | -0.280% | 312.30億 | 303.30億 | 99.00 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.580% | +0.550% | 124.60億 | 90.66億 | 6.93 | |
|
| 汽車製造商 | +1.550% | -0.990% | 88.99億 | 54.71億 | 55.47 | |
|
| 應用軟件 | +2.110% | +0.230% | 79.27億 | 58.47億 | 7.30 | |
|
| 智能手機 | +0.420% | -1.520% | 51.97億 | 70.77億 | 12.73 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +1.500% | +0.940% | 50.43億 | 36.46億 | 13.40 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | +1.680% | -0.450% | 49.61億 | 35.14億 | 39.47 | |
|
| 生物科技- 製藥 | +0.920% | -0.160% | 45.84億 | 41.87億 | 10.37 | |
|
| 製藥 | +1.440% | -0.330% | 45.75億 | 31.02億 | 17.86 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/12/19 16:08