新一代信息技術 | +1.680% | +3.530% | 1.01千萬 | 17.92億 | 0.00 | |
|
船舶建造 | +1.390% | -0.610% | 30.58萬 | 1.02億 | 53.88 | |
|
房地產開發 | +0.900% | -1.660% | 3.07千萬 | 44.65億 | 12.66 | |
|
公路基建 | +0.820% | -1.280% | 13.75萬 | 2.04億 | 7.83 | |
|
股票槓桿 | +0.820% | -0.050% | 5.16百萬 | 21.01億 | 0.00 | |
|
投資控股及資產管理 | -0.920% | +0.900% | 4.43百萬 | 12.45億 | 74.48 | |
|
建築、農用機械與重型卡車 | -0.570% | +7.110% | 9.94百萬 | 8.39億 | 5.23 | |
|
家庭裝飾品 | -0.420% | -0.660% | 1.97百萬 | 2.22千萬 | 21.44 | |
|
禽畜、肉類與海產 | -0.360% | -2.360% | 6.23千萬 | 4.48億 | 5.23 | |
|
商品槓桿 | -0.350% | -0.650% | 1.18萬 | 3.60千萬 | 0.00 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +0.210% | -1.100% | 12.42億 | 621.81億 | 154.14 | |
|
生物科技- 製藥 | +0.370% | -0.680% | 5.61億 | 113.15億 | 13.79 | |
|
應用軟件 | +0.240% | +0.120% | 5.54億 | 169.88億 | 9.02 | |
|
電影與娛樂 | -0.130% | -1.690% | 2.48億 | 18.54億 | 10.96 | |
|
遊戲軟件 | +0.130% | -0.850% | 2.39億 | 23.77億 | 6.42 | |
|
汽車製造商 | +0.310% | -1.020% | 2.34億 | 125.89億 | 56.88 | |
|
玩具 | +0.070% | -1.130% | 1.47億 | 54.35億 | 24.38 | |
|
多元化保險 | +0.090% | -0.340% | 1.26億 | 20.93億 | 14.32 | |
|
生物科技- 醫療器械 | -0.090% | -0.510% | 1.25億 | 2.90億 | 11.19 | |
|
綜合性銀行 | -0.100% | -0.660% | 1.10億 | 80.59億 | 7.51 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/09/19 09:20