| 先進硬件及軟件 | -1.230% | +1.780% | 2.45億 | 14.90億 | 0.00 | |
|
| 廣告 | -0.730% | -0.890% | 4.56億 | 5.07億 | 30.30 | |
|
| 農產品 | -0.220% | +0.290% | 4.61百萬 | 1.42千萬 | 11.64 | |
|
| 航空貨運與物流 | -0.160% | +1.030% | 5.21億 | 10.57億 | 14.70 | |
|
| 航空公司 | +4.730% | +4.720% | 7.35億 | 5.98億 | 2.10 | |
|
| 機場服務 | +0.360% | +1.990% | 1.08億 | 2.08億 | 7.26 | |
|
| 鋁 | -0.860% | +2.220% | 9.79億 | 42.96億 | 7.83 | |
|
| 禽畜飼料 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.51萬 | 16.67 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | +0.290% | +0.790% | 2.13百萬 | 3.64百萬 | 6.24 | |
|
| 服裝與服飾 | +0.500% | -0.580% | 2.79億 | 7.15億 | 11.60 | |
|
| 應用軟件 | -2.480% | +1.080% | 44.86億 | 81.25億 | 7.20 | |
|
| 機動車零配件與設備 | -0.520% | +2.300% | 2.44億 | 9.11億 | 50.59 | |
|
| 汽車製造商 | +0.010% | +1.030% | 25.99億 | 89.65億 | 56.19 | |
|
| 汽車零售 | -0.650% | +0.870% | 4.39億 | 9.28億 | 8.47 | |
|
| 電池產品 | +1.650% | +4.160% | 18.74億 | 28.07億 | 5.23 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | -1.300% | +0.690% | 2.86億 | 3.95億 | 18.76 | |
|
| 美容護膚產品零售 | -0.040% | +3.310% | 89.55萬 | 2.38百萬 | 12.78 | |
|
| 飲品 (酒精類) | +1.670% | +0.880% | 4.10億 | 11.94億 | 6.62 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | -0.820% | +1.600% | 7.20億 | 14.49億 | 12.31 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | -2.090% | +0.590% | 1.29億 | 2.75億 | 10.82 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -1.280% | +1.030% | 14.19億 | 44.62億 | 9.75 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | -0.840% | +0.920% | 14.27億 | 46.05億 | 42.64 | |
|
| 樓宇建造 | -0.070% | +0.180% | 5.86千萬 | 1.93億 | 28.84 | |
|
| 賭場與賭博 | -0.290% | +0.670% | 4.95億 | 14.15億 | 282.91 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -1.980% | -0.890% | 1.13千萬 | 3.27千萬 | 1.68 | |
|
| 卷煙產品 | -0.750% | +0.800% | 6.11千萬 | 2.85億 | 16.69 | |
|
| 煤炭開採 | +5.090% | +0.570% | 18.52億 | 16.23億 | 6.26 | |
|
| 煤炭貿易 | +2.560% | +9.090% | 6.90千 | 1.73萬 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | +1.490% | +0.250% | 3.94千萬 | 2.65千萬 | 2.81 | |
|
| 工商及專業服務 | +0.890% | +1.590% | 3.03千萬 | 4.64千萬 | 3.74 | |
|
| 商業印刷 | +0.740% | +0.250% | 91.07萬 | 3.54百萬 | 16.27 | |
|
| 商品 | +2.470% | +4.050% | 3.00億 | 12.80億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | +6.270% | +14.100% | 1.09億 | 3.35億 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | -3.240% | +3.460% | 3.62億 | 9.42億 | 29.90 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | -1.110% | +0.150% | 1.74千萬 | 3.40千萬 | 35.46 | |
|
| 綜合企業 | -0.710% | +1.330% | 4.56億 | 14.27億 | 8.39 | |
|
| 建築與工程 | +0.620% | +1.090% | 2.37億 | 8.02億 | 155.70 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | +0.360% | +2.720% | 8.17億 | 16.09億 | 7.41 | |
|
| 建築材料 | +0.160% | +0.590% | 4.85億 | 11.01億 | 81.94 | |
|
| 消費電子產品 | +1.230% | -0.020% | 7.28千萬 | 1.25億 | 13.03 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | +0.070% | 0.000% | 3.21億 | 2.52億 | 17.88 | |
|
| 乳製品 | -0.900% | +0.520% | 3.52億 | 8.58億 | 61.74 | |
|
| 百貨商店 | -0.410% | +2.180% | 3.94百萬 | 9.51百萬 | 2.30 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.310% | +0.430% | 31.99億 | 122.13億 | 7.46 | |
|
| 綜合化工產品 | -0.040% | +0.790% | 10.83億 | 5.62億 | 49.07 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +0.420% | +3.430% | 35.41億 | 100.96億 | 17.57 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | +0.180% | -0.070% | 1.98億 | 6.11億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -0.750% | +0.760% | 7.34百萬 | 1.50千萬 | 68.59 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -2.340% | +0.030% | 278.04億 | 470.16億 | 147.76 | |
|
| 教育服務 | -0.160% | +1.690% | 2.38億 | 11.96億 | 21.48 | |
|
| 電力公用事業 | +0.050% | +0.230% | 5.50億 | 18.03億 | 11.28 | |
|
| 電器部件與設備 | +0.190% | +1.030% | 9.43億 | 12.40億 | 24.05 | |
|
| 電子元件 | -0.540% | +0.980% | 9.36千萬 | 1.87億 | 31.47 | |
|
| 電子設備與儀器 | -1.630% | +6.340% | 1.17億 | 1.61億 | 12.68 | |
|
| 環境與設施服務 | -0.140% | -0.530% | 5.24千萬 | 1.49億 | 15.61 | |
|
| 環保產品 | +0.400% | +0.390% | 3.12千萬 | 7.26千萬 | 24.85 | |
|
| 環保公用事業 | -0.310% | -0.050% | 1.13億 | 2.45億 | 6.21 | |
|
| 股票 | -0.580% | +1.250% | 237.04億 | 504.45億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +4.970% | -4.910% | 5.78億 | 14.97億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | -3.880% | +4.990% | 18.55億 | 40.44億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | +0.720% | +2.470% | 6.66千萬 | 1.79億 | 7.80 | |
|
| 定息產品 | 0.000% | -0.100% | 1.68千萬 | 1.39千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | -0.270% | -0.220% | 1.37億 | 2.78億 | 12.68 | |
|
| 鞋類 | -1.680% | -0.520% | 1.84千萬 | 5.37千萬 | 5.34 | |
|
| 林業產品 | +0.160% | +12.180% | 18.58萬 | 2.77百萬 | 0.30 | |
|
| 殯儀服務 | -0.070% | -0.100% | 3.10千萬 | 3.86千萬 | 16.22 | |
|
| 遊戲軟件 | -1.060% | -0.070% | 10.78億 | 23.60億 | 5.42 | |
|
| 燃氣公用事業 | +0.690% | +0.140% | 6.36億 | 9.39億 | 12.05 | |
|
| 玻璃產品 | +1.190% | +2.310% | 1.91億 | 3.23億 | 8.50 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +0.060% | +4.090% | 42.75億 | 152.20億 | 38.98 | |
|
| 醫療保健設備 | -1.150% | -0.140% | 2.17億 | 4.53億 | 35.51 | |
|
| 保健護理服務 | -0.870% | -0.110% | 4.28億 | 14.87億 | 15.18 | |
|
| 醫療保健用品 | -0.020% | +0.740% | 4.44千萬 | 9.30千萬 | 13.72 | |
|
| 重型電氣設備 | +0.570% | +3.230% | 6.66億 | 14.52億 | 17.76 | |
|
| 公路基建 | -0.170% | +0.990% | 1.30億 | 3.00億 | 8.45 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.160% | -0.200% | 1.62千萬 | 3.34千萬 | 19.81 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | +0.980% | -0.340% | 5.34千萬 | 1.19億 | 3.14 | |
|
| 家用電器 | +0.390% | +1.670% | 8.35億 | 16.78億 | 19.24 | |
|
| 家用電器零售 | -3.040% | +0.970% | 49.10萬 | 4.12百萬 | 5.49 | |
|
| 家庭用品 | +0.090% | -0.350% | 3.51千萬 | 9.99千萬 | 100.05 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.300% | +0.820% | 23.99萬 | 2.42百萬 | 4.74 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | -0.970% | +0.350% | 9.96千萬 | 11.66億 | 5.71 | |
|
| 工業集團企業 | +6.010% | +14.980% | 1.58億 | 6.87千萬 | 18.65 | |
|
| 工業機械 | +1.110% | +0.780% | 3.07億 | 3.29億 | 21.42 | |
|
| 基建投資企業 | -0.700% | +1.490% | 7.18千萬 | 2.58億 | 19.95 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +3.030% | +1.400% | 19.04億 | 74.28億 | 4.70 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.240% | +0.420% | 14.42億 | 33.85億 | 27.62 | |
|
| 投資公司 | -0.490% | -0.200% | 2.47百萬 | 9.74百萬 | 197.36 | |
|
| 投資控股及資產管理 | -0.340% | +2.080% | 1.36億 | 4.92億 | 21.48 | |
|
| 鋼鐵 | -1.570% | +0.800% | 7.01千萬 | 3.03億 | 8.05 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | -2.560% | +0.400% | 2.50億 | 2.49億 | 118.78 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | -0.150% | +0.170% | 6.69千萬 | 1.85億 | 392.52 | |
|
| 皮具產品 | +3.020% | -0.210% | 1.80千萬 | 8.52千萬 | 3.75 | |
|
| 消閒用品 | -1.610% | +0.060% | 9.27百萬 | 2.64千萬 | 1.85 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.430% | +1.410% | 19.13億 | 92.79億 | 7.92 | |
|
| 照明產品 | -0.620% | +0.350% | 24.77萬 | 81.07萬 | 3.98 | |
|
| 液晶顯示器 | -0.610% | +1.930% | 4.40百萬 | 1.58千萬 | 7.42 | |
|
| 海運 | +0.970% | +0.770% | 7.17億 | 10.73億 | 7.66 | |
|
| 海港與服務 | +0.420% | +0.530% | 1.48億 | 3.10億 | 34.96 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | 0.000% | +0.310% | 55.28萬 | 1.68百萬 | 5.73 | |
|
| 貨幣市場 | +0.030% | +0.060% | 1.98千萬 | 9.36百萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.670% | +0.570% | 11.23億 | 9.74億 | 9.16 | |
|
| 多元資產 | +0.050% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | -0.330% | -0.030% | 13.06億 | 33.57億 | 14.72 | |
|
| 新能源及節能環保 | +2.000% | +0.370% | 1.13千萬 | 2.69千萬 | 0.00 | |
|
| 新一代信息技術 | -5.930% | +5.850% | 10.09億 | 25.48億 | 0.00 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | +0.320% | +0.500% | 5.96百萬 | 2.63千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | +1.400% | +1.580% | 3.58億 | 10.44億 | 24.47 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | +1.810% | +2.020% | 7.87千萬 | 4.32億 | 5.74 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | -1.580% | +0.810% | 9.52百萬 | 3.87千萬 | 2.87 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | +0.390% | +2.050% | 1.69百萬 | 1.16千萬 | 2.57 | |
|
| 視力產品 | -1.580% | +3.910% | 8.06千萬 | 8.82千萬 | 17.05 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.980% | +9.700% | 7.59億 | 28.73億 | 7.58 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | -1.200% | +0.250% | 1.55億 | 3.61億 | 26.85 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.250% | -0.180% | 1.01千萬 | 2.14千萬 | 3.95 | |
|
| 紙製品 | -0.430% | +1.090% | 1.25億 | 2.61億 | 7.25 | |
|
| 個人用品 | -0.820% | +0.400% | 2.14千萬 | 9.46千萬 | 17.31 | |
|
| 製藥 | -1.000% | +0.620% | 13.97億 | 54.46億 | 17.65 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | +0.340% | -0.080% | 1.31億 | 3.75億 | 4.96 | |
|
| 線路板 | -0.170% | +0.800% | 3.04千萬 | 8.93千萬 | 14.24 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | +0.020% | -0.050% | 3.14億 | 10.18億 | 8.37 | |
|
| 綜合房地產 | +0.180% | +0.150% | 3.89億 | 13.15億 | 4.12 | |
|
| 房地產開發 | +0.520% | +0.740% | 33.74億 | 64.13億 | 12.42 | |
|
| 房地產投資 | -0.050% | +1.000% | 1.45億 | 5.79億 | 18.04 | |
|
| 物業服務及管理 | +0.680% | +0.110% | 6.36億 | 16.93億 | 10.29 | |
|
| 出版 | -0.100% | +0.700% | 9.62千萬 | 1.64億 | 1.86 | |
|
| 鐵路基建 | +0.200% | +1.090% | 9.47千萬 | 3.45億 | 22.08 | |
|
| 餐館食肆 | -0.420% | +1.520% | 2.78億 | 8.43億 | 8.01 | |
|
| 衛星電訊服務 | -4.260% | +11.500% | 3.75千萬 | 5.82千萬 | 19.32 | |
|
| 安全與報警服務 | -0.080% | +2.740% | 9.59百萬 | 1.98千萬 | 72.89 | |
|
| 半導體產品及設備 | -1.290% | +2.010% | 46.62億 | 117.84億 | 32.85 | |
|
| 船舶建造 | +2.900% | +2.700% | 4.99千萬 | 5.28千萬 | 52.50 | |
|
| 智能手機 | -1.450% | +0.870% | 33.74億 | 73.02億 | 14.12 | |
|
| 太陽能產品 | -0.490% | +1.130% | 2.74億 | 5.71億 | 4.92 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | -0.950% | +0.270% | 4.16億 | 18.83億 | 6.33 | |
|
| 系統軟件 | -1.010% | +3.600% | 4.78億 | 16.43億 | 20.49 | |
|
| 電訊服務 | -0.060% | +0.260% | 15.19億 | 62.94億 | 88.68 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | -1.730% | +2.370% | 25.03億 | 42.64億 | 54.35 | |
|
| 紡織品 | +0.520% | +0.080% | 94.00萬 | 1.27千萬 | 7.80 | |
|
| 輪胎與橡膠 | -0.330% | +0.430% | 49.35萬 | 3.05百萬 | 16.85 | |
|
| 旅遊 | -0.540% | +0.710% | 19.79億 | 19.93億 | 10.15 | |
|
| 玩具 | -0.690% | -0.220% | 13.85億 | 34.67億 | 22.84 | |
|
| 陸運 | -0.740% | +0.480% | 6.34千萬 | 1.74億 | 5.03 | |
|
| 電視廣播 | -2.420% | +0.520% | 1.24百萬 | 4.67百萬 | 1.63 | |
|
| 虛擬資產 | -2.430% | +3.170% | 1.30千萬 | 4.22千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | +2.610% | -2.260% | 61.22萬 | 2.10百萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | -1.400% | +0.140% | 5.06億 | 12.87億 | 6.23 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | +0.280% | -1.260% | 8.43千萬 | 4.68億 | 20.79 | |
|
| 水公用事業 | -0.300% | +0.060% | 9.84千萬 | 2.52億 | 4.69 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/02/04 12:00