| 先進硬件及軟件 | -0.390% | -1.090% | 31.70億 | 47.17億 | 32.75 | |
|
| 廣告 | +0.280% | +1.130% | 4.81億 | 6.12億 | 17.57 | |
|
| 農產品 | -0.150% | -0.560% | 5.30百萬 | 6.79百萬 | 8.67 | |
|
| 航空貨運與物流 | -0.120% | -0.940% | 11.60億 | 9.08億 | 14.96 | |
|
| 航空公司 | -0.160% | -1.290% | 1.98億 | 5.49億 | 22.21 | |
|
| 機場服務 | -1.010% | -0.450% | 1.33億 | 1.45億 | 6.42 | |
|
| 鋁 | +0.290% | +0.240% | 18.06億 | 25.82億 | 7.05 | |
|
| 禽畜飼料 | +2.630% | -0.860% | 7.40萬 | 11.12萬 | 10.37 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | +0.330% | -1.150% | 4.64百萬 | 4.68百萬 | 23.59 | |
|
| 服裝與服飾 | +0.600% | +0.020% | 3.72億 | 6.40億 | 29.13 | |
|
| 應用軟件 | +0.250% | -1.450% | 62.68億 | 60.04億 | 31.20 | |
|
| 機動車零配件與設備 | +2.180% | -0.120% | 20.25億 | 17.24億 | 55.86 | |
|
| 汽車製造商 | -1.920% | -0.840% | 74.71億 | 67.47億 | 19.08 | |
|
| 汽車零售 | -0.990% | -0.090% | 1.38億 | 2.41億 | 19.57 | |
|
| 電池產品 | +1.580% | -1.230% | 33.47億 | 52.56億 | 22.70 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | -1.070% | -0.200% | 4.63億 | 3.11億 | 22.97 | |
|
| 美容護膚產品零售 | -5.710% | -2.170% | 7.07百萬 | 5.22百萬 | 14.71 | |
|
| 飲品 (酒精類) | +2.590% | -0.930% | 5.43億 | 5.30億 | 10.43 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | -0.560% | -0.370% | 8.41億 | 8.19億 | 11.50 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | -1.460% | -1.570% | 3.01億 | 2.64億 | 9.71 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -2.150% | -1.460% | 49.00億 | 52.78億 | 15.84 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | -1.270% | -0.490% | 38.19億 | 43.76億 | 21.65 | |
|
| 樓宇建造 | +1.950% | +1.300% | 2.14億 | 1.48億 | 17.10 | |
|
| 賭場與賭博 | -1.790% | -1.050% | 11.99億 | 9.43億 | 10.50 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -1.910% | -0.620% | 1.51億 | 2.74億 | 11.27 | |
|
| 卷煙產品 | -1.700% | +3.340% | 4.11億 | 3.33億 | 392.25 | |
|
| 煤炭開採 | -1.170% | -0.030% | 11.17億 | 19.45億 | 17.71 | |
|
| 煤炭貿易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 2.11萬 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | -0.690% | +0.040% | 2.28千萬 | 2.69千萬 | 5.33 | |
|
| 工商及專業服務 | +1.660% | -0.570% | 1.35億 | 3.69千萬 | 24.88 | |
|
| 商業印刷 | +11.760% | +0.340% | 2.89千萬 | 3.14百萬 | 47.23 | |
|
| 商品 | +0.130% | +0.710% | 6.70千萬 | 1.45億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | +0.070% | +1.410% | 1.39千萬 | 3.07千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | -2.040% | -2.810% | 9.54億 | 16.51億 | 6.90 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | +2.420% | +2.530% | 7.27千萬 | 6.45千萬 | 37.52 | |
|
| 綜合企業 | -1.490% | -0.380% | 8.79億 | 14.22億 | 11.77 | |
|
| 建築與工程 | +0.070% | +0.060% | 3.64億 | 3.80億 | 348.79 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | +1.250% | -1.410% | 29.05億 | 18.86億 | 9.87 | |
|
| 建築材料 | +0.080% | +0.050% | 6.51億 | 8.40億 | 60.53 | |
|
| 消費電子產品 | -0.480% | -0.770% | 2.80千萬 | 6.66千萬 | 8.99 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | +0.270% | +0.480% | 1.85億 | 1.92億 | 14.43 | |
|
| 乳製品 | -0.680% | -2.910% | 5.82億 | 4.70億 | 6.96 | |
|
| 百貨商店 | -0.100% | -0.130% | 1.57百萬 | 84.35萬 | 1.97 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.040% | -0.150% | 79.25億 | 92.61億 | 7.28 | |
|
| 綜合化工產品 | -0.250% | -0.990% | 7.59億 | 8.76億 | 32.59 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +1.250% | +0.170% | 56.25億 | 56.04億 | 22.55 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | -0.160% | +1.280% | 3.57億 | 5.42億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -1.800% | -2.630% | 1.72千萬 | 5.92百萬 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +0.220% | +0.100% | 400.44億 | 417.64億 | 134.87 | |
|
| 教育服務 | -1.090% | -0.970% | 3.16億 | 3.23億 | 5.53 | |
|
| 電力公用事業 | +0.200% | +0.700% | 30.69億 | 24.07億 | 11.19 | |
|
| 電器部件與設備 | +1.770% | -2.620% | 49.97億 | 41.59億 | 27.62 | |
|
| 電子元件 | +11.390% | -2.420% | 12.15億 | 2.47億 | 10.97 | |
|
| 電子設備與儀器 | -0.380% | -0.890% | 1.96億 | 3.35億 | 3.74 | |
|
| 環境與設施服務 | +0.130% | +0.150% | 1.13億 | 1.29億 | 7.45 | |
|
| 環保產品 | -0.280% | +0.110% | 1.12億 | 8.51千萬 | 77.41 | |
|
| 環保公用事業 | +1.740% | -0.190% | 4.39億 | 2.41億 | 7.81 | |
|
| 股票 | +0.320% | -0.240% | 283.34億 | 308.38億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | -0.910% | -2.300% | 7.31億 | 9.50億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | +1.940% | +1.150% | 113.54億 | 109.10億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | -3.180% | +4.020% | 1.67億 | 1.22億 | 8.27 | |
|
| 定息產品 | -0.040% | -0.020% | 2.65千萬 | 2.15千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | -0.610% | +0.410% | 2.24億 | 1.57億 | 14.63 | |
|
| 鞋類 | -0.280% | -0.110% | 5.02千萬 | 4.57千萬 | 2.23 | |
|
| 林業產品 | -1.420% | +0.400% | 19.24萬 | 65.44萬 | 0.22 | |
|
| 殯儀服務 | +0.180% | -0.150% | 8.08萬 | 5.26萬 | 5.27 | |
|
| 遊戲軟件 | -0.220% | -1.340% | 15.26億 | 13.03億 | 9.15 | |
|
| 燃氣公用事業 | +0.250% | +0.340% | 7.30億 | 6.42億 | 11.81 | |
|
| 玻璃產品 | -1.940% | -1.450% | 1.83億 | 2.18億 | 7.44 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -0.410% | +0.060% | 48.68億 | 63.27億 | 18.05 | |
|
| 醫療保健設備 | -0.540% | -0.750% | 4.54億 | 5.26億 | 12.96 | |
|
| 保健護理服務 | -0.550% | +0.330% | 17.22億 | 10.59億 | 27.83 | |
|
| 醫療保健用品 | -1.430% | +0.950% | 10.51億 | 10.82億 | 27.37 | |
|
| 重型電氣設備 | +1.330% | -1.200% | 25.64億 | 21.15億 | 15.74 | |
|
| 公路基建 | -0.420% | +0.190% | 2.24億 | 2.06億 | 8.51 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.850% | +0.150% | 3.60千萬 | 3.40千萬 | 67.33 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.960% | -0.830% | 1.45億 | 1.62億 | 7.21 | |
|
| 家用電器 | -0.430% | -0.400% | 15.31億 | 24.14億 | 11.58 | |
|
| 家用電器零售 | -0.390% | -3.680% | 83.53萬 | 1.91百萬 | 5.65 | |
|
| 家庭用品 | -0.480% | +0.110% | 7.42千萬 | 8.14千萬 | 12.86 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.450% | +1.160% | 3.98百萬 | 2.30百萬 | 2.28 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | +0.300% | -1.050% | 2.81億 | 1.08億 | 7.88 | |
|
| 工業集團企業 | -1.000% | -3.160% | 2.31千萬 | 1.30億 | 387.94 | |
|
| 工業機械 | +2.700% | -1.650% | 5.27億 | 4.96億 | 18.96 | |
|
| 基建投資企業 | -0.680% | -0.830% | 9.32千萬 | 1.04億 | 19.91 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -2.110% | +0.890% | 34.36億 | 53.92億 | 4.56 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.030% | +0.100% | 27.86億 | 22.88億 | 29.63 | |
|
| 投資公司 | -2.040% | +0.400% | 2.11千萬 | 3.30千萬 | 8.93 | |
|
| 投資控股及資產管理 | -0.950% | -0.560% | 2.77億 | 2.17億 | 8.13 | |
|
| 鋼鐵 | +7.090% | +1.720% | 3.81億 | 1.62億 | 6.35 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | -0.120% | -0.300% | 1.04億 | 1.51億 | 36.92 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | -0.020% | +1.980% | 3.00億 | 1.67億 | 5.97 | |
|
| 皮具產品 | -0.350% | +4.460% | 5.74千萬 | 1.67億 | 78.24 | |
|
| 消閒用品 | +0.380% | -1.160% | 4.63百萬 | 7.83百萬 | 2.82 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.710% | -0.120% | 56.16億 | 51.96億 | 8.35 | |
|
| 照明產品 | +0.050% | +1.190% | 89.69萬 | 1.60百萬 | 14.36 | |
|
| 液晶顯示器 | +1.980% | -0.660% | 1.95千萬 | 1.35千萬 | 7.90 | |
|
| 海運 | +2.410% | +1.510% | 9.45億 | 11.55億 | 10.22 | |
|
| 海港與服務 | +0.540% | +0.490% | 1.77億 | 2.53億 | 42.84 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -0.960% | -0.290% | 86.43萬 | 2.23百萬 | 6.99 | |
|
| 貨幣市場 | 0.000% | +0.010% | 1.87千萬 | 1.58千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.450% | -1.380% | 13.53億 | 14.78億 | 5.90 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | +0.340% | -0.300% | 37.84億 | 24.90億 | 8.77 | |
|
| 新能源及節能環保 | -3.490% | +2.920% | 3.69億 | 6.08億 | 62.53 | |
|
| 新一代信息技術 | +8.770% | -1.570% | 89.61億 | 25.31億 | 38.33 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | -0.780% | -0.570% | 2.02千萬 | 2.21千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | -1.190% | -0.460% | 5.81億 | 5.93億 | 109.76 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | +0.520% | -0.760% | 2.67千萬 | 5.05千萬 | 12.75 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | +1.680% | +1.380% | 1.36千萬 | 1.25千萬 | 2.20 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | +0.420% | -3.730% | 1.16千萬 | 1.25千萬 | 2.85 | |
|
| 視力產品 | +0.270% | -0.480% | 8.04千萬 | 1.36億 | 9.69 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.150% | +0.310% | 12.91億 | 18.09億 | 3.98 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | -0.710% | -1.040% | 3.40億 | 4.61億 | 13.35 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.640% | -0.240% | 7.09千萬 | 4.57千萬 | 17.77 | |
|
| 紙製品 | +0.830% | +0.190% | 8.38千萬 | 9.11千萬 | 5.92 | |
|
| 個人用品 | +0.840% | +1.960% | 1.43億 | 1.08億 | 9.73 | |
|
| 製藥 | -0.910% | -1.610% | 27.03億 | 30.56億 | 73.99 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | -0.860% | -1.290% | 5.40億 | 6.46億 | 3.84 | |
|
| 線路板 | +5.990% | -2.260% | 39.71億 | 35.26億 | 8.05 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | -1.030% | +1.850% | 10.32億 | 11.69億 | 6.18 | |
|
| 綜合房地產 | -0.470% | -0.280% | 2.66億 | 2.28億 | 79.35 | |
|
| 房地產開發 | +1.140% | +0.440% | 42.14億 | 66.42億 | 18.88 | |
|
| 房地產投資 | -0.390% | -0.490% | 4.25億 | 4.49億 | 3.74 | |
|
| 物業服務及管理 | +0.140% | +0.360% | 11.11億 | 12.45億 | 11.72 | |
|
| 出版 | -0.480% | +0.190% | 2.14億 | 1.31億 | 1.69 | |
|
| 鐵路基建 | -2.090% | +2.440% | 2.93億 | 2.36億 | 15.77 | |
|
| 餐館食肆 | +1.360% | -0.050% | 5.06億 | 6.12億 | 10.25 | |
|
| 衛星電訊服務 | +1.760% | -6.810% | 2.45千萬 | 3.71千萬 | 26.53 | |
|
| 安全與報警服務 | +1.260% | -2.360% | 2.35千萬 | 2.29千萬 | 16.35 | |
|
| 半導體產品及設備 | +3.090% | -1.560% | 214.86億 | 234.80億 | 40.42 | |
|
| 船舶建造 | +5.680% | -2.610% | 6.16千萬 | 5.99千萬 | 20.87 | |
|
| 智能手機 | +1.340% | -0.670% | 44.41億 | 55.61億 | 12.00 | |
|
| 太陽能產品 | -0.820% | +0.600% | 2.21億 | 4.15億 | 5.03 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | -0.150% | -0.390% | 9.62億 | 10.81億 | 9.13 | |
|
| 系統軟件 | +1.990% | +0.070% | 12.13億 | 11.98億 | 16.09 | |
|
| 電訊服務 | -0.540% | +5.830% | 38.20億 | 31.16億 | 86.41 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +0.130% | +0.130% | 64.20億 | 83.49億 | 35.56 | |
|
| 紡織品 | +0.700% | +0.310% | 7.59百萬 | 1.28千萬 | 5.37 | |
|
| 輪胎與橡膠 | +0.010% | +1.210% | 72.73萬 | 1.34百萬 | 15.06 | |
|
| 旅遊 | +0.630% | +0.430% | 9.85億 | 10.94億 | 10.68 | |
|
| 玩具 | +0.840% | -0.060% | 52.96億 | 43.53億 | 2.81 | |
|
| 陸運 | -1.010% | -0.020% | 2.47億 | 1.76億 | 4.11 | |
|
| 電視廣播 | +1.640% | +0.570% | 5.45百萬 | 5.30千萬 | 5.44 | |
|
| 虛擬資產 | +0.030% | -0.380% | 1.21千萬 | 1.73千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | -0.090% | -0.170% | 15.98萬 | 37.16萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | -0.970% | +1.540% | 3.45億 | 7.94億 | 8.43 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | +0.290% | +0.400% | 1.60億 | 2.43億 | 18.04 | |
|
| 水公用事業 | -0.450% | -0.600% | 1.31億 | 1.81億 | 8.06 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/05/13 16:08