標普全球市場財智列出截至上周五(10月3日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》中金期待錦欣生殖(01951.HK)續復甦 維持「跑贏行業」評級
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.550 (-2.313%) 沽空 $3.25千萬; 比率 18.787% │39.01│1.95%│15.11%│7.56%
中興通訊(00763.HK) -0.760 (-2.756%) 沽空 $1.09千萬; 比率 5.525% │112.58│-0.16%│14.90%│7.75%
寧德時代(03750.HK) +1.400 (+0.291%) 沽空 $2.02億; 比率 34.281% │22.83│0.79%│14.64%│15.08%
贛鋒鋰業(01772.HK) -3.000 (-4.812%) 沽空 $6.80千萬; 比率 7.690% │64.17│3.56%│14.47%│26.36%
中遠海控(01919.HK) +0.070 (+0.509%) 沽空 $8.95千萬; 比率 23.708% │388.44│-0.32%│13.49%│-0.58%
信義光能(00968.HK) +0.080 (+2.312%) 沽空 $6.07千萬; 比率 20.337% │1,044.49│2.22%│11.51%│14.71%
錦欣生殖(01951.HK) -0.010 (-0.417%) 沽空 $9.08百萬; 比率 25.888% │313.68│-0.32%│11.43%│1.06%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.050 (+0.446%) 沽空 $4.12百萬; 比率 4.248% │49.16│0.91%│11.13%│7.47%
協鑫科技(03800.HK) +0.020 (+1.905%) 沽空 $4.90千萬; 比率 22.961% │3,022.66│0.86%│10.61%│7.14%
海吉亞醫療(06078.HK) -0.290 (-2.172%) 沽空 $8.67百萬; 比率 12.351% │61.11│2.26%│9.88%│5.60%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-03 16:25。)
AASTOCKS新聞