標普全球市場財智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》野村:內房「三道紅線」披露放寬僅具象徵意義 實質政策鬆綁有限
萬科(02202.HK) +0.220 (+6.180%) 沽空 $6.04百萬; 比率 2.064% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中遠海控(01919.HK) +0.140 (+1.017%) 沽空 $4.28千萬; 比率 19.867% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.250 (-0.373%) 沽空 $5.74千萬; 比率 16.215% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
東方電氣(01072.HK) +0.180 (+0.688%) 沽空 $6.17百萬; 比率 4.751% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中興(00763.HK) -0.700 (-2.538%) 沽空 $8.49百萬; 比率 2.020% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
寧滬高速(00177.HK) -0.010 (-0.096%) 沽空 $1.51千萬; 比率 23.632% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
寧德時代(03750.HK) +20.900 (+4.340%) 沽空 $3.34億; 比率 16.737% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中國平安(02318.HK) +0.750 (+1.052%) 沽空 $6.08億; 比率 30.131% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龍化成(03759.HK) +0.720 (+3.582%) 沽空 $4.25百萬; 比率 3.347% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.55百萬; 比率 15.094% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-04 16:25。)
AASTOCKS新聞