高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》野村降華潤啤酒(00291.HK)目標價至44.1元 評級「買入」
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -1.430 (-0.102%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) +0.890 (+0.878%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.060 (+0.652%) 沽空 $28.50萬; 比率 2.222% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.360 (+0.243%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -0.050 (-0.048%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.210 (+0.423%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -2.100 (-1.932%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.240 (+0.559%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.140 (+0.425%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) -0.110 (-0.401%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.010 (-0.140%) 沽空 $8.92百萬; 比率 27.340% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.780 (-3.000%) 沽空 $8.19千萬; 比率 27.376% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.620 (+1.270%) 沽空 $4.83百萬; 比率 6.245% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) +0.270 (+0.433%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) +0.370 (+0.650%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) +0.070 (+0.405%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》大摩:宏觀不確定下康師傅(00322.HK)力爭利潤擴張 維持「與大市同步」評級
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.170 (+0.464%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -0.260 (-0.762%) 沽空 $1.78百萬; 比率 16.406% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.290 (+1.613%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) 0.000 (0.000%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) +1.020 (+6.818%) 沽空 $6.52百萬; 比率 4.522% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.050 (+0.556%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.070 (+0.579%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》摩通:華潤啤酒(00291.HK)去年業績符預期 維持「增持」評級
伊利股份(600887.SH) +0.160 (+0.623%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.050 (+0.317%) 沽空 $6.21千萬; 比率 32.458% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) +0.020 (+0.535%) 沽空 $6.15百萬; 比率 33.321% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) +3.440 (+8.106%) 沽空 $2.14億; 比率 38.162% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.360 (-2.723%) 沽空 $6.18千萬; 比率 36.857% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.130 (+1.684%) 沽空 $8.63百萬; 比率 46.219% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) +4.280 (+1.906%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) +0.090 (+1.011%) | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》大和升康師傅(00322.HK)目標價至14元 管理層指引全年收入增長
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +1.430 (+0.774%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +0.600 (+0.151%) 沽空 $27.97萬; 比率 2.106% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《業績》頤海(01579.HK)全年純利8.54億人幣升15.5% 末期息59.68港仙
洽洽食品(002557.SZ) +0.470 (+2.269%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) +1.590 (+2.771%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.090 (+1.987%) 沽空 $5.10百萬; 比率 55.800% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) +0.520 (+4.962%) 沽空 $1.18千萬; 比率 23.110% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.640 (+3.552%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +1.050 (+1.265%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +1.200 (+1.671%) 沽空 $2.50百萬; 比率 4.920% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +0.070 (+0.202%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.130 (+0.399%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.240 (+2.053%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +0.110 (+0.277%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》花旗維持康師傅(00322.HK)「沽售」評級 目標價9.85元
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) +1.050 (+2.874%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.100 (+0.682%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) +0.330 (+0.631%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《大行》高盛微降潤啤(00291.HK)目標價至34.73元 業績會後看法轉趨正面
萬洲國際(00288.HK) +0.650 (+6.908%) 沽空 $5.24千萬; 比率 24.133% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -0.520 (-1.883%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-25 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞