即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江电器 02619.HK | 家用电器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陆运 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 圣贝拉 02508.HK | 保健护理服务 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 钟表珠宝 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 颖通控股 06883.HK | 美容护肤产品及服务 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
每手股数 | 1,000 |
招股价 | 4.52 |
面值 | 美元 2E-05 |
市值 | 14,451,542,880 - 15,346,771,200 |
上市时间 | 2023/05/25 |
全球发售股数2 | 364,694,000 |
香港/公开发售股数2 | 4486000(1.23%) |
国际配售股数2 | 359687192(98.63%) |
包销商 | 农银国际证券有限公司 Beta International Securities Limited 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 花旗环球金融亚洲有限公司 招银国际融资有限公司 星展亚洲融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 华盛资本证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |
保荐人 | 华泰金融控股(香港)有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、星展亚洲融资有限公司、招银国际融资有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 招商永隆银行有限公司 渣打银行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数4.66元计, 售股所得款项净额约为15.18亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 花旗环球金融亚洲有限公司 招银国际融资有限公司 星展亚洲融资有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 |
保荐人 | 华泰金融控股(香港)有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、星展亚洲融资有限公司、招银国际融资有限公司 |
牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 Beta International Securities Limited 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 招银国际融资有限公司 星展亚洲融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 华盛资本证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 高伟绅律师行 方达律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 Beta International Securities Limited 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 招银国际融资有限公司 星展亚洲融资有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 中泰国际证券有限公司 |