即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 银诺医药─B 02591.HK | 制药 | 18.680 | 200 | 3,773.68 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 天岳先进 02631.HK | 半导体产品及设备 | N/A | 100 | 4,323.17 | 2025/08/14 |
2025/08/18 | 2025/08/19 |
每手股数 | N/A |
招股价 | N/A |
面值 | N/A |
市值 | N/A |
上市时间 | N/A |
全球发售股数2 | N/A |
香港/公开发售股数2 | N/A |
国际配售股数2 | N/A |
包销商 | N/A |
保荐人 | N/A |
收款银行 |
N/A
|
全球协调人 | N/A |
保荐人 | N/A |
牵头经办人 | N/A |
保荐人之法律顾问 | N/A |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | N/A |