即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 翼菲科技 06871.HK | 先进硬件及软件 | 30.500 | 100 | 3,080.75 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 驭势科技 01511.HK | 应用软件 | 60.3 | 50 | 3,045.40 | 2026/05/15 |
2026/05/19 | 2026/05/20 |
| | 拓璞数控 07688.HK | 工业机械 | 26.39 | 100 | 2,665.61 | 2026/05/15 |
2026/05/19 | 2026/05/20 |
| | 丹诺医药─B 06872.HK | 制药 | 75.7 | 50 | 3,823.17 | 2026/05/19 |
2026/05/21 | 2026/05/22 |
| 主要股东 | 中国中车集团公司 (全部股本: 51.45%); (H股股本: 4.07%) 平安资产管理有限责任公司 (全部股本: 1.23%); (H股股本: 8.10%) [02318] 中国平安保险(集团)股份有限公司 (全部股本: 0.93%); (H股股本: 6.08%) 贝莱德 (全部股本: 0.89%); (H股股本: 5.84%) |
| 公司董事 | 孙永才 (董事长兼执行董事) 王铵 (执行董事) 王锋 (执行董事) 范冰 (非执行董事) 魏明德 (独立非执行董事) 王西峰 (独立非执行董事) 杨家义 (独立非执行董事) 张振戎 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 王健 肖绍平 |
| 往来银行 | |
| 律师 | 贝克·麦坚时律师行 嘉源律师事务所 |
| 核数师 | 毕马威华振会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港港湾道一号会展广场办公大楼四十六楼四六零一室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.crrcgc.cc |
| 电邮地址 | crrc@crrcgc.cc |
| 电话号码 | (86 10) 5186-2188 |
| 传真号码 | (86-10) 6398-4785 |