即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江电器 02619.HK | 家用电器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陆运 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 圣贝拉 02508.HK | 保健护理服务 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 钟表珠宝 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 颖通控股 06883.HK | 美容护肤产品及服务 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
主要股东 | 卓荣贵 (75.00%) |
公司董事 | 卓荣贵 (主席兼联席行政总裁兼执行董事) Peh Poon Chew (营运总裁兼执行董事) 卓丽秋 (执行董事) 王旭 (独立非执行董事) 刘振荣 (独立非执行董事) 梁志恒 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 刘仲纬 |
往来银行 | 华侨银行 |
律师 | 摩根路易斯律师事务所 |
核数师 | 国卫会计师事务所 |
注册办事处 | 香港九龙土瓜湾土瓜湾道八十四号环凯广场十一楼一一零二室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.hygieiagroup.com |
电邮地址 | |
电话号码 | (65) 6250-4328 |
传真号码 | (65) 6254-4803 |