即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 银诺医药─B 02591.HK | 制药 | 18.680 | 200 | 3,773.68 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 天岳先进 02631.HK | 半导体产品及设备 | N/A | 100 | 4,323.17 | 2025/08/14 |
2025/08/18 | 2025/08/19 |
主要股东 | 李达兴及家族成员 (49.50%) |
公司董事 | 李达兴 (主席兼执行董事) 冯美宝 (副主席兼行政总裁兼执行董事) 李振声 (副主席兼执行董事) 李国声 (执行董事) 李汉声 (执行董事) 梁祖威 (执行董事) 徐志远 (执行董事) 张子文 (非执行董事) 李家仪 (非执行董事) 何德基 (独立非执行董事) 许志权 (独立非执行董事) 崔志谦 (独立非执行董事) 项婷 (独立非执行董事) 曾咏仪 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 徐志远 |
往来银行 | 渣打银行 恒生银行股份有限公司 星展银行 (香港) 有限公司 中国银行股份有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 |
律师 | |
核数师 | 德勤・ 关黄陈方会计师行 |
注册办事处 | 香港新界葵涌华星街十六至十八号保盈工业大厦十八楼A座 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.worldhse.com |
电邮地址 | worldhse@worldhse.com.hk |
电话号码 | (852) 3756-5100 |
传真号码 | (852) 2480-4433 |